國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局 |
|
|||||
|
產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查公告 |
|||||
(第275號) |
||||||
衛(wèi)生巾(含衛(wèi)生護墊)產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果 |
|
|||||
|
檢測標準:涉及強制性國家標準GB8939-1999和GB 15979-2002等 |
|||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標 | 規(guī)格 | 型號 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 |
75 | 徐水縣世紀龍衛(wèi)生用品有限公司 | 日日欣 | 夜用20片加長加厚型 | 衛(wèi)生巾 | 2002-11-19 | 吸水倍率,細菌菌落總數(shù),大腸菌群,真菌菌落總數(shù) |
76 | 天津市億利來科技衛(wèi)生用品廠 | 津?qū)?/font> | 絲薄護翼;清新透氣20片干爽網(wǎng)面 | 衛(wèi)生巾 | 2003-6-2 | 細菌菌落總數(shù),大腸菌群,溶血性鏈球菌 |
77 | 鄒城市楊業(yè)衛(wèi)生用品有限公司 | 星期天 | 柔爽網(wǎng)面 | 衛(wèi)生巾 | 2002-12-1 | 細菌菌落總數(shù),真菌菌落總數(shù) |
78 | 山東源深集團永樂衛(wèi)生用品有限公司 | YUANSHEN無憂天使 | 280mm抗過敏親膚網(wǎng)面 | 衛(wèi)生巾 | 2003-3-11 | 細菌菌落總數(shù),真菌菌落總數(shù) |
79 | 臨沂市小商品批發(fā)市場小護士經(jīng)銷處 | 婦舒佳 | 凈身護理干爽網(wǎng)面20片裝 | 衛(wèi)生護墊 | 2003-2-28 | 真菌菌落總數(shù) |
80 | 山東益母婦女用品有限公司 | 益母 | 絲薄裝護翼26cm | 衛(wèi)生巾 | 2003-5-15 | 已整改合格 |
注:排名不分先后。 |