深市監(jiān)通告〔2021〕138號
各有關單位:
根據(jù)《深圳經濟特區(qū)特種設備安全條例》第五十條規(guī)定,以及《深圳市市場監(jiān)督管理局2021年電梯使用安全管理狀況監(jiān)督抽查工作方案》《深圳市市場監(jiān)督管理局2021年電梯載荷試驗監(jiān)督抽查工作方案》和《深圳市市場監(jiān)督管理局2021年電梯安裝改造修理單位監(jiān)督抽查工作方案》的安排部署,市市場監(jiān)管局組織開展了電梯使用安全管理狀況、電梯載荷試驗和電梯安裝改造修理單位監(jiān)督抽查工作。現(xiàn)將有關情況通報如下:
一、電梯使用安全管理狀況監(jiān)督抽查情況
共抽查電梯5013臺,其中,合格電梯4969臺,合格率為99.1%;不合格電梯44臺(附件1),不合格率為0.9%。
主要不合格項目為:1.安全管理負責人;2.安全防護與疏導措施;3.緊急報警裝置。
二、電梯載荷試驗監(jiān)督抽查情況
共抽查電梯1525臺,合格電梯1457臺,合格率為95.5%;不合格電梯68臺(附件2),不合格率為4.5%。
曳引式電梯主要不合格項目為:1.電梯平衡系數(shù);2.轎廂超載保護裝置。
自動扶梯不合格項目一項:制停距離。
三、電梯安裝改造修理單位監(jiān)督抽查情況
共抽查電梯安裝改造修理單位100家,其中存在判定項(許可基本情況、人員基本條件)不合格的共26家(附件3),不合格率為26%。
主要不合格項目為:1.作業(yè)人員;2.技術人員;3.質量控制系統(tǒng)責任人員。
四、不合格電梯及不合格單位后處理
對監(jiān)督抽查不合格的電梯,我局已組織轄區(qū)局進行查封處理,確保設備復檢合格后方投入使用。
對不合格電梯維保單位,我局將依據(jù)《深圳經濟特區(qū)特種設備安全條例》第八十條規(guī)定予以立案處罰,同時根據(jù)《深圳市電梯維保單位違章記分辦法》有關規(guī)定予以記分。
對載荷試驗監(jiān)督抽查不合格電梯的維保單位,我局將依據(jù)《深圳經濟特區(qū)特種設備安全條例》第八十條規(guī)定予以立案處罰。
對電梯生產單位監(jiān)督抽查存在判定項不合格的單位,我局將依據(jù)《深圳經濟特區(qū)特種設備安全條例》第五十八條規(guī)定予以立案處罰。
特此通告。
附件:
1.2021年深圳市電梯使用安全管理狀況監(jiān)督抽查不合格電梯一覽表
序號 | 設備注冊代碼 | 抽查使用單位 | 安全管理人員 | 作業(yè)人員編號 |
1 | 31304403002012004341 | 華南國際工業(yè)原料城(深圳)有限公司 | 黃俊強 | ******3416 |
2 | 31104403002012003901 | 華南國際工業(yè)原料城(深圳)有限公司 | 黃俊強 | ******3416 |
3 | 31104403002014003524 | 深圳地鐵物業(yè)管理發(fā)展有限公司 | 王海贊 | ******8258 |
4 | 31204403002020035189 | 深圳廣田集團股份有限公司 | / | / |
5 | 31104403002017010286 | 深圳華大基因科技有限公司 | 黃建東 | ******0005 |
6 | 31104403002017010288 | 深圳華大基因科技有限公司 | 黃建東 | ******0005 |
7 | 33104403002020032713 | 深圳市壩光物業(yè)管理有限公司 | 邱啟平 | ******3334 |
8 | 33104403002020032711 | 深圳市壩光物業(yè)管理有限公司 | 邱啟平 | ******3334 |
9 | 31104403002020032714 | 深圳市富諾房地產開發(fā)有限公司 | 許波 | ******559X |
10 | 31104403002020032724 | 深圳市富諾房地產開發(fā)有限公司 | 許波 | ******559X |
11 | 31104403002020028076 | 深圳市富諾房地產開發(fā)有限公司 | 許波 | ******559X |
12 | 31104403002020031591 | 深圳市富諾房地產開發(fā)有限公司 | 許波 | ******559X |
13 | 31104403002016006472 | 深圳市合正物業(yè)服務有限公司合正觀瀾匯物業(yè)服務中心 | 麥揚冠 | ******3718 |
14 | 31104403002016006478 | 深圳市合正物業(yè)服務有限公司合正觀瀾匯物業(yè)服務中心 | 麥揚冠 | ******3718 |
15 | 31104403002016006484 | 深圳市合正物業(yè)服務有限公司合正觀瀾匯物業(yè)服務中心 | 麥揚冠 | ******3718 |
16 | 31204403002018001221 | 深圳市和健物業(yè)管理有限公司 | 韋啟業(yè) | ******1379 |
17 | 31204403002018000147 | 深圳市和健物業(yè)管理有限公司 | 韋啟業(yè) | ******1379 |
18 | 31304403002013004000 | 深圳市開元國際物業(yè)管理有限公司匯龍灣分公司 | 任愛明 | ******0419 |
19 | 31204403002021037957 | 深圳市南山實驗教育集團 | 肖若清 | ******5476 |
20 | 31104403002018010450 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | / | / |
21 | 31104403002018010448 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | / | / |
22 | 31104403002018010451 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | / | / |
23 | 30134403002001010179 | 深圳市深物業(yè)城市更新有限公司 | 黎志文 | ******5551 |
24 | 30134403002007001462 | 深圳市特發(fā)口岸服務有限公司深圳灣口岸管理處 | 陶群 | ******0936 |
25 | 30204403002001061813 | 深圳市萬豪商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 韋正鋒 | ******1417 |
26 | 30204403002001061814 | 深圳市萬豪商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 韋正鋒 | ******1417 |
27 | 31104403002008007149 | 深圳市萬科物業(yè)服務有限公司第五園物業(yè)服務中心 | 許健鑫 | ******3617 |
28 | 31104403002015005763 | 深圳市萬科物業(yè)服務有限公司京基御景印象家園物業(yè)服務中心 | 許文強 | ******4624 |
29 | 31104403002015005764 | 深圳市萬科物業(yè)服務有限公司京基御景印象家園物業(yè)服務中心 | 許文強 | ******4614 |
30 | 31104403002015005773 | 深圳市萬科物業(yè)服務有限公司京基御景印象家園物業(yè)服務中心 | 許文強 | ******4624 |
31 | 31104403002018004543 | 深圳市萬科云城房地產開發(fā)有限公司 | 朱紅興 | ******2615 |
32 | 31104403002018009993 | 深圳市萬科云城房地產開發(fā)有限公司 | 朱紅興 | ******2615 |
33 | 31104403002018009991 | 深圳市萬科云城房地產開發(fā)有限公司 | 朱紅興 | ******2615 |
34 | 31104403002018009984 | 深圳市萬科云城房地產開發(fā)有限公司 | 朱紅興 | ******2615 |
35 | 31104403002018008785 | 深圳市萬科云城房地產開發(fā)有限公司 | 朱紅興 | ******2615 |
36 | 31104403002018009976 | 深圳市萬科云城房地產開發(fā)有限公司 | 朱紅興 | ******2615 |
37 | 30104403001996121390 | 深圳市祥祺商廈有限公司 | 陳岸 | ******3556 |
38 | 30104403001996121391 | 深圳市祥祺商廈有限公司 | 陳岸 | ******3556 |
39 | 31104403002017001669 | 深圳市燕翰實業(yè)有限公司 | 周強 | ******479X |
40 | 31204403002018009954 | 深圳市益廣豐實業(yè)有限公司 | 鐘金粦 | ******2530 |
41 | 30104403002002114770 | 深圳市瀅水物業(yè)管理有限公司 | 余友生 | ******2412 |
42 | 35004403002012003186 | 深圳星河智善生活股份有限公司 | 尹程程 | ******2236 |
43 | 31204403002016009836 | 香港中文大學(深圳) | 雷育 | ******2095 |
44 | 33104403002016010879 | 香港中文大學(深圳) | 雷育 | ******2095 |
2.2021年深圳市電梯載荷試驗監(jiān)督抽查不合格電梯一覽表
序號 | 設備注冊代碼 | 使用單位 | 維保單位 | 維保人員姓名 | 作業(yè)人員編號 |
1 | 31104403002017009025 | 深圳招商物業(yè)管理有限公司 | 蒂升電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 劉浩偉 | ******3816 |
2 | 35004403002012006454 | 馬少鵬 | 東莞市快意電梯工程服務有限公司 | 黃紅飛 | ******3814 |
3 | 30104403002006003977 | 深圳市新中泰物業(yè)服務有限公司 | 廣東奧爾斯電梯有限公司 | 林偉輝 | ******3031 |
4 | 31104403002019014752 | 深圳華僑城置業(yè)投資有限公司 | 廣州奧的斯電梯有限公司深圳分公司 | 張小營 | ******2953 |
5 | 31104403002019020177 | 深圳華僑城置業(yè)投資有限公司 | 廣州奧的斯電梯有限公司深圳分公司 | 張小營 | ******2953 |
6 | 31104403002019020178 | 深圳華僑城置業(yè)投資有限公司 | 廣州奧的斯電梯有限公司深圳分公司 | 張小營 | ******2953 |
7 | 31104403002015009744 | 深圳市北斗小學 | 廣州市華發(fā)電梯有限公司 | 周超雄 | ******4431 |
8 | 35004403002014002887 | 南方醫(yī)科大學深圳醫(yī)院 | 華升富士達電梯有限公司深圳分公司 | 廖良 | ******1273 |
9 | 35004403002012005385 | 華南國際工業(yè)原料城(深圳)有限公司 | 康 力 電 梯 股份有限公司深圳分公司 | 黃晶 | ******8338 |
10 | 31104403002018003759 | 東海航空有限公司 | 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 趙崢嶸 | ******5498 |
11 | 31104403002019022806 | 深圳市深業(yè)中城有限公司 | 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 賴盈生 | ******6618 |
12 | 31104403002014007650 | 壹方置業(yè)(深圳)有限公司 | 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 趙崢嶸 | ******5498 |
13 | 31104403002016003319 | 重慶天驕愛生活服務股份有限公司深圳分公司 | 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 易鵬 | ******3114 |
14 | 30104403002007007190 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 汕頭市宏達電梯有限公司 | 張清 | ******1814 |
15 | 30104403002005004139 | 深業(yè)物業(yè)集團有限公司 | 深業(yè)物業(yè)集團有限公司 | 嚴春天 | ******203X |
16 | 31104403002012000421 | 深圳市橋頭股份合作公司 | 深圳德森電梯有限公司 | 付豪 | ******6076 |
17 | 31104403002015005202 | 深圳市新安上合股份合作公司 | 深圳圣達電梯有限公司 | 楊毅 | ******1514 |
18 | 31104403002017007388 | 深圳市金陽成物業(yè)管理有限公司 | 深圳市愛來威機電工程有限公司 | 李超 | ******6436 |
19 | 31104403002019014634 | 深圳市凱東物業(yè)管理有限公司吉祥悅府管理處 | 深圳市港隆電梯有限公司 | 嚴旺龍 | ******103X |
20 | 31104403002019014631 | 深圳市凱東物業(yè)管理有限公司吉祥悅府管理處 | 深圳市港隆電梯有限公司 | 嚴旺龍 | ******105X |
21 | 30204403002001113904 | 深圳市家華永安物業(yè)管理有限公司 | 深圳市廣茂達機電有限公司 | 周華 | ******8511 |
22 | 31104403002019015462 | 深圳市天健城市服務有限公司天驕物業(yè)服務中心 | 深圳市杭奧電梯有限公司 | 鄧曄 | ******8714 |
23 | 35004403002014000627 | 羅春榮 | 深圳市好易達電梯有限公司 | 羅志權 | ******5934 |
24 | 35004403002011003919 | 深圳羽翎投資發(fā)展有限公司 | 深圳市好易達電梯有限公司 | 羅志權 | ******5934 |
25 | 31104403002015006882 | 深圳市華文創(chuàng)意產業(yè)園區(qū)運營有限公司 | 深圳市華日富士電梯工程有限公司 | 溫永新 | ******1912 |
26 | 31104403002018001570 | 深圳市山廈物業(yè)管理有限公司 | 深圳市華粵機電設備有限公司 | 李越 | ******5137 |
27 | 31104403002015009138 | 深圳市展式達投資發(fā)展有限公司 | 深圳市金龍源機電設備有限公司 | 蔡遠業(yè) | ******1815 |
28 | 31104403002019024585 | 樂捷電子產品(深圳)有限公司 | 深圳市凱立機電設備有限公司 | 羅智浩 | ******0559 |
29 | 30204403002004005855 | 深圳市南山區(qū)西麗富家歡生活超市 | 深圳市利達旺電梯有限公司 | 林進軍 | ******4615 |
30 | 31104403002015008939 | 深圳市六合酒業(yè)有限公司 | 深圳市鵬安電梯有限公司 | 劉良軍 | ******2019 |
31 | 35004403002011001595 | 深圳東海安保物業(yè)管理有限公司東海繽紛天地管理處 | 深圳市日立電梯工程有限公司 | 白煥忠 | ******5633 |
32 | 35004403002011001597 | 深圳東海安保物業(yè)管理有限公司東海繽紛天地管理處 | 深圳市日立電梯工程有限公司 | 白煥忠 | ******5633 |
33 | 31104403002011007587 | 深圳市卓航物業(yè)管理有限公司 | 深圳市瑞達電梯工程有限公司 | 姚宗臣 | ******2438 |
34 | 31104403002015010362 | 深圳市合泰物業(yè)管理有限公司御景翠峰物業(yè)服務中心 | 深圳市桑拓電梯工程有限公司 | 尚軍華 | ******1519 |
35 | 31104403002017004486 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限責任公司龍崗創(chuàng)投大廈管理處 | 深圳市盛恒達電梯有限公司 | 黃北林 | ******3818 |
36 | 31104403002017004484 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限責任公司龍崗創(chuàng)投大廈管理處 | 深圳市盛恒達電梯有限公司 | 黃北林 | ******3818 |
37 | 31104403002016000323 | 深圳市泰然物業(yè)管理服務有限公司 | 深圳市泰達電梯有限公司 | 李振華 | ******2351 |
38 | 31104403002019025490 | 深圳市創(chuàng)建置業(yè)房地產開發(fā)有限公司 | 深圳市西奧電梯有限公司 | 黃小飛 | ******1212 |
39 | 31104403002016000054 | 深圳市龍城工貿實業(yè)有限公司 | 深圳市新奧電梯有限公司 | 曹臻 | ******0037 |
40 | 33104403002015008712 | 張裕樟 | 深圳市興茂達電梯有限公司 | 王磊 | ******2238 |
41 | 31104403002015008237 | 深圳市深信會所管理有限公司 | 深圳市易美誠電梯有限公司 | 張壽禮 | ******8196 |
42 | 31104403002013000155 | 深圳市盛霖物業(yè)管理有限公司 | 深圳市粵安特電梯有限公司 | 詹宇琪 | ******0918 |
43 | 31104403002018000764 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司深圳福永分公司 | 深圳市中航南光電梯工程有限公司 | 雷昌增 | ******0097 |
44 | 35004403002011004267 | 深圳東部華僑城有限公司 | 深圳市中航南光電梯工程有限公司 | 聶劍樺 | ******0419 |
45 | 31104403002015006916 | 深圳市金眾物業(yè)管理有限公司云山棲客戶服務中心 | 深圳市中航南光電梯工程有限公司 | 聶劍樺 | ******0419 |
46 | 31104403002015005656 | 珠海市紫悅山商業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳市中航南光電梯工程有限公司 | 李陽華 | ******2013 |
47 | 31104403002015007904 | 麥潤基 | 深圳市中能電梯有限公司 | 蔣成平 | ******4612 |
48 | 31104403002020026185 | 深圳市同和國際名車有限公司 | 深圳市卓越電梯工程有限公司 | 鐘潔 | ******4230 |
49 | 31304403002013006450 | 深圳市新綸科技股份有限公司 | 深圳天成電梯服務有限公司 | 李龍 | ******1678 |
50 | 31104403002015004807 | 詹偉寬 | 深圳天成電梯服務有限公司 | 胡孝祥 | ******4695 |
51 | 35004403002012003186 | 深圳星河智善生活股份有限公司 | 深圳欣達電梯有限公司 | 馮小通 | ******1898 |
52 | 35004403002012003187 | 深圳星河智善生活股份有限公司 | 深圳欣達電梯有限公司 | 馮小通 | ******1898 |
53 | 35004403002011005777 | 深圳市振業(yè)同創(chuàng)匯企業(yè)服務有限公司 | 深圳新力電梯有限公司 | 曾民 | ******5535 |
54 | 35004403002011005780 | 深圳市振業(yè)同創(chuàng)匯企業(yè)服務有限公司 | 深圳新力電梯有限公司 | 曾民 | ******5535 |
55 | 35004403002011005781 | 深圳市振業(yè)同創(chuàng)匯企業(yè)服務有限公司 | 深圳新力電梯有限公司 | 曾民 | ******5535 |
56 | 31104403002016001768 | 深圳市冠寓住房租賃服務有限公司 | 深圳中兆樓宇科技有限公司 | 劉海競 | ******2217 |
57 | 31104403002016001769 | 深圳市冠寓住房租賃服務有限公司 | 深圳中兆樓宇科技有限公司 | 劉海競 | ******2217 |
58 | 31104403002016001771 | 深圳市冠寓住房租賃服務有限公司 | 深圳中兆樓宇科技有限公司 | 劉海競 | ******2217 |
59 | 35004403002013007667 | 廈深鐵路廣東有限公司 | 沈陽遠大智能工業(yè)集團股份有限公司深圳分公司 | 鐘明 | ******2333 |
60 | 31104403002017008940 | 深圳地鐵物業(yè)管理發(fā)展有限公司 | 通力電梯有限公司深圳分公司 | 曹興慶 | ******1517 |
61 | 31104403002019021036 | 深圳市奧星房地產開發(fā)有限公司 | 通力電梯有限公司深圳分公司 | 劉法光 | ******181X |
62 | 31104403002019018585 | 深圳市嘉盈物業(yè)管理有限公司桔新微商大樓管理處 | 通力電梯有限公司深圳分公司 | 謝宇明 | ******5659 |
63 | 31104403002019018347 | 深圳市嘉盈物業(yè)管理有限公司桔新微商大樓管理處 | 通力電梯有限公司深圳分公司 | 謝宇明 | ******5659 |
64 | 31104403002016002464 | 深圳市京武物業(yè)服務有限公司民生金融大廈服務中心 | 通力電梯有限公司深圳分公司 | 梁冠生 | ******6337 |
65 | 31104403002019018502 | 深圳市淞江康納投資有限公司 | 通力電梯有限公司深圳分公司 | 彭浩龍 | ******567X |
66 | 31104403002019021409 | 深圳市粵海悅生活物業(yè)管理有限公司 | 通力電梯有限公司深圳分公司 | 林秋養(yǎng) | ******0417 |
67 | 31104403002019025903 | 中航物業(yè)管理有限公司 | 通力電梯有限公司深圳分公司 | 梁冠生 | ******6337 |
68 | 31104403002019017797 | 深圳華僑城房地產有限公司 | 迅達(中國)電梯有限公司深圳分公司 | 華先強 | ******2038 |
3.2021年深圳市電梯安裝改造修理單位監(jiān)督抽查不合格單位一覽表
序號 | 單位名稱 | 許可證號 |
1 | 深圳市高升電梯有限公司 | TS3344719-2024 |
2 | 深圳市南海威得利電梯起重設備有限公司 | TS3344611-2023 |
3 | 深圳市盛康機電設備環(huán)保工程有限公司 | TS33441796-2025 |
4 | 深圳市同力機電設備有限公司 | TS3344784-2025 |
5 | 新通電梯工程(深圳)有限公司 | TS33441555-2024 |
6 | 深圳市中超電梯有限公司 | TS3344498-2025 |
7 | 深圳市上元聯(lián)合電梯工程有限公司 | TS33441382-2024 |
8 | 深圳市華瑞達電梯工程有限公司 | TS33441164-2023 |
9 | 深圳市獅王峰實業(yè)有限公司 | TS33441319-2024 |
10 | 深圳市奧達電梯有限公司 | TS33441324-2024 |
11 | 深圳德森電梯有限公司 | TS33441642-2025 |
12 | 深圳市鑫愛林電梯有限公司 | TS33441396-2024 |
13 | 深圳市穩(wěn)達電梯有限公司 | TS33441195-2023 |
14 | 深圳市永立迅電梯有限公司 | TS33441583-2024 |
15 | 深圳市通力樓宇科技有限公司 | TS33441045-2025 |
16 | 深圳市立達電梯工程有限公司 | TS33441606-2024 |
17 | 深圳市駿立電梯有限公司 | TS33441585-2024 |
18 | 深圳市港隆電梯有限公司 | TS3344Y29-2024 |
19 | 深圳市富隆達電梯有限公司 | TS3344763-2024 |
20 | 深圳市愛來威機電工程有限公司 | TS3344845-2025 |
21 | 深圳天成電梯服務有限公司 | TS3344841-2024 |
22 | 深圳市華鋒電梯有限公司 | TS3344606-2024 |
23 | 深圳市新偉寶電梯有限公司 | TS33441670-2025 |
24 | 深圳市華日富士電梯工程有限公司 | TS3344756-2024 |
25 | 深圳市德奧電梯工程有限公司 | TS33441547-2024 |
26 | 深圳市鵬立達機電有限公司 | TS33441442-2024 |
深圳市市場監(jiān)督管理局
2021年12月2日