
多多28訊 12月28日,廣西崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息(2021年第23期)。本期抽檢25批次酒類產(chǎn)品,合格產(chǎn)品25批次,不合格產(chǎn)品0批次。
酒類監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 所在縣(市、區(qū)) | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 憑祥市夏石德元酒坊 | 憑祥 | 散裝米酒1 | / | 2021-11-09 00:00:00 | 酒類 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 | / |
| 2 | / | / | 憑祥市夏石德元酒坊 | 憑祥 | 散裝米酒2 | / | 2021-11-09 00:00:00 | 酒類 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 | / |
| 3 | / | / | 憑祥市夏石德元酒坊 | 憑祥 | 散裝米酒3 | / | 2021-11-09 00:00:00 | 酒類 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 | / |
| 4 | / | / | 憑祥市夏石儂氏兄弟米酒坊 | 憑祥 | 散裝米酒1 | / | 2021-11-08 00:00:00 | 酒類 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 | / |
| 5 | / | / | 憑祥市夏石儂氏兄弟米酒坊 | 憑祥 | 散裝米酒2 | / | 2021-11-08 00:00:00 | 酒類 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 | / |
| 6 | / | / | 憑祥市夏石儂氏兄弟米酒坊 | 憑祥 | 散裝米酒3 | / | 2021-11-08 00:00:00 | 酒類 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 | / |
| 7 | / | / | 憑祥市夏石小曾酒坊 | 憑祥 | 散裝米酒1 | / | 2021-11-11 00:00:00 | 酒類 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 | / |
| 8 | / | / | 憑祥市夏石小曾酒坊 | 憑祥 | 散裝米酒2 | / | 2021-11-11 00:00:00 | 酒類 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 | / |
| 9 | / | / | 憑祥市夏石鎮(zhèn)寶明酒坊 | 憑祥 | 散裝米酒1 | / | 2021-11-11 00:00:00 | 酒類 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 | / |
| 10 | / | / | 憑祥市夏石鎮(zhèn)寶明酒坊 | 憑祥 | 散裝米酒2 | / | 2021-11-11 00:00:00 | 酒類 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 | / |
| 11 | / | / | 大新縣明仕農(nóng)家酒坊 | 大新 | 玉米酒20%vol | / | 2021-08-01 00:00:00 | 酒類 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
| 12 | / | / | 大新縣明仕農(nóng)家酒坊 | 大新 | 白酒50%vol | / | 2021-08-04 00:00:00 | 酒類 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
| 13 | / | / | 大新縣明仕農(nóng)家酒坊 | 大新 | 白酒20%vol | / | 2021-08-01 00:00:00 | 酒類 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
| 14 | / | / | 大新縣雷平醇香酒坊 | 大新 | 米酒20%vol | / | 2021-11-16 00:00:00 | 酒類 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
| 15 | / | / | 大新縣車站阿四酒坊 | 大新 | 米酒20%vol | / | 2021-11-13 00:00:00 | 酒類 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
| 16 | / | / | 大新縣車站阿四酒坊 | 大新 | 米酒50%vol | / | 2021-11-13 00:00:00 | 酒類 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
| 17 | / | / | 大新縣龍門海金酒坊 | 大新 | 米酒30%vol | / | 2020-01-17 00:00:00 | 酒類 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
| 18 | / | / | 大新縣龍門海金酒坊 | 大新 | 米酒50%vol | / | 2019-11-25 00:00:00 | 酒類 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
| 19 | / | / | 大新縣龍門海金酒坊 | 大新 | 米酒22%vol | / | 2020-01-17 00:00:00 | 酒類 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
| 20 | / | / | 大新縣欖圩鄉(xiāng)望江樓酒坊 | 大新 | 米酒20%vol | / | 2021-11-18 00:00:00 | 酒類 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
| 21 | / | / | 大新縣欖圩鄉(xiāng)望江樓酒坊 | 大新 | 米酒30%vol | / | 2021-11-16 00:00:00 | 酒類 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
| 22 | / | / | 大新縣欖圩鄉(xiāng)望江樓酒坊 | 大新 | 米酒50%vol | / | 2021-11-16 00:00:00 | 酒類 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
| 23 | / | / | 大新縣十里香酒坊 | 大新 | 白酒22%vol | / | 2021-11-15 00:00:00 | 酒類 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
| 24 | / | / | 大新縣十里香酒坊 | 大新 | 白酒30%vol | / | 2021-11-15 00:00:00 | 酒類 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |
| 25 | / | / | 大新縣韋小寶酒坊 | 大新 | 白酒20%vol | / | 2021-11-11 00:00:00 | 酒類 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 | / |

您當(dāng)前位置:
