多多28訊 3月10日,山東省煙臺市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公示2022年成品油快速篩查市級監(jiān)督抽查結(jié)果。
| 序號 | 受檢單位 | 統(tǒng)一信用代碼 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 取樣地點 | 抽樣/檢驗期 | 抽檢項目 | 檢驗依據(jù) | 結(jié)論 | 檢測機構(gòu) |
| 1 | 中國供銷石油煙臺有限公司八站 | 91370613735775608A | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 3號罐,9號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 2 | 中國供銷石油煙臺有限公司八站 | 91370613735775608A | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 4號罐,10號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 3 | 中國供銷石油煙臺有限公司八站 | 91370613735775608A | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 2號槍7號罐 | 2022/1/25 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 4 | 煙臺市亞中石油經(jīng)營有限公司第一加油站 | 91370600592635914N | 車用汽油 | 92#(ⅥB) | 1號罐,5號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 5 | 煙臺市亞中石油經(jīng)營有限公司第一加油站 | 91370600592635914N | 車用汽油 | 95#(ⅥB) | 2號罐,9號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 6 | 煙臺市亞中石油經(jīng)營有限公司第一加油站 | 91370600592635914N | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 4號罐,1號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 7 | 煙臺市福山區(qū)五環(huán)加油站 | 9.13706E+17 | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 3號罐,2號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 8 | 煙臺市福山區(qū)五環(huán)加油站 | 9.13706E+17 | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 4號罐,6號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 9 | 煙臺市福山區(qū)五環(huán)加油站 | 9.13706E+17 | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 1號罐,7號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 10 | 煙臺市福山區(qū)通源加油站 | 91370611726709465R | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 2號罐,3號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 11 | 煙臺市福山區(qū)通源加油站 | 91370611726709465R | 車用柴油 | 0#(Ⅵ) | 4號罐,6號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 12 | 煙臺市福山區(qū)臧家莊鎮(zhèn)為民加油站 | 91370686L001229326 | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 2號罐,2號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 13 | 煙臺市福山區(qū)臧家莊鎮(zhèn)為民加油站 | 91370686L001229326 | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 1號罐,5號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 14 | 煙臺市福山區(qū)臧家莊鎮(zhèn)為民加油站 | 91370686L001229326 | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 5號罐,1號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 15 | 棲霞市臧家莊鎮(zhèn)學迪加油站 | 91370686MA3D17X766 | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 2號罐,3號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 16 | 棲霞市臧家莊鎮(zhèn)學迪加油站 | 91370686MA3D17X766 | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 1號罐,5號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 17 | 棲霞市臧家莊鎮(zhèn)學迪加油站 | 91370686MA3D17X766 | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 4號罐,6號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 18 | 煙臺天達石油化工有限責任公司長江路加油站 | 9137060073262779X2 | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 3號罐,9號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 19 | 煙臺天達石油化工有限責任公司長江路加油站 | 9137060073262779X2 | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 4號罐,10號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 20 | 煙臺天達石油化工有限責任公司長江路加油站 | 9137060073262779X2 | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 5號罐,5號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 21 | 煙臺開發(fā)區(qū)石油有限公司 | 91370600165095706E | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 5號罐,8號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 22 | 煙臺開發(fā)區(qū)石油有限公司 | 91370600165095706E | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 7號罐,17號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 23 | 煙臺開發(fā)區(qū)石油有限公司 | 91370600165095706E | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 2號罐,23號槍 | 2022/1/25 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 24 | 蓬萊新港鑫華加油站 | 9.13707E+17 | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 3號罐,1號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 25 | 蓬萊新港鑫華加油站 | 9.13707E+17 | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 2號罐,2號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 26 | 蓬萊新港鑫華加油站 | 9.13707E+17 | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 4號罐,3號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 27 | 蓬萊市劉家溝良友加油站 | 9137068431307916XW | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 2號罐,9號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 28 | 蓬萊市劉家溝良友加油站 | 9137068431307916XW | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 1號罐,4號槍槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 29 | 蓬萊市劉家溝良友加油站 | 9137068431307916XW | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 4號罐,3號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 30 | 中海油山東銷售有限公司煙臺第四十五加油站 | 91370684061964874F | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 1號罐,1號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 31 | 中海油山東銷售有限公司煙臺第四十五加油站 | 91370684061964874F | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 3號罐,3號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 32 | 煙臺市北方石油有限公司 | 91370681MA3C87X813 | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 1號罐,3號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 33 | 煙臺市北方石油有限公司 | 91370681MA3C87X813 | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 2號罐,1號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 34 | 煙臺海洋石油有限公司 | 91370681613480799U | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 2號罐,3號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 35 | 煙臺海洋石油有限公司 | 91370681613480799U | 車用柴油 | 0#(Ⅵ) | 4號罐,1號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 36 | 龍口市交通加油站 | 91370681705831904Y | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 1號罐,7號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 37 | 龍口市交通加油站 | 91370681705831904Y | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 2號罐,9號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 38 | 龍口市交通加油站 | 91370681705831904Y | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 3號罐,5號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 39 | 龍口市蘆頭鎮(zhèn)新興加油站 | 91370681169447641J | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 3號罐,6號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 40 | 龍口市蘆頭鎮(zhèn)新興加油站 | 91370681169447641J | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 5號罐,5號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 41 | 龍口市蘆頭鎮(zhèn)新興加油站 | 91370681169447641J | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 2號罐,1號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 42 | 萊州市金順加油站 | 91370683077955075D | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 5號罐,2號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 43 | 萊州市金順加油站 | 91370683077955075D | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 4號罐,3號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 44 | 萊州市金順加油站 | 91370683077955075D | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 1號罐,1號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 45 | 萊州市金山界加油站 | 91370683MA3P17GR21 | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 1號罐,12號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 46 | 萊州市金山界加油站 | 91370683MA3P17GR21 | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 3號罐,6號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 47 | 萊州市金山界加油站 | 91370683MA3P17GR21 | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 5號罐,2號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 48 | 萊州市東宋供銷有限公司油肥分公司 | 91370683706372850E | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 2號罐,2號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 49 | 萊州市東宋供銷有限公司油肥分公司 | 91370683706372850E | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 3號罐,3號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 50 | 萊州市東宋供銷有限公司油肥分公司 | 91370683706372850E | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 5號罐,4號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 51 | 中國石化銷售股份有限公司山東煙臺萊州石油分公司第三十六加油站 | 91370683MA3QDB4P7N | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 4號罐,10號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 52 | 中國石化銷售股份有限公司山東煙臺萊州石油分公司第三十六加油站 | 91370683MA3QDB4P7N | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 5號罐,9號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 53 | 中國石化銷售股份有限公司山東煙臺萊州石油分公司第三十六加油站 | 91370683MA3QDB4P7N | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 3號罐,2號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 54 | 萊州市萊州供銷合作社加油站 | 91370683869834538T | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 3號罐,東1號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 55 | 萊州市萊州供銷合作社加油站 | 91370683869834538T | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 2號罐,東2號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 56 | 萊州市萊州供銷合作社加油站 | 91370683869834538T | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 1號罐,西2號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 57 | 萊州市東嶺加油站 | 9.13707E+17 | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 3號罐,6號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 58 | 萊州市東嶺加油站 | 9.13707E+17 | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 1號罐,3號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(20℃) | DB37/T 3635-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 59 | 萊州市東嶺加油站 | 9.13707E+17 | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 4號罐,5號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 60 | 萊州市萊東石油有限公司 | 91370683550920020N | 車用汽油 | 92#(ⅥA) | 3號罐,7號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 61 | 萊州市萊東石油有限公司 | 91370683550920020N | 車用汽油 | 95#(ⅥA) | 1號罐,8號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、芳烴含量(體積分數(shù))、烯烴含量(體積分數(shù))、氧含量(質(zhì)量分數(shù))、苯含量(體積分數(shù))、甲醇含量(質(zhì)量分數(shù))、辛烷值、密度(21℃) | DB37/T 3635-2020 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
| 62 | 萊州市萊東石油有限公司 | 91370683550920020N | 車用柴油 | —10#(Ⅵ) | 2號罐,3號槍 | 2022/1/26 | 硫含量、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))凝點、冷濾點、閃點(閉口)、十六烷值、十六烷指數(shù)、密度(20℃) | DB37/T 3637-2019 | 該樣品快速篩查合格 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 |
