
多多28訊 近日,重慶市永川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于83批次食品安全抽檢情況的通告(2022年第12號(hào))。通告稱,近期,該局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品83批次樣品。抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品81批次,不合格樣品2批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門已按《中華人民共和國(guó)食品安全法》的要求,對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,依法啟動(dòng)查處工作,同時(shí)已采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進(jìn)行整改。
|                                                                      監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)  | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | 
| 1 | / | / | 永川區(qū)昊睿食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市永川區(qū)勝利路街道海棠大道9號(hào)3幢1-8 | 仔姜 | / | / | 2021-12-28(購進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))║0.193mg/kg║≤0.1mg/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(成都)有限公司 | |
| 2 | / | / | 資陽市長(zhǎng)城物資有限責(zé)任公司重慶市永川芙思特萬達(dá)店 | 重慶市永川區(qū)星光大道789號(hào)(萬達(dá)廣場(chǎng)2F-A層) | 豇豆 | 散裝 | / | 2022-02-13(購進(jìn)日期) | 克百威║0.24mg/kg║≤0.02mg/kg;滅蠅胺║2.3mg/kg║≤0.5mg/kg;乙酰甲胺磷1.55mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗(yàn)所 | |
|                                                      監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)  | ||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 | 
| 1 | / | / | 重慶市導(dǎo)沖商貿(mào)中心 | 重慶 | 雞小腿 | 散裝 | 2021-12-02(購進(jìn)日期) | |
| 2 | / | / | 重慶市導(dǎo)沖商貿(mào)中心 | 重慶 | 大白菜 | 散裝 | 2022-02-13(購進(jìn)日期) | |
| 3 | / | / | 重慶市導(dǎo)沖商貿(mào)中心 | 重慶 | 花鰱魚 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 4 | / | / | 重慶市導(dǎo)沖商貿(mào)中心 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-02-12(購進(jìn)日期) | |
| 5 | / | / | 重慶市導(dǎo)沖商貿(mào)中心 | 重慶 | 草魚 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 6 | / | / | 重慶市導(dǎo)沖商貿(mào)中心 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 7 | / | / | 重慶市導(dǎo)沖商貿(mào)中心 | 重慶 | 芹菜 | 散裝 | 2022-02-13(購進(jìn)日期) | |
| 8 | / | / | 重慶永輝超市有限公司永川區(qū)學(xué)府大道分公司 | 重慶 | 白鰱 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 9 | / | / | 重慶永輝超市有限公司永川區(qū)學(xué)府大道分公司 | 重慶 | 草魚 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 10 | / | / | 重慶市導(dǎo)沖商貿(mào)中心 | 重慶 | 菠菜 | 散裝 | 2022-02-13(購進(jìn)日期) | |
| 11 | / | / | 重慶永輝超市有限公司永川區(qū)學(xué)府大道分公司 | 重慶 | 鴨肉 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 12 | / | / | 資陽市長(zhǎng)城物資有限責(zé)任公司重慶市永川芙思特萬達(dá)店 | 重慶 | 無筋豆 | 散裝 | 2022-02-13(購進(jìn)日期) | |
| 13 | / | / | 重慶永輝超市有限公司永川區(qū)學(xué)府大道分公司 | 重慶 | 鮮雞蛋 | 散裝 | 2022-02-09(購進(jìn)日期) | |
| 14 | / | / | 重慶市永川區(qū)人人樂百貨有限公司 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 15 | / | / | 重慶永輝超市有限公司永川區(qū)學(xué)府大道分公司 | 重慶 | 花蛤 | 散裝 | 2022-02-13(購進(jìn)日期) | |
| 16 | / | / | 重慶市永川區(qū)人人樂百貨有限公司 | 重慶 | 鴨肉 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 17 | / | / | 重慶永輝超市有限公司永川區(qū)學(xué)府大道分公司 | 重慶 | 豬肝 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 18 | / | / | 重慶永輝超市有限公司永川區(qū)學(xué)府大道分公司 | 重慶 | 西紅柿 | 散裝 | 2022-02-13(購進(jìn)日期) | |
| 19 | / | / | 重慶永輝超市有限公司永川區(qū)學(xué)府大道分公司 | 重慶 | 豇豆 | 散裝 | 2022-02-13(購進(jìn)日期) | |
| 20 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司永川新城店 | 重慶 | 鮮雞蛋 | 散裝 | 2022-02-09(購進(jìn)日期) | |
| 21 | / | / | 資陽市長(zhǎng)城物資有限責(zé)任公司重慶市永川芙思特萬達(dá)店 | 重慶 | 菠菜 | 散裝 | 2022-02-13(購進(jìn)日期) | |
| 22 | / | / | 重慶市永川區(qū)人人樂百貨有限公司 | 重慶 | 雞胸肉 | 散裝 | 2022-01-04(購進(jìn)日期) | |
| 23 | / | / | 重慶市永川區(qū)人人樂百貨有限公司 | 重慶 | 草魚 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 24 | / | / | 重慶市永川區(qū)人人樂百貨有限公司 | 重慶 | 花鰱魚 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 25 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司永川新城店 | 重慶 | 鴨肉 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 26 | / | / | 資陽市長(zhǎng)城物資有限責(zé)任公司重慶市永川芙思特萬達(dá)店 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-02-13(購進(jìn)日期) | |
| 27 | / | / | 重慶市永川區(qū)人人樂百貨有限公司 | 重慶 | 西紅柿 | 散裝 | 2022-02-13(購進(jìn)日期) | |
| 28 | / | / | 重慶市永川區(qū)人人樂百貨有限公司 | 重慶 | 大白菜 | 散裝 | 2022-02-13(購進(jìn)日期) | |
| 29 | / | / | 重慶市永川區(qū)人人樂百貨有限公司 | 重慶 | 菠菜 | 散裝 | 2022-02-13(購進(jìn)日期) | |
| 30 | / | / | 資陽市長(zhǎng)城物資有限責(zé)任公司重慶市永川芙思特萬達(dá)店 | 重慶 | 花鰱魚 | 散裝 | 2022-02-13(購進(jìn)日期) | |
| 31 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司永川新城店 | 重慶 | 芹菜 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 32 | / | / | 資陽市長(zhǎng)城物資有限責(zé)任公司重慶市永川芙思特萬達(dá)店 | 重慶 | 白鰱魚 | 散裝 | 2022-02-13(購進(jìn)日期) | |
| 33 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司永川新城店 | 重慶 | 黃豆芽 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 34 | / | / | 資陽市長(zhǎng)城物資有限責(zé)任公司重慶市永川芙思特萬達(dá)店 | 重慶 | 豬肝 | 散裝 | 2022-02-13(購進(jìn)日期) | |
| 35 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司永川新城店 | 重慶 | 菠菜 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 36 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司永川新城店 | 重慶 | 花鰱魚 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 37 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司永川新城店 | 重慶 | 凍鴨肫 | 散裝 | 2022-02-09(購進(jìn)日期) | |
| 38 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司永川新城店 | 重慶 | 草魚 | 散裝 | 2022-02-14(購進(jìn)日期) | |
| 39 | / | / | 重慶市永川區(qū)南大街小學(xué)校食堂 | 重慶 | 二荊條(辣椒) | 散裝 | 2022-02-17(購進(jìn)日期) | |
| 40 | / | / | 重慶市永川區(qū)南大街小學(xué)校食堂 | 重慶 | 油麥菜 | 散裝 | 2022-02-17(購進(jìn)日期) | |
| 41 | / | / | 重慶華辰生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶 | 青椒 | 散裝 | 2022-02-17(購進(jìn)日期) | |
| 42 | / | / | 重慶市永川區(qū)南大街小學(xué)校食堂 | 重慶 | 瓢兒白(普通白菜) | 散裝 | 2022-02-17(購進(jìn)日期) | |
| 43 | / | / | 重慶華辰生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶 | 西紅柿 | 散裝 | 2022-02-17(購進(jìn)日期) | |
| 44 | / | / | 重慶華辰生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶 | 胡蘿卜 | 散裝 | 2022-02-17(購進(jìn)日期) | |
| 45 | / | / | 重慶華辰生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶 | 油麥菜 | 散裝 | 2022-02-17(購進(jìn)日期) | |
| 46 | / | / | 重慶華辰生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶 | 大白菜 | 散裝 | 2022-02-17(購進(jìn)日期) | |
| 47 | / | / | 重慶國(guó)哥蔬菜有限公司 | 重慶 | 蓮花白 | 散裝 | 2022-02-17(購進(jìn)日期) | |
| 48 | / | / | 重慶國(guó)哥蔬菜有限公司 | 重慶 | 藕 | 散裝 | 2022-02-17(購進(jìn)日期) | |
| 49 | / | / | 重慶綠美佳源農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 重慶 | 蓮花白 | 散裝 | 2022-02-18(購進(jìn)日期) | |
| 50 | / | / | 重慶國(guó)哥蔬菜有限公司 | 重慶 | 西紅柿 | 散裝 | 2022-02-16(購進(jìn)日期) | |
| 51 | / | / | 重慶國(guó)哥蔬菜有限公司 | 重慶 | 二荊條(辣椒) | 散裝 | 2022-02-17(購進(jìn)日期) | |
| 52 | / | / | 重慶綠美佳源農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 重慶 | 大白菜 | 散裝 | 2022-02-17(購進(jìn)日期) | |
| 53 | / | / | 重慶綠美佳源農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 重慶 | 茄子 | 散裝 | 2022-02-18(購進(jìn)日期) | |
| 54 | / | / | 重慶綠美佳源農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 重慶 | 芹菜 | 散裝 | 2022-02-18(購進(jìn)日期) | |
| 55 | / | / | 重慶綠美佳源農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 重慶 | 胡蘿卜 | 散裝 | 2022-02-18(購進(jìn)日期) | |
| 56 | / | / | 重慶市永川區(qū)康牛商業(yè)有限公司 | 重慶 | 大白菜 | 散裝 | 2022-02-19(購進(jìn)日期) | |
| 57 | / | / | 重慶市永川區(qū)康牛商業(yè)有限公司 | 重慶 | 蓮白 | 散裝 | 2022-02-19(購進(jìn)日期) | |
| 58 | / | / | 重慶吉又吉商貿(mào)有限公司永川購物商場(chǎng) | 重慶 | 菠菜 | 散裝 | 2022-02-20(購進(jìn)日期) | |
| 59 | / | / | 重慶吉又吉商貿(mào)有限公司永川購物商場(chǎng) | 重慶 | 黃豆芽 | 散裝 | 2022-02-20(購進(jìn)日期) | |
| 60 | / | / | 重慶吉又吉商貿(mào)有限公司永川購物商場(chǎng) | 重慶 | 藕 | 散裝 | 2022-02-20(購進(jìn)日期) | |
| 61 | / | / | 重慶吉又吉商貿(mào)有限公司永川購物商場(chǎng) | 重慶 | 雞小腿 | 散裝 | 2022-01-11(購進(jìn)日期) | |
| 62 | / | / | 重慶吉又吉商貿(mào)有限公司永川購物商場(chǎng) | 重慶 | 白鰱 | 散裝 | 2022-02-21(購進(jìn)日期) | |
| 63 | / | / | 重慶吉又吉商貿(mào)有限公司永川購物商場(chǎng) | 重慶 | 草魚 | 散裝 | 2022-02-21(購進(jìn)日期) | |
| 64 | 重慶康伊瑞農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)萬福橋社區(qū) | 重慶吉又吉商貿(mào)有限公司永川購物商場(chǎng) | 重慶 | 銅鼓山初生蛋(雞蛋) | 散裝 | 2022-01-28 | |
| 65 | / | / | 重慶吉又吉商貿(mào)有限公司永川購物商場(chǎng) | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2022-02-21(購進(jìn)日期) | |
| 66 | / | / | 重慶市永川區(qū)炳力市場(chǎng)楊如江 | 重慶 | 豬肉 | / | 2021-12-28(購進(jìn)日期) | |
| 67 | / | / | 重慶市永川區(qū)炳力市場(chǎng)楊如江 | 重慶 | 豬腳 | / | 2021-12-28(購進(jìn)日期) | |
| 68 | / | / | 永川區(qū)吳睿食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 茄子 | / | 2021-12-28(購進(jìn)日期) | |
| 69 | / | / | 永川區(qū)吳睿食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 甜椒 | / | 2021-12-28(購進(jìn)日期) | |
| 70 | / | / | 永川區(qū)吳睿食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 老南瓜 | / | 2021-12-28(購進(jìn)日期) | |
| 71 | / | / | 永川區(qū)吳睿食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 西蘭花 | / | 2021-12-28(購進(jìn)日期) | |
| 72 | / | / | 永川區(qū)吳睿食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 韭菜 | / | 2021-12-28(購進(jìn)日期) | |
| 73 | / | / | 永川區(qū)吳睿食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 花菜 | / | 2021-12-28(購進(jìn)日期) | |
| 74 | / | / | 永川區(qū)吳睿食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2021-12-28(購進(jìn)日期) | |
| 75 | / | / | 永川區(qū)吳睿食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 白芹菜 | / | 2021-12-28(購進(jìn)日期) | |
| 76 | / | / | 永川區(qū)吳睿食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 無筋四季豆 | / | 2021-12-28(購進(jìn)日期) | |
| 77 | / | / | 永川區(qū)吳睿食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 蓮花白 | / | 2021-12-28(購進(jìn)日期) | |
| 78 | / | / | 永川區(qū)吳睿食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 上海青 | / | 2021-12-28(購進(jìn)日期) | |
| 79 | / | / | 永川區(qū)吳睿食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 萵筍 | / | 2021-12-27(購進(jìn)日期) | |
| 80 | / | / | 永川區(qū)吳睿食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 大白菜 | / | 2021-12-28(購進(jìn)日期) | |
| 81 | / | / | 永川區(qū)吳睿食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 菜薹 | / | 2021-12-28(購進(jìn)日期) | |

您當(dāng)前位置:
            
                