成人亚洲区无码区在线点播,成人av专区精品无码国产,国产嫖妓一区二区三区无码,国产又黄又猛又粗又爽的A片动漫

多多28
您當(dāng)前位置: 新聞中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2022>>

山西省市場監(jiān)管局:紅薯粉條等29批次食品抽檢不合格

2022-05-23 17:55:08 多多28

多多28訊 5月23日,山西省市場監(jiān)管局網(wǎng)站發(fā)布2022年第11期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本期檢出29批次食品不合格。

食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls

                                                                       食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址被抽樣單位名稱被抽樣單位地址產(chǎn)品名稱規(guī)格型號商標(biāo)生產(chǎn)日期/批號不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值檢驗機構(gòu)備注
1//陽曲縣與你一起小餐店太原市陽曲縣華強中路1號方特園區(qū)節(jié)慶廣場A-4號復(fù)用餐飲具(黃色肉盤)//2021/11/29大腸菌群||檢出 /50cm?||不得檢出山西省檢驗檢測中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計量技術(shù)研究院)
2//忻州市忻府區(qū)三虎骨頭店忻州市忻府區(qū)光明東街粉絲粉條(細粉條)//2021/11/26鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1479mg/kg||≤200mg/kg山西省檢驗檢測中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計量技術(shù)研究院)
3//運城市鹽湖區(qū)中城衛(wèi)民青菜攤運城市鹽湖區(qū)八一路東口青菜區(qū)20號(A區(qū))韭菜//2021/11/18毒死蜱||0.094mg/kg||≤0.02mg/kg華研檢測集團有限責(zé)任公司
4太原市狄盛源飲用水有限公司太原市小店區(qū)雙塔南路4號一層(白云小區(qū)內(nèi))太原市狄盛源飲用水有限公司太原市小店區(qū)雙塔南路4號一層狄盛源包裝飲用水18L/桶/2021/11/13銅綠假單胞菌||n1=0,n2=0,n3=286,n4=0,n5=1CFU/250mL||n=5,c=0,m=0山西省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗研究院(現(xiàn)已更名為山西省檢驗檢測中心)
5//周軍偉運城市鹽湖區(qū)東湖農(nóng)貿(mào)市場豆芽//2021/12/2亞硫酸鹽(以SO2計)||0.21g/kg||≤0.02g/kg華研檢測集團有限責(zé)任公司
6//大同市南郊區(qū)江一湖東盛餐飲服務(wù)有限公司大同市御東永和路東側(cè)萬達廣場4022號粉條粉絲(寬粉)//2021/11/26鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1862mg/kg||≤200mg/kg山西省檢驗檢測中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計量技術(shù)研究院)
7//運城市鹽湖區(qū)東城新區(qū)偉欣糧油店運城市鹽湖區(qū)學(xué)苑南路東之湖農(nóng)貿(mào)市場后廣場南邊東8號黑芝麻//2021/11/22酸價(以脂肪計)(KOH)||6.2mg/g||≤3mg/g華研檢測集團有限責(zé)任公司
8雪頂山礦泉水有限公司山西省晉中市和順橫嶺上北舍八縛嶺自然保護區(qū)雪頂山礦泉水有限公司山西省晉中市和順縣橫嶺鎮(zhèn)上北舍村(八縛嶺自然保護區(qū)井兒溝)飲用天然水420ml/瓶雪頂山礦泉2021/9/10溴酸鹽||0.05mg/L||≤0.01mg/L山西省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗研究院(現(xiàn)已更名為山西省檢驗檢測中心)
9//陽曲縣森華湘味樓太原市陽曲縣黃寨鎮(zhèn)北塔地村聚豐苑2號樓12號商鋪復(fù)用餐飲具(青花瓷碗)//2021/11/30大腸菌群||檢出 /50cm?||不得檢出山西省檢驗檢測中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計量技術(shù)研究院)
10//陶運義運城市鹽湖區(qū)東湖農(nóng)貿(mào)市場豆芽//2021/12/2亞硫酸鹽(以SO?計)||0.088g/kg||≤0.02g/kg華研檢測集團有限責(zé)任公司
11//忻州市忻府區(qū)福百金糧油調(diào)味品店山西省忻州市忻府區(qū)公園東街便民市場65號紅薯粉條//2021/11/18鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||424mg/kg||≤200mg/kg中檢集團中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司
12//懷仁縣美齊共富便利超市(有限合伙企業(yè))朔州市懷仁縣仁福北路香蕉//2021/11/26噻蟲嗪||0.0458mg/kg||≤0.02mg/kg綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司
13王強干菜批發(fā)部/運城市鹽湖區(qū)東城新區(qū)進飛糧油干菜店運城市鹽湖區(qū)學(xué)苑南路東湖農(nóng)貿(mào)市場1號棚黑芝麻//2021/11/13酸價(以脂肪計)(KOH)||4.5mg/g||≤3mg/g華研檢測集團有限責(zé)任公司
14//忻州市忻府區(qū)鄉(xiāng)茂源餐飲店二部山西省忻州市忻府區(qū)氣象北巷國力花園三期9號商鋪復(fù)用餐飲具(湯碗)//2021/12/1大腸菌群||檢出 /50cm?||不得檢出山西省檢驗檢測中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計量技術(shù)研究院)
15//忻州市忻府區(qū)鄉(xiāng)茂源餐飲店二部山西省忻州市忻府區(qū)氣象北巷國力花園三期9號商鋪復(fù)用餐飲具(面碗)//2021/12/1大腸菌群||檢出 /50cm?||不得檢出山西省檢驗檢測中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計量技術(shù)研究院)
16//忻州市忻府區(qū)鄉(xiāng)茂源餐飲店二部山西省忻州市忻府區(qū)氣象北巷國力花園三期9號商鋪復(fù)用餐飲具(湯勺)//2021/12/1大腸菌群||檢出 /50cm?||不得檢出山西省檢驗檢測中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計量技術(shù)研究院)
17//忻州市忻府區(qū)鄉(xiāng)茂源餐飲店二部山西省忻州市忻府區(qū)氣象北巷國力花園三期9號商鋪復(fù)用餐飲具(涼菜盤)//2021/12/1大腸菌群||檢出 /50cm?||不得檢出山西省檢驗檢測中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計量技術(shù)研究院)
18//忻州市忻府區(qū)鄉(xiāng)茂源餐飲店二部山西省忻州市忻府區(qū)氣象北巷國力花園三期9號商鋪復(fù)用餐飲具(熱菜盤)//2021/12/1大腸菌群||檢出 /50cm?||不得檢出山西省檢驗檢測中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計量技術(shù)研究院)
19//公園東街便民市場(史春梅)山西省忻州市忻府區(qū)公園東街便民市場糧食粉條//2021/11/16鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||302mg/kg||≤200mg/kg中檢集團中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司
20//應(yīng)縣好又多購物廣場有限公司山西省應(yīng)縣金城鎮(zhèn)新建東街清寧商業(yè)廣場負(fù)一層韭菜散裝稱重/2021/11/21腐霉利||0.53mg/kg||≤0.2mg/kg石家莊市金標(biāo)檢驗服務(wù)有限公司
21//襄汾縣新城娟娟微購便利店襄汾縣龍山路潤隆家園2號樓5號商鋪黃豆芽散裝稱重/2021/11/234-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||172μg/kg||不得檢出譜尼測試集團股份有限公司
22//襄汾縣暖心優(yōu)品電子商務(wù)有限公司山西省臨汾市襄汾縣水韻花園7號樓商鋪韭菜//2021/11/23腐霉利||17.0mg/kg||0.2≤mg/kg,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||1.38mg/kg||≤0.5mg/kg譜尼測試集團股份有限公司
23//忻州市忻府區(qū)李娜小吃店忻州市忻府區(qū)開來欣悅四層粉絲粉條(紅薯粉)//2021/11/21鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||261mg/kg||≤200mg/kg山西省檢驗檢測中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計量技術(shù)研究院)
24//高平市城關(guān)供銷社有限責(zé)任公司供銷超市米山店山西省晉城市高平市米山鎮(zhèn)米西村韭菜//2021/11/23腐霉利||0.24mg/kg||≤0.2mg/kg中維安全檢測認(rèn)證集團有限公司
25//嵐縣滿蘭果蔬店嵐縣民覺社區(qū)龍山街粉絲廠宿舍樓底沙糖橘散裝稱重/2022/2/14甲拌磷||0.039mg/kg||≤0.01mg/kg山西錦爍生物醫(yī)藥科技有限公司
26//襄汾縣福滿家商貿(mào)有限公司襄汾縣三跨橋東星河新世界購物廣場地下負(fù)一層韭菜散裝稱重/2021/11/23氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||1.39mg/kg||≤1mg/kg,腐霉利||24.4mg/kg||≤0.2mg/kg譜尼測試集團股份有限公司
27山西騰達農(nóng)牧業(yè)科技發(fā)展有限公司山西省呂梁市中陽縣金羅鎮(zhèn)背陰坂村山西騰達農(nóng)牧業(yè)科技發(fā)展有限公司山西省呂梁市中陽縣金羅鎮(zhèn)背陰坂村方山惡450克/袋坊山+圖形2021/11/25鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||220mg/kg||≤100mg/kg譜尼測試集團股份有限公司
28汾陽市西馬寨村杰凡食品作坊汾陽市肖家莊鎮(zhèn)西馬寨村汾陽市杰凡食品廠山西省呂梁市汾陽市康寧堡村中大街48號大同粉條計量稱重/2021/11/27山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.124g/kg||不得使用,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||770mg/kg||≤200譜尼測試集團股份有限公司
29//公園東街便民市場(史春梅)山西省忻州市忻府區(qū)公園東街便民市場土豆粉條//2021/11/16鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||439mg/kg||≤200mg/kg中檢集團中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司

(責(zé)任編輯:八雨)
最新評論
聲明:

本網(wǎng)注明“來源:多多28”的所有作品,版權(quán)均屬于多多28,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:多多28”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。若需轉(zhuǎn)載本網(wǎng)稿件,請致電:010-84648459。

本網(wǎng)注明“來源:XXX(非多多28)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,不代表本網(wǎng)觀點。文章內(nèi)容僅供參考。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請直接點擊《新聞稿件修改申請表》表格填寫修改內(nèi)容(所有選項均為必填),然后發(fā)郵件至 lxwm@cqn.com.cn,以便本網(wǎng)盡快處理。