
多多28訊 2022年8月3日,河南省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于38批次食品不合格情況的通告(2022年第20期)。通告顯示,近期,河南省市場監(jiān)督管理局組織抽檢了餅干,餐飲食品,茶葉及相關(guān)制品,炒貨食品及堅(jiān)果制品,蛋制品,淀粉及淀粉制品,調(diào)味品,方便食品,糕點(diǎn),酒類,糧食加工品,肉制品,食用農(nóng)產(chǎn)品,食用油、油脂及其制品,水果制品,飲料16大類食品1943批次樣品,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品1905批次,不合格樣品38批次。
不合格產(chǎn)品情況
1.封丘縣王村順豐購物廣場銷售的標(biāo)稱桂林萬鑫食品有限公司生產(chǎn)的1批次牛奶加鈣黑芝麻糊,酸價(jià)(以脂肪計(jì))檢出值為21.1mg/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于5mg/g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為開封市食品藥品檢驗(yàn)所。
2.新野縣河南萬嘉發(fā)商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱龍海市瑪利特食品有限公司生產(chǎn)的1批次美國青豆(香辣味),酸價(jià)(以脂肪計(jì))檢出值為6.1mg/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于3mg/g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省食品檢驗(yàn)研究院。
3.新密市振州金巴斗燴面館銷售的1批次涼拌水煮花生,黃曲霉毒素B1檢出值為50.1μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于20μg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
4.鄭州市管城回族區(qū)李老二餐飲店使用的1批次小勺、1批次盤子,大腸菌群檢出值均為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省食品檢驗(yàn)研究院。
5.靈寶市河南美道家實(shí)業(yè)有限公司恒隆廣場分公司銷售的1批次龍豆,噻蟲胺檢出值為0.023mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.01mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
6.靈寶市函谷生鮮超市銷售的1批次韭菜,毒死蜱檢出值為0.084mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.02mg/kg;腐霉利檢出值為2.41mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.2mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
7.浚縣河南共福億商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱河南晉園春食品有限公司生產(chǎn)的1批次泡椒鳳爪,菌落總數(shù)檢出值為9400CFU/g、12000CFU/g、13000CFU/g、11000CFU/g、15000CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為5次檢驗(yàn)結(jié)果均不得超過100000CFU/g且至少3次檢驗(yàn)結(jié)果不得超過10000CFU/g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為濮陽市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心。
8.新鄭市龍湖鎮(zhèn)利源副食商行銷售的標(biāo)稱許昌市建安區(qū)天隆食品有限公司生產(chǎn)的1批次老蛋糕(烘烤類糕點(diǎn)),過氧化值(以脂肪計(jì))檢出值為0.56g/100g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.25g/100g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省食品檢驗(yàn)研究院。
9.鄭州市鄭東新區(qū)楊沖飯店使用的1批次小盤、1批次大碗、1批次小碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))檢出值分別為0.0535mg/100cm2、0.0817mg/100cm2、0.0332mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出;大腸菌群檢出值均為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
10.鄭州市鄭東新區(qū)楊沖飯店使用的1批次大盤,大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
11.汝州市老城商貿(mào)有限公司八團(tuán)店銷售的1批次豇豆,滅蠅胺檢出值為3.3mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.5mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
12.通許縣新世和九度商貿(mào)有限公司銷售的1批次黑芝麻,酸價(jià)(以脂肪計(jì))檢出值為4.2mg/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于3mg/g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
13.信陽新瑪特購物休閑廣場有限公司銷售的標(biāo)稱睢縣頤生堂酒業(yè)有限公司委托商丘天潤飲品有限公司生產(chǎn)的1批次瑪咖商務(wù)養(yǎng)生酒,酒精度檢出值為38.4%vol,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為34~36%vol。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省食品檢驗(yàn)研究院。
14.鄭州市河南仟福福鮮生商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱聞喜縣富利隆食品有限公司生產(chǎn)的1批次野果王山楂,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))檢出值為0.608g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.5g/kg。初檢機(jī)構(gòu)為新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗(yàn)所,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
15.鄭州市金水區(qū)小山羊劉記羊肉鮮湯店使用的1批次小湯碗、1批次大湯碗、1批次小碟、1批次盤子,大腸菌群檢出值均為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省食品檢驗(yàn)研究院。
16.三門峽城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)華洋食品超市銷售的1批次生姜,噻蟲胺檢出值為1.17mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.2mg/kg;吡蟲啉檢出值為0.72mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.5mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
17.靈寶市銀豐商貿(mào)有限責(zé)任公司正弘生活廣場銷售的1批次韭菜,腐霉利檢出值為2.29mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.2mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
18.周口市河南萬果園實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司萬果園小時(shí)代銷售的標(biāo)稱周口興華糧油食品有限公司生產(chǎn)的1批次高油酸菜籽油,過氧化值檢出值為7.1mmol/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于5.0mmol/kg。初檢機(jī)構(gòu)為開封市食品藥品檢驗(yàn)所,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為河南省食品檢驗(yàn)研究院。
19.中牟縣暢暢崔記米線店使用的1批次勺子、1批次涼皮碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))檢出值分別為0.0409mg/100cm2、0.0764mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省食品檢驗(yàn)研究院。
20.周口市川匯區(qū)牧羊人面煎羊肉餐廳銷售的1批次油炸花生米,黃曲霉毒素B1檢出值為54.9μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于20μg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
21.洛陽丹尼斯量販有限公司三門峽六峰分公司銷售的1批次武昌魚,恩諾沙星檢出值為574μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于100μg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
22.鶴壁市淇濱區(qū)現(xiàn)華蔬菜店銷售的1批次長豆角,倍硫磷檢出值為0.29mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.05mg/kg;滅蠅胺檢出值為1.1mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.5mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
23.長葛市楊海燕百貨商店銷售的標(biāo)稱上海新紀(jì)元食品廠監(jiān)制、焦作市京焦食品飲料廠生產(chǎn)的1批次清清寶菊花晶(固體飲料)、1批次蜂蜜加鈣菊花晶(固體飲料)、1批次蜂蜜冰糖菊花晶(固體飲料),霉菌檢出值分別為270CFU/g、240CFU/g、320CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于50CFU/g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省食品檢驗(yàn)研究院。
24.鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)豆楠餐飲店使用的1批次勺子、1批次杯子,大腸菌群檢出值均為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省食品檢驗(yàn)研究院。
25.靈寶市寶鴿熟食店銷售的1批次油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))檢出值為509mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于100mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
26.三門峽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樂福鮮生活超市銷售的1批次生姜,噻蟲胺檢出值為0.43mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.2mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
27.?h客愛來生鮮超市銷售的標(biāo)稱重慶市凱意食品有限公司生產(chǎn)的1批次35克泡椒鳳爪(輻照食品),菌落總數(shù)檢出值為12000CFU/g、<10CFU/g、<10CFU/g、14000CFU/g、100000CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為5次檢驗(yàn)結(jié)果均不得超過100000CFU/g且至少3次檢驗(yàn)結(jié)果不得超過10000CFU/g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為濮陽市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心。
28.林州市立華生活購物廣場二分店銷售的標(biāo)稱龍海市實(shí)標(biāo)食品有限公司生產(chǎn)的1批次美國豌豆(香辣味),酸價(jià)(以脂肪計(jì))檢出值為7.8mg/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于3mg/g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省食品檢驗(yàn)研究院。
處置措施
河南省市場監(jiān)督管理局針對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,對于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應(yīng)省級食品監(jiān)管部門進(jìn)行調(diào)查處理;對于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的,已要求鄭州、開封、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、許昌、三門峽、南陽、商丘、信陽、周口等地市場監(jiān)管部門對涉及單位依法處理,責(zé)令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,并依法予以查處。
特別提醒廣大消費(fèi)者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監(jiān)督,撥打12315投訴舉報(bào)電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號  | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱  | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址  | 被抽樣單位名稱  | 被抽樣單位地址  | 食品名稱  | 規(guī)格型號  | 商標(biāo)  | 生產(chǎn)日期/批號  | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值  | 分類  | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)  | 備注  | 
1  | 桂林萬鑫食品有限公司  | 荔浦市馬嶺鎮(zhèn)黃家?guī)X工業(yè)區(qū)  | 封丘縣王村順豐購物廣場  | 封丘縣王村鄉(xiāng)周王村127號  | 牛奶加鈣黑芝麻糊  | 700克(20小袋)/袋  | 月皇山+圖形+字母  | 2022-01-02  | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║21.1mg/g║≤5mg/g  | 方便食品  | 開封市食品藥品檢驗(yàn)所  | |
2  | 龍海市瑪利特食品有限公司  | 龍海市白水樓埭工業(yè)區(qū)  | 河南萬嘉發(fā)商貿(mào)有限公司  | 新野縣漢華街道辦事處大潤發(fā)萬象城負(fù)一層  | 美國青豆(香辣味)  | 散裝稱重  | 瑪利特+圖形+字母  | 2021-12-01  | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.1mg/g║≤3mg/g  | 炒貨食品及堅(jiān)果制品  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
3  | /  | /  | 新密市振州金巴斗燴面館  | 河南省鄭州市新密市白寨鎮(zhèn)光林路轉(zhuǎn)盤南路東2號  | 涼拌水煮花生  | /  | /  | /  | 黃曲霉毒素B1║50.1μg/kg║≤20μg/kg  | 餐飲食品  | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
4  | /  | /  | 鄭州市管城回族區(qū)李老二餐飲店  | 河南省鄭州市管城回族區(qū)銀鶯路75院3號樓78-18商鋪  | 小勺  | /  | /  | /  | 大腸菌群║檢出║不得檢出  | 餐飲食品  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
5  | /  | /  | 鄭州市管城回族區(qū)李老二餐飲店  | 河南省鄭州市管城回族區(qū)銀鶯路75院3號樓78-18商鋪  | 盤子  | /  | /  | /  | 大腸菌群║檢出║不得檢出  | 餐飲食品  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
6  | /  | /  | 河南美道家實(shí)業(yè)有限公司恒隆廣場分公司  | 靈寶市新華路東段  | 龍豆  | 計(jì)量稱重  | /  | /  | 噻蟲胺║0.023mg/kg║≤0.01mg/kg  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
7  | /  | /  | 靈寶市函谷生鮮超市  | 靈寶市尹喜路建行隔壁  | 韭菜  | 計(jì)量稱重  | /  | /  | 毒死蜱║0.084mg/kg║≤0.02mg/kg;腐霉利║2.41mg/kg║≤0.2mg/kg  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
8  | 河南晉園春食品有限公司  | 封丘縣應(yīng)舉鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)  | 河南共福億商貿(mào)有限公司  | ?h王莊鎮(zhèn)中鶴新城經(jīng)二路與緯二路交叉口向西200米路北  | 泡椒鳳爪  | 計(jì)量稱重  | /  | 2021-11-08  | 菌落總數(shù)║9400CFU/g;12000CFU/g;13000CFU/g;11000CFU/g;15000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g  | 肉制品  | 濮陽市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心  | |
9  | 許昌市建安區(qū)天隆食品有限公司  | 許昌市建安區(qū)河街鄉(xiāng)宋莊村  | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)利源副食商行  | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)華南城5號交易廣場B區(qū)1-320號  | 老蛋糕(烘烤類糕點(diǎn))  | 300克/袋  | 奇諾佳+字母  | 2022-03-07  | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.56g/100g║≤0.25g/100g  | 糕點(diǎn)  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
10  | /  | /  | 鄭州市鄭東新區(qū)楊沖飯店  | 鄭東新區(qū)蓮湖路恒興嘉苑2-11號  | 小盤  | /  | /  | /  | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0535mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出  | 餐飲食品  | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
11  | /  | /  | 鄭州市鄭東新區(qū)楊沖飯店  | 鄭東新區(qū)蓮湖路恒興嘉苑2-11號  | 大碗  | /  | /  | /  | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0817mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出  | 餐飲食品  | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
12  | /  | /  | 鄭州市鄭東新區(qū)楊沖飯店  | 鄭東新區(qū)蓮湖路恒興嘉苑2-11號  | 小碗  | /  | /  | /  | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0332mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出  | 餐飲食品  | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
13  | /  | /  | 鄭州市鄭東新區(qū)楊沖飯店  | 鄭東新區(qū)蓮湖路恒興嘉苑2-11號  | 大盤  | /  | /  | /  | 大腸菌群║檢出║不得檢出  | 餐飲食品  | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
14  | /  | /  | 汝州市老城商貿(mào)有限公司八團(tuán)店  | 汝州市丹陽東路天鑫商場一座  | 豇豆  | 散裝  | /  | /  | 滅蠅胺║3.3mg/kg║≤0.5mg/kg  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
15  | /  | /  | 通許縣新世和九度商貿(mào)有限公司  | 通許縣解放路與行政路交叉口向南300米路西68號  | 黑芝麻  | 計(jì)量稱重  | /  | /  | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.2mg/g║≤3mg/g  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
16  | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:睢縣頤生堂酒業(yè)有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:商丘天潤飲品有限公司  | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:睢縣白樓鄉(xiāng)范樓村;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:睢縣白樓鄉(xiāng)范樓村  | 信陽新瑪特購物休閑廣場有限公司  | 信陽市浉河區(qū)東方紅大道251號  | 瑪咖商務(wù)養(yǎng)生酒  | 125ml/瓶(酒精度:35%vol)  | 睢府+圖形+字母  | 2018-04-03  | 酒精度║38.4%vol║34~36%vol  | 酒類  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
17  | 聞喜縣富利隆食品有限公司  | 聞喜縣凹底鎮(zhèn)胡城村  | 河南仟福福鮮生商貿(mào)有限公司  | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)文化北路236號  | 野果王山楂  | 稱重  | 富利隆+圖形  | 2022-01-06  | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.608g/kg║≤0.5g/kg  | 水果制品  | 初檢機(jī)構(gòu);新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗(yàn)所;復(fù)檢機(jī)構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
18  | /  | /  | 鄭州市金水區(qū)小山羊劉記羊肉鮮湯店  | 鄭州市金水區(qū)紅專路112號1號樓1層2號  | 小湯碗  | /  | /  | /  | 大腸菌群║檢出║不得檢出  | 餐飲食品  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
19  | /  | /  | 鄭州市金水區(qū)小山羊劉記羊肉鮮湯店  | 鄭州市金水區(qū)紅專路112號1號樓1層2號  | 大湯碗  | /  | /  | /  | 大腸菌群║檢出║不得檢出  | 餐飲食品  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
20  | /  | /  | 鄭州市金水區(qū)小山羊劉記羊肉鮮湯店  | 鄭州市金水區(qū)紅專路112號1號樓1層2號  | 小碟  | /  | /  | /  | 大腸菌群║檢出║不得檢出  | 餐飲食品  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
21  | /  | /  | 鄭州市金水區(qū)小山羊劉記羊肉鮮湯店  | 鄭州市金水區(qū)紅專路112號1號樓1層2號  | 盤子  | /  | /  | /  | 大腸菌群║檢出║不得檢出  | 餐飲食品  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
22  | /  | /  | 三門峽城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)華洋食品超市  | 河南省三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)陽店鎮(zhèn)顥陽小區(qū)北1號  | 生姜  | 計(jì)量稱重  | /  | /  | 噻蟲胺║1.17mg/kg║≤0.2mg/kg;吡蟲啉║0.72mg/kg║≤0.5mg/kg  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
23  | /  | /  | 靈寶市銀豐商貿(mào)有限責(zé)任公司正弘生活廣場  | 靈寶市新華東路  | 韭菜  | 計(jì)量稱重  | /  | /  | 腐霉利║2.29mg/kg║≤0.2mg/kg  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
24  | 周口興華糧油食品有限公司  | 周口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開來路路北中段  | 河南萬果園實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司萬果園小時(shí)代  | 周口市川匯區(qū)七一路與中州路交叉口  | 高油酸菜籽油  | 5L/瓶  | /  | 2021-05-25  | 過氧化值║7.1mmol/kg║≤5.0mmol/kg  | 食用油、油脂及其制品  | 初檢機(jī)構(gòu):開封市食品藥品檢驗(yàn)所;復(fù)檢機(jī)構(gòu):河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
25  | /  | /  | 中牟縣暢暢崔記米線店  | 中牟縣廣惠街道水木清華13號樓1層011號  | 勺子  | /  | /  | /  | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0409mg/100cm2║不得檢出  | 餐飲食品  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
26  | /  | /  | 中牟縣暢暢崔記米線店  | 中牟縣廣惠街道水木清華13號樓1層011號  | 涼皮碗  | /  | /  | /  | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0764mg/100cm2║不得檢出  | 餐飲食品  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
27  | 周口市川匯區(qū)牧羊人面煎羊肉餐廳  | 周口市川匯區(qū)建安路南段路西家年華門面房第三、四、五間  | 周口市川匯區(qū)牧羊人面煎羊肉餐廳  | 周口市川匯區(qū)建安路南段路西家年華門面房第三、四、五間  | 油炸花生米  | 計(jì)量稱重  | /  | /  | 黃曲霉毒素B1║54.9μg/kg║≤20μg/kg  | 餐飲食品  | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
28  | /  | /  | 洛陽丹尼斯量販有限公司三門峽六峰分公司  | 三門峽市六峰路與和平路交叉口  | 武昌魚  | 計(jì)量稱重  | /  | /  | 恩諾沙星║574μg/kg║≤100μg/kg  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
29  | /  | /  | 鶴壁市淇濱區(qū)現(xiàn)華蔬菜店  | 淇濱菜市場  | 長豆角  | 計(jì)量稱重  | /  | /  | 倍硫磷║0.29mg/kg║≤0.05mg/kg;滅蠅胺║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
30  | 監(jiān)制商:上海新紀(jì)元食品廠;制造商:焦作市京焦食品飲料廠  | 制造商地址:焦作市解放區(qū)小北張村  | 長葛市楊海燕百貨商店  | 長葛市老城鎮(zhèn)崗張村  | 清清寶菊花晶(固體飲料)  | 360克/袋  | 新紀(jì)元+圖形  | 2022-02-11  | 霉菌║270CFU/g║≤50CFU/g  | 飲料  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
31  | 監(jiān)制商:上海新紀(jì)元食品廠;制造商:焦作市京焦食品飲料廠  | 制造商地址:焦作市解放區(qū)小北張村  | 長葛市楊海燕百貨商店  | 長葛市老城鎮(zhèn)崗張村  | 蜂蜜加鈣菊花晶(固體飲料)  | 360克/袋  | 新紀(jì)元+圖形  | 2022-02-11  | 霉菌║240CFU/g║≤50CFU/g  | 飲料  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
32  | 監(jiān)制商:上海新紀(jì)元食品廠;制造商:焦作市京焦食品飲料廠  | 制造商地址:焦作市解放區(qū)小北張村  | 長葛市楊海燕百貨商店  | 長葛市老城鎮(zhèn)崗張村  | 蜂蜜冰糖菊花晶(固體飲料)  | 360克/袋  | 新紀(jì)元+圖形  | 2022-02-11  | 霉菌║320CFU/g║≤50CFU/g  | 飲料  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
33  | /  | /  | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)豆楠餐飲店  | 鄭州高新區(qū)萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街4層4030  | 勺子  | /  | /  | /  | 大腸菌群║檢出║不得檢出  | 餐飲食品  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
34  | /  | /  | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)豆楠餐飲店  | 鄭州高新區(qū)萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街4層4030  | 杯子  | /  | /  | /  | 大腸菌群║檢出║不得檢出  | 餐飲食品  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | |
35  | 靈寶市寶鴿熟食店  | 河南省三門峽市靈寶市函谷路文化廣場美道家生鮮區(qū)3號  | 靈寶市寶鴿熟食店  | 河南省三門峽市靈寶市函谷路文化廣場美道家生鮮區(qū)3號  | 油條  | 計(jì)量稱重  | /  | /  | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║509mg/kg║≤100mg/kg  | 餐飲食品  | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
36  | /  | /  | 三門峽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樂福鮮生活超市  | 河南省三門峽市市轄區(qū)向川路中段后川村村委會綜合大樓一樓南邊門面房  | 生姜  | 計(jì)量稱重  | /  | /  | 噻蟲胺║0.43mg/kg║≤0.2mg/kg  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院  | |
37  | 重慶市凱意食品有限公司  | 重慶市九龍坡區(qū)白市驛鎮(zhèn)真武村十五社  | ?h客愛來生鮮超市  | 河南省鶴壁市浚縣白寺鄉(xiāng)靳莊村125號  | 35克泡椒鳳爪(輻照食品)  | 35克/袋  | 友意+圖形  | 2021-11-05  | 菌落總數(shù)║12000CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;14000CFU/g;100000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g  | 肉制品  | 濮陽市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心  | |
38  | 龍海市實(shí)標(biāo)食品有限公司  | 福建省龍海市白水鎮(zhèn)山邊村橫安8號  | 林州市立華生活購物廣場二分店  | 林州市桂林鎮(zhèn)政府路  | 美國豌豆(香辣味)  | 散裝稱重  | 實(shí)標(biāo)+圖形  | 2022-01-01  | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║7.8mg/g║≤3mg/g  | 炒貨食品及堅(jiān)果制品  | 河南省食品檢驗(yàn)研究院  | 
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls

您當(dāng)前位置:
            
                