多多28訊 近日,廣東省湛江市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于9批次食品不合格情況的通告(2022年第5號)。
據(jù)通告,湛江市市場監(jiān)督管理局近期組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點等8大類食品233批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品224批次、不合格樣品9批次。
湛江市市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進行整改;責(zé)令經(jīng)營單位立即采取下架等措施,控制風(fēng)險。
附件1. 糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(1批次)
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 實測值 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22440800605231583 | 1 | 廉江林家月食品有限公司 | 廉江市九洲江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開創(chuàng)路6號 | 廉江林家月食品有限公司 | 廉江市九洲江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開創(chuàng)路6號 | 九洲玥月餅(五仁叉燒月餅) | 500g/盒 | 九洲玥及圖形商標(biāo) | 2022-08-16 | 菌落總數(shù) | 不合格 | 1.5×104 9200 6100 1.3×104 1.7×104 | n=5 c=2 m=104 M=105 | 糕點 | 2022年第5號 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品藥品檢驗所 | 生產(chǎn) |
附件2. 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(8批次)
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 實測值 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22440800605231682 | 1 | 供貨商:三和批發(fā)市場梁汝英 | 供貨商:三和批發(fā)市場 | 湛江市霞山區(qū)椹塘路上坡塘綜合市場內(nèi)15號檔蘆康弟 | 湛江市霞山區(qū)椹塘路上坡塘綜合市場內(nèi) | 螺絲椒 | / | / | 2022-08-25 | 噻蟲胺 | 不合格 | 0.26mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第5號 | 2022年11月11日 | 省局 | 湛江市食品藥品檢驗所 | 流通 |
SC22440800609634831 | 2 | 供貨商:英姐水產(chǎn) | 供貨商:東風(fēng)市場 | 葉觀榮(湛江市霞山區(qū)民治路31號東風(fēng)市場一樓水產(chǎn)行13號檔) | 湛江市霞山區(qū)民治路31號東風(fēng)市場一樓水產(chǎn)行13號檔 | 甲魚 | / | / | 2022-08-22 | 恩諾沙星,μg/kg | 不合格 | 118 | ≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第5號 | 2022年11月11日 | 省局 | 廣東省湛江市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 流通 |
SC22440800609634920 | 3 | 供貨商:湛江市赤坎廣安大蒜生姜沙姜粽葉荷葉批發(fā)部 | 供貨商:海田副食批發(fā)市場西20幢30號 | 湛江市赤坎區(qū)隆能量食品商行 | 湛江市赤坎區(qū)新春二橫路19號北橋市場大廳五排2號 | 沙姜 | / | / | 2022-08-23 | 鉛(以 Pb 計),mg/kg | 不合格 | 0.334 | ≤0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第5號 | 2022年11月11日 | 省局 | 廣東省湛江市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 流通 |
SC22440800609634956 | 4 | 供貨商:嬌姐 | 供貨商:湛江市霞山江南果蔬批發(fā)市場 | 湛江市霞山區(qū)陳土權(quán)蔬菜檔 | 湛江市霞山區(qū)民治路31號東風(fēng)市場一樓蔬菜行93號檔 | 香芹 | / | / | 2022-08-29 | 辛硫磷,mg/kg | 不合格 | 0.26 | ≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第5號 | 2022年11月11日 | 省局 | 廣東省湛江市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 流通 |
SC22440800609634932 | 5 | 供貨商:駱超容 | 供貨商:江南批發(fā)市場 | 吳土有(湛江市霞山區(qū)民治路31號東風(fēng)市場一樓蔬菜行98號) | 湛江市霞山區(qū)民治路31號東風(fēng)市場一樓蔬菜行98號 | 雞姜 | / | / | 2022-08-29 | 鉛(以 Pb 計),mg/kg | 不合格 | 0.308 | ≤0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第5號 | 2022年11月11日 | 省局 | 廣東省湛江市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 流通 |
SC22440800609634826 | 6 | 供貨商:羅記水產(chǎn) | 供貨商:東風(fēng)市場 | 葉觀榮(湛江市霞山區(qū)民治路31號東風(fēng)市場一樓水產(chǎn)行13號檔) | 湛江市霞山區(qū)民治路31號東風(fēng)市場一樓水產(chǎn)行13號檔 | 泥鰍(淡水魚) | / | / | 2022-08-24 | 恩諾沙星,μg/kg | 不合格 | 311 | ≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第5號 | 2022年11月11日 | 省局 | 廣東省湛江市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 流通 |
SC22440800609634961 | 7 | 供貨商:阿興 | 供貨商:霞山區(qū)三和綜合批發(fā)市場 | 湛江市霞山區(qū)黃德榮蔬菜檔 | 湛江市霞山區(qū)民治路31號東風(fēng)市場一樓蔬菜行075號檔 | 水姜 | / | / | 2022-08-29 | 噻蟲胺,mg/kg | 不合格 | 0.76 | ≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第5號 | 2022年11月11日 | 省局 | 廣東省湛江市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 流通 |
SC22440800609634943 | 8 | 供貨商:容 | 供貨商:江南批發(fā)市場 | 周鳳娟(湛江市霞山區(qū)民治路31號東風(fēng)市場一樓蔬菜行B117,118號檔) | 湛江市霞山區(qū)民治路31號東風(fēng)市場一樓蔬菜行B117,118號檔 | 沙姜 | / | / | 2022-08-29 | 鉛(以 Pb 計),mg/kg | 不合格 | 0.448 | ≤0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第5號 | 2022年11月11日 | 省局 | 廣東省湛江市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 流通 |
附件3. 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(97批次).xlsx
附件4. 餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(2批次).xlsx
附件5. 茶葉及相關(guān)制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(2批次).xlsx
附件6. 淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(1批次).xlsx
附件7. 豆制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(2批次).xlsx
附件8. 方便食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(4批次).xlsx
附件9. 蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(2批次).xlsx
附件10. 糕點監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(114批次).xlsx