
多多28訊 10月20日,浙江省寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布食品安全餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息(2023年第九期)。
2023年8-9月,寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局對轄區(qū)餐飲環(huán)節(jié)的食品開展了食品安全監(jiān)督抽檢工作。本次抽檢區(qū)域為北侖區(qū)范圍內(nèi)的新碶街道、大碶街道、小港街道、柴橋街道、白峰街道、春曉街道、大榭開發(fā)區(qū)及保稅區(qū)等;抽檢場所為餐飲環(huán)節(jié)的大型餐館、快餐店、企事業(yè)單位食堂、特大型餐館、小吃店、學校/托幼食堂和飲品店;抽檢135批次食品,經(jīng)檢測,135批次合格,未檢出不合格,合格率為100%。
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 | 
| 1 | / | / | 寧波百康源餐飲管理有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2023/8/14 | 無 | 
| 2 | / | / | 寧波百康源餐飲管理有限公司 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023/8/14 | 無 | 
| 3 | / | / | 寧波百康源餐飲管理有限公司 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2023/8/12 | 無 | 
| 4 | / | / | 寧波百康源餐飲管理有限公司 | 浙江 | 干木耳 | / | 2023/8/12 | 無 | 
| 5 | / | / | 寧波百康源餐飲管理有限公司 | 浙江 | 干香菇 | / | 2023/8/12 | 無 | 
| 6 | / | / | 寧波益豪餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2023/8/10 | 無 | 
| 7 | / | / | 寧波益豪餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江 | 干木耳 | / | 2023/8/10 | 無 | 
| 8 | / | / | 寧波益豪餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江 | 辣椒 | / | 2023/8/13 | 無 | 
| 9 | / | / | 寧波市北侖區(qū)茗花飲品店 | 浙江 | 超A多肉葡萄(果汁) | / | 2023/8/15 | 無 | 
| 10 | / | / | 寧波市北侖區(qū)恩娜飲品店 | 浙江 | 茉莉綠茶 | / | 2023/8/15 | 無 | 
| 11 | / | / | 寧波市北侖區(qū)恩娜飲品店 | 浙江 | 拿鐵咖啡 | / | 2023/8/15 | 無 | 
| 12 | / | / | 寧波潤盛餐飲管理有限公司北侖新大路分公司 | 浙江 | 西瓜滿滿(果汁) | / | 2023/8/15 | 無 | 
| 13 | / | / | 寧波世茂新紀元置業(yè)有限公司春曉世茂希爾頓逸林酒店 | 浙江 | 牛肉 | / | 2023/8/15 | 無 | 
| 14 | 亨氏(中國)調(diào)味食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)橋南街蜆涌糧油工業(yè)開發(fā)區(qū) | 寧波世茂新紀元置業(yè)有限公司春曉世茂希爾頓逸林酒店 | 浙江 | 亨氏茄汁焗豆 | 415克/罐 | 2023/6/9 | 無 | 
| 15 | 四川李記樂寶食品有限公司 | 眉山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū)李記大道1號 | 寧波世茂新紀元置業(yè)有限公司春曉世茂希爾頓逸林酒店 | 浙江 | 李記魚酸菜 | 250克/袋 | 2023/4/3 | 無 | 
| 16 | 聯(lián)合利華(天津)有限公司 | 天津空港經(jīng)濟區(qū)經(jīng)一路225號 | 寧波世茂新紀元置業(yè)有限公司春曉世茂希爾頓逸林酒店 | 浙江 | 雞精調(diào)味料 | 900克/袋 | 2023/6/7 | 無 | 
| 17 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港家家旺快餐店 | 浙江 | 番茄 | / | 2023/8/17 | 無 | 
| 18 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港家家旺快餐店 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2023/8/17 | 無 | 
| 19 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港家家旺快餐店 | 浙江 | 綠豆芽 | / | 2023/8/17 | 無 | 
| 20 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港家家旺快餐店 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2023/8/17 | 無 | 
| 21 | / | / | 寧波華億酒店管理有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2023/8/17 | 無 | 
| 22 | / | / | 寧波華億酒店管理有限公司 | 浙江 | 蘋果 | / | 2023/8/17 | 無 | 
| 23 | 唐山曹妃甸區(qū)稻口香米業(yè)有限公司 | 河北省唐山市曹妃甸區(qū)八農(nóng)場軍墾 | 寧波華億酒店管理有限公司 | 浙江 | 大米 | 25kg/袋 | 2023/5/31 | 無 | 
| 24 | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道拱康路889號 | 寧波華億酒店管理有限公司 | 浙江 | 大豆油 | 10升/桶 | 2023/7/28 | 無 | 
| 25 | 浙江藍海星鹽制品有限公司 | 浙江省杭州余杭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)興起路520號 | 寧波市北侖區(qū)新碶街道世茂幼兒園 | 浙江 | 低鈉鹽 | 300克/袋 | 2022/11/22 | 無 | 
| 26 | 寧波市海曙建峰食品廠 | 寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)賣面橋村 | 寧波市北侖區(qū)新碶街道世茂幼兒園 | 浙江 | 建峰生粉(食用馬鈴薯淀粉) | 405克/袋 | 2023/4/1 | 無 | 
| 27 | 浙江省寧波晶泰鹽業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)平海路988號 | 寧波市北侖區(qū)顧國和中學 | 浙江 | 深井海藻鹽 | 320g/袋 | 2022/11/9 | 無 | 
| 28 | / | / | 寧波市北侖區(qū)顧國和中學 | 浙江 | 生花生米 | / | 2023/8/30 | 無 | 
| 29 | 寧波南苑食品有限公司高新區(qū)分公司 | 浙江省寧波市高新區(qū)菁華路798號 | 寧波華億酒店管理有限公司 | 浙江 | 禮月禮盒(烘烤類月餅) | 635克/盒 | 2023/8/29 | 無 | 
| 30 | 寧波南苑食品有限公司高新區(qū)分公司 | 浙江省寧波市高新區(qū)菁華路798號 | 寧波華億酒店管理有限公司 | 浙江 | 尊月禮盒(烘烤類月餅) | 1160克/盒 | 2023/8/26 | 無 | 
| 31 | 中糧面業(yè)(海寧)有限公司 | 浙江省海寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)施帶路33號 | 寧波市北侖區(qū)小港紅聯(lián)佳樂幼兒園 | 浙江 | 雞蛋掛面 | 800g/袋 | 2023/6/16 | 無 | 
| 32 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港學達小學 | 浙江 | 白糖 | / | 2023/9/7 | 無 | 
| 33 | / | / | 寧波北侖福祥祥寧東家宴有限公司 | 浙江 | 餐盤 | / | 2023/9/7 | 無 | 
| 34 | 五得利集團宿遷面粉有限公司 | 宿遷市宿城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)糧食物流中心 | 寧波市北侖區(qū)博瑤餐飲店 | 浙江 | 五得利六星510小麥粉 | 散裝稱重(25kg/袋),一等 | 2023-07-24 | 無 | 
| 35 | / | / | 寧波市北侖區(qū)名飲餐廳 | 浙江 | 黃豆芽 | / | 2023-07-31 | 無 | 
| 36 | / | / | 寧波市北侖區(qū)名飲餐廳 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2023-07-31 | 無 | 
| 37 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港新佳惠美食城 | 浙江 | 線椒 | / | 2023-08-01 | 無 | 
| 38 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港新佳惠美食城 | 浙江 | 茄子 | / | 2023-08-01 | 無 | 
| 39 | / | / | 寧波北侖巍仔小吃店 | 浙江 | 粉絲 | / | 2023-07-17 | 無 | 
| 40 | / | / | 寧波市北侖區(qū)李記香味小吃店 | 浙江 | 涼皮 | / | 2023-08-01 | 無 | 
| 41 | / | / | 寧波市北侖區(qū)春曉馬達餐飲店 | 浙江 | 涼皮 | / | 2023-08-01 | 無 | 
| 42 | 陜西遠誠調(diào)味食品有限公司 | 陜西省咸陽市興平市桑鎮(zhèn)新街 | 寧波北侖區(qū)妍婧湯面館 | 浙江 | 鹽水調(diào)料(通用) | 650克/袋 | 2023-06-01 | 無 | 
| 43 | / | / | 寧波市北侖區(qū)飛平小吃店 | 浙江 | 涼皮 | / | 2023/7/26 | 無 | 
| 44 | / | / | 寧波市北侖區(qū)齊記肉夾饃店 | 浙江 | 涼皮 | / | 2023/7/27 | 無 | 
| 45 | / | / | 寧波大榭開發(fā)區(qū)渝和湯面館 | 浙江 | 涼皮 | / | 2023-07-31(購進日期) | 無 | 
| 46 | 益海嘉里(方正)糧油工業(yè)有限公司 | 哈爾濱市方正縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)櫻花街9號 | 寧波市北侖區(qū)梅山中心幼兒園 | 浙江 | 方正長粒香米 | 散裝(原包裝25千克/袋),一等 | 2023-05-25 | 無 | 
| 47 | 浙江省寧波晶泰鹽業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)平海路988號 | 寧波市北侖區(qū)梅山中心幼兒園 | 浙江 | 澳洲精制海鹽 | 260g/包,精制鹽一級(小粒) | 2023-08-09 | 無 | 
| 48 | 天津市茂佳食品有限公司 | 北辰區(qū)天津北辰科技園區(qū)高新大道景觀路48號(一樓) | 寧波市北侖區(qū)梅山中心幼兒園 | 浙江 | 白砂糖 | 450克/包,一級 | 2023-07-09 | 無 | 
| 49 | 達利食品集團有限公司 | 中國福建省惠安縣紫山林口 | 寧波市北侖區(qū)梅山中心幼兒園 | 浙江 | 甄好?曲奇椰奶味(曲奇餅干) | 93克/包 | 2023-05-12 | 無 | 
| 50 | / | / | 寧波大榭開發(fā)區(qū)樂口福海鮮酒店 | 浙江 | 黃豆芽 | / | 2023-09-06 | 無 | 
| 51 | / | / | 寧波市北侖區(qū)佬湘味飯店 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-09-06 | 無 | 
| 52 | / | / | 寧波市北侖區(qū)佬湘味飯店 | 浙江 | 線椒 | / | 2023-09-06 | 無 | 
| 53 | / | / | 寧波大榭開發(fā)區(qū)樂口福海鮮酒店 | 浙江 | 茄子 | / | 2023-09-06 | 無 | 
| 54 | / | / | 寧波大榭開發(fā)區(qū)樂口福海鮮酒店 | 浙江 | 對蝦(海水 活體) | / | 2023-09-06 | 無 | 
| 55 | / | / | 寧波市北侖區(qū)佬湘味飯店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-09-06 | 無 | 
| 56 | / | / | 寧波大榭開發(fā)區(qū)樂口福海鮮酒店 | 浙江 | 土雞 | / | 2023-09-06 | 無 | 
| 57 | / | / | 寧波市北侖區(qū)佬湘味飯店 | 浙江 | 土雞 | / | 2023-09-06 | 無 | 
| 58 | / | / | 寧波市北侖區(qū)佬湘味飯店 | 浙江 | 五花肉 | / | 2023-09-06 | 無 | 
| 59 | 亞洲漁港(大連)食品有限公司 | 遼寧省大連莊河市鞍子山鄉(xiāng)黃柏樹村黃柏樹屯80號 | 寧波市北侖區(qū)春曉夜魚仙餐飲店 | 浙江 | 泡椒魚皮 | 150g/包 | 2023-05-07 | 無 | 
| 60 | / | / | 寧波市北侖區(qū)春曉夜魚仙餐飲店 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2023-09-01 | 無 | 
| 61 | 漳州鴻益食品冷凍有限公司 | 福建省漳州市云霄縣陳岱鎮(zhèn)岱東村 | 寧波市北侖區(qū)徽鄉(xiāng)廚餐飲店 | 浙江 | 免漿黑魚片(生制品) | 250g/盒 | 2023-08-07 | 無 | 
| 62 | / | / | 寧波濱海國際合作學校(高中部) | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 63 | / | / | 寧波濱海國際合作學校(高中部) | 浙江 | 青椒 | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 64 | / | / | 寧波市北侖區(qū)梅山趙志飯店 | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 65 | / | / | 寧波濱海國際合作學校(高中部) | 浙江 | 大青菜 | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 66 | / | / | 寧波濱海國際合作學校(高中部) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 67 | / | / | 寧波市北侖區(qū)梅山趙志飯店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-08-31 | 無 | 
| 68 | / | / | 寧波市北侖區(qū)盛榮餐飲店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-09-02 | 無 | 
| 69 | / | / | 寧波市北侖區(qū)徽鄉(xiāng)廚餐飲店 | 浙江 | 雞肉(生) | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 70 | / | / | 寧波市北侖區(qū)盛榮餐飲店 | 浙江 | 雞肉(生) | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 71 | / | / | 寧波市北侖區(qū)春曉夜魚仙餐飲店 | 浙江 | 自制魚調(diào)味料 | / | 2023-09-03 | 無 | 
| 72 | / | / | 寧波市北侖區(qū)盛榮餐飲店 | 浙江 | 花生米(熟) | / | 2023-09-02 | 無 | 
| 73 | / | / | 寧波濱海國際合作學校(高中部) | 浙江 | 肉包(熟) | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 74 | / | / | 寧波市北侖區(qū)徽鄉(xiāng)廚餐飲店 | 浙江 | 雞肉(熟) | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 75 | / | / | 寧波市北侖區(qū)徽鄉(xiāng)廚餐飲店 | 浙江 | 鵝肉(熟) | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 76 | / | / | 寧波市北侖區(qū)盛榮餐飲店 | 浙江 | 雞肉(熟) | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 77 | / | / | 寧波市北侖區(qū)盛榮餐飲店 | 浙江 | 紅燒豬肉(熟) | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 78 | / | / | 寧波市北侖區(qū)梅山趙志飯店 | 浙江 | 金針菇 | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 79 | / | / | 寧波市北侖區(qū)蘆瀆中學 | 浙江 | 大米 | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 80 | / | / | 寧波市北侖區(qū)柴橋街道穿山幼兒園 | 浙江 | 大米 | / | 2023-09-01 | 無 | 
| 81 | 寧波中瑞太豐食品有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)莊橋街道海川路168弄1號 | 寧波市北侖區(qū)柴橋街道穿山幼兒園 | 浙江 | 味精 | 2.5千克/袋 | 2023-05-04 | 無 | 
| 82 | / | / | 寧波市北侖區(qū)蘆瀆中學 | 浙江 | 五號菜 | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 83 | / | / | 寧波市北侖區(qū)蘆瀆中學 | 浙江 | 包菜 | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 84 | / | / | 寧波市北侖區(qū)柴橋街道穿山幼兒園 | 浙江 | 蘋果 | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 85 | / | / | 寧波市北侖區(qū)蘆瀆中學 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-09-04 | 無 | 
| 86 | / | / | 寧波大榭開發(fā)區(qū)第二小學 | 浙江 | 黃豆 | / | 2023-09-05 | 無 | 
| 87 | / | / | 寧波大榭開發(fā)區(qū)第二小學 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2023-09-05 | 無 | 
| 88 | / | / | 大榭中學 | 浙江 | 青瓜 | / | 2023-09-05 | 無 | 
| 89 | / | / | 大榭中學 | 浙江 | 茄子 | / | 2023-09-05 | 無 | 
| 90 | / | / | 大榭中學 | 浙江 | 青菜 | / | 2023-09-05 | 無 | 
| 91 | / | / | 大榭中學 | 浙江 | 五號菜 | / | 2023-09-05 | 無 | 
| 92 | / | / | 寧波大榭開發(fā)區(qū)第二小學 | 浙江 | 五號菜 | / | 2023-09-05 | 無 | 
| 93 | / | / | 大榭中學 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-09-05 | 無 | 
| 94 | / | / | 寧波大榭開發(fā)區(qū)第二小學 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-09-05 | 無 | 
| 95 | / | / | 寧波大榭開發(fā)區(qū)第二小學 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2023-09-05 | 無 | 
| 96 | / | / | 寧波市北侖區(qū)白峰小學 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2023-09-07 | 無 | 
| 97 | / | / | 寧波市北侖區(qū)白峰小學 | 浙江 | 大米 | / | 2023-09-07 | 無 | 
| 98 | / | / | 寧波市北侖區(qū)白峰小學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2023-09-07 | 無 | 
| 99 | / | / | 寧波市北侖區(qū)白峰小學 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-09-07 | 無 | 
| 100 | / | / | 寧波市北侖區(qū)九峰幼兒園(黃鸝分園) | 浙江 | 大米 | / | 2023-09-01 | 無 | 
| 101 | / | / | 寧波市北侖區(qū)九峰幼兒園(黃鸝分園) | 浙江 | 包菜 | / | 2023-09-08 | 無 | 
| 102 | / | / | 寧波市北侖區(qū)九峰幼兒園(黃鸝分園) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2023-09-08 | 無 | 
| 103 | / | / | 寧波市北侖區(qū)九峰幼兒園(黃鸝分園) | 浙江 | 西紅柿 | / | 2023-09-08 | 無 | 
| 104 | / | / | 寧波市北侖區(qū)煜彤餐廳 | 浙江 | 大米 | / | 2023-07-11 | 無 | 
| 105 | / | / | 寧波市北侖區(qū)煜彤餐廳 | 浙江 | 土豆 | / | 2023-09-08 | 無 | 
| 106 | / | / | 寧波市北侖區(qū)煜彤餐廳 | 浙江 | 茄子 | / | 2023-09-08 | 無 | 
| 107 | / | / | 寧波市北侖區(qū)煜彤餐廳 | 浙江 | 五花肉 | / | 2023-09-08 | 無 | 
| 108 | / | / | 寧波市北侖區(qū)煜彤餐廳 | 浙江 | 白糖 | / | 2023-07-11 | 無 | 
| 109 | / | / | 寧波市北侖區(qū)顧國和中學 | 浙江 | 生姜 | / | 2023/9/1 | 無 | 
| 110 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港紅聯(lián)佳樂幼兒園 | 浙江 | 大米 | / | 2023/8/29 | 無 | 
| 111 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港紅聯(lián)佳樂幼兒園 | 浙江 | 梨 | / | 2023/9/6 | 無 | 
| 112 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港紅聯(lián)佳樂幼兒園 | 浙江 | 豬排骨 | / | 2023/9/6 | 無 | 
| 113 | / | / | 寧波市北侖區(qū)靈山書院 | 浙江 | 粉絲 | / | 2023/9/4 | 無 | 
| 114 | 寧波益民酒業(yè)有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)邱隘鎮(zhèn)盛莫路379號 | 寧波市北侖區(qū)靈山書院 | 浙江 | 精制料酒 | 350ml/袋 | 2023/1/11 | 無 | 
| 115 | / | / | 寧波市北侖區(qū)靈山書院 | 浙江 | 豬肉 | / | 2023/9/6 | 無 | 
| 116 | / | / | 寧波市北侖區(qū)領(lǐng)尚幼兒園 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2023/9/6 | 無 | 
| 117 | / | / | 寧波市北侖區(qū)領(lǐng)尚幼兒園 | 浙江 | 豬肉 | / | 2023/9/6 | 無 | 
| 118 | 寧波市奉化區(qū)興發(fā)釀酒調(diào)味品廠 | 浙江省寧波市奉化區(qū)尚田街道樓巖古塘岙 | 寧波市北侖區(qū)領(lǐng)尚幼兒園 | 浙江 | 烹調(diào)料酒 | 340ml/袋 | 2023/7/21 | 無 | 
| 119 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港學達小學 | 浙江 | 大米 | / | 2023/9/4 | 無 | 
| 120 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港學達小學 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2023/9/7 | 無 | 
| 121 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港學達小學 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023/9/7 | 無 | 
| 122 | / | / | 寧波北侖福祥祥寧東家宴有限公司 | 浙江 | 包菜 | / | 2023/9/6 | 無 | 
| 123 | / | / | 寧波北侖福祥祥寧東家宴有限公司 | 浙江 | 山藥 | / | 2023/9/6 | 無 | 
| 124 | / | / | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 浙江 | 線椒 | / | 2023/9/8 | 無 | 
| 125 | / | / | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 浙江 | 長茄 | / | 2023/9/8 | 無 | 
| 126 | / | / | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 浙江 | 杏鮑菇 | / | 2023/9/8 | 無 | 
| 127 | / | / | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 浙江 | 五號菜 | / | 2023/9/8 | 無 | 
| 128 | / | / | 晟銘電子(寧波)有限公司 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023/9/8 | 無 | 
| 129 | / | / | 晟銘電子(寧波)有限公司 | 浙江 | 辣椒 | / | 2023/9/8 | 無 | 
| 130 | / | / | 晟銘電子(寧波)有限公司 | 浙江 | 包心菜 | / | 2023/9/8 | 無 | 
| 131 | / | / | 晟銘電子(寧波)有限公司 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2023/9/8 | 無 | 
| 132 | / | / | 晟銘電子(寧波)有限公司 | 浙江 | 豆豉 | / | 2023/9/3 | 無 | 
| 133 | / | / | 揚益電子科技(寧波)有限公司 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023/9/8 | 無 | 
| 134 | / | / | 揚益電子科技(寧波)有限公司 | 浙江 | 大米 | / | 2023/8/28 | 無 | 
| 135 | / | / | 揚益電子科技(寧波)有限公司 | 浙江 | 牛心菜 | / | 2023/9/8 | 無 | 

您當前位置:
            
                