
2025年2月,寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局在餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)開(kāi)展了監(jiān)督抽檢工作,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
本次抽檢涉及5類(lèi)樣品,抽檢樣品共計(jì)65批次,調(diào)味品2批次,糧食加工品3批次,食糖7批次,食用農(nóng)產(chǎn)品52批次,淀粉及淀粉制品1批次。經(jīng)檢測(cè),63批次合格,2批次不合格,合格率為96.92%。抽檢產(chǎn)品具體信息詳見(jiàn)附件。
附件:
寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年3月25日
不合格產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 寧波市北侖區(qū)戚家山臻馨餐館 | 浙江省寧波市北侖區(qū)戚家山街道東海路25號(hào)一層-1 | 豇豆 | / | / | 2024-12-02 | 倍硫磷║0.65mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | 無(wú) |
| 2 | / | / | 寧波市北侖區(qū)牛市坎火鍋店 | 浙江省寧波市北侖區(qū)小港街道前進(jìn)路355號(hào)9幢1號(hào)1層-8 | 龍眼 | / | / | 2024-11-27 | 二氧化硫殘留量║0.173g/kg║≤0.05g/kg | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | 無(wú) |
合格產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
| 1 | / | / | 寧波市北侖區(qū)大碶中學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 2 | / | / | 寧波市北侖區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 3 | 浙江舟山遠(yuǎn)東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 中國(guó)(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號(hào) | 寧波市北侖區(qū)白峰幼兒園(官莊分園) | 浙江 | 澳洲海鹽(加碘) | 300克/包 | 2024-05-01 | 無(wú) |
| 4 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)金家壩金莘路3099號(hào) | 寧波市北侖區(qū)白峰小學(xué) | 浙江 | 味精 | 1千克/包 | 2024-11-06 | 無(wú) |
| 5 | / | / | 寧波市北侖區(qū)白峰幼兒園(官莊分園) | 浙江 | 豬條肉 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 6 | / | / | 寧波市北侖區(qū)郭巨幼兒園 | 浙江 | 豬肉沫 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 7 | / | / | 寧波市北侖區(qū)白峰小學(xué) | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-02-17 | 無(wú) |
| 8 | / | / | 寧波市北侖區(qū)郭巨學(xué)校 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-02-12 | 無(wú) |
| 9 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港學(xué)達(dá)小學(xué) | 浙江 | 大米 | / | 2025-02-14 | 無(wú) |
| 10 | / | / | 寧波市北侖區(qū)蔚斗小學(xué) | 浙江 | 大米 | / | 2025-02-13 | 無(wú) |
| 11 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港學(xué)達(dá)小學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 12 | / | / | 寧波市北侖區(qū)江南中學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-02-24 | 無(wú) |
| 13 | / | / | 寧波市北侖區(qū)蔚斗小學(xué) | 浙江 | 豬后腿肉 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 14 | / | / | 寧波市北侖區(qū)江南中學(xué) | 浙江 | 豬后腿肉 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 15 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港學(xué)達(dá)小學(xué) | 浙江 | 白砂糖 | / | 2024-12-30 | 無(wú) |
| 16 | / | / | 寧波市北侖區(qū)蔚斗小學(xué) | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-02-21 | 無(wú) |
| 17 | / | / | 寧波市北侖區(qū)江南中學(xué) | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-02-24 | 無(wú) |
| 18 | / | / | 寧波市北侖區(qū)育才小學(xué) | 浙江 | 豬仔排 | / | 2025-02-27 | 無(wú) |
| 19 | / | / | 寧波市北侖區(qū)育英小學(xué) | 浙江 | 豬后腿肉 | / | 2025-02-27 | 無(wú) |
| 20 | / | / | 寧波市北侖區(qū)華山小學(xué) | 浙江 | 豬排骨 | / | 2025-02-27 | 無(wú) |
| 21 | / | / | 寧波市北侖區(qū)濱海新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-02-27 | 無(wú) |
| 22 | / | / | 寧波市北侖區(qū)霞浦貝貝幼兒園 | 浙江 | 大米 | / | 2025-02-17 | 無(wú) |
| 23 | / | / | 寧波市北侖區(qū)九峰小學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-02-27 | 無(wú) |
| 24 | / | / | 寧波市北侖區(qū)霞浦貝貝幼兒園 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-02-28 | 無(wú) |
| 25 | / | / | 寧波市北侖區(qū)九峰小學(xué) | 浙江 | 牛后腿肉 | / | 2025-02-28 | 無(wú) |
| 26 | / | / | 寧波市北侖區(qū)九峰小學(xué) | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-02-24 | 無(wú) |
| 27 | / | / | 寧波市北侖區(qū)靈山書(shū)院 | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 28 | / | / | 寧波市北侖區(qū)靈山書(shū)院 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 29 | / | / | 寧波市北侖區(qū)靈山書(shū)院 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 30 | / | / | 寧波市北侖區(qū)靈山書(shū)院 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 31 | / | / | 寧波市北侖區(qū)靈山書(shū)院 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 32 | / | / | 寧波市北侖區(qū)大碶中學(xué) | 浙江 | 尖椒(辣椒) | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 33 | / | / | 寧波市北侖區(qū)大碶中學(xué) | 浙江 | 包菜(結(jié)球甘藍(lán)) | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 34 | / | / | 寧波市北侖區(qū)大碶中學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 35 | / | / | 寧波市北侖區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 36 | / | / | 寧波市北侖區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 37 | / | / | 寧波市北侖區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 38 | / | / | 寧波市北侖區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 浙江 | 包菜(結(jié)球甘藍(lán)) | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 39 | / | / | 寧波市北侖區(qū)白峰幼兒園(官莊分園) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 40 | / | / | 寧波市北侖區(qū)郭巨學(xué)校 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 41 | / | / | 寧波市北侖區(qū)白峰幼兒園(官莊分園) | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 42 | / | / | 寧波市北侖區(qū)白峰小學(xué) | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 43 | / | / | 寧波市北侖區(qū)白峰小學(xué) | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 44 | / | / | 寧波市北侖區(qū)郭巨學(xué)校 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 45 | / | / | 寧波市北侖區(qū)郭巨幼兒園 | 浙江 | 花椰菜 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 46 | / | / | 寧波市北侖區(qū)蔚斗小學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 47 | / | / | 寧波市北侖區(qū)江南中學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 48 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港學(xué)達(dá)小學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 49 | / | / | 寧波市北侖區(qū)江南中學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 50 | / | / | 寧波市北侖區(qū)小港學(xué)達(dá)小學(xué) | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 51 | / | / | 寧波市北侖區(qū)蔚斗小學(xué) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-02-26 | 無(wú) |
| 52 | / | / | 寧波市北侖區(qū)育才小學(xué) | 浙江 | 紅薯粉絲 | / | 2025-02-27 | 無(wú) |
| 53 | / | / | 寧波市北侖區(qū)育才小學(xué) | 浙江 | 黃豆 | / | 2025-02-20 | 無(wú) |
| 54 | / | / | 大榭中學(xué) | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 55 | / | / | 大榭中學(xué) | 浙江 | 花椰菜 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 56 | / | / | 大榭中學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 57 | / | / | 寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)第二小學(xué) | 浙江 | 花椰菜 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 58 | / | / | 寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)第二小學(xué) | 浙江 | 大頭菜 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 59 | / | / | 寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)第二小學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 60 | / | / | 寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)第二小學(xué) | 浙江 | 紅薯 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 61 | / | / | 寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園(金海岸分園) | 浙江 | 洋蔥 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 62 | / | / | 寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園(金海岸分園) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-02-25 | 無(wú) |
| 63 | / | / | 寧波市北侖區(qū)霞浦貝貝幼兒園 | 浙江 | 蘑菇 | / | 2025-02-28 | 無(wú) |

