
寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2025年第2期)
近期,寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局組織開展的監(jiān)督抽檢263批次,其中合格260批次,不合格3批次。不合格項目具體情況通告如下:
寧波市鄞州鐘公廟陳英水果店銷售的龍眼,二氧化硫殘留量項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
寧波三江網(wǎng)絡(luò)科技有限公司鄞州廣德湖分公司銷售的小臺農(nóng)芒果,吡唑醚菌酯項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
寧波市鄞州晨光大酒店有限公司購進(jìn)的牛蛙,恩諾沙星項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,我局及時對不合格食品經(jīng)營者依法立案查處。
特此通告。
寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年4月1日
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息匯總表 | ||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 備注 |
| 1 | / | / | 寧波市鄞州鐘公廟陳英水果店 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)鐘公廟街道葛家新村2幢7號店鋪 | 龍眼 | / | / | (購進(jìn))2025-01-21 | 二氧化硫殘留量‖0.163g/kg‖≤0.05g/kg | / |
| 2 | / | / | 寧波三江網(wǎng)絡(luò)科技有限公司鄞州廣德湖分公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)鐘公廟街道建設(shè)路105-119號(單號),理想城家園13-19號 | 小臺農(nóng)芒果 | / | / | (購進(jìn))2025-01-22 | 吡唑醚菌酯‖0.11mg/kg‖≤0.05mg/kg | / |
| 3 | / | / | 寧波市鄞州晨光大酒店有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)中河街道嵩江東路559號 | 牛蛙(活) | / | / | (購進(jìn))2025-02-17 | 恩諾沙星,?g/kg║204║≤100 | / |
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息匯總表 | ||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
| 1 | 揭西縣快樂八食品廠 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮(zhèn)貢山工業(yè)區(qū) | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)好又多超市 | 浙江 | 情人梅(李子制品) | / | 2024-12-11 | / |
| 2 | / | / | 寧波市鄞州新河優(yōu)軒果水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-02-26 | / |
| 3 | / | / | 寧波市鄞州新河優(yōu)軒果水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2025-02-20 | / |
| 4 | / | / | 寧波市鄞州新河優(yōu)軒果水果店 | 浙江 | 沙糖桔 | / | 2025-02-24 | / |
| 5 | / | / | 寧波市鄞州新河優(yōu)軒果水果店 | 浙江 | 贛南臍橙 | / | 2025-02-27 | / |
| 6 | / | / | 寧波市鄞州新河優(yōu)軒果水果店 | 浙江 | 洛川蘋果 | / | 2025-02-23 | / |
| 7 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州區(qū)園丁街分公司 | 浙江 | 廣西砂糖橘 | / | 2025-02-26 | / |
| 8 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州區(qū)園丁街分公司 | 浙江 | 冰糖蜜梨 | / | 2025-02-23 | / |
| 9 | / | / | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)好又多超市 | 浙江 | 小臺芒(芒果) | / | 2025-02-23 | / |
| 10 | / | / | 寧波市鄞州新河優(yōu)軒果水果店 | 浙江 | 小芒果 | / | 2025-02-24 | / |
| 11 | 浙江德輝食品有限公司 | 浙江省衢州市龍游縣龍洲街道城南工業(yè)開發(fā)區(qū)靈江園區(qū) | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州區(qū)園丁街分公司 | 浙江 | 梅干菜餅 | 270克/盒 | 2025-02-15 | / |
| 12 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業(yè)園區(qū)杭海路666號 | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州區(qū)園丁街分公司 | 浙江 | 北高峰加飯酒 | 400mL/袋,14.0%vol | 2024-12-17 | / |
| 13 | 四川老壇子食品有限公司 | 四川省眉山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)泡菜城大道1號 | 寧波市鄞州首南揚(yáng)蝶餐飲店 | 浙江 | 老母水老壇子老酸菜 | 200克/袋 | 2024-11-06 | / |
| 14 | 湘潭市雨湖區(qū)永向陽食品廠 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)姜畬鎮(zhèn)姜畬村 | 寧波市鄞州首南鑫生餐館 | 浙江 | 湘西外婆菜 | 200克/袋 | 2025-01-14 | / |
| 15 | / | / | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)惠杭貿(mào)易商行(個體工商戶) | 浙江 | 香酥梨 | / | 2025-02-09 | / |
| 16 | / | / | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)丈姆娘飯店 | 浙江 | 咸齏(醬腌菜) | / | 2025-02-11 | / |
| 17 | / | / | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)惠杭貿(mào)易商行(個體工商戶) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-02-23 | / |
| 18 | / | / | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)惠杭貿(mào)易商行(個體工商戶) | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-02-24 | / |
| 19 | / | / | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)惠杭貿(mào)易商行(個體工商戶) | 浙江 | 砂糖桔 | / | 2025-02-24 | / |
| 20 | / | / | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)惠杭貿(mào)易商行(個體工商戶) | 浙江 | 水仙芒(芒果) | / | 2025-02-11 | / |
| 21 | / | / | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)惠杭貿(mào)易商行(個體工商戶) | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2025-02-22 | / |
| 22 | / | / | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)丈姆娘飯店 | 浙江 | 鹿茸菌(干) | / | 2025-02-05 | / |
| 23 | 湖北天山農(nóng)夫生態(tài)食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)新城十三路55號(天山農(nóng)夫產(chǎn)業(yè)園) | 寧波市鄞州五鄉(xiāng)瑞桐零食店(個體工商戶) | 浙江 | 鳳梨干 | 198克/盒 | 2024-09-08 | / |
| 24 | / | / | 寧波利鑫餐飲管理有限公司 | 浙江 | 贛南臍橙 | / | 2025-03-01 | / |
| 25 | / | / | 寧波市鄞州姜山小顏水果店(個體工商戶) | 浙江 | 特價耙耙柑 | / | 2025-03-02 | / |
| 26 | / | / | 寧波市鄞州姜山小顏水果店(個體工商戶) | 浙江 | 小臺芒B果 | / | 2025-03-02 | / |
| 27 | / | / | 寧波市鄞州姜山小顏水果店(個體工商戶) | 浙江 | 砂糖橘B果 | / | 2025-03-02 | / |
| 28 | / | / | 寧波市鄞州姜山小顏水果店(個體工商戶) | 浙江 | 紅香酥梨大果 | / | 2025-03-02 | / |
| 29 | / | / | 寧波市鄞州姜山小顏水果店(個體工商戶) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-03-02 | / |
| 30 | / | / | 寧波市鄞州姜山安嵐食品攤 | 浙江 | 黑木耳干 | / | 2025-01-20 | / |
| 31 | / | / | 寧波市鄞州姜山安嵐食品攤 | 浙江 | 海帶 | / | 2025-02-20 | / |
| 32 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州學(xué)院分公司 | 浙江 | 廣西砂糖橘 | / | 2025-03-06 | / |
| 33 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州學(xué)院分公司 | 浙江 | 贛南臍橙 | / | 2025-03-06 | / |
| 34 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州學(xué)院分公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-03-06 | / |
| 35 | / | / | 寧波市鄞州東郊果暢果業(yè)店(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果棗 | / | 2025-03-02 | / |
| 36 | / | / | 寧波市鄞州東郊果暢果業(yè)店(個體工商戶) | 浙江 | 小芒果 | / | 2025-03-02 | / |
| 37 | / | / | 寧波市鄞州東郊果暢果業(yè)店(個體工商戶) | 浙江 | 越南紅心火龍果 | / | 2025-03-02 | / |
| 38 | / | / | 寧波市鄞州東郊景周飯店 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-04 | / |
| 39 | / | / | 寧波市鄞州東郊景周飯店 | 浙江 | 包菜 | / | 2025-03-04 | / |
| 40 | / | / | 寧波市鄞州東郊景周飯店 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-03-04 | / |
| 41 | / | / | 寧波市鄞州東郊鑫熠食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 辣椒干 | / | 2025-02-20 | / |
| 42 | / | / | 寧波市鄞州東郊鑫熠食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 小木耳(干) | / | 2025-02-28 | / |
| 43 | / | / | 寧波市鄞州東郊鑫熠食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 生姜 | / | 2025-02-27 | / |
| 44 | / | / | 寧波市鄞州東郊鑫熠食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 紅棗干 | / | 2025-02-28 | / |
| 45 | / | / | 寧波市鄞州區(qū)龍塔食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 年糕片 | / | 2025-02-26 | / |
| 46 | / | / | 寧波市鄞州東郊肖家鋪著火鍋店(個體工商戶) | 浙江 | 辣椒段 | / | 2025-03-03 | / |
| 47 | / | / | 寧波市鄞州區(qū)來才旺餐飲有限責(zé)任公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-03-05 | / |
| 48 | / | / | 寧波市鄞州東郊果暢果業(yè)店(個體工商戶) | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-03-02 | / |
| 49 | / | / | 寧波市鄞州東郊鑫熠食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 茴香 | / | 2025-02-10 | / |
| 50 | / | / | 寧波市鄞州東郊鑫熠食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 生花生米 | / | 2025-02-28 | / |
| 51 | / | / | 寧波市鄞州區(qū)龍塔食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 香干 | / | 2025-03-03 | / |
| 52 | / | / | 寧波市鄞州東郊肖家鋪著火鍋店(個體工商戶) | 浙江 | 金針菇 | / | 2025-03-04 | / |
| 53 | / | / | 寧波市鄞州區(qū)來才旺餐飲有限責(zé)任公司 | 浙江 | 大青椒(辣椒) | / | 2025-03-05 | / |
| 54 | / | / | 寧波市鄞州區(qū)來才旺餐飲有限責(zé)任公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-03-05 | / |
| 55 | / | / | 寧波市鄞州潘火桂妹蔬菜攤 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-08 | / |
| 56 | / | / | 寧波市萬果匯食品有限責(zé)任公司 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-03-05 | / |
| 57 | / | / | 寧波市萬果匯食品有限責(zé)任公司 | 浙江 | 蘋果棗 | / | 2025-03-04 | / |
| 58 | / | / | 寧波市萬果匯食品有限責(zé)任公司 | 浙江 | 小番茄 | / | 2025-03-07 | / |
| 59 | / | / | 寧波市鄞州明樓雨峰超市(個體工商戶) | 浙江 | 贛南臍橙 | / | 2025-02-08 | / |
| 60 | 寧波市鄞州東吳鳳起年糕小作坊 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東吳鎮(zhèn)勤勇村 | 寧波市鄞州東吳鳳起年糕小作坊 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-01-10 | / |
| 61 | 寧波市鄞州瞻岐古稻年糕小作坊 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)瞻岐鎮(zhèn)南二村東街27號 | 寧波市鄞州瞻岐古稻年糕小作坊 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-01-10 | / |
| 62 | 寧波市鄞州瞻岐朱平飛米饅頭加工廠 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)瞻岐鎮(zhèn)嵩一村 | 寧波市鄞州瞻岐朱平飛米饅頭加工廠 | 浙江 | 米饅頭 | / | 2025-01-10 | / |
| 63 | 寧波市鄞州塘溪康一食品廠 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)塘溪鎮(zhèn)華山村 | 寧波市鄞州塘溪康一食品廠 | 浙江 | 手指年糕 | / | 2025-01-09 | / |
| 64 | 寧波市鄞州姜山揚(yáng)輝食品廠 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)上游村 | 寧波市鄞州姜山揚(yáng)輝食品廠 | 浙江 | 印糕 | / | 2025-02-20 | / |
| 65 | 寧波市鄞州茅山康發(fā)酒廠 | 寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)茅山村 | 寧波市鄞州茅山康發(fā)酒廠 | 浙江 | 烹調(diào)料酒 | 350ml/袋 | 2025-02-14 | / |
| 66 | 寧波市鴻福盈食品有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)唐葉村0145幢101號 | 寧波市鴻福盈食品有限公司 | 浙江 | 海綿蛋糕預(yù)拌粉 | 1kg/袋 | 2025-02-20 | / |
| 67 | 寧波市紅珊喜食品有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)新張俞村 | 寧波市紅珊喜食品有限公司 | 浙江 | 油面(涼面) | 散裝稱重 | 2025-02-20 | / |
| 68 | 寧波市紅珊喜食品有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)新張俞村 | 寧波市紅珊喜食品有限公司 | 浙江 | 河粉(寬粉) | 散裝稱重 | 2025-02-20 | / |
| 69 | / | / | 寧波世紀(jì)百聯(lián)超市有限公司泗港分公司 | 浙江 | 精品香蕉 | / | 2025-03-01 | / |
| 70 | / | / | 寧波世紀(jì)百聯(lián)超市有限公司泗港分公司 | 浙江 | 線椒 | / | 2025-03-03 | / |
| 71 | / | / | 寧波世紀(jì)百聯(lián)超市有限公司泗港分公司 | 浙江 | 黃豆芽 | / | 2025-03-03 | / |
| 72 | / | / | 寧波世紀(jì)百聯(lián)超市有限公司泗港分公司 | 浙江 | 豇豆(帶豆) | / | 2025-03-02 | / |
| 73 | / | / | 寧波世紀(jì)百聯(lián)超市有限公司泗港分公司 | 浙江 | 鐵棍山藥 | / | 2025-03-01 | / |
| 74 | / | / | 寧波世紀(jì)百聯(lián)超市有限公司泗港分公司 | 浙江 | 平菇 | / | 2025-03-03 | / |
| 75 | / | / | 寧波三江網(wǎng)絡(luò)科技有限公司鄞州龍湖分公司 | 浙江 | 寧海土產(chǎn)番薯粉絲 | / | 2025-01-02 | / |
| 76 | / | / | 寧波三江網(wǎng)絡(luò)科技有限公司鄞州龍湖分公司 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2025-03-02 | / |
| 77 | / | / | 寧波三江網(wǎng)絡(luò)科技有限公司鄞州龍湖分公司 | 浙江 | 新鮮紅茄 | / | 2025-03-03 | / |
| 78 | / | / | 寧波三江網(wǎng)絡(luò)科技有限公司鄞州龍湖分公司 | 浙江 | 樹上熟貴妃芒 | / | 2025-03-03 | / |
| 79 | / | / | 寧波三江網(wǎng)絡(luò)科技有限公司鄞州龍湖分公司 | 浙江 | 高原小蔥 | / | 2025-03-03 | / |
| 80 | / | / | 寧波市鄞州晨光大酒店有限公司 | 浙江 | 馬鮫魚 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 81 | / | / | 寧波市鄞州晨光大酒店有限公司 | 浙江 | 雞肉 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 82 | / | / | 寧波賢和薈餐飲管理有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 83 | / | / | 寧波賢和薈餐飲管理有限公司 | 浙江 | 雞肉 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 84 | / | / | 寧波愛默隆生鮮連鎖有限公司鄞州盛世天城店 | 浙江 | 梅林土雞蛋 | / | (購進(jìn))2025-02-17 | / |
| 85 | / | / | 寧波愛默隆生鮮連鎖有限公司鄞州盛世天城店 | 浙江 | 香芹 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 86 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州聯(lián)心分公司 | 浙江 | 皺皮椒 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 87 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州聯(lián)心分公司 | 浙江 | 廣西砂糖橘 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 88 | / | / | 寧波市鄞州邱隘馬哥水果店 | 浙江 | 雪梨 | / | (購進(jìn))2025-02-10 | / |
| 89 | / | / | 寧波市鄞州邱隘味源餐廳 | 浙江 | 番茄 | / | (購進(jìn))2025-02-19 | / |
| 90 | / | / | 寧波市鄞州邱隘味源餐廳 | 浙江 | 生姜 | / | (購進(jìn))2025-02-20 | / |
| 91 | / | / | 寧波市鄞州邱隘味源餐廳 | 浙江 | 胖頭魚(活) | / | (購進(jìn))2025-02-17 | / |
| 92 | / | / | 寧波市牛噠餐飲管理有限公司 | 浙江 | 青椒 | / | (購進(jìn))2025-02-20 | / |
| 93 | / | / | 寧波市鄞州下應(yīng)云之澗餐飲店 | 浙江 | 雞肉 | / | (購進(jìn))2025-02-24 | / |
| 94 | 老村長酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)西直路75號 | 寧波市鄞州下應(yīng)云之澗餐飲店 | 浙江 | 老村長白酒 | 450ml/瓶,42%vol | (生產(chǎn))2024-11-15 | / |
| 95 | 寧國子昱食品有限公司 | 安徽省寧國市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宜黃路西側(cè) | 寧波市鄞州下應(yīng)云之澗餐飲店 | 浙江 | 鴨血制品(熱凝固) | 300克/盒,固形物含量≥85% | (生產(chǎn))2024-11-28 | / |
| 96 | / | / | 寧波文龍菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 菠菜 | / | (購進(jìn))2025-02-24 | / |
| 97 | / | / | 寧波文龍菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | (購進(jìn))2025-02-24 | / |
| 98 | / | / | 寧波文龍菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | (購進(jìn))2025-02-24 | / |
| 99 | / | / | 寧波文龍菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 土雞蛋 | / | (購進(jìn))2025-02-24 | / |
| 100 | / | / | 寧波市鄞州潘火如珂飯店 | 浙江 | 包心菜 | / | (購進(jìn))2025-02-25 | / |
| 101 | / | / | 寧波市鄞州潘火曉夢食品商行 | 浙江 | 鮮牛肉 | / | (購進(jìn))2025-02-25 | / |
| 102 | / | / | 寧波市鄞州潘火曉夢食品商行 | 浙江 | 豬五花肉 | / | (購進(jìn))2025-02-24 | / |
| 103 | / | / | 寧波市鄞州咸祥胡位明水產(chǎn)攤 | 浙江 | 小白蝦(活體) | / | (購進(jìn))2025-02-25 | / |
| 104 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐蘇甬生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 香蕉 | / | (購進(jìn))2025-02-26 | / |
| 105 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐蘇甬生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 香梨 | / | (購進(jìn))2025-02-25 | / |
| 106 | 山東益昌盛食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣東李鎮(zhèn)張官屯村夏腰公路北側(cè) | 寧波市鄞州瞻岐蘇甬生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 蛋黃酥(紅豆味) | 散裝稱重 | (生產(chǎn))2024-12-13 | / |
| 107 | 山東天晴生物科技股份有限公司 | 山東省魚臺縣王廟鎮(zhèn)駐地 | 寧波市鄞州咸祥朱恩超市 | 浙江 | 蕎麥風(fēng)味掛面 | 800克/把 | (生產(chǎn))2024-11-09 | / |
| 108 | 寧波市北侖區(qū)小港旺發(fā)副食品加工廠 | 北侖區(qū)小港新權(quán)村旗桿墻門31號 | 寧波市鄞州咸祥朱恩超市 | 浙江 | 生姜糖 | 120克/袋 | (生產(chǎn))2025-01-04 | / |
| 109 | 寧波北侖福怡多食品有限公司 | 北侖小港街道陳山東路69號2幢1號一層-8# | 寧波市鄞州咸祥朱恩超市 | 浙江 | 生粉(食用馬鈴薯淀粉) | 400克/袋 | (生產(chǎn))2024-10-05 | / |
| 110 | / | / | 寧波市鄞州咸祥雙華食品店 | 浙江 | 五香味花生 | / | (購進(jìn))2025-01-01 | / |
| 111 | 寧波開揚(yáng)食品科技有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)蓉江村朝陽路387號4樓 | 寧波開揚(yáng)食品科技有限公司 | 浙江 | 手工面結(jié) | 240g/袋 | (生產(chǎn))2025-02-16 | / |
| 112 | / | / | 寧波市鄞州咸祥俊璽水果店(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | (購進(jìn))2025-02-21 | / |
| 113 | / | / | 寧波市鄞州咸祥俊璽水果店(個體工商戶) | 浙江 | 芒果 | / | (購進(jìn))2025-02-21 | / |
| 114 | 蘇州日威食品有限公司 | 太倉市瀏河鎮(zhèn)滬太路118號 | 寧波市鄞州晨光大酒店有限公司 | 浙江 | 拉面 | 250克/袋 | (生產(chǎn))2024-11-18 | / |
| 115 | / | / | 寧波市鄞州晨光大酒店有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | (購進(jìn))2025-02-14 | / |
| 116 | / | / | 寧波市鄞州晨光大酒店有限公司 | 浙江 | 山藥 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 117 | / | / | 寧波市鄞州晨光大酒店有限公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 118 | / | / | 寧波賢和薈餐飲管理有限公司 | 浙江 | 山藥 | / | (購進(jìn))2025-02-16 | / |
| 119 | / | / | 寧波賢和薈餐飲管理有限公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 120 | / | / | 寧波賢和薈餐飲管理有限公司 | 浙江 | 土雞蛋 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 121 | / | / | 寧波愛默隆生鮮連鎖有限公司鄞州盛世天城店 | 浙江 | 贛南臍橙 | / | (購進(jìn))2025-02-17 | / |
| 122 | / | / | 寧波愛默隆生鮮連鎖有限公司鄞州盛世天城店 | 浙江 | 韭菜 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 123 | / | / | 寧波愛默隆生鮮連鎖有限公司鄞州盛世天城店 | 浙江 | 生姜 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 124 | / | / | 寧波愛默隆生鮮連鎖有限公司鄞州盛世天城店 | 浙江 | 香蕉 | / | (購進(jìn))2025-02-17 | / |
| 125 | / | / | 寧波愛默隆生鮮連鎖有限公司鄞州盛世天城店 | 浙江 | 霜打蘇州青(青菜) | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 126 | / | / | 寧波愛默隆生鮮連鎖有限公司鄞州盛世天城店 | 浙江 | 西紅柿 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 127 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州聯(lián)心分公司 | 浙江 | 散裝五橋手工年糕 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 128 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州聯(lián)心分公司 | 浙江 | 青瓜 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 129 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州聯(lián)心分公司 | 浙江 | 高原小蔥 | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 130 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州聯(lián)心分公司 | 浙江 | 廣西沃柑 | / | (購進(jìn))2025-02-17 | / |
| 131 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鄞州聯(lián)心分公司 | 浙江 | 散裝樟村切面(寬面) | / | (購進(jìn))2025-02-18 | / |
| 132 | / | / | 寧波市鄞州邱隘馬哥水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | (購進(jìn))2025-02-15 | / |
| 133 | / | / | 寧波市鄞州邱隘馬哥水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | (購進(jìn))2025-02-12 | / |
| 134 | / | / | 寧波市鄞州邱隘馬哥水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | (購進(jìn))2025-02-10 | / |
| 135 | / | / | 寧波市鄞州邱隘馬哥水果店 | 浙江 | 橙子 | / | (購進(jìn))2025-02-12 | / |
| 136 | / | / | 寧波市鄞州邱隘馬哥水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | (購進(jìn))2025-02-19 | / |
| 137 | / | / | 寧波市鄞州邱隘味源餐廳 | 浙江 | 雞肉 | / | (購進(jìn))2025-02-20 | / |
| 138 | / | / | 寧波市鄞州邱隘味源餐廳 | 浙江 | 牛蛙(活) | / | (購進(jìn))2025-02-19 | / |
| 139 | / | / | 寧波市鄞州邱隘味源餐廳 | 浙江 | 雞蛋 | / | (購進(jìn))2025-02-20 | / |
| 140 | / | / | 寧波市鄞州邱隘味源餐廳 | 浙江 | 鮮金針菇 | / | (購進(jìn))2025-02-20 | / |
| 141 | / | / | 寧波市牛噠餐飲管理有限公司 | 浙江 | 娃娃菜 | / | (購進(jìn))2025-02-20 | / |
| 142 | / | / | 寧波市牛噠餐飲管理有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | (購進(jìn))2025-02-20 | / |
| 143 | / | / | 寧波市鄞州下應(yīng)鵬穎炒貨店(個體工商戶) | 浙江 | 紅棗 | / | (購進(jìn))2025-01-25 | / |
| 144 | / | / | 寧波市鄞州下應(yīng)鵬穎炒貨店(個體工商戶) | 浙江 | 花生 | / | (加工)2025-02-23 | / |
| 145 | / | / | 寧波市鄞州下應(yīng)鵬穎炒貨店(個體工商戶) | 浙江 | 瓜子 | / | (加工)2025-02-23 | / |
| 146 | / | / | 寧波市鄞州下應(yīng)栗平水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | (購進(jìn))2025-02-24 | / |
| 147 | / | / | 寧波市鄞州下應(yīng)栗平水果店 | 浙江 | 芒果 | / | (購進(jìn))2025-02-24 | / |
| 148 | / | / | 寧波市鄞州下應(yīng)栗平水果店 | 浙江 | 梨 | / | (購進(jìn))2025-02-22 | / |
| 149 | / | / | 寧波市鄞州下應(yīng)栗平水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | (購進(jìn))2025-02-22 | / |
| 150 | / | / | 寧波市鄞州下應(yīng)云之澗餐飲店 | 浙江 | 紅薯粉絲 | / | (購進(jìn))2025-02-20 | / |
| 151 | / | / | 寧波文龍菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 豇豆 | / | (購進(jìn))2025-02-24 | / |
| 152 | / | / | 寧波文龍菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 辣椒 | / | (購進(jìn))2025-02-24 | / |
| 153 | / | / | 寧波文龍菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | (購進(jìn))2025-02-24 | / |
| 154 | / | / | 寧波文龍菜籃子配送有限公司 | 浙江 | 山藥 | / | (購進(jìn))2025-02-24 | / |
| 155 | 江蘇味門食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化市竹泓鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 寧波市鄞州潘火如珂飯店 | 浙江 | 白胡椒調(diào)味粉 | 240克/瓶 | (生產(chǎn))2025-01-07 | / |
| 156 | / | / | 寧波市鄞州潘火如珂飯店 | 浙江 | 青菜 | / | (購進(jìn))2025-02-25 | / |
| 157 | 河南永新面粉有限公司 | 河南省永城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)引河路南側(cè) | 寧波市鄞州潘火如珂飯店 | 浙江 | 雞蛋風(fēng)味掛面 | 800克/把 | (生產(chǎn))2024-12-01 | / |
| 158 | / | / | 寧波市鄞州潘火如珂飯店 | 浙江 | 大白菜 | / | (購進(jìn))2025-02-25 | / |
| 159 | / | / | 寧波市鄞州潘火曉夢食品商行 | 浙江 | 老豆腐 | / | (購進(jìn))2025-02-25 | / |
| 160 | / | / | 寧波市鄞州潘火曉夢食品商行 | 浙江 | 手工年糕 | / | (購進(jìn))2025-02-25 | / |
| 161 | / | / | 寧波市鄞州咸祥胡位明水產(chǎn)攤 | 浙江 | 梭子蟹(活體) | / | (購進(jìn))2025-02-26 | / |
| 162 | / | / | 寧波市鄞州瞻岐蘇甬生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 線椒 | / | (購進(jìn))2025-02-25 | / |
