
多多28訊 近日,福建省莆田市市場監(jiān)督管理局公示2024年度全市生產(chǎn)領域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查結(jié)果。
2024年,該局根據(jù)有關規(guī)定,對全市生產(chǎn)領域重點工業(yè)產(chǎn)品開展市級監(jiān)督抽查。共抽查185家生產(chǎn)企業(yè)256批次產(chǎn)品,涉及摩托車和輕便摩托車鼓式制動蹄、建筑用鋼化玻璃、安全網(wǎng)、膠粘劑/涂料(涉VOC相關項目)、紙尿褲、液晶式石英手表、貴金屬首飾、鞋類產(chǎn)品、紙巾紙、定配眼鏡、課業(yè)簿冊、食品相關產(chǎn)品等15種產(chǎn)品,不合格6批次。不合格產(chǎn)品為液晶式石英手表、定配眼鏡、紙杯等。
1.抽查類別
本次市級監(jiān)督抽查主要涉及工業(yè)生產(chǎn)資料、建筑和裝飾裝修材料、日用消費品和食品相關產(chǎn)品等4大類產(chǎn)品,其中:工業(yè)生產(chǎn)資料抽查30批次,合格30批次;建筑和裝飾裝修材料抽查49批次,合格49批次;日用消費品抽查157批次,合格152批次,不合格5批次;食品相關產(chǎn)品抽查20批次,合格19批次,不合格1批次。
2.后處理及幫扶情況
已按監(jiān)督抽查后處理工作程序要求,組織對6家不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)依法依規(guī)嚴肅處理。同時組織深入生產(chǎn)企業(yè)開展產(chǎn)品質(zhì)量技術服務幫扶,重點幫助企業(yè)分析排查產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患和解決企業(yè)在生產(chǎn)過程中遇到的產(chǎn)品質(zhì)量問題,不斷提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量水平,確保企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量合格,目前企業(yè)已全部整改完成。
| 2024年度工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查結(jié)果情況統(tǒng)計表 | |||||||
| 序號 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/ 批號 | 檢測結(jié)果 | 不合格項目 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 |
| 1 | 內(nèi)墻面漆 | FG-11111 20kg/桶 | 富貴 化工 | 2024.03.11 | 合格 | / | 富貴化工(福建)有限公司 |
| 2 | 建筑室內(nèi)用內(nèi)墻膩子粉 | FG-NF001 20kg/袋 | 富貴 化工 | 2024.03.11 | 合格 | / | 富貴化工(福建)有限公司 |
| 3 | 鞋用膠 | PU88 16kg/桶 | 紅三鵲 | 2024.03.07 | 合格 | / | 莆田市東升涂料有限公司 |
| 4 | 全能內(nèi)墻底漆 | 20kg/桶 | 紅三鵲 | 2024.01.29 | 合格 | / | 莆田市東升涂料有限公司 |
| 5 | 強力接著劑 | 15kg/桶 | 新明寶 | 2024.01.17 | 合格 | / | 莆田新明寶化學工業(yè)有限公司 |
| 6 | 藝術漆 | 5kg/桶 | 彩龍 | S240313-sc | 合格 | / | 福建莆田彩龍化工有限公司 |
| 7 | 內(nèi)墻環(huán)保水泥漆 | A300 20kg/桶 | 涂老翁 | 2024.3.12 | 合格 | / | 莆田市涵江區(qū)安泰涂料有限公司 |
| 8 | 內(nèi)墻環(huán)保膩子粉 | 20kg/袋 | 涂老翁 | 2024.3.11 | 合格 | / | 莆田市涵江區(qū)安泰涂料有限公司 |
| 9 | 建筑膠水 | 15kg/桶 | 靚家 | 2024.3.12 | 合格 | / | 莆田市涵江區(qū)靚家化工涂料廠 |
| 10 | 內(nèi)墻膩子粉 | 20kg/袋 | 靚家 | 2023.12.28 | 合格 | / | 莆田市涵江區(qū)靚家化工涂料廠 |
| 11 | 建筑膠水 | 透明型 15kg/桶 | 初日 | 2024.3.15 | 合格 | / | 福建初日涂料科技有限公司 |
| 12 | 凈味護墻寶膩子 | 20kg/袋 | 三棵樹 | 2024.03.17 | 合格 | / | 福建省三棵樹新材料有限公司 |
| 13 | 森選風清墻面漆 | SSX510 5L/桶 | 三棵樹 | 2024.03.04 | 合格 | / | 福建省三棵樹新材料有限公司 |
| 14 | 美好生活靚瓷美縫劑 | MHSH-LC-MFJ(5-Z 太空灰) | 三棵樹 | 2024.01.20 | 合格 | / | 三棵樹涂料股份有限公司 |
| 15 | 木用膠 | FJ312A 4kg/桶 | 中科 華宇 | 2024.03.18 | 合格 | / | 中科華宇(福建)科技發(fā)展有限公司 |
| 16 | 數(shù)學簿 | A5 22張 | / | 2024年1月 | 合格 | / | 福建省仙游華興印務有限公司 |
| 17 | 筆記簿 | A5 | / | 2024年3月 | 合格 | / | 仙游縣東城文教印務有限公司 |
| 18 | 作業(yè)簿 | A4 | / | 2024年1月 | 合格 | / | 仙游縣鯉城鎮(zhèn)日升印刷廠 |
| 19 | 嬰兒紙尿褲 | XL碼 38+4片 | 圖形商標(標稱) | 20240329 | 合格 | / | 福建億發(fā)衛(wèi)生用品有限公司 |
| 20 | 護理墊(腰扣型) | L 10片 | 手心呵護 | 20240324 | 合格 | / | 福建億發(fā)衛(wèi)生用品有限公司 |
| 21 | AdFit舒寶腰貼型成人紙尿褲 | L碼大號 10片/包 | 圖形商標 | 2024/04/08 | 合格 | / | 福建莆田佳通紙制品有限公司 |
| 22 | 嬰兒紙尿褲 | L碼 52片/包 | 初棉(標稱) | 限用日期2027/03/14 | 合格 | / | 福建省莆田市舒潔衛(wèi)生用品有限公司 |
| 23 | 億佳抽取式紙巾 | 156mm×180mm×508張±5% | / | 2024年03月06日 | 合格 | / | 莆田億佳紙業(yè)有限公司 |
| 24 | 紙巾 | 161mm×180mm×四層 | 豐悅(標稱) | 20240325 | 合格 | / | 莆田市豐悅紙業(yè)有限公司 |
| 25 | 柔愛云柔感紙面巾 | 180mm×155mm(3層)100抽/包 | 圖形商標 | 有效期至20270221 | 合格 | / | 福建莆田佳通紙制品有限公司 |
| 26 | 維爾美牌紙面巾 | 140mm×175mm(4層)512張/包 | 維爾美 | 20240315 | 合格 | / | 福建泰盛實業(yè)有限公司 |
| 27 | 見康盒裝餐巾紙 | 160mm×180mm×50抽(3層) | 圖形商標 | 2023.8.29 | 合格 | / | 福建見康實業(yè)有限公司 |
| 28 | PE保鮮膜 | 寬度:30厘米 | 億倍康 | 2024年1月10日 | 合格 | / | 莆田市涵江區(qū)洋尾塑料制品有限公司 |
| 29 | 空白袋 | 760×570(mm) | / | 2024.3.19 | 合格 | / | 莆田市涵江區(qū)天馬塑料制品有限公司 |
| 30 | 空白袋 | 29×30×6c | / | 24.3.5 | 合格 | / | 莆田市奕豐泰塑料制品有限公司 |
| 31 | 空白袋(復合) | 145×42×12c | / | 2024.3.15 | 合格 | / | 莆田市奕豐泰塑料制品有限公司 |
| 32 | 卷膜 | 260×0.045mm | / | 2024.03.04 | 合格 | / | 福建億潤源制版印刷有限公司 |
| 33 | 一次性塑料餐飲具 | LY-25c | / | 2024.3.19 | 合格 | / | 福建省龍億塑料制品有限公司 |
| 34 | 圓碗 | 800mL | / | 2023.10.28 | 合格 | / | 莆田市涵江區(qū)鑫好興塑料加工廠 |
| 35 | BL-1000W(大圓碗) | BL-1000W | / | 2024年1月10日 | 合格 | / | 莆田市涵江華豐塑膠有限公司 |
| 36 | 空白袋 | 20×16×8c | / | 24.1.27 | 合格 | / | 莆田市佳和包裝印刷有限公司 |
| 37 | 托盤 | 25×19cm | / | 2024.3.21 | 合格 | / | 莆田市佳和包裝印刷有限公司 |
| 38 | 塑托低溫預制杯 | 335×140×43.7 | / | 2024.3.20 | 合格 | / | 莆田市陽光塑膠有限公司 |
| 39 | 9英寸圓盤 | Φ22.9×22.9×2cm | 圖形商標 | 2023年3月25日 | 合格 | / | 莆田市涵江欣怡餐具有限公司 |
| 40 | 餐盤 | 35.5×25.5×2.5cm | 圖形商標 | 2023年11月10日 | 合格 | / | 莆田潔利餐具有限公司 |
| 41 | 涼菜碟 | 6寸 | / | 2023年12月 | 合格 | / | 莆田市涵江區(qū)佳佳樂餐具有限公司 |
| 42 | 圓碟 | 6寸 | / | 2024年2月20日 | 合格 | / | 莆田市涵江區(qū)興恒峰餐具廠 |
| 43 | 5.5"韓式圓底碗 | 14×14×7.5cm | 圖形商標 | 2024年1月22日 | 合格 | / | 莆田市心福餐具有限公司 |
| 44 | PET包裝容器(食品專用) | 1.5L | / | 2024.1.19 | 合格 | / | 福建省莆田市嘉隆糧油食品有限公司 |
| 45 | 紙吸管 | 6×197mm 100支/包 | / | 2024.3.26 | 合格 | / | 福建省康騰紙業(yè)有限公司 |
| 46 | PET瓶(食品接觸用) | 5L | / | 2024年1月5日 | 合格 | / | 莆田市福哆哆食品有限公司 |
| 47 | 紙杯 | 228mL×50只 | 未標注 | 20240302 | 不合格 | 高錳酸鉀消耗量 | 福建新銘日用品有限公司 |
| 48 | 摩托車和輕便摩托車制動蹄 | WY125 | 莆炘 | 2024.03.15 | 合格 | 莆田市莆炘摩托車配件有限公司 | |
| 49 | 摩托車和輕便摩托車制動蹄 | CG125 | 莆炘 | 2024.03.10 | 合格 | 莆田市莆炘摩托車配件有限公司 | |
| 50 | 摩托車和輕便摩托車制動蹄 | CG125 | RHM | 2024.04.05 | 合格 | 新源泰(莆田)機車配件有限公司 | |
| 51 | 摩托車和輕便摩托車制動蹄 | KPH | aap | 2024.04.02 | 合格 | 新源泰(莆田)機車配件有限公司 | |
| 52 | 摩托車和輕便摩托車制動蹄 | HT125T-25 | PJ | 2024.01.12 | 合格 | 莆田市精密鑄鍛有限公司 | |
| 53 | 摩托車和輕便摩托車制動蹄 | CJ70 | PJ | 2024.03.29 | 合格 | 莆田市精密鑄鍛有限公司 | |
| 54 | 摩托車和輕便摩托車制動蹄 | KF3 | 莆榮 | 2024.03.29 | 合格 | 莆田市榮興機械有限公司 | |
| 55 | 摩托車和輕便摩托車制動蹄 | KV3 | 莆榮 | 2024.03.19 | 合格 | 莆田市榮興機械有限公司 | |
| 56 | 摩托車和輕便摩托車制動蹄 | 雅馬哈125 | 莆興 | 2024.04.02 | 合格 | 莆田市莆興福通摩托車配件有限公司 | |
| 57 | 摩托車和輕便摩托車制動蹄 | 鈴木125 | 莆興 | 2024.04.16 | 合格 | 莆田市莆興福通摩托車配件有限公司 | |
| 58 | 液晶式石英手表 | 328 | TAIXUN | 2024.03.28 | 合格 | 莆田市涵江區(qū)慶輝電子廠 | |
| 59 | 液晶式石英手表 | 551 | NT | 2024.04.05 | 合格 | 莆田市涵江區(qū)泰利電子裝配廠 | |
| 60 | 液晶式石英手表 | 56-66 | / | 2024.03.21 | 合格 | 莆田市涵江區(qū)江口欣悅電子廠 | |
| 61 | 液晶式石英手表 | 936 | / | 2024.04.01 | 合格 | 莆田市涵江區(qū)日創(chuàng)電子塑膠有限公司 | |
| 62 | 液晶式石英手表 | 935 | / | 2024.04.18 | 合格 | 莆田市豪酷電子科技有限公司 | |
| 63 | 液晶式石英手表 | 612 | iTaiTek | 2024.03.19 | 合格 | 莆田市愛泰電子有限公司 | |
| 64 | 液晶式石英手表 | S-506 | SHUNWAY | 2024.04.22 | 合格 | 莆田市盛威電子有限公司 | |
| 65 | 液晶式石英手表 | 135 | HAOZHUFU | 2024.04.15 | 不合格 | 平均瞬時日差 | 莆田市涵江區(qū)江口昊柱福電子廠 |
| 66 | 液晶式石英手表 | 9462 | 拉時達 | 2024.04.10 | 合格 | 莆田市涵江區(qū)江口永慶電子裝配場 | |
| 67 | 液晶式石英手表 | 1802 | / | 2024.04.15 | 合格 | 莆田市涵江區(qū)江口森德電子廠 | |
| 68 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.50DC×100°L:-3.50DS/-1.00DC×70°PD:63mm 全框 TR架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.07 | 合格 | 莆田市荔城區(qū)華視康眼鏡中心 | |
| 69 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.50DC×100° L:-3.50DS/-1.00DC×70° PD:63mm 全框 TR架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.07 | 合格 | 莆田億瞳康眼科診所有限公司 | |
| 70 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.08 | 合格 | 莆田市涵江區(qū)江口飛龍眼鏡店 | |
| 71 | 定配眼鏡 | R:-3.50DS/-1.00DC×80°L:-3.00DS/-1.00DC×40°PD:66mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.08 | 合格 | 莆田市涵江區(qū)江口友誼眼鏡店 | |
| 72 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.08 | 合格 | 莆田市荔城區(qū)目悅之眼鏡商行 | |
| 73 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.50DC×100° L:-3.50DS/-1.00DC×70° PD:63mm 全框 TR架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.09 | 合格 | 莆田市荔城區(qū)博視眼鏡商行 | |
| 74 | 定配眼鏡 | R:-3.50DS/-1.00DC×80° L:-3.00DS/-1.00DC×40° PD:66mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.10 | 合格 | 莆田市秀嶼區(qū)埭頭睛亮眼鏡店 | |
| 75 | 定配眼鏡 | R:-4.00DS/-1.50DC×70° L:-3.50DS/-1.00DC×110° PD:65mm 全框 板材架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.10 | 合格 | 莆田市秀嶼區(qū)埭頭星星眼鏡店 | |
| 76 | 定配眼鏡 | R:-4.00DS/-1.50DC×70° L:-3.50DS/-1.00DC×110° PD:65mm 全框 板材架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.10 | 合格 | 莆田市秀嶼區(qū)東嶠琦琦眼鏡店 | |
| 77 | 定配眼鏡 | R:-3.50DS/-1.00DC×80°L:-3.00DS/-1.00DC×40°PD:66mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.11 | 不合格 | 球鏡頂焦度偏差 | 莆田市涵江區(qū)阿寶眼鏡商行 |
| 78 | 定配眼鏡 | R:-4.00DS/-1.50DC×70°L:-3.50DS/-1.00DC×110°PD:65mm 全框 板材架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.11 | 不合格 | 球鏡頂焦度偏差、柱鏡頂焦度偏差 | 莆田市城廂區(qū)友恒眼鏡店 |
| 79 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.00DC×70° L:-4.50DS/-1.00DC×170° PD:67mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.11 | 合格 | 星創(chuàng)視界(泉州)眼鏡有限公司莆田荔城勝利分公司 | |
| 80 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.50DC×100° L:-3.50DS/-1.00DC×70° PD:63mm 全框 TR架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.12 | 合格 | 莆田市荔城區(qū)北高明典眼鏡店 | |
| 81 | 定配眼鏡 | R:-4.00DS/-1.50DC×70° L:-3.50DS/-1.00DC×110° PD:65mm 全框 板材架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.12 | 合格 | 荔城區(qū)北高林文洪戶外用品商行 | |
| 82 | 定配眼鏡 | R:-3.50DS/-1.00DC×80° L:-3.00DS/-1.00DC×40° PD:66mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.12 | 合格 | 莆田市荔城區(qū)零加零眼鏡商行 | |
| 83 | 定配眼鏡 | R:-3.50DS/-1.50DC×160° L:-3.00DS/-1.00DC×100° PD:65mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.12 | 合格 | 莆田市荔城區(qū)明新眼鏡店 | |
| 84 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.12 | 合格 | 莆田市荔城區(qū)黃石鎮(zhèn)長青眼鏡店 | |
| 85 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.00DC×70° L:-4.50DS/-1.00DC×170° PD:67mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.16 | 合格 | 國藥莆田涵江醫(yī)療投資管理有限公司第二分公司 | |
| 86 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.50DC×100° L:-3.50DS/-1.00DC×70° PD:63mm 全框 TR架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.16 | 合格 | 莆田市涵江區(qū)直達車眼鏡城 | |
| 87 | 定配眼鏡 | R:-3.50DS/-1.50DC×160° L:-3.00DS/-1.00DC×100° PD:65mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.16 | 合格 | 莆田市涵江區(qū)前街金目冠眼鏡商行 | |
| 88 | 定配眼鏡 | R:-4.00DS/-1.50DC×70° L:-3.50DS/-1.00DC×110° PD:65mm 全框 板材架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.17 | 合格 | 仙游縣榜頭博士眼鏡店 | |
| 89 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.17 | 合格 | 仙游縣榜頭鎮(zhèn)建欽眼鏡店 | |
| 90 | 定配眼鏡 | R:-4.00DS/-1.50DC×70° L:-3.50DS/-1.00DC×110° PD:65mm 全框 板材架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.17 | 合格 | 仙游縣榜頭鎮(zhèn)亮坤眼鏡店 | |
| 91 | 定配眼鏡 | R:-3.50DS/-1.50DC×160°L:-3.00DS/-1.00DC×100°PD:65mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.18 | 不合格 | 光學中心水平偏差、光學中心單側(cè)水平偏差 | 莆田市城廂區(qū)遠達眼鏡店 |
| 92 | 定配眼鏡 | R:-3.50DS/-1.50DC×160° L:-3.00DS/-1.00DC×100° PD:65mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.18 | 合格 | 莆田市荔城區(qū)直達車眼鏡城新街口店 | |
| 93 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.50DC×100° L:-3.50DS/-1.00DC×70° PD:63mm 全框 TR架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.19 | 合格 | 莆田市涵江區(qū)賓島眼鏡店 | |
| 94 | 定配眼鏡 | R:-3.50DS/-1.00DC×80° L:-3.00DS/-1.00DC×40° PD:66mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.19 | 合格 | 莆田市焦點藍圖文化發(fā)展有限公司 | |
| 95 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.19 | 合格 | 莆田市涵江區(qū)視佳眼鏡店 | |
| 96 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.23 | 合格 | 莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)忠門新雪亮眼鏡店 | |
| 97 | 定配眼鏡 | R:-4.00DS/-1.50DC×70° L:-3.50DS/-1.00DC×110° PD:65mm 全框 板材架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.23 | 合格 | 莆田市明益眼鏡有限公司秀嶼區(qū)笏石分店 | |
| 98 | 定配眼鏡 | R:-3.50DS/-1.00DC×80° L:-3.00DS/-1.00DC×40° PD:66mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.23 | 合格 | 莆田市秀嶼區(qū)笏石光明眼鏡店 | |
| 99 | 定配眼鏡 | R:-4.00DS/-1.50DC×70° L:-3.50DS/-1.00DC×110° PD:65mm 全框 板材架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.23 | 合格 | 莆田市秀嶼區(qū)笏石賓島眼鏡店 | |
| 100 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.23 | 合格 | 莆田市荔城區(qū)明益眼鏡黃石經(jīng)營部 | |
| 101 | 定配眼鏡 | R:-3.50DS/-1.50DC×160° L:-3.00DS/-1.00DC×100° PD:65mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.26 | 合格 | 莆田市大艾眼鏡貿(mào)易有限公司 | |
| 102 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.00DC×70° L:-4.50DS/-1.00DC×170° PD:67mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.26 | 合格 | 仙游縣康明視光配鏡中心 | |
| 103 | 定配眼鏡 | R:-3.50DS/-1.00DC×80° L:-3.00DS/-1.00DC×40° PD:66mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.26 | 合格 | 仙游縣眼鏡直通車眼鏡店一中分店 | |
| 104 | 定配眼鏡 | R:-3.50DS/-1.50DC×160° L:-3.00DS/-1.00DC×100° PD:65mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.26 | 合格 | 仙游縣鯉城新視力眼鏡店 | |
| 105 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.26 | 合格 | 仙游縣直通車眼鏡店 | |
| 106 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.00DC×70° L:-4.50DS/-1.00DC×170° PD:67mm 半框 金屬架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.26 | 合格 | 仙游縣明益眼鏡店 | |
| 107 | 定配眼鏡 | R:-3.00DS/-1.50DC×100° L:-3.50DS/-1.00DC×70° PD:63mm 全框 TR架 樹脂鏡片 UV-1 遠用 | / | 2024.04.26 | 合格 | 仙游縣風尚眼鏡店 | |
| 108 | 項鏈 | S990 | / | 2024.4.15 | 合格 | / | 福建省雪峰珠寶有限公司 |
| 109 | 項鏈 | 足銀990 | / | 2023.12.30 | 合格 | / | 莆田市秀嶼區(qū)十分首飾有限公司 |
| 110 | 戒指 | 足銀 | / | 2024.4.21 | 合格 | / | 福建銀好珠寶首飾有限公司 |
| 111 | 吊墜 | 足金 | / | 2024.5.14 | 合格 | / | 福建西普精密科技有限公司 |
| 112 | 耳飾 | 足金 | / | 2024.5.13 | 合格 | / | 福建西普精密科技有限公司 |
| 113 | 戒指 | S925 | / | 2024.1.20 | 合格 | / | 福建省裕華珠寶有限公司 |
| 114 | 戒指 | 足金 | / | 2024.5.15 | 合格 | / | 福建禧美珠寶首飾有限公司 |
| 115 | 配件 | 足金 | / | 2024.5.15 | 合格 | / | 莆田市金永恒珠寶有限公司 |
| 116 | 耳墜 | 足金 | / | 2024.5.20 | 合格 | / | 莆田市金佰爵珠寶有限公司 |
| 117 | 手鐲 | 足銀 | / | 2024.5.5 | 合格 | / | 莆田市金威首飾有限公司 |
| 118 | 手鐲 | 足銀 | / | 2024.5.20 | 合格 | / | 莆田市銀冠珠寶有限公司 |
| 119 | 吊墜 | 足銀 | / | 2024.5.19 | 合格 | / | 莆田市銀冠珠寶有限公司 |
| 120 | 戒指 | S925 | / | 2024.5.20 | 合格 | / | 莆田市秀嶼區(qū)東嶠歐雅萊珠寶首飾加工廠 |
| 121 | 吊墜 | S925 | / | 2024.5.11 | 合格 | / | 莆田市秀嶼區(qū)東嶠歐雅萊珠寶首飾加工廠 |
| 122 | 戒指 | 足銀990 | / | 2024.4.20 | 合格 | / | 莆田市秀嶼區(qū)金海灣珠寶首飾有限公司 |
| 123 | 建筑用鋼化玻璃 | 632mm×1241mm×6mm | / | 2024.3.18 | 合格 | / | 福建省港達新材料科技有限公司 |
| 124 | 建筑用鋼化玻璃 | 650mm×1000mm×5mm | / | 2024.3.18 | 合格 | / | 莆田市涵江區(qū)鑫錦江玻璃廠 |
| 125 | 建筑用鋼化玻璃 | 700mm×1600mm×6mm | / | 2024.3.18 | 合格 | / | 閩耀玻璃工業(yè)有限公司 |
| 126 | 建筑用鋼化玻璃 | 1430mm×503mm×5mm | / | 2024.3.17 | 合格 | / | 莆田市閩樂玻璃制品有限公司 |
| 127 | 建筑用鋼化玻璃 | 1265mm×515mm×5mm | / | 2024.3.19 | 合格 | / | 福建省莆田市日利鋼化玻璃有限公司 |
| 128 | 建筑用鋼化玻璃 | 630mm×1220mm×5mm | / | 2024.3.19 | 合格 | / | 莆田市華順玻璃制品有限公司 |
| 129 | 建筑用鋼化玻璃 | 882mm×771mm×5mm | / | 2024.3.19 | 合格 | / | 莆田市耀隆玻璃制品有限公司 |
| 130 | 建筑用鋼化玻璃 | 1361mm×621mm×6mm | / | 2024.3.18 | 合格 | / | 福建尚玻貿(mào)易有限公司 |
| 131 | 建筑用鋼化玻璃 | 793mm×809mm×5mm | / | 2024.3.21 | 合格 | / | 福建寶格麗玻璃制品有限公司 |
| 132 | 建筑用鋼化玻璃 | 1075mm×638mm×5mm | / | 2024.3.20 | 合格 | / | 莆田市企煌工貿(mào)有限公司 |
| 133 | 建筑用鋼化玻璃 | 1000mm×600mm×5mm | / | 2024.3.19 | 合格 | / | 莆田市眾鑫玻璃制品有限公司 |
| 134 | 建筑用鋼化玻璃 | 808mm×695mm×5mm | / | 2024.3.20 | 合格 | / | 莆田市銘盛玻璃制品有限公司 |
| 135 | 建筑用鋼化玻璃 | 815mm×766mm×5mm | / | 2024.3.21 | 合格 | / | 莆田眾盈玻璃制品有限公司 |
| 136 | 建筑用鋼化玻璃 | 567mm×923mm×6mm | / | 2024.3.18 | 合格 | / | 福建省港達玻璃制品有限公司 |
| 137 | 密目式安全立網(wǎng) | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “延陵” | 2024.3.10 | 合格 | / | 莆田市涵江區(qū)延陵工貿(mào)有限公司 |
| 138 | 密目式安全立網(wǎng) | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “晶麗達” | 2024.3.10 | 合格 | / | 莆田市荔城區(qū)晶麗達塑料制品加工廠 |
| 139 | 密目式安全立網(wǎng) | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “鷺安” | 2024.2.28 | 合格 | / | 莆田市荔城區(qū)鷺安安全網(wǎng)廠 |
| 140 | 密目式安全立網(wǎng) | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “莆翔” | 2024.3.9 | 合格 | / | 莆田市荔城區(qū)遠大網(wǎng)業(yè)有限公司 |
| 141 | 密目式安全立網(wǎng) | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “樂翔” | 2024.2.4 | 合格 | / | 莆田市荔城區(qū)樂翔塑料有限公司 |
| 142 | 密目式安全立網(wǎng) | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “豪晨” | 2024.2.28 | 合格 | / | 莆田市信合網(wǎng)業(yè)有限公司 |
| 143 | 密目式安全立網(wǎng) | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “海鵬” | 2024.3.5 | 合格 | / | 莆田市荔城區(qū)吳華海安全網(wǎng)廠 |
| 144 | 密目式安全立網(wǎng) | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “嘉盛” | 2024.1.30 | 合格 | / | 莆田市荔城區(qū)順安安全網(wǎng)編織廠 |
| 145 | 密目式安全立網(wǎng) | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “龍興” | 2024.1.6 | 合格 | / | 福建省莆田市龍興勞保用品有限公司 |
