
慈溪市市場監(jiān)督管理局食品安全餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息通告(2025年第2期)
慈溪市市場監(jiān)督管理局本次餐飲環(huán)節(jié)抽檢,涉及食品大類為食用農(nóng)產(chǎn)品、煎炸用植物油、糧食加工品、自制飲品、自制醬腌菜、自制糕點等6類食品共計384批次,均合格。
特此通告。
慈溪市市場監(jiān)督管理局
2025年3月28日
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
| 1 | / | / | 慈溪市實驗小學教育集團(北校區(qū)) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-14 |
| 2 | / | / | 慈溪市實驗小學教育集團(北校區(qū)) | 浙江 | 卷心菜 | / | 2025-02-14 |
| 3 | / | / | 慈溪市橫河初級中學 | 浙江 | 白菜 | / | 2025-02-13 |
| 4 | / | / | 慈溪市橫河鎮(zhèn)中心小學 | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-02-18 |
| 5 | / | / | 慈溪市橫河鎮(zhèn)中心幼兒園 | 浙江 | 萵筍 | / | 2025-02-18 |
| 6 | / | / | 慈溪市藍天小學 | 浙江 | 盤面 | / | 2025-02-17 |
| 7 | / | / | 慈溪市橋頭小貞快餐店 | 浙江 | 西紅柿 | 散裝 | 2025-02-19 |
| 8 | / | / | 慈溪市橋頭小貞快餐店 | 浙江 | 西葫蘆 | 散裝 | 2025-02-19 |
| 9 | / | / | 慈溪市橋頭小貞快餐店 | 浙江 | 土豆 | 散裝 | 2025-02-19 |
| 10 | / | / | 慈溪市橋頭小貞快餐店 | 浙江 | 花菜 | 散裝 | 2025-02-19 |
| 11 | / | / | 慈溪市橋頭小貞快餐店 | 浙江 | 大白菜 | 散裝 | 2025-02-19 |
| 12 | / | / | 慈溪市周巷職業(yè)高級中學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-19 |
| 13 | 盤錦町香米業(yè)有限公司 | 遼寧省盤錦市遼東灣新區(qū)田莊臺鎮(zhèn)白家社區(qū) | 慈溪市周巷藍天幼兒園 | 浙江 | 大米 | 15千克 | 2024-10-14 |
| 14 | 寧波遠達米業(yè)有限公司 | 浙江省寧波市余姚市三七市鎮(zhèn)二六市村繆家59號 | 慈溪市周巷鎮(zhèn)金色陽光幼兒園 | 浙江 | 大米 | 25千克 | 2025-02-11 |
| 15 | 興化市文明米業(yè)有限公司 | 興化市戴窯鎮(zhèn)恒和村朱韓370號 | 慈溪市周巷鎮(zhèn)育才幼兒園 | 浙江 | 大米 | 25千克 | 2025-02-09 |
| 16 | / | / | 慈溪市周巷鎮(zhèn)食品城幼兒園 | 浙江 | 大米 | 15千克 | 2024-10-14 |
| 17 | / | / | 寧波行知中等職業(yè)學校(二號食堂) | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-13 |
| 18 | / | / | 寧波行知中等職業(yè)學校(一號食堂) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-02-13 |
| 19 | / | / | 寧波光華學校 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-02-13 |
| 20 | / | / | 慈溪市逍林鎮(zhèn)中心小學 | 浙江 | 花菜 | / | 2025-02-17 |
| 21 | 營口遼河米業(yè)有限公司 | 營口市大石橋市水源鎮(zhèn)工農(nóng)村 | 慈溪市附海鎮(zhèn)中心小學 | 浙江 | 大米 | 25千克 | 2024-12-01 |
| 22 | / | / | 慈溪市滸山中學(東) | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-14 |
| 23 | 益海嘉里(盤錦)食品工業(yè)有限公司 | 盤錦市遼東灣新區(qū)濱海大道(一號路)北側(cè),港經(jīng)二路(疏港路)東側(cè) | 慈溪市長河初級中學 | 浙江 | 盤錦大米 | 25kg/袋 | 2024-10-08 |
| 24 | / | / | 慈溪市滸山中學(東) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-14 |
| 25 | / | / | 慈溪市滸山中學(西) | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-14 |
| 26 | / | / | 慈溪市長河鎮(zhèn)中心幼兒園 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-02-14 |
| 27 | / | / | 慈溪市坎墩街道實驗幼兒園(四幼園區(qū)) | 浙江 | 阿克蘇冰糖心蘋果 | / | 2025-02-17 |
| 28 | / | / | 慈溪市周巷鎮(zhèn)云城小學 | 浙江 | 菜蕻 | / | 2025-02-17 |
| 29 | / | / | 慈溪市宗漢街道高王小學 | 浙江 | 大番薯 | / | 2025-02-17 |
| 30 | / | / | 慈溪市橋頭鎮(zhèn)幼兒園 | 浙江 | 西紅柿 | 散裝 | 2025-02-17 |
| 31 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)范市中心幼兒園 | 浙江 | 白菜 | / | 2025-02-17 |
| 32 | / | / | 慈溪市長河鎮(zhèn)鎮(zhèn)東幼兒園 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025-02-17 |
| 33 | / | / | 慈溪市天元初級中學 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2025-02-17 |
| 34 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-17 |
| 35 | / | / | 慈溪市坎墩街道實驗幼兒園(五幼園區(qū)) | 浙江 | 小油菜 | / | 2025-02-17 |
| 36 | / | / | 慈溪市逍林鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-17 |
| 37 | 揚州市新四香米廠 | 江蘇省揚州市高郵市甘垛鎮(zhèn)河口村 | 慈溪市長河鎮(zhèn)滄田幼兒園 | 浙江 | 大米 | 凈含量:25kg | 2024-12-10 |
| 38 | / | / | 慈溪市長河鎮(zhèn)滄田幼兒園 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-17 |
| 39 | / | / | 慈溪市范市初級中學 | 浙江 | 洋蔥 | / | 2025-02-17 |
| 40 | / | / | 慈溪市鳳湖初級中學 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-02-17 |
| 41 | / | / | 慈溪市龍山中學 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-17 |
| 42 | / | / | 溫州醫(yī)科大學慈溪生物醫(yī)藥研究院 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025-02-14 |
| 43 | / | / | 慈溪市坎墩街道坎東小學 | 浙江 | 本地菜蕻 | / | 2025-02-17 |
| 44 | 宜興市塘東米業(yè)有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市徐舍鎮(zhèn)郵堂村 | 慈溪市逍林初級中學 | 浙江 | 宜興珍珠香米 | 凈含量:15kg | 2025-02-09 |
| 45 | / | / | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院(慈溪學院) | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-17 |
| 46 | / | / | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院(慈溪學院) | 浙江 | 西葫蘆 | / | 2025-02-17 |
| 47 | / | / | 慈溪職業(yè)高級中學(一) | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-17 |
| 48 | / | / | 慈溪市坎墩街道實驗幼兒園 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-17 |
| 49 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)濱海小學 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-17 |
| 50 | / | / | 慈溪職業(yè)高級中學(二) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-17 |
| 51 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)實驗幼兒園群蕾教學點 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-18 |
| 52 | / | / | 慈溪市第二實驗小學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-18 |
| 53 | / | / | 慈溪市宗漢錦綸初級中學 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025-02-18 |
| 54 | / | / | 慈溪市周巷鎮(zhèn)云城幼兒園 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-18 |
| 55 | / | / | 慈溪市坎墩街道初級中學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-18 |
| 56 | / | / | 慈溪市新浦鎮(zhèn)第一實驗幼兒園 | 浙江 | 西藍花 | / | 2025-02-18 |
| 57 | / | / | 慈溪市周巷鎮(zhèn)天元小學 | 浙江 | 白菜 | / | 2025-02-18 |
| 58 | / | / | 慈溪市南門小學 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-18 |
| 59 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)三北中心幼兒園 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-18 |
| 60 | / | / | 慈溪市滸山街道中心幼兒園 | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-02-18 |
| 61 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)三北中心幼兒園 | 浙江 | 白菜 | / | 2025-02-18 |
| 62 | / | / | 慈溪赫威斯育才高級中學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-18 |
| 63 | / | / | 慈溪市新世紀實驗學校 | 浙江 | 白花菜 | / | 2025-02-18 |
| 64 | / | / | 慈溪市白沙路街道第二中心幼兒園 | 浙江 | 蒸面 | / | 2025-02-18 |
| 65 | / | / | 慈溪市楊賢江中學(第一食堂) | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-02-18 |
| 66 | / | / | 慈溪市楊賢江中學(第一食堂) | 浙江 | 西蘭花 | / | 2025-02-18 |
| 67 | / | / | 慈溪市新浦鎮(zhèn)迦南幼兒園 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-25 |
| 68 | / | / | 慈溪市楊賢江中學(第二食堂) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-18 |
| 69 | / | / | 慈溪市楊賢江中學(第二食堂) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-18 |
| 70 | / | / | 慈溪市橫河鎮(zhèn)石堰小學 | 浙江 | 白菜 | / | 2025-02-19 |
| 71 | / | / | 慈溪市橋頭鎮(zhèn)佳佳幼兒園 | 浙江 | 西紅柿 | 散裝 | 2025-02-19 |
| 72 | / | / | 慈溪潤德小學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-18 |
| 73 | / | / | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025-02-19 |
| 74 | 宜興市溪東米業(yè)有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市徐舍鎮(zhèn)郵堂村 | 慈溪市觀海衛(wèi)初級中學 | 浙江 | 宜興珍珠香米 | 15千克 | 2024-12-25 |
| 75 | / | / | 慈溪潤德小學 | 浙江 | 番薯 | / | 2025-02-18 |
| 76 | / | / | 慈溪市掌起鎮(zhèn)陳家幼兒園 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-02-19 |
| 77 | / | / | 慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)春蕾幼兒園 | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-19 |
| 78 | / | / | 慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)中心小學 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-19 |
| 79 | / | / | 慈溪市觀海衛(wèi)初級中學 | 浙江 | 上海青 | / | 2025-02-19 |
| 80 | / | / | 慈溪市附海鎮(zhèn)南圓幼兒園 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-19 |
| 81 | 盤錦陽光米業(yè)有限公司 | 盤山縣吳家鎮(zhèn)榆樹村 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 浙江 | 盤錦大米 | 25kg | 2025-01-07 |
| 82 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)龍場小學 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-02-19 |
| 83 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)龍頭場蓓蕾幼兒園 | 浙江 | 花菜 | / | 2025-02-19 |
| 84 | 五得利集團興化面粉有限公司(代號:1800) | 興化市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)豐收路南端西側(cè) | 慈溪市慈吉實驗學校(初中部) | 浙江 | 七星饅頭用小麥粉 | 25千克 | 2025-01-14 |
| 85 | / | / | 慈溪市慈吉實驗學校(初中部) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-02-19 |
| 86 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)龍頭場蓓蕾幼兒園 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2025-02-19 |
| 87 | / | / | 慈溪市新浦初級中學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-20 |
| 88 | / | / | 慈溪市掌起鎮(zhèn)洋山小學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-19 |
| 89 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)龍頭場蓓蕾幼兒園 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-19 |
| 90 | / | / | 慈溪市新城初級中學 | 浙江 | 干盤面 | / | 2025-01-08 |
| 91 | / | / | 慈溪市新浦鎮(zhèn)中心小學教育集團 | 浙江 | 瓠瓜 | / | 2025-02-21 |
| 92 | / | / | 慈溪市新浦鎮(zhèn)中心小學教育集團 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-02-21 |
| 93 | 寧波江北順吉米業(yè)有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)向上村郭浪橋 | 慈溪市龍山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 浙江 | 大米(粳米) | 14kg/袋 | 2025-02-16 |
| 94 | / | / | 慈溪市橫河中學 | 浙江 | 白菜 | / | 2025-02-19 |
| 95 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)農(nóng)墾場幼兒園 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2025-02-19 |
| 96 | / | / | 慈溪市宗漢街道太陽幼兒園 | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-02-20 |
| 97 | / | / | 慈溪市橋頭鎮(zhèn)一秀幼兒園 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025-02-20 |
| 98 | / | / | 慈溪市附海鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-02-20 |
| 99 | / | / | 慈溪市附海鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-20 |
| 100 | / | / | 慈溪市宗漢街道星光幼兒園實驗園區(qū) | 浙江 | 年糕 | / | 2025-02-20 |
| 101 | / | / | 慈溪市匡堰實驗學校(西校區(qū)) | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-20 |
| 102 | / | / | 慈溪市附海鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-17 |
| 103 | / | / | 慈溪市附海鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 浙江 | 番薯 | / | 2025-02-12 |
| 104 | / | / | 慈溪市實驗小學教育集團 | 浙江 | 花菜 | / | 2025-02-20 |
| 105 | / | / | 慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)衛(wèi)前幼兒園 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025-02-20 |
| 106 | / | / | 慈溪市掌起初級中學 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-20 |
| 107 | / | / | 慈溪市文谷外國語小學 | 浙江 | 紅薯 | / | 2025-02-20 |
| 108 | / | / | 慈溪市勝山鎮(zhèn)勝西小學(拔船塘校區(qū)) | 浙江 | 西蘭花 | / | 2025-02-20 |
| 109 | / | / | 慈溪市上林初級中學 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-20 |
| 110 | / | / | 慈溪市上林初級中學 | 浙江 | 平菇 | / | 2025-02-20 |
| 111 | / | / | 慈溪市上林初級中學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-20 |
| 112 | 黑龍江秋然米業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市方正縣松南鄉(xiāng) | 慈溪市勝山鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 浙江 | 方正大米(秋然香米) | 15kg/袋 | 2024-11-06 |
| 113 | / | / | 慈溪市附海鎮(zhèn)東海小學 | 浙江 | 餛飩皮 | / | 2025-02-21 |
| 114 | / | / | 慈溪市附海鎮(zhèn)東海小學 | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-21 |
| 115 | / | / | 慈溪市附海鎮(zhèn)東海小學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-21 |
| 116 | / | / | 慈溪市附海鎮(zhèn)東海小學 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-02-21 |
| 117 | / | / | 慈溪市佳中聚快餐店 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-21 |
| 118 | / | / | 慈溪市佳中聚快餐店 | 浙江 | 西蘭花 | / | 2025-02-21 |
| 119 | / | / | 慈溪市佳中聚快餐店 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-21 |
| 120 | / | / | 慈溪市艷旭早餐店(個體工商戶) | 浙江 | 豆?jié){ | / | 2025-02-24 |
| 121 | / | / | 慈溪市鳴鶴初級中學 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-24 |
| 122 | / | / | 慈溪市周巷鎮(zhèn)杭州灣小學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-24 |
| 123 | / | / | 慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)師橋中心幼兒園 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-23 |
| 124 | / | / | 慈溪市附海鎮(zhèn)中心幼兒園 | 浙江 | 花菜 | / | 2025-02-24 |
| 125 | / | / | 慈溪市杭州灣初級中學 | 浙江 | 菜蕻 | / | 2025-02-24 |
| 126 | / | / | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-24 |
| 127 | / | / | 慈溪市文棋中學 | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2025-02-24 |
| 128 | / | / | 慈溪市陽光幼兒園 | 浙江 | 廣東菜心 | / | 2025-02-24 |
| 129 | / | / | 慈溪市白沙路馳程烘焙店(個體工商戶) | 浙江 | 吐司 | / | 2025-02-23 |
| 130 | / | / | 慈溪市新浦鎮(zhèn)第一實驗幼兒園二幼園區(qū) | 浙江 | 大青菜 | / | 2025-02-25 |
| 131 | / | / | 慈溪市古塘街道天姿幼兒園 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025-02-25 |
| 132 | 揚州市蘇中米業(yè)有限公司 | 江蘇省揚州市江都區(qū)樊川鎮(zhèn)科技園區(qū) | 慈溪市滸山街道未來幼兒園 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-12-16 |
| 133 | / | / | 慈溪市耕民初級中學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-25 |
| 134 | / | / | 慈溪市勝山鎮(zhèn)勝吉幼兒園 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025-02-25 |
| 135 | 寶應(yīng)寶郵米業(yè)有限公司 | 江蘇省揚州市寶應(yīng)縣小官莊鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)沿廣路 | 慈溪市滸山街道世紀幼兒園 | 浙江 | 大米(粳米) | 15kg/袋 | 2024-12-16 |
| 136 | 江蘇金坊糧食有限公司 | 江蘇省淮安市金湖縣戴樓鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)崔莊路1號 | 慈溪市勝山鎮(zhèn)勝吉幼兒園 | 浙江 | 心甜香米 | 15千克/袋 | 2025-01-04 |
| 137 | / | / | 慈溪市勝山鎮(zhèn)勝吉幼兒園 | 浙江 | 香菇 | / | 2025-02-25 |
| 138 | / | / | 慈溪市古塘街道雛鷹幼兒園 | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-02-25 |
| 139 | 營口金德田園米業(yè)有限公司 | 遼寧省營口大石橋市溝沿鎮(zhèn)碾房村 | 慈溪市文錦書院 | 浙江 | 東北大米 | 25kg/袋 | 2025-01-05 |
| 140 | / | / | 慈溪市特殊教育學校 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-25 |
| 141 | / | / | 慈溪市周巷鎮(zhèn)義四小學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-26 |
| 142 | / | / | 慈溪市山頭人早餐店 | 浙江 | 肉包 | / | 2025-02-26 |
| 143 | / | / | 慈溪匡堰亞凱早餐店 | 浙江 | 炒榨菜(自制) | / | 2025-02-25 |
| 144 | / | / | 慈溪市龍山佳合快餐店 | 浙江 | 洋蔥 | / | 2025-02-24 |
| 145 | / | / | 慈溪市龍山佳合快餐店 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2025-02-26 |
| 146 | / | / | 慈溪市龍山佳合快餐店 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-26 |
| 147 | / | / | 慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)鎮(zhèn)東幼兒園 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2025-02-26 |
| 148 | / | / | 慈溪市匡堰汝川點心店 | 浙江 | 肉包 | / | 2025-02-26 |
| 149 | / | / | 慈溪市匡堰汝川點心店 | 浙江 | 豆?jié){ | / | 2025-02-26 |
| 150 | / | / | 慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)鎮(zhèn)東幼兒園 | 浙江 | 生菜 | / | 2025-02-26 |
| 151 | 揚州中天米業(yè)有限公司 | 江蘇省揚州市高郵市三垛鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)三樊路8號 | 慈溪實驗中學 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg裝 | 2025-01-02 |
| 152 | / | / | 慈溪實驗中學 | 浙江 | 花菜 | / | 2025-02-26 |
| 153 | / | / | 慈溪市逍林陳佩文小吃店(個體工商戶) | 浙江 | 南瓜丁黃饅頭 | / | 2025-02-27 |
| 154 | / | / | 慈溪市橫河艷娟小吃店(個體工商戶) | 浙江 | 煎炸油 | / | 2025-02-27 |
| 155 | / | / | 慈溪市實驗幼兒園 | 浙江 | 芋艿 | / | 2025-02-27 |
| 156 | / | / | 慈溪市逍林王友富小吃店 | 浙江 | 榨菜 | / | 2025-02-26 |
| 157 | / | / | 慈溪市開發(fā)小學 | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2025-02-27 |
| 158 | / | / | 慈溪市長河老郭小吃店(個體工商戶) | 浙江 | 豆?jié){ | / | 2025-02-28 |
| 159 | / | / | 慈溪市長河饅香源餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 煎炸用油 | / | 2025-02-28 |
| 160 | / | / | 慈溪市長河阿麗面館(個體工商戶) | 浙江 | 面條 | / | 2025-02-28 |
| 161 | / | / | 慈溪市燊柯小吃店 | 浙江 | 面條 | / | 2025-03-03 |
| 162 | / | / | 慈溪市滸山美美點心店 | 浙江 | 煎炸用油 | / | 2025-03-03 |
| 163 | / | / | 慈溪市燊柯小吃店 | 浙江 | 豆?jié){ | / | 2025-03-03 |
| 164 | / | / | 慈溪市燊柯小吃店 | 浙江 | 餛飩皮 | / | 2025-03-03 |
| 165 | / | / | 慈溪市燊柯小吃店 | 浙江 | 小籠包 | / | 2025-03-03 |
| 166 | / | / | 慈溪市博愛幼兒園 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-04 |
| 167 | / | / | 慈溪市滸山鄭宰俊早餐店 | 浙江 | 油條 | / | 2025-03-03 |
| 168 | 宜興市康樂糧食加工有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市徐舍鎮(zhèn)溪東村塘東橋堍西側(cè) | 慈溪市城區(qū)中心小學 | 浙江 | 大米 | 25kg | 2025-02-20 |
| 169 | / | / | 慈溪市滸山鄭宰俊早餐店 | 浙江 | 小籠包 | / | 2025-03-03 |
| 170 | / | / | 慈溪市橋頭愛芳早餐店 | 浙江 | 菜包 | 散裝 | 2025-03-04 |
| 171 | / | / | 慈溪市橋頭愛芳早餐店 | 浙江 | 豆?jié){ | 散裝 | 2025-03-04 |
| 172 | / | / | 慈溪市橋頭愛芳早餐店 | 浙江 | 煎炸用植物油 | 散裝 | 2025-03-04 |
| 173 | / | / | 慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)東營村幼兒園 | 浙江 | 去皮萵筍 | / | 2025-03-04 |
| 174 | / | / | 寧波行知中等職業(yè)學校(二號食堂) | 浙江 | 西紅柿 | / | 2025-02-13 |
| 175 | / | / | 寧波行知中等職業(yè)學校(一號食堂) | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-02-13 |
| 176 | / | / | 寧波光華學校 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-13 |
| 177 | / | / | 慈溪市長河初級中學 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2025-02-14 |
| 178 | / | / | 慈溪市滸山中學(東) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-02-14 |
| 179 | / | / | 慈溪市滸山中學(東) | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-14 |
| 180 | / | / | 慈溪市滸山中學(西) | 浙江 | 南瓜 | / | 2025-02-14 |
| 181 | / | / | 慈溪市滸山中學(西) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-02-14 |
| 182 | / | / | 慈溪市滸山中學(西) | 浙江 | 花菜 | / | 2025-02-14 |
| 183 | / | / | 慈溪市白沙路街道中心幼兒園 | 浙江 | 南瓜 | / | 2025-02-14 |
| 184 | / | / | 慈溪市清水灣偉才幼兒園有限公司 | 浙江 | 小蒜苗 | / | 2025-02-14 |
| 185 | 營口金德田園米業(yè)有限公司 | 遼寧省大石橋市溝沿鎮(zhèn)碾房村 | 慈溪市長河鎮(zhèn)中心幼兒園 | 浙江 | 大米 | 凈含量:15kg | 2024-10-28 |
| 186 | / | / | 慈溪市賢江小學 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-02-14 |
| 187 | / | / | 慈溪市橋頭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 浙江 | 油麥菜 | 散裝 | 2025-02-17 |
| 188 | / | / | 慈溪市掌起鎮(zhèn)中心小學 | 浙江 | 花菜 | / | 2025-02-17 |
| 189 | / | / | 慈溪市宗漢街道高王小學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-17 |
| 190 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)范市中心幼兒園 | 浙江 | 花菜 | / | 2025-02-17 |
| 191 | / | / | 慈溪中學 | 浙江 | 生面條 | / | 2025-02-17 |
| 192 | / | / | 慈溪市長河鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-17 |
| 193 | / | / | 慈溪市坎墩街道實驗幼兒園(三幼園區(qū)) | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-17 |
| 194 | / | / | 慈溪市長河鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 浙江 | 西蘭花 | / | 2025-02-17 |
| 195 | / | / | 慈溪市掌起鎮(zhèn)中心幼兒園 | 浙江 | 茼蒿 | / | 2025-02-17 |
| 196 | 溧陽市糧成米廠 | 江蘇省溧陽市上興鎮(zhèn)上沛集鎮(zhèn)北關(guān)路91號 | 慈溪市宗漢街道星光幼兒園潮塘園區(qū) | 浙江 | 大米(粳米) | 15kg/袋 | 2024-12-08 |
| 197 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)范市華院幼兒園 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-17 |
| 198 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)范市華院幼兒園 | 浙江 | 南瓜 | / | 2025-02-17 |
| 199 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)范市華院幼兒園 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-17 |
| 200 | / | / | 慈溪市白沙路街道馮氏愛心幼兒園 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-18 |
| 201 | / | / | 慈溪市范市初級中學 | 浙江 | 白菜 | / | 2025-02-17 |
| 202 | / | / | 慈溪市龍山中學 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-02-17 |
| 203 | / | / | 慈溪市鳳湖初級中學 | 浙江 | 卷心菜 | / | 2025-02-17 |
| 204 | / | / | 慈溪市建成幼兒園有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-17 |
| 205 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)范市春蕾幼兒園 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-02-17 |
| 206 | / | / | 慈溪市保德實驗學校 | 浙江 | 包菜 | / | 2025-02-17 |
| 207 | / | / | 慈溪市建成幼兒園有限公司 | 浙江 | 香菇 | / | 2025-02-17 |
| 208 | / | / | 慈溪職業(yè)高級中學(一) | 浙江 | 西紅柿 | / | 2025-02-17 |
| 209 | / | / | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院(慈溪學院) | 浙江 | 西蘭花 | / | 2025-02-17 |
| 210 | / | / | 慈溪市龍山鎮(zhèn)范市春蕾幼兒園 | 浙江 | 西蘭花 | / | 2025-02-17 |
| 211 | / | / | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院(慈溪學院) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-17 |
| 212 | / | / | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院(慈溪學院) | 浙江 | 番茄 | / | 2025-02-17 |
| 213 | / | / | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院(慈溪學院) | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-02-17 |
