
多多28訊 近日,三亞市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2024年度貴金屬及珠寶玉石飾品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。
根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》《海南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實施辦法(試行)》規(guī)定,2024年,三亞市市場監(jiān)督管理局對三亞市區(qū)的珠寶旅游購物店、商場、珠寶金行銷售的貴金屬及珠寶玉石飾品產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查,現(xiàn)將結(jié)果予以公告。
具體抽查結(jié)果詳見附件1、2。
附件:
附件2 2024年三亞市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品.xlsx
附件1 2024年三亞市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品.xlsx
三亞市市場監(jiān)督管理局
2025年4月1日
| 2024年三亞市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品 | ||||||
| 序號 | 被檢主體 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 |
| 1 | 三亞金福珠寶金行 | 足金戒指 | / | 金含量:999‰ | 不合格 | 標(biāo)簽、印記 |
| 2 | 三亞金福珠寶金行 | 足鉑項鏈(精品) | / | 金重: 15.770 g 金含量:999‰ | 不合格 | 標(biāo)簽、印記、命名規(guī)則 |
| 3 | 三亞鑫福塔生金行 | 足銀時尚項鏈 | / | 重量:10g | 不合格 | 標(biāo)簽、命名規(guī)則 |
| 4 | 三亞崖州羅鑫福金珠寶店 | 足金掛墜 | 香港黃金 | 金重:1.90g 金含量:999‰ | 不合格 | 標(biāo)簽 |
| 5 | 三亞崖州羅鑫福金珠寶店 | 足金項鏈 | 香港黃金 | 金重:5.25g 金含量:999‰ | 不合格 | 標(biāo)簽 |
| 6 | 三亞崖州羅鑫福金珠寶店 | 足銀9999手鐲 | 香港黃金 | 質(zhì)量:20.64g 銀含量:999.9‰ | 不合格 | 標(biāo)簽、命名規(guī)則 |
| 7 | 三亞崖州葉福林珠寶首飾店(個體工商戶) | 足金項鏈 | 金嘉福 | 金重:5.55g 金含量:999.99‰ | 不合格 | 標(biāo)簽 |
| 8 | 三亞崖州葉福林珠寶首飾店(個體工商戶) | 足金戒指 | 金嘉福 | 金含量:999.99‰ | 不合格 | 標(biāo)簽 |
| 9 | 三亞崖城金福源金行 | 足金戒指 | / | 金含量:999.9‰ 質(zhì)量:8.45g | 不合格 | 標(biāo)簽 |
| 10 | 三亞崖城金福源金行 | 足金項鏈 | / | 金含量:999‰ 質(zhì)量:3.770g | 不合格 | 標(biāo)簽 |
| 11 | 三亞崖城金福源金行 | 足銀手鐲 | / | 銀含量:999.9‰ 質(zhì)量:26.480g | 不合格 | 標(biāo)簽 |
| 12 | 三亞天涯區(qū)新天地旺豪珠寶店(個體工商戶) | 足銀手鐲 | / | / | 不合格 | 標(biāo)簽 |
| 13 | 三亞天涯區(qū)新天地旺豪珠寶店(個體工商戶) | 足金(5G)手鏈 | / | 質(zhì)量:12.33g | 不合格 | 標(biāo)簽、印記、命名規(guī)則 |
| 14 | 三亞天涯區(qū)新天地旺豪珠寶店(個體工商戶) | 足金項鏈 | / | 質(zhì)量:9.85g | 不合格 | 印記 |
| 15 | 三亞天涯區(qū)周家孝良珠寶店 | 足金掛墜 | / | 總質(zhì)量:0.970g | 不合格 | 質(zhì)量 |
| 16 | 正德。êD希┥藤Q(mào)有限公司三亞分公司 | 海水珍珠掛墜 | 3.52g | 不合格 | 印記、命名規(guī)則 | |
| 17 | 正德。êD希┥藤Q(mào)有限公司三亞分公司 | 925銀淡水珍珠耳飾 | / | 不合格 | 印記 | |
| 18 | 正德。êD希┥藤Q(mào)有限公司三亞分公司 | 18K海水珍珠掛墜 | 2.46g | 不合格 | 標(biāo)簽、印記 | |
| 19 | 正德。êD希┥藤Q(mào)有限公司三亞分公司 | 925銀淡水珍珠項鏈 | / | 不合格 | 印記 | |
| 20 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 黑耀巖手串 | 12mm | 不合格 | 標(biāo)簽、珠寶玉石定名 | |
| 21 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 黑耀巖掛墜 | 30.04g | 不合格 | 標(biāo)簽、珠寶玉石定名 | |
| 22 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 綠幽靈手鏈 | 73.72g | 不合格 | 標(biāo)簽、珠寶玉石定名 | |
| 23 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 925銀翡翠掛件 | 15.46g | 不合格 | 印記 | |
| 24 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 925銀翡翠手鏈 | 9.66g | 不合格 | 印記 | |
| 25 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 碧璽(充填)項鏈 | 3mm | 不合格 | 標(biāo)簽、珠寶玉石定名、光澤、光性特征、多色性、折射率、雙折射率、紫外可見光譜分析、放大檢查、紅外光譜分析 | |
| 26 | 海南海潤珍珠股份有限公司海潤路店 | 銀925淡水珍珠吊墜 | 12-13mm 紫 | 不合格 | 標(biāo)簽 | |
| 27 | 海南海潤珍珠股份有限公司海潤路店 | 18K金海水珍珠吊墜 | 9-10mm 黃 | 不合格 | 標(biāo)簽 | |
| 28 | 海南海潤珍珠股份有限公司海潤路店 | 18K金海水珍珠吊墜 | 13-14mm 黑 | 不合格 | 標(biāo)簽 | |
| 29 | 海南海潤珍珠股份有限公司海潤路店 | 海水珍珠(處理)手鏈 | 7-7.5mm 黑 | 不合格 | 標(biāo)簽 | |
| 30 | 海南海潤珍珠股份有限公司海潤路店 | 18K金海水珍珠吊墜 | 11-12mm 白 | 不合格 | 標(biāo)簽 | |
| 31 | 海南海潤珍珠股份有限公司海潤路店 | 銀925淡水珍珠耳釘 | 9-10mm 白 | 不合格 | 標(biāo)簽 | |
| 32 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 18K金翡翠掛件 | 質(zhì)量:6.97g 規(guī)格:29.7*29.7mm | 不合格 | 印記 | |
| 33 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 黑曜石手鏈 | 規(guī)格:14 | 不合格 | 標(biāo)簽、珠寶玉石定名 | |
| 34 | 三亞崖州羅鑫福金珠寶店 | 金Au750鉆石戒指 | 總質(zhì)量:1.40g | 不合格 | 標(biāo)簽 | |
| 35 | 三亞崖州羅鑫福金珠寶店 | 翡翠(A貨)手鐲 | / | 不合格 | 標(biāo)簽 | |
| 36 | 三亞崖州羅鑫福金珠寶店 | 足金和田玉戒指 | 總質(zhì)量:6.75g | 不合格 | 標(biāo)簽 | |
| 37 | 三亞崖州葉福林珠寶首飾店(個體工商戶) | 足金尖晶石戒指 | / | 不合格 | 標(biāo)簽、放大檢查、珠寶玉石定名、命名規(guī)則 | |
| 38 | 三亞崖州葉福林珠寶首飾店(個體工商戶) | 翡翠手鐲 | / | 不合格 | 標(biāo)簽、折射率、熒光觀察、紫外可見光譜分析、放大檢查、紅外光譜分析、珠寶玉石定名 | |
| 39 | 三亞崖州葉福林珠寶首飾店(個體工商戶) | 金750鉆石女戒 | 重量: 2.57 石重:0.128ct 0.152ct VS | 不合格 | 標(biāo)簽 | |
| 40 | 三亞崖城金福源金行 | 18K金鉆石戒指 | 石重:0.046ct 總重:3.997g | 不合格 | 標(biāo)簽 | |
| 41 | 中規(guī)新絲路(海南)旅游服務(wù)有限公司 | 925銀紫晶吊墜(貔貅) | 12x16mm | 不合格 | 標(biāo)簽、印記、命名規(guī)則 | |
| 42 | 中規(guī)新絲路(海南)旅游服務(wù)有限公司 | 18K碧璽吊墜(貔貅) | 7x13mm | 不合格 | 標(biāo)簽、印記、命名規(guī)則 | |
| 43 | 海南禮遇天涯文化產(chǎn)業(yè)有限公司三亞分公司 | 黑曜石吊墜 | 53mm | 不合格 | 標(biāo)簽、珠寶玉石定名 | |
| 44 | 三亞海鈺珍珠有限公司 | 黑曜石吊墜 | 13.86g | 不合格 | 標(biāo)簽、珠寶玉石定名 | |
| 45 | 三亞海鈺珍珠有限公司 | 淡水珍珠戒指 | 7.5-8mm(15#) | 不合格 | 標(biāo)簽、印記、命名規(guī)則 | |
| 46 | 三亞海鈺珍珠有限公司 | 淡水珍珠耳環(huán) | 8-8.5mm | 不合格 | 標(biāo)簽、印記、命名規(guī)則 | |
| 47 | 三亞海鈺珍珠有限公司 | 淡水珍珠墜鏈 | 8-8.5mm | 不合格 | 標(biāo)簽、印記、命名規(guī)則 | |
| 48 | 三亞天涯集藝珠寶行 | 18K金鉆石戒指 | 0.053ct | 不合格 | 標(biāo)簽、印記 | |
| 49 | 三亞天涯集藝珠寶行 | 足金葡萄石吊墜 | 金含量≥999‰ | 不合格 | 標(biāo)簽 | |
| 50 | 三亞鑫福塔生金行 | 3D足金和田玉吊墜 | 金含量:999‰ 金重:0.87g | 不合格 | 標(biāo)簽、印記、命名規(guī)則 | |
| 51 | 三亞勝勝達(dá)金行 | 足金瑪瑙手串 | 金含量:999‰ 金重:2.41g | 不合格 | 印記 | |
| 52 | 三亞天涯區(qū)新天地旺豪珠寶店(個體工商戶) | Au750鉆石女戒 | 總質(zhì)量:1.97g 主石重:0.135ct/I-J VS | 不合格 | 標(biāo)簽、命名規(guī)則 | |
| 53 | 三亞天涯區(qū)周家孝良珠寶店 | 翡翠(A貨)掛墜 | 總質(zhì)量:3.72g | 不合格 | 標(biāo)簽 | |
| 54 | 三亞天涯區(qū)周家孝良珠寶店 | 珍珠項鏈 | 總質(zhì)量:27.21g | 不合格 | 標(biāo)簽 | |
| 2024年三亞市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品 | |||||
| 序號 | 被檢主體 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 抽查結(jié)果 |
| 1 | 三亞劉凱金行 | 足鉑手鐲 | 周六福 | 鉑含量:999‰ 總質(zhì)量:10.76g | 合格 |
| 2 | 三亞劉凱金行 | 足金掛墜 | 周六福 | 總質(zhì)量:1.52g | 合格 |
| 3 | 三亞劉凱金行 | 足金手鏈 | 周六福 | 總質(zhì)量:4.41g | 合格 |
| 4 | 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)幫幫團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 足金掛墜 | 六福珠寶 | 總質(zhì)量:2.48g | 合格 |
| 5 | 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)幫幫團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 鉑950戒指 | 六福珠寶 | 總質(zhì)量:3.696g | 合格 |
| 6 | 三亞天涯金得福緣珠寶店 | 足金手鐲 | 中國黃金 | 金:8.54g | 合格 |
| 7 | 三亞勝勝達(dá)金行 | 足金項鏈 | / | 金含量:999.9‰ 金重:6.38g | 合格 |
| 8 | 三亞天涯區(qū)嘉大生珠寶店 | 足銀童鐲 | 老廟 | 質(zhì)量:15.160g | 合格 |
| 9 | 三亞天涯區(qū)嘉大生珠寶店 | 金Au750項鏈 | 老廟 | 質(zhì)量:2.230g | 合格 |
| 10 | 三亞天涯區(qū)嘉大生珠寶店 | 足金戒指 | 老廟 | 金含量:999‰ 貴金屬質(zhì)量:3.990g | 合格 |
| 11 | 三亞天涯區(qū)嘉大生珠寶店 | 足金掛墜 | 老廟 | 質(zhì)量:1.130g | 合格 |
| 12 | 三亞天涯區(qū)周家孝良珠寶店 | 足銀手鐲 | / | 總質(zhì)量:25.45g | 合格 |
| 13 | 三亞天涯區(qū)周家孝良珠寶店 | 足金戒指 | / | 總質(zhì)量:1.620g | 合格 |
| 14 | 三亞天涯區(qū)周家孝良珠寶店 | 足金掛墜 | / | 金重:4.430g | 合格 |
| 15 | 三亞天涯區(qū)周家孝良珠寶店 | 足金項鏈 | / | 金重:3.680g | 合格 |
| 16 | 三亞天涯區(qū)周家孝良珠寶店 | 足銀項鏈 | / | 總質(zhì)量:32.280g | 合格 |
| 17 | 三亞天涯區(qū)周家孝良珠寶店 | 足金手鏈 | / | 金含量:999.9‰ 金重:5.350g | 合格 |
| 18 | 三亞市吉陽區(qū)仁玉珠寶商行(個體工商戶) | 足金戒指 | 潮宏基 | 總質(zhì)量:2.89g | 合格 |
| 19 | 三亞市吉陽區(qū)仁玉珠寶商行(個體工商戶) | 18K金戒指 | 潮宏基 | 總質(zhì)量:0.81g | 合格 |
| 20 | 三亞市吉陽區(qū)仁玉珠寶商行(個體工商戶) | 足金項鏈 | 潮宏基 | 金重:6.76g | 合格 |
| 21 | 三亞吉陽御福飾品店(個體工商戶) | 足銀手鐲 | / | 24.33g | 合格 |
| 22 | 三亞吉陽御福飾品店(個體工商戶) | 足金戒指 | / | 3.26g | 合格 |
| 23 | 正德隆(海南)商貿(mào)有限公司三亞分公司 | 合成水晶眼鏡 | / | 合格 | |
| 24 | 正德。êD希┥藤Q(mào)有限公司三亞分公司 | 合成水晶眼鏡 | / | 合格 | |
| 25 | 正德。êD希┥藤Q(mào)有限公司三亞分公司 | 翡翠掛墜 | 11.86g | 合格 | |
| 26 | 正德。êD希┥藤Q(mào)有限公司三亞分公司 | 翡翠掛墜 | 26.33g | 合格 | |
| 27 | 正德。êD希┥藤Q(mào)有限公司三亞分公司 | 翡翠掛墜 | 28.16g | 合格 | |
| 28 | 正德。êD希┥藤Q(mào)有限公司三亞分公司 | 翡翠掛墜 | 6.18g | 合格 | |
| 29 | 正德隆(海南)商貿(mào)有限公司三亞分公司 | 18K金翡翠掛墜 | 1.78g | 合格 | |
| 30 | 正德隆(海南)商貿(mào)有限公司三亞分公司 | 翡翠掛墜 | 3.82g | 合格 | |
| 31 | 正德隆(海南)商貿(mào)有限公司三亞分公司 | 翡翠掛墜 | 11.96g | 合格 | |
| 32 | 正德隆(海南)商貿(mào)有限公司三亞分公司 | 翡翠掛墜 | 7.2g | 合格 | |
| 33 | 正德隆(海南)商貿(mào)有限公司三亞分公司 | 翡翠掛墜 | 7.06g | 合格 | |
| 34 | 正德隆(海南)商貿(mào)有限公司三亞分公司 | 翡翠掛墜 | 17.01g | 合格 | |
| 35 | 正德。êD希┥藤Q(mào)有限公司三亞分公司 | 翡翠手鏈 | 55.63g | 合格 | |
| 36 | 正德隆(海南)商貿(mào)有限公司三亞分公司 | 翡翠手鐲 | 54.5mm | 合格 | |
| 37 | 正德隆(海南)商貿(mào)有限公司三亞分公司 | 翡翠項鏈 | 78.5g | 合格 | |
| 38 | 正德隆(海南)商貿(mào)有限公司三亞分公司 | 翡翠手鐲 | / | 合格 | |
| 39 | 三亞祺寶投資有限公司翠百達(dá)珠寶管理分公司 | 翡翠吊墜 | 貔貅 | 合格 | |
| 40 | 三亞祺寶投資有限公司翠百達(dá)珠寶管理分公司 | 翡翠吊墜 | 貔貅 | 合格 | |
| 41 | 三亞祺寶投資有限公司翠百達(dá)珠寶管理分公司 | 翡翠手鐲 | 圓鐲 | 合格 | |
| 42 | 三亞祺寶投資有限公司翠百達(dá)珠寶管理分公司 | 翡翠手鐲 | 橢圓鐲 | 合格 | |
| 43 | 三亞祺寶投資有限公司翠百達(dá)珠寶管理分公司 | 翡翠吊墜 | 吊墜 | 合格 | |
| 44 | 三亞祺寶投資有限公司翠百達(dá)珠寶管理分公司 | 翡翠吊墜 | 吊墜 | 合格 | |
| 45 | 三亞祺寶投資有限公司翠百達(dá)珠寶管理分公司 | 翡翠吊墜 | 吊墜 | 合格 | |
| 46 | 三亞祺寶投資有限公司翠百達(dá)珠寶管理分公司 | 翡翠吊墜 | 吊墜 | 合格 | |
| 47 | 三亞祺寶投資有限公司翠百達(dá)珠寶管理分公司 | 翡翠吊墜 | 平安扣 | 合格 | |
| 48 | 三亞祺寶投資有限公司翠百達(dá)珠寶管理分公司 | 翡翠吊墜 | 平安扣 | 合格 | |
| 49 | 三亞祺寶投資有限公司翠百達(dá)珠寶管理分公司 | 翡翠項鏈 | 素面 | 合格 | |
| 50 | 三亞祺寶投資有限公司翠百達(dá)珠寶管理分公司 | 925銀翡翠吊墜 | 吊墜 | 合格 | |
| 51 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 水晶手鏈 | 13mm | 合格 | |
| 52 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 翡翠掛件 | 8.58g | 合格 | |
| 53 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 碧璽(填充)手鏈 | 3mm | 合格 | |
| 54 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 翡翠手鐲 | 42.48g | 合格 | |
| 55 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 翡翠手鐲 | 42.52g | 合格 | |
| 56 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 紫水晶手鏈 | 11mm | 合格 | |
| 57 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 翡翠手鐲 | 41.13g | 合格 | |
| 58 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 翡翠掛件 | 35.09g | 合格 | |
| 59 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 翡翠掛件 | 36.90g | 合格 | |
| 60 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 黃水晶手鏈 | 75.64g | 合格 | |
| 61 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 水晶手鏈 | 86.00g | 合格 | |
| 62 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 翡翠掛件 | 7.45g | 合格 | |
| 63 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 石榴石手鏈 | 8mm | 合格 | |
| 64 | 三亞中琛商貿(mào)有限公司 | 水晶手鏈 | 9mm | 合格 | |
| 65 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 翡翠手鐲 | 53.90g | 合格 | |
| 66 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 黃晶手鏈 | 質(zhì)量:47.28g 規(guī)格:12 | 合格 | |
| 67 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 925銀翡翠掛件 | 5.3g | 合格 | |
| 68 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 碧璽(充填)項鏈 | 26.10g | 合格 | |
| 69 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 水晶手鏈 | 質(zhì)量:32.22g 規(guī)格:11mm | 合格 | |
| 70 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 翡翠掛件 | 質(zhì)量:26.58g 規(guī)格:35.9*55.7mm | 合格 | |
| 71 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 翡翠手鐲 | 質(zhì)量:53.34g 內(nèi)徑:56.9mm | 合格 | |
| 72 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 翡翠手鐲 | / | 合格 | |
| 73 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 翡翠掛件 | 質(zhì)量:33.24g 規(guī)格:41.1*59.4mm | 合格 | |
| 74 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 發(fā)晶掛墜 | 質(zhì)量:15.03g | 合格 | |
| 75 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 翡翠掛件 | 質(zhì)量:61.04g | 合格 | |
| 76 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 翡翠掛件 | 質(zhì)量:17.62g 規(guī)格:32.8*52.3mm | 合格 | |
| 77 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 翡翠掛件 | 質(zhì)量:10.54g 規(guī)格:27*40mm | 合格 | |
| 78 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 水晶掛墜 | 質(zhì)量:10.00g | 合格 | |
| 79 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 翡翠掛件 | 質(zhì)量:10.60g 規(guī)格:27.3*27.3mm | 合格 | |
| 80 | 海南木那翡翠文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 石榴石項鏈 | 質(zhì)量:45.52g | 合格 | |
| 81 | 三亞崖城金福源金行 | 翡翠手鐲 | / | 合格 | |
| 82 | 三亞中貿(mào)珠寶有限公司 | 翡翠手鏈 | / | 合格 | |
| 83 | 三亞中貿(mào)珠寶有限公司 | 翡翠手鐲 | 內(nèi)徑:61.0mm | 合格 | |
| 84 | 三亞中貿(mào)珠寶有限公司 | 翡翠手鐲 | 內(nèi)徑:56.0mm | 合格 | |
| 85 | 三亞中貿(mào)珠寶有限公司 | 翡翠吊墜 | / | 合格 | |
| 86 | 三亞中貿(mào)珠寶有限公司 | 翡翠吊墜 | / | 合格 | |
| 87 | 三亞中貿(mào)珠寶有限公司 | 翡翠吊墜 | / | 合格 | |
| 88 | 三亞中貿(mào)珠寶有限公司 | 翡翠吊墜 | / | 合格 | |
| 89 | 三亞中貿(mào)珠寶有限公司 | 翡翠吊墜 | / | 合格 | |
| 90 | 海南御寶翠貿(mào)易有限公司 | 紫晶手鏈 | 10mm | 合格 | |
| 91 | 海南御寶翠貿(mào)易有限公司 | 紫晶吊墜 | 15x31mm | 合格 | |
| 92 | 海南御寶翠貿(mào)易有限公司 | 石榴石手鏈 | 7mm | 合格 | |
| 93 | 海南御寶翠貿(mào)易有限公司 | 黃晶手鏈 | 12mm | 合格 | |
| 94 | 海南御寶翠貿(mào)易有限公司 | 碧璽手鏈 | 6mm | 合格 | |
| 95 | 海南御寶翠貿(mào)易有限公司 | 水晶手鏈(綠幽靈) | 12mm | 合格 | |
| 96 | 海南御寶翠貿(mào)易有限公司 | 黃晶吊墜 | 17x24mm | 合格 | |
| 97 | 海南御寶翠貿(mào)易有限公司 | 發(fā)晶吊墜 | 16x26mm | 合格 | |
| 98 | 三亞南山普門旅游發(fā)展有限公司 | 翡翠吊墜 | 3.7x1.9cm | 合格 | |
| 99 | 三亞南山普門旅游發(fā)展有限公司 | 足金和田玉吊墜 | 1.8x0.6cm | 合格 | |
| 100 | 三亞南山普門旅游發(fā)展有限公司 | 針鈉鈣石手鏈 | 2.5mm | 合格 | |
| 101 | 三亞南山普門旅游發(fā)展有限公司 | 琥珀吊墜(貔貅2) | 20x10mm | 合格 | |
| 102 | 三亞南山普門旅游發(fā)展有限公司 | 翡翠吊墜 | 2.5x0.6cm | 合格 | |
| 103 | 三亞南山普門旅游發(fā)展有限公司 | 發(fā)晶手鏈 | 5mm | 合格 | |
| 104 | 三亞南山普門旅游發(fā)展有限公司 | 翡翠手鐲 | 6.5x6.5cm | 合格 | |
| 105 | 中規(guī)新絲路(海南)旅游服務(wù)有限公司 | 紫晶吊墜 | 22x25mm | 合格 | |
| 106 | 中規(guī)新絲路(海南)旅游服務(wù)有限公司 | 黑曜巖手鏈 | 12mm | 合格 | |
| 107 | 中規(guī)新絲路(海南)旅游服務(wù)有限公司 | 水晶手鏈(福祿壽) | 10mm | 合格 | |
| 108 | 中規(guī)新絲路(海南)旅游服務(wù)有限公司 | 黑曜巖吊墜 | 23x37mm | 合格 | |
| 109 | 中規(guī)新絲路(海南)旅游服務(wù)有限公司 | 碧璽吊墜 | 14x20mm(可見部分填充現(xiàn)象) | 合格 | |
| 110 | 中規(guī)新絲路(海南)旅游服務(wù)有限公司 | 黃晶吊墜 | 17x23mm | 合格 | |
| 111 | 中規(guī)新絲路(海南)旅游服務(wù)有限公司 | 水晶手鏈 | 12mm | 合格 | |
| 112 | 中規(guī)新絲路(海南)旅游服務(wù)有限公司 | 石榴石手鏈 | 7mm | 合格 | |
| 113 | 中規(guī)新絲路(海南)旅游服務(wù)有限公司 | 發(fā)晶手鏈 | 11mm | 合格 | |
| 114 | 中規(guī)新絲路(海南)旅游服務(wù)有限公司 | 發(fā)晶吊墜(貔貅) | 13x21mm | 合格 | |
| 115 | 海南禮遇天涯文化產(chǎn)業(yè)有限公司三亞分公司 | 翡翠吊墜 | 26.48g | 合格 | |
| 116 | 海南禮遇天涯文化產(chǎn)業(yè)有限公司三亞分公司 | 黃晶吊墜 | 15.60g | 合格 | |
| 117 | 海南禮遇天涯文化產(chǎn)業(yè)有限公司三亞分公司 | 發(fā)晶吊墜 | 18.61g | 合格 | |
| 118 | 海南禮遇天涯文化產(chǎn)業(yè)有限公司三亞分公司 | 紫晶吊墜 | 34.98g | 合格 | |
| 119 | 海南禮遇天涯文化產(chǎn)業(yè)有限公司三亞分公司 | 碧璽手鏈 | 19.99g/7mm | 合格 | |
| 120 | 海南禮遇天涯文化產(chǎn)業(yè)有限公司三亞分公司 | 發(fā)晶手鏈 | 32.00g/10mm | 合格 | |
| 121 | 三亞海鈺珍珠有限公司 | 水晶手鏈(黃晶) | 12.51g | 合格 | |
| 122 | 三亞海鈺珍珠有限公司 | 水晶吊墜(綠幽靈) | 3.49g | 合格 | |
| 123 | 三亞海鈺珍珠有限公司 | 淡水珍珠項鏈 | 8.5-9.5mm | 合格 | |
| 124 | 三亞劉凱金行 | 足金合成立方氧化鋯戒指 | 4.13g | 合格 | |
| 125 | 三亞劉凱金行 | 足金合成紅寶石戒指 | 2.95g | 合格 | |
| 126 | 三亞劉凱金行 | 金Au750鉆石戒指 | 1.70g D0.252ct SI D-E | 合格 | |
| 127 | 三亞劉凱金行 | 足金和田玉手鏈 | 3.81g | 合格 | |
| 128 | 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)幫幫團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 金750鉆石戒指 | 總質(zhì)量:2.31g /D-0.259ct F-G VS | 合格 | |
| 129 | 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)幫幫團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 足金翡翠掛墜 | 總質(zhì)量:5.61g | 合格 | |
| 130 | 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)幫幫團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 金750紅寶石戒指 | 總質(zhì)量:2.93g 5R-0.384ct 28d-0.087ct | 合格 | |
| 131 | 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)幫幫團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 翡翠手鐲 | 總質(zhì)量:47.24g | 合格 | |
| 132 | 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)幫幫團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 足金和田玉掛墜 | 總質(zhì)量:3.27g | 合格 | |
| 133 | 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)幫幫團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 金750藍(lán)寶石掛墜 | 總質(zhì)量:2.99g 22Sa-0.760ct 54d-0.220ct | 合格 | |
| 134 | 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)幫幫團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 金750珍珠項鏈 | 總質(zhì)量:2.04g | 合格 | |
| 135 | 三亞勝勝達(dá)金行 | 金Au750鉆石掛墜 | 總重:1.81g D:0.043ct d:0.000ct | 合格 | |
| 136 | 三亞天涯金得福緣珠寶店 | 翡翠掛墜 | 總重:6.26g | 合格 | |
| 137 | 三亞天涯金得福緣珠寶店 | 金Au750鉆石戒指 | 總重:2.35g 主石:0.228/1 輔石:0.222/22 | 合格 | |
| 138 | 三亞天涯區(qū)嘉大生珠寶店 | 足金合成紅寶石戒指 | 總質(zhì)量:3.000g | 合格 | |
| 139 | 三亞天涯區(qū)新天地旺豪珠寶店(個體工商戶) | 翡翠掛墜 | / | 合格 | |
| 140 | 三亞天涯區(qū)新天地旺豪珠寶店(個體工商戶) | 足金和田玉掛墜 | 標(biāo)準(zhǔn)含金量:(999‰) 質(zhì)量:1.37g | 合格 | |
| 141 | 三亞天涯區(qū)新天地旺豪珠寶店(個體工商戶) | 珍珠手鏈 | / | 合格 | |
| 142 | 三亞天涯區(qū)新天地旺豪珠寶店(個體工商戶) | 珍珠項鏈 | / | 合格 | |
