
寧波市海曙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2025年第5期)
近期,海曙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開(kāi)展的監(jiān)督抽檢涉及食用農(nóng)產(chǎn)品、糕點(diǎn)、調(diào)味品、豆制品等共計(jì)399批次,其中6批次不合格。
具體情況通告如下:寧波市海曙善奇生鮮超市銷(xiāo)售的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。寧波市海曙上喜快餐店購(gòu)進(jìn)的螺絲椒,噻蟲(chóng)胺不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。寧波市尚品匯超市有限公司海曙洞橋分公司銷(xiāo)售的毛山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。海曙區(qū)聯(lián)豐菜市場(chǎng)余永剛攤位銷(xiāo)售的螺絲椒,噻蟲(chóng)胺不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。寧波市海曙吳小燕蔬菜攤銷(xiāo)售的芹菜,噻蟲(chóng)胺不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。寧波市海曙區(qū)中基二手車(chē)交易市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)的咸菜,二氧化硫殘留量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,我局已要求屬地市場(chǎng)監(jiān)管所及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者依法查處。
特此通告。
寧波市海曙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年4月16日
抽檢不合格產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 寧波市海曙善奇生鮮超市 | 浙江省寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)西洋港村 | 山藥 | / | / | 2025-02-16 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽,mg/kg║0.920≤0.3 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
| 2 | / | / | 寧波市尚品匯超市有限公司海曙洞橋分公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)洞橋鎮(zhèn)鄞城大道西段1267號(hào)、1269號(hào)、車(chē)庫(kù)143號(hào)。 | 毛山藥 | / | / | 2025-02-18 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽,mg/kg║0.664≤0.3 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
| 3 | / | / | 寧波海曙王汝葉蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 海曙區(qū)聯(lián)豐菜市場(chǎng)7-7號(hào)攤位 | 辣椒 | / | / | 2025-02-20 | 噻蟲(chóng)胺,mg/kg║0.18≤0.05 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
| 4 | / | / | 聯(lián)豐菜市場(chǎng)+余永剛 | 浙江省寧波市海曙區(qū)聯(lián)豐菜市場(chǎng) | 螺絲椒 | / | / | 2025-02-20 | 噻蟲(chóng)胺,mg/kg║0.27≤0.05 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
| 5 | / | / | 寧波市海曙吳小燕蔬菜攤 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道櫟社農(nóng)產(chǎn)品集中交易點(diǎn)內(nèi)78、79號(hào) | 芹菜 | / | / | 2025-02-24 | 噻蟲(chóng)胺,mg/kg║0.092≤0.04 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
| 6 | / | / | 寧波市海曙區(qū)中基二手車(chē)交易市場(chǎng) | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道塘西村雅戈?duì)柎蟮缆?/span>29號(hào) | 咸菜 | / | / | 2025-02-25 | 二氧化硫殘留量,g/kg║0.177≤0.1 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
抽檢合格產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
| 1 | / | / | 繼往開(kāi)萊(寧波海曙)超市有限責(zé)任公司 | 浙江 | 鮮龍眼 | 1kg/盒 | 2025-03-10 | / |
| 2 | / | / | 繼往開(kāi)萊(寧波海曙)超市有限責(zé)任公司 | 浙江 | HD鐵棍山藥1kg | 1kg/袋 | 2025-03-11 | / |
| 3 | / | / | 繼往開(kāi)萊(寧波海曙)超市有限責(zé)任公司 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-03-11 | / |
| 4 | / | / | 繼往開(kāi)萊(寧波海曙)超市有限責(zé)任公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-06 | / |
| 5 | / | / | 繼往開(kāi)萊(寧波海曙)超市有限責(zé)任公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-03-11 | / |
| 6 | / | / | 寧波海曙金玉水果店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-03-14 | / |
| 7 | / | / | 寧波海曙金玉水果店 | 浙江 | 山藥 | / | 2025-03-14 | / |
| 8 | / | / | 寧波海曙金玉水果店 | 浙江 | 線(xiàn)椒 | / | 2025-03-14 | / |
| 9 | / | / | 寧波海曙金玉水果店 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-03-14 | / |
| 10 | / | / | 寧波海曙金玉水果店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-03-14 | / |
| 11 | / | / | 寧波海曙森鑫水果商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 蘋(píng)果 | / | 2025-03-14 | / |
| 12 | / | / | 寧波海曙森鑫水果商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 梨 | / | 2025-03-14 | / |
| 13 | / | / | 寧波四季惠眾蔬果有限公司 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-03-13 | / |
| 14 | / | / | 寧波四季惠眾蔬果有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-03-13 | / |
| 15 | / | / | 寧波海曙森鑫水果商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 草莓 | / | 2025-03-14 | / |
| 16 | / | / | 寧波海曙森鑫水果商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 橘子 | / | 2025-03-14 | / |
| 17 | / | / | 寧波四季惠眾蔬果有限公司 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-03-13 | / |
| 18 | / | / | 寧波四季惠眾蔬果有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-13 | / |
| 19 | / | / | 寧波四季惠眾蔬果有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-03-13 | / |
| 20 | / | / | 寧波海曙果友水果店 | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025-03-17 | / |
| 21 | / | / | 寧波海曙果友水果店 | 浙江 | 蘋(píng)果 | / | 2025-03-17 | / |
| 22 | / | / | 寧波海曙帥牛水果商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 蘋(píng)果 | / | 2025-03-19 | / |
| 23 | / | / | 寧波海曙果友水果店 | 浙江 | 小臺(tái)芒 | / | 2025-03-16 | / |
| 24 | / | / | 寧波岜邑餐飲有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-03 | / |
| 25 | 寧波寧泰釀酒有限公司 | 寧波市橫街鎮(zhèn) | 寧波海曙區(qū)老白家家宴館 | 浙江 | 白糯米酒 | 600ml/瓶,10%vol | 2024-01-02 | / |
| 26 | 德清豐樂(lè)食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣洛舍鎮(zhèn)順達(dá)路202號(hào) | 寧波海曙區(qū)老白家家宴館 | 浙江 | 雙柚汁復(fù)合果汁飲料 | 300mL/瓶 | 2024-09-02 | / |
| 27 | / | / | 寧波市海曙新倍興餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 胖頭魚(yú) | / | 2025-02-24 | / |
| 28 | / | / | 寧波市海曙新倍興餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-02-24 | / |
| 29 | / | / | 寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)西湖花園幼兒園 | 浙江 | 餐碗 | / | 2025-02-26 | / |
| 30 | / | / | 寧波市海曙高橋德新餐館 | 浙江 | 尖椒 | / | 2025-02-26 | / |
| 31 | / | / | 寧波海曙區(qū)惠滿(mǎn)生鮮店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-02-26 | / |
| 32 | / | / | 寧波市海曙集士港陳家水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-02-26 | / |
| 33 | 嘉興市南湖區(qū)陳良醬菜廠(chǎng) | 浙江省嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)莊史村七沈公路東側(cè)一幢底層 | 寧波市海曙集士港品娟食品店 | 浙江 | 大蒜頭 | 208克/袋,固形物含量:≥156克 | 2024-08-06 | / |
| 34 | / | / | 寧波市海曙高橋川都餐飲店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-27 | / |
| 35 | 義烏市綠味食品廠(chǎng) | 義烏市北苑街道四季路1號(hào) | 寧波市海曙集士港卓滿(mǎn)食品店 | 浙江 | 紅糖片 | 308克/袋 | 2025-01-01 | / |
| 36 | / | / | 寧波海曙湘韻閣科技有限公司 | 浙江 | 大頭魚(yú)(活體) | / | 2025-03-01 | / |
| 37 | / | / | 寧波海曙湘韻閣科技有限公司 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025-03-01 | / |
| 38 | 寧波市海曙建峰食品廠(chǎng) | 寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)賣(mài)面橋村 | 寧波市海曙建峰食品廠(chǎng) | 浙江 | 建峰油燜筍罐頭 | 280克/罐,固形物:不低于60% | 2025-01-04 | / |
| 39 | 寧波康合源食品有限公司 | 寧波市集橫路77號(hào) | 寧波康合源食品有限公司 | 浙江 | 喔爸調(diào)味醬 | 5kg/袋 | 2025-01-06 | / |
| 40 | / | / | 寧波市海曙金錢(qián)爪餐飲店 | 浙江 | 牛蛙(活體) | / | 2025-03-04 | / |
| 41 | / | / | 寧波海曙區(qū)老白家家宴館 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-04 | / |
| 42 | / | / | 浙江布利杰集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-01 | / |
| 43 | / | / | 浙江布利杰集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-03-03 | / |
| 44 | 安天食品有限公司 | 滁州市鳳陽(yáng)縣 | 寧波市海曙集士港瑾玥超市 | 浙江 | 大米(長(zhǎng)粒香香貢米) | 4kg/袋 | 2024-11-02 | / |
| 45 | / | / | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波海曙翠柏分公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-03-05 | / |
| 46 | / | / | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波海曙翠柏分公司 | 浙江 | 三紅胡蘿卜 | / | 2025-03-05 | / |
| 47 | / | / | 寧波市海曙區(qū)麗園書(shū)院 | 浙江 | 淀粉 | / | 2025-03-03 | / |
| 48 | 盤(pán)錦鼎盛米業(yè)有限公司 | 盤(pán)山縣沙嶺鎮(zhèn)鄭家村 | 寧波市海曙區(qū)麗園書(shū)院 | 浙江 | 盤(pán)錦蟹田米 | 25kg/袋 | 2025-01-09 | / |
| 49 | / | / | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波樂(lè)倍特新芝分公司 | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2025-03-05 | / |
| 50 | / | / | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波樂(lè)倍特新芝分公司 | 浙江 | 進(jìn)口香蕉 | / | 2025-03-05 | / |
| 51 | / | / | 寧波市海曙楊樂(lè)蔬菜店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 山藥 | / | 2025-02-28 | / |
| 52 | / | / | 寧波市海曙楊樂(lè)蔬菜店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-03-02 | / |
| 53 | / | / | 寧波市海曙楊樂(lè)蔬菜店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 生姜 | / | 2025-02-28 | / |
| 54 | / | / | 寧波市海曙楊樂(lè)蔬菜店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-03-04 | / |
| 55 | / | / | 寧波海曙樂(lè)理生鮮店 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-03-05 | / |
| 56 | / | / | 寧波海曙樂(lè)理生鮮店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-03-05 | / |
| 57 | / | / | 寧波海曙浩大水果店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-03-04 | / |
| 58 | / | / | 寧波市海曙區(qū)集士港徽磁餐館(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-03-03 | / |
| 59 | / | / | 寧波市海曙區(qū)集士港徽磁餐館(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-03 | / |
| 60 | / | / | 寧波市海曙區(qū)建軍餐飲店 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-04 | / |
| 61 | / | / | 寧波市海曙區(qū)建軍餐飲店 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-03-06 | / |
| 62 | / | / | 寧波市海曙家和水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-03-03 | / |
| 63 | / | / | 寧波海曙區(qū)武旭晨餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 草魚(yú) | / | 2025-03-06 | / |
| 64 | / | / | 寧波海曙區(qū)武旭晨餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 尖椒 | / | 2025-03-06 | / |
| 65 | 營(yíng)口禾豐源米業(yè)有限公司 | 大石橋市溝沿儲(chǔ)備糧有限公司 | 寧波市海曙集士港中元副食店 | 浙江 | 營(yíng)口大米 | 5kg/袋 | 2025-01-09 | / |
| 66 | / | / | 寧波海曙區(qū)武旭晨餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-03-06 | / |
| 67 | / | / | 寧波市海曙家和水果店 | 浙江 | 蘋(píng)果 | / | 2025-03-03 | / |
| 68 | 宣城市宣康糧油食品有限公司 | 宣城市孫埠工業(yè)園東區(qū) | 寧波市海曙集士港中元副食店 | 浙江 | 糯米粉 | 500g/袋 | 2024-11-25 | / |
| 69 | / | / | 寧波市海曙家和水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-03-03 | / |
| 70 | 四川羌寶寶食品有限公司 | 四川省德陽(yáng)市綿竹市什地鎮(zhèn)同義村八組 | 寧波市海曙集士港中元副食店 | 浙江 | 蕨根粉條 | 200克/袋 | 2024-09-12 | / |
| 71 | / | / | 寧波市海曙區(qū)高橋心躍餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 小白菜 | / | 2025-03-06 | / |
| 72 | / | / | 寧波海曙海沉水果店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 橙子 | / | 2025-02-20 | / |
| 73 | / | / | 寧波市海曙果中琴水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-03-06 | / |
| 74 | / | / | 寧波市海曙果中琴水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2025-03-05 | / |
| 75 | / | / | 寧波市海曙一片青鮮超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 尖椒 | / | 2025-03-06 | / |
| 76 | 寧波司丹爾食品工業(yè)有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)藕纜橋村 | 寧波司丹爾食品工業(yè)有限公司 | 浙江 | 豆乳餐包 | 1350克(27枚)/箱 | 2025-03-06 | / |
| 77 | / | / | 寧波市海曙新倍興餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 黑魚(yú) | / | 2025-02-24 | / |
| 78 | / | / | 寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)包家幸福幼兒園 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-02-25 | / |
| 79 | / | / | 寧波市海曙區(qū)人民政府石碶街道辦事處 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-19 | / |
| 80 | / | / | 寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)西湖花園幼兒園 | 浙江 | 大米 | / | 2025-02-11 | / |
| 81 | / | / | 寧波市海曙區(qū)中基二手車(chē)交易市場(chǎng) | 浙江 | 雞腿 | / | 2025-02-24 | / |
| 82 | / | / | 寧波新江廈連鎖超市有限公司高橋店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-02-26 | / |
| 83 | / | / | 寧波新江廈連鎖超市有限公司高橋店 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-02-26 | / |
| 84 | / | / | 寧波新江廈連鎖超市有限公司高橋店 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2025-02-26 | / |
| 85 | / | / | 寧波海曙區(qū)惠滿(mǎn)生鮮店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 黑魚(yú)(活體)(淡水魚(yú)) | / | 2025-02-26 | / |
| 86 | / | / | 高橋市場(chǎng)+單玲仙 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-02-26 | / |
| 87 | / | / | 高橋市場(chǎng)+單玲仙 | 浙江 | 桔子 | / | 2025-02-25 | / |
| 88 | / | / | 寧波海曙區(qū)集士港成冰食品商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-02-26 | / |
| 89 | / | / | 寧波市海曙區(qū)匆忙客餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-02-26 | / |
| 90 | / | / | 寧波市海曙區(qū)匆忙客餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 綠豆芽 | / | 2025-02-27 | / |
| 91 | / | / | 寧波市海曙朱宗來(lái)水果店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 草莓 | / | 2025-02-27 | / |
| 92 | / | / | 寧波市海曙朱宗來(lái)水果店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 橙子 | / | 2025-02-01 | / |
| 93 | / | / | 寧波市海曙集士港品娟食品店 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2024-11-17 | / |
| 94 | 紹興源味食品有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市璜山鎮(zhèn)五灶工業(yè)區(qū)五灶西路9號(hào) | 寧波市海曙集士港卓滿(mǎn)食品店 | 浙江 | 麻油辣腐乳 | 280克/罐,固形物≥180克 | 2024-11-13 | / |
| 95 | 浙江柚香谷控股股份有限公司 | 浙江省衢州市常山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新都東大道190-2號(hào) | 寧波市海曙集士港卓滿(mǎn)食品店 | 浙江 | 宋柚汁復(fù)合果汁飲料 | 300g/瓶 | 2025-01-20 | / |
| 96 | 福建泉州市春生堂酒廠(chǎng)有限公司 | 福建省泉州市洛江區(qū)佳泰路2號(hào) | 寧波市海曙集士港卓滿(mǎn)食品店 | 浙江 | 春生堂秘制酒 | 500ml/瓶,30%vol | 2023-05-04 | / |
| 97 | / | / | 寧波海曙湘韻閣科技有限公司 | 浙江 | 雞肉 | / | 2025-03-03 | / |
| 98 | / | / | 寧波海曙湘韻閣科技有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-02 | / |
| 99 | / | / | 寧波海曙湘韻閣科技有限公司 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-03-02 | / |
| 100 | 寧波市甬初食品廠(chǎng) | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)科盛路128號(hào) | 寧波市甬初食品廠(chǎng) | 浙江 | 小桃酥(芝麻味) | 200g/袋 | 2025-03-02 | / |
| 101 | 寧波市豫甬食品有限公司 | 寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)廣昇村陸家漕88號(hào) | 寧波市豫甬食品有限公司 | 浙江 | 黑椒牛排 | 2.5KG/袋 | 2025-01-20 | / |
| 102 | / | / | 寧波市海曙金錢(qián)爪餐飲店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-04 | / |
| 103 | / | / | 寧波市海曙金錢(qián)爪餐飲店 | 浙江 | 雞肉 | / | 2025-03-04 | / |
| 104 | / | / | 寧波市海曙金錢(qián)爪餐飲店 | 浙江 | 黑魚(yú)(活體) | / | 2025-03-04 | / |
| 105 | / | / | 寧波星箭航空機(jī)械制造有限公司 | 浙江 | 豬肉 | / | 2025-03-04 | / |
| 106 | / | / | 寧波星箭航空機(jī)械制造有限公司 | 浙江 | 雞肉 | / | 2025-03-04 | / |
| 107 | / | / | 寧波星箭航空機(jī)械制造有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-04 | / |
| 108 | / | / | 寧波星箭航空機(jī)械制造有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-03-04 | / |
| 109 | / | / | 寧波星箭航空機(jī)械制造有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-04 | / |
| 110 | / | / | 寧波海曙區(qū)老白家家宴館 | 浙江 | 牛蛙(活體) | / | 2025-03-04 | / |
| 111 | / | / | 寧波海曙區(qū)老白家家宴館 | 浙江 | 花鰱魚(yú)(活體) | / | 2025-03-03 | / |
| 112 | / | / | 浙江布利杰集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-03 | / |
| 113 | / | / | 浙江布利杰集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2025-03-03 | / |
| 114 | / | / | 浙江布利杰集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 山藥 | / | 2025-03-03 | / |
| 115 | 寧波引發(fā)綠色食品有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)東吳鎮(zhèn)鄞縣大道東吳段60號(hào) | 寧波市海曙集士港瑾玥超市 | 浙江 | 美味雪菜 | 150克/袋,固形物含量≥70% | 2024-12-24 | / |
| 116 | 天臺(tái)縣老法食品有限公司 | 浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣三合鎮(zhèn)亭頭工業(yè)園區(qū) | 寧波市海曙集士港瑾玥超市 | 浙江 | 液態(tài)復(fù)合調(diào)味料 | 300ml/袋 | 2024-12-07 | / |
| 117 | 鎮(zhèn)江市恒城醋業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)市珥陵鎮(zhèn)湯莊村 | 寧波市海曙集士港瑾玥超市 | 浙江 | 陳醋 | 500ml/瓶 | 2024-07-05 | / |
| 118 | 廣東羅巴克實(shí)業(yè)有限公司 | 惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)深瀝村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社火燒墩(土名)地段 | 寧波市海曙集士港瑾玥超市 | 浙江 | 0糖生椰 | 360mL/瓶 | 2024-11-25 | / |
| 119 | 寧波市矮酥食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)豐成村 | 寧波市矮酥食品有限公司 | 浙江 | 油贊子(芝麻原味) | 300克/盒 | 2025-03-04 | / |
| 120 | 寧波豆制品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)望春工業(yè)園區(qū)豐泰路158號(hào) | 寧波豆制品有限公司 | 浙江 | 白香干(豆制品) | / | 2025-03-05 | / |
| 121 | / | / | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波海曙翠柏分公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-03-05 | / |
| 122 | / | / | 寧波市海曙區(qū)麗園書(shū)院 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-03-03 | / |
| 123 | / | / | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波海曙翠柏分公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-05 | / |
| 124 | / | / | 寧波市海曙區(qū)麗園書(shū)院 | 浙江 | 黃豆芽 | / | 2025-03-05 | / |
| 125 | / | / | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波海曙翠柏分公司 | 浙江 | 小白嘴山藥 | / | 2025-03-05 | / |
| 126 | / | / | 寧波市海曙區(qū)麗園書(shū)院 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-03 | / |
| 127 | 金利油脂(蘇州)有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)金家壩楊文頭村金楊路3號(hào) | 寧波市海曙區(qū)麗園書(shū)院 | 浙江 | 大豆油 | 10L/瓶 | 2024-12-17 | / |
| 128 | 寧波佐餐王調(diào)味食品有限公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)西塢街道西寧路117號(hào) | 寧波市海曙區(qū)麗園書(shū)院 | 浙江 | 玫瑰米醋 | 250ml/袋 | 2025-01-16 | / |
| 129 | 寧波中瑞太豐食品有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)海川路168弄1號(hào) | 寧波市海曙區(qū)麗園書(shū)院 | 浙江 | 味精 | 2.5千克/袋 | 2025-02-07 | / |
| 130 | / | / | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波樂(lè)倍特新芝分公司 | 浙江 | 紅茄(茄子) | / | 2025-03-05 | / |
| 131 | / | / | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波樂(lè)倍特新芝分公司 | 浙江 | 蘋(píng)果 | / | 2025-03-05 | / |
| 132 | / | / | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波樂(lè)倍特新芝分公司 | 浙江 | 冰糖蜜梨 | / | 2025-03-05 | / |
| 133 | / | / | 寧波市海曙楊樂(lè)蔬菜店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-03-01 | / |
| 134 | / | / | 寧波市海曙楊樂(lè)蔬菜店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-02-28 | / |
| 135 | / | / | 寧波市海曙楊樂(lè)蔬菜店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-03-05 | / |
| 136 | / | / | 寧波市海曙楊樂(lè)蔬菜店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2025-02-28 | / |
| 137 | / | / | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波海曙區(qū)五江灣分公司 | 浙江 | 金煌芒果 | / | 2025-03-04 | / |
| 138 | / | / | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波海曙區(qū)五江灣分公司 | 浙江 | 香芹(芹菜) | / | 2025-03-04 | / |
| 139 | / | / | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波海曙區(qū)五江灣分公司 | 浙江 | 臍橙(橙子) | / | 2025-03-03 | / |
| 140 | / | / | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波海曙區(qū)五江灣分公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-05 | / |
| 141 | / | / | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司寧波海曙區(qū)五江灣分公司 | 浙江 | 長(zhǎng)白蘿卜 | / | 2025-03-05 | / |
| 142 | / | / | 寧波海曙樂(lè)理生鮮店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-03-05 | / |
| 143 | / | / | 寧波海曙樂(lè)理生鮮店 | 浙江 | 山藥 | / | 2025-03-05 | / |
| 144 | / | / | 寧波海曙樂(lè)理生鮮店 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-03-05 | / |
| 145 | / | / | 寧波海曙樂(lè)理生鮮店 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-03-05 | / |
| 146 | / | / | 寧波海曙樂(lè)理生鮮店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-03-05 | / |
| 147 | / | / | 寧波海曙樂(lè)理生鮮店 | 浙江 | 鴨蛋 | / | 2025-03-05 | / |
| 148 | / | / | 寧波海曙浩大水果店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2025-02-26 | / |
| 149 | / | / | 寧波市海曙區(qū)建軍餐飲店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025-03-06 | / |
| 150 | / | / | 寧波市海曙區(qū)集士港徽磁餐館(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-03 | / |
| 151 | / | / | 寧波市海曙區(qū)集士港徽磁餐館(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 茄子 | / | 2025-03-03 | / |
| 152 | / | / | 寧波海曙浩大水果店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-03-04 | / |
| 153 | / | / | 寧波市海曙區(qū)集士港徽磁餐館(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-03-03 | / |
