
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將2025年第1期食品安全監(jiān)督抽檢信息公布如下:
本次抽檢共計(jì)119批次,其中合格食品116批次,不合格食品3批次。合格食品、不合格食品和不合格項(xiàng)目說明信息詳見附件。
特此公告。
附件:食品抽檢信息公開表
不合格項(xiàng)目說明匯總
紹興市越城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年4月22日
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | / | / | 大云市場(chǎng)蔡高峰 | 浙江省紹興市越城區(qū)大云市場(chǎng) | 螺絲椒 | / | / | 2025/3/18 | 啶蟲脒 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 2 | / | / | 大云農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)馬位娟 | 紹興市大云農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 黃鱔 | / | / | 2025/3/17 | 恩諾沙星 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 3 | / | / | 紹興越城綠潔生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江省紹興市越城區(qū)城南街道中興大廈9號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 紅薯 | / | / | 2025/3/17 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) |
| 1 | / | / | 紹興市越城區(qū)供銷幼兒園 | 浙江 | 自消毒餐具圓餐盤 | / | 2025-02-14 |
| 2 | / | / | 紹興市越城區(qū)未來之星幼兒園 | 浙江 | 自消毒餐具(圓餐盤) | / | 2025-02-14 |
| 3 | / | / | 紹興市越城區(qū)陽光幼兒園 | 浙江 | 碗 | / | 2025-02-14 |
| 4 | / | / | 紹興市越城區(qū)陽光幼兒園 | 浙江 | 方盤 | / | 2025-02-14 |
| 5 | / | / | 紹興市鏡湖第一幼兒園(安心坊園區(qū)) | 浙江 | 方餐盤 | / | 2025-02-17 |
| 6 | / | / | 紹興市越城區(qū)東浦街道東升幼兒園 | 浙江 | 方餐盤 | / | 2025-02-17 |
| 7 | / | / | 紹興市越城區(qū)東浦街道東升幼兒園 | 浙江 | 圓餐盤 | / | 2025-02-17 |
| 8 | / | / | 紹興市越城區(qū)東浦街道中心幼兒園 | 浙江 | 方餐盤 | / | 2025-02-17 |
| 9 | / | / | 紹興市越城區(qū)東浦街道中心幼兒園 | 浙江 | 圓碗 | / | 2025-02-17 |
| 10 | / | / | 紹興市越城區(qū)鑒湖街道中心小學(xué)(紹興市幼山小學(xué)) | 浙江 | 方餐盤 | / | 2025-02-18 |
| 11 | / | / | 紹興市元培中學(xué)(越西分校) | 浙江 | 圓青椒 | / | 2025-02-19 |
| 12 | / | / | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(二、三樓食堂) | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-10 |
| 13 | / | / | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(一樓食堂) | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-10 |
| 14 | / | / | 紹興市鏡湖中學(xué) | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-10 |
| 15 | / | / | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(二、三樓食堂) | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025-03-10 |
| 16 | / | / | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(一樓食堂) | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025-03-10 |
| 17 | / | / | 紹興市鏡湖中學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-06 |
| 18 | 會(huì)稽山紹興酒股份有限公司 | 紹興柯橋湖塘街道楊紹路2579號(hào) | 紹興市文源小學(xué) | 浙江 | 加飯酒 | 500mL/瓶,≥15.5%vol | 2024-09-25 |
| 19 | / | / | 紹興市湖東學(xué)校 | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-11 |
| 20 | / | / | 紹興市越城區(qū)菲索幼兒園食堂 | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-11 |
| 21 | / | / | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(二號(hào)食堂) | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-11 |
| 22 | / | / | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(一號(hào)食堂) | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-11 |
| 23 | / | / | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(一號(hào)食堂) | 浙江 | 茄子 | / | 2025-03-11 |
| 24 | / | / | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(一號(hào)食堂) | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-03-11 |
| 25 | / | / | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(二號(hào)食堂) | 浙江 | 茄子 | / | 2025-03-11 |
| 26 | / | / | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(二號(hào)食堂) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-11 |
| 27 | 海天醋業(yè)(廣東)有限公司 | 佛山市高明區(qū)荷城街道海天大道38號(hào)2座A區(qū)廠房 | 紹興市越城區(qū)菲索幼兒園食堂 | 浙江 | 海天古道料酒(調(diào)味料酒) | 450mL/瓶,≥10.0%vol | 2024-05-10 |
| 28 | / | / | 紹興市湖東學(xué)校 | 浙江 | 梅干菜 | / | 2025-03-05 |
| 29 | / | / | 紹興市越城區(qū)東風(fēng)幼兒教育集團(tuán)山水園 | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-12 |
| 30 | / | / | 紹興市鏡湖第二幼兒園(奧體園區(qū)) | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-11 |
| 31 | / | / | 紹興市觀南幼兒園 | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-12 |
| 32 | / | / | 紹興市鏡湖第一幼兒園(曲屯園區(qū)) | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-12 |
| 33 | / | / | 紹興市越城區(qū)東風(fēng)幼兒教育集團(tuán)山水園 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-10 |
| 34 | / | / | 紹興市鏡湖第二幼兒園(奧體園區(qū)) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-10 |
| 35 | 宜興市中谷糧油有限責(zé)任公司 | 宜興市徐舍鎮(zhèn)佘圩村 | 紹興市觀南幼兒園 | 浙江 | 粳米 | 25kg/袋 | 2025-02-11 |
| 36 | / | / | 紹興市鏡湖第一幼兒園(曲屯園區(qū)) | 浙江 | 大米 | / | 2025-03-03 |
| 37 | / | / | 紹興市越城區(qū)靈芝街道中心小學(xué)(紹興市靈芝小學(xué)) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-13 |
| 38 | 浙江松盛園食品有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)平水鎮(zhèn)新橋村 | 紹興市站前學(xué)校 | 浙江 | 玫瑰米醋 | 500ml/瓶 | 2024-10-19 |
| 39 | / | / | 紹興市越城區(qū)靈芝街道中心小學(xué)(紹興市靈芝小學(xué)) | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-13 |
| 40 | / | / | 紹興市建功中學(xué) | 浙江 | 方餐盤 | / | 2025-03-17 |
| 41 | / | / | 紹興市花園幼兒園 | 浙江 | 圓餐盤 | / | 2025-03-17 |
| 42 | / | / | 紹興市培新小學(xué) | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-16 |
| 43 | / | / | 紹興市和暢堂小學(xué) | 浙江 | 方餐盤 | / | 2025-03-17 |
| 44 | / | / | 紹興市東風(fēng)幼托中心 | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-17 |
| 45 | / | / | 紹興市和暢堂小學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-17 |
| 46 | 海寧市紅友食品有限公司 | 海寧市斜橋鎮(zhèn)工業(yè)園云和路3號(hào) | 紹興市花園幼兒園 | 浙江 | 生粉 | 180克/袋 | 2024-12-08 |
| 47 | / | / | 紹興市建功中學(xué) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-03-17 |
| 48 | / | / | 紹興市建功中學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-17 |
| 49 | / | / | 紹興市東風(fēng)幼托中心 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-17 |
| 50 | / | / | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院南區(qū)三樓食堂 | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-18 |
| 51 | / | / | 紹興市越城區(qū)東浦街道中心小學(xué)(陸游校區(qū)) | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-19 |
| 52 | / | / | 浙江越秀外國(guó)語學(xué)院鏡湖校區(qū)(第二食堂) | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-19 |
| 53 | / | / | 紹興市越城區(qū)東浦街道青甸湖幼兒園清水閘園區(qū) | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-19 |
| 54 | / | / | 浙江越秀外國(guó)語學(xué)院(第一食堂) | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-19 |
| 55 | / | / | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院南區(qū)三樓食堂 | 浙江 | 豆皮 | / | 2025-03-14 |
| 56 | / | / | 紹興市越城區(qū)東浦街道中心小學(xué)(陸游校區(qū)) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-03-19 |
| 57 | 嘉興市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)油車港鎮(zhèn)正陽東路199號(hào) | 浙江永輝超市有限公司紹興解放南路分公司 | 浙江 | 芝麻味青團(tuán) | 240克(60克×4)/袋 | 2025-03-12 |
| 58 | 上海勃展食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)曹安路4560號(hào)3幢2層、1層B區(qū)、3層B區(qū) | 浙江永輝超市有限公司紹興解放南路分公司 | 浙江 | 蛋黃肉松青團(tuán) | 240克/袋 | 2025-03-10 |
| 59 | / | / | 浙江越秀外國(guó)語學(xué)院鏡湖校區(qū)(第二食堂) | 浙江 | 干辣椒 | / | 2025-03-17 |
| 60 | / | / | 浙江越秀外國(guó)語學(xué)院(第一食堂) | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-03-19 |
| 61 | / | / | 浙江越秀外國(guó)語學(xué)院(第一食堂) | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-03-19 |
| 62 | / | / | 紹興市越城區(qū)東浦街道青甸湖幼兒園清水閘園區(qū) | 浙江 | 豬肉 | / | 2025-03-19 |
| 63 | / | / | 紹興市東風(fēng)幼托中心早教部 | 浙江 | 方餐盤 | / | 2025-03-20 |
| 64 | / | / | 紹興市魯迅小學(xué) | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-20 |
| 65 | / | / | 紹興市蕺山中心小學(xué) | 浙江 | 方餐盤 | / | 2025-03-20 |
| 66 | / | / | 紹興市第一初級(jí)中學(xué) | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-20 |
| 67 | / | / | 紹興市北海小學(xué)勝利校區(qū) | 浙江 | 方餐盤 | / | 2025-03-20 |
| 68 | / | / | 紹興市東風(fēng)幼托中心早教部 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-17 |
| 69 | / | / | 紹興市魯迅小學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-20 |
| 70 | / | / | 紹興市第一初級(jí)中學(xué) | 浙江 | 茄子 | / | 2025-03-20 |
| 71 | / | / | 紹興市第一初級(jí)中學(xué) | 浙江 | 圓青椒 | / | 2025-03-20 |
| 72 | 上海勃展食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)曹安路4560號(hào)3幢2層、1層B區(qū)、3層B區(qū) | 浙江永輝超市有限公司紹興匯金廣場(chǎng)分公司 | 浙江 | 青團(tuán)(紅豆沙) | 300克/盒 | 2025-03-07 |
| 73 | 江蘇焙盈食品有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市句容市聯(lián)東U谷句容科技產(chǎn)業(yè)園6號(hào)樓6-2 | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司紹興環(huán)城北路連鎖店 | 浙江 | 蛋黃肉松青團(tuán) | 240克(4只)/盒 | 2025-03-09 |
| 74 | / | / | 紹興市北海小學(xué)興文校區(qū) | 浙江 | 方餐盤 | / | 2025-03-21 |
| 75 | / | / | 紹興市北海中心小學(xué)食堂 | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-20 |
| 76 | 禎祥(蘇州)食品有限公司元和分公司 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)元和街道元和科技園平康路108號(hào) | 杭州盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司紹興鏡湖天街分公司 | 浙江 | 傳統(tǒng)豆沙青團(tuán)糕 | 260克(65克×4)/盒 | 2025-03-08 |
| 77 | 上海杏花樓食品有限公司 | 上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路1255號(hào) | 杭州盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司紹興鏡湖天街分公司 | 浙江 | 經(jīng)典豆沙青團(tuán) | 240g(60g×4)/盒 | 2025-03-02 |
| 78 | 杭州知味觀食品有限公司 | 杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)鳳都村 | 杭州盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司紹興鏡湖天街分公司 | 浙江 | 艾草青團(tuán) | 420克(6只)/袋 | 2025-03-18 |
| 79 | 會(huì)稽山紹興酒股份有限公司 | 紹興柯橋湖塘街道楊紹路2579號(hào) | 紹興市越城區(qū)大灘超市 | 浙江 | 陳年燒酒 | 2.5L/瓶,42%vol | 2024-03-02 |
| 80 | 杭州麥爽食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)黨灣鎮(zhèn)幸福村十組79號(hào) | 紹興市越城區(qū)萌新零食店 | 浙江 | 豆沙青團(tuán) | 散裝稱重 | 2025-03-22 |
| 81 | / | / | 紹興市錫麟中學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-27 |
| 82 | / | / | 紹興市第一中學(xué)鏡湖校區(qū)第一食堂 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-28 |
| 83 | / | / | 紹興市博雅學(xué)校食堂 | 浙江 | 廣東菜心 | / | 2025-03-27 |
| 84 | / | / | 紹興市博雅學(xué)校食堂 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025-03-27 |
| 85 | / | / | 紹興市越城區(qū)勇富食品商行 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-26 |
| 86 | / | / | 紹興市越城區(qū)勇富食品商行 | 浙江 | 鐵桿山藥 | / | 2025-03-19 |
| 87 | / | / | 紹興市越城區(qū)勇富食品商行 | 浙江 | 干姜 | / | 2025-03-24 |
| 88 | / | / | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院鏡湖校區(qū)一樓食堂 | 浙江 | 青線椒 | / | 2025-04-02 |
| 89 | / | / | 紹興越城張權(quán)生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025-03-17 |
| 90 | / | / | 大云市場(chǎng)柴海明 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-03-18 |
| 91 | / | / | 大云市場(chǎng)柴海明 | 浙江 | 小蔥 | / | 2025-03-18 |
| 92 | / | / | 大云農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)馬位娟 | 浙江 | 泥鰍 | / | 2025-03-17 |
| 93 | / | / | 大云農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)馬位娟 | 浙江 | 海鱸魚 | / | 2025-03-17 |
| 94 | / | / | 大云市場(chǎng)蔡高峰 | 浙江 | 山藥 | / | 2025-03-18 |
| 95 | / | / | 大云市場(chǎng)蔡高峰 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-18 |
| 96 | / | / | 大云市場(chǎng)蔡高峰 | 浙江 | 小蔥 | / | 2025-03-18 |
| 97 | / | / | 大云市場(chǎng)蔡高峰 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-03-18 |
| 98 | / | / | 紹興市越城區(qū)聚農(nóng)鮮食品超市 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-24 |
| 99 | / | / | 紹興越城區(qū)張曉超水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 庫爾勒香梨 | / | 2025-03-24 |
| 100 | / | / | 紹興越城區(qū)張曉超水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 牛奶棗 | / | 2025-03-23 |
| 101 | / | / | 紹興越城區(qū)張曉超水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025-03-25 |
| 102 | / | / | 紹興越城區(qū)張曉超水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 油桃 | / | 2025-03-23 |
| 103 | / | / | 紹興越城區(qū)張曉超水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 青提 | / | 2025-03-24 |
| 104 | / | / | 紹興市越城區(qū)綠見水果店 | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2025-03-24 |
| 105 | / | / | 紹興市越城區(qū)綠見水果店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2025-03-24 |
| 106 | / | / | 紹興市越城區(qū)綠見水果店 | 浙江 | 牛奶棗 | / | 2025-03-24 |
| 107 | / | / | 紹興市越城區(qū)綠見水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-03-24 |
| 108 | / | / | 紹興市越城區(qū)綠見水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2025-03-24 |
| 109 | / | / | 紹興市越城區(qū)管馮水果店 | 浙江 | 紅富士(蘋果) | / | 2025-03-21 |
| 110 | / | / | 紹興市越城區(qū)管馮水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025-03-25 |
| 111 | / | / | 紹興市越城區(qū)管馮水果店 | 浙江 | 紅顏草莓 | / | 2025-03-26 |
| 112 | / | / | 紹興市越城區(qū)管馮水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025-03-20 |
| 113 | / | / | 紹興市越城區(qū)管馮水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-03-26 |
| 114 | / | / | 杭州盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司紹興鏡湖天街分公司 | 浙江 | 大蔥 | / | 2025-03-25 |
| 115 | / | / | 紹興市越城區(qū)胡記生鮮超市 | 浙江 | 小蔥 | / | 2025-03-27 |
| 116 | / | / | 紹興市越城區(qū)胡記生鮮超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-03-25 |

