
景德鎮(zhèn)市市場監(jiān)督管理局2025年第1期省本抽食品安全監(jiān)督抽檢信息表(4.18)
依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定,景德鎮(zhèn)市市場監(jiān)督管理局本期公布抽檢信息74批次樣品,69批次合格,5批次不合格。產(chǎn)品信息詳見附件,F(xiàn)將抽檢信息公布如下:
| 景德鎮(zhèn)市市場監(jiān)督管理局2025年第1期省轉(zhuǎn)抽食品安全監(jiān)督抽檢信息表(4.18) | ||||||
| 樣品名稱 | 報告分類 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位名稱 | 樣品規(guī)格 | 生產(chǎn)日期/批號 | 結(jié)論 |
| 榴蓮湯圓 | 合格報告 | 寧波市缸鴨狗食品有限公司 | 景德鎮(zhèn)市華達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司古鎮(zhèn)天御分公司 | 320克/袋 | 2024-05-29 | 純抽檢合格樣品 |
| 去皮雞腿(奧爾良味) | 合格報告 | 杭州好地方食品有限公司 | 昌江區(qū)吳金花商貿(mào)行 | 散裝稱重 | 2024-10-14 | 純抽檢合格樣品 |
| 醬鹵豬蹄 | 合格報告 | 湖南青果果食品有限公司 | 昌江區(qū)吳金花商貿(mào)行 | 散裝稱重 | 2024-11-07 | 純抽檢合格樣品 |
| 秘辣虎皮鳳爪 | 合格報告 | 江西十年有成食品科技有限公司 | 昌江區(qū)吳金花商貿(mào)行 | 計量稱重 | 2024-10-15 | 純抽檢合格樣品 |
| 小碗(復(fù)用餐飲具) | 合格報告 | / | 珠山區(qū)船宴餐飲店 | / | 2024-12-10 | 純抽檢合格樣品 |
| 大碗(復(fù)用餐飲具) | 合格報告 | / | 珠山區(qū)舒婷麻辣燙店 | / | 2024-12-10 | 純抽檢合格樣品 |
| 小碗(復(fù)用餐飲具) | 合格報告 | / | 珠山區(qū)盈輝樓上座餐廳 | / | 2024-12-10 | 純抽檢合格樣品 |
| 永豐二鍋頭酒 | 合格報告 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 景德鎮(zhèn)市惠福商貿(mào)有限公司 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-04-30 | 純抽檢合格樣品 |
| 精品綿竹大曲【固液法白酒】 | 合格報告 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 江西財富廣場有限公司景德鎮(zhèn)朝陽店 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-06-08 | 純抽檢合格樣品 |
| 水晶湯圓 | 合格報告 | 廣州品食樂維邦食品有限公司 | 江西財富廣場有限公司景德鎮(zhèn)朝陽店 | (300克 20支裝)/袋 | 2024-10-16 | 純抽檢合格樣品 |
| 黑芝麻湯圓 | 合格報告 | 廣州海霸王食品有限公司 | 景德鎮(zhèn)市華達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司古鎮(zhèn)天御分公司 | 600g/袋 | 2024-08-05 | 純抽檢合格樣品 |
| 黑糯米黑芝麻湯圓 | 合格報告 | 廣州海霸王食品有限公司 | 景德鎮(zhèn)市華達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司古鎮(zhèn)天御分公司 | 600g/袋 | 2024-09-05 | 純抽檢合格樣品 |
| 小碗(復(fù)用餐飲具) | 合格報告 | / | 珠山區(qū)古鎮(zhèn)昌明捌度餐飲店 | / | 2024-12-12 | 純抽檢合格樣品 |
| 花生湯圓 | 合格報告 | 廣東家家嘜食品有限公司 | 珠山區(qū)日新百貨陶新加盟店 | 300克/袋 | 2024-09-04 | 純抽檢合格樣品 |
| 黑芝麻湯圓 | 合格報告 | 廣東家家嘜食品有限公司 | 珠山區(qū)日新百貨陶新加盟店 | 300克/袋 | 2024-10-06 | 純抽檢合格樣品 |
| 物理壓榨玉米油 | 合格報告 | 廈門新盛洲植物油有限公司 | 昌江區(qū)正鴻百貨超市 | 5升/瓶 | 2024-01-05 | 純抽檢合格樣品 |
| 全糧液酒 | 合格報告 | 江西全良液酒業(yè)有限公司 | 昌江區(qū)正鴻百貨超市 | 600ml/瓶 酒精度:50%vol | 2016-12-26 | 純抽檢合格樣品 |
| 北京二鍋頭酒 | 合格報告 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 景德鎮(zhèn)市惠福商貿(mào)有限公司 | 500ml/瓶 酒精度42%vol | 2023-01-16 | 純抽檢合格樣品 |
| 紫薯芋泥湯圓 | 合格報告 | 廣東家家嘜食品有限公司 | 珠山區(qū)日新百貨陶新加盟店 | 200克/袋 | 2024-09-10 | 純抽檢合格樣品 |
| 黑芝麻湯圓 | 合格報告 | 無錫華順民生食品有限公司 | 景德鎮(zhèn)市華達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司古鎮(zhèn)天御分公司 | 500克/袋 | 2024-10-12 | 純抽檢合格樣品 |
| 高粱湯圓·豆沙味 | 合格報告 | 寧波市缸鴨狗食品有限公司 | 景德鎮(zhèn)市華達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司古鎮(zhèn)天御分公司 | 320克/袋 | 2024-04-28 | 純抽檢合格樣品 |
| 黃鱔 | 一般不合格報告 | / | 珠山區(qū)屠麗紅冷凍食品經(jīng)營部 | / | 2024-11-06 | 純抽檢不合格樣品 |
| 黃鱔 | 一般不合格報告 | / | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)星荷灣農(nóng)貿(mào)市場 李斌 | / | 2024-11-06 | 純抽檢不合格樣品 |
| 小米椒 | 一般不合格報告 | / | 珠山區(qū)廣場南路小黃魚禾餐廳 | / | 2024-11-18 | 純抽檢不合格樣品 |
| 小米椒 | 一般不合格報告 | / | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)太白園星荷灣農(nóng)貿(mào)市場 周會嬌 | / | 2024-11-06 | 純抽檢不合格樣品 |
| 鐵棍山藥 | 一般不合格報告 | / | 珠山區(qū)客來樂超市 | / | 2024-11-04 | 純抽檢不合格樣品 |
| 食用植物調(diào)和油 | 合格報告 | 廈門新盛洲植物油有限公司 | 昌江區(qū)正鴻百貨超市 | 5升/瓶 | 2024-01-18 | 純抽檢合格樣品 |
| 折桂令(桂花烏龍) | 合格報告 | / | 昌南新區(qū)屹堯茶飲店 | / | 2025-01-09 | 純抽檢合格樣品 |
| 酌紅袍(大紅袍) | 合格報告 | / | 昌南新區(qū)屹堯茶飲店 | / | 2025-01-09 | 純抽檢合格樣品 |
| 楓糖吐司 | 合格報告 | / | 昌南新區(qū)云野蛋糕店 | / | 2025-01-09 | 純抽檢合格樣品 |
| 花田塢(蜜桃烏龍) | 合格報告 | / | 昌南新區(qū)屹堯茶飲店 | / | 2025-01-09 | 純抽檢合格樣品 |
| 芋泥咸蛋黃吐司 | 合格報告 | / | 昌南新區(qū)云野蛋糕店 | / | 2025-01-09 | 純抽檢合格樣品 |
| 洋蔥芝士火腿吐司 | 合格報告 | / | 昌南新區(qū)云野蛋糕店 | / | 2025-01-09 | 純抽檢合格樣品 |
| 茉莉奶綠 | 合格報告 | / | 昌江區(qū)小濤奶茶店 | / | 2025-01-09 | 純抽檢合格樣品 |
| 全麥吐司 | 合格報告 | / | 昌南新區(qū)云野蛋糕店 | / | 2025-01-09 | 純抽檢合格樣品 |
| 打手瓜子 | 合格報告 | 江蘇正林食品有限公司 | 昌南新區(qū)糖巢零食店(個體工商戶) | 300克/袋 | 2025-01-17 | 純抽檢合格樣品 |
| 鮮肉包(自制) | 合格報告 | / | 昌南新區(qū)占師傅湯包店 | / | 2025-02-26 | 純抽檢合格樣品 |
| 雪梅 | 合格報告 | 福建泉州市和成食品有限公司 | 昌南新區(qū)洪氏食品店 | 散裝稱重 | 2024-08-05 | 純抽檢合格樣品 |
| 譚一刀土豆(香辣味) | 合格報告 | 重慶嘉士德食品有限責(zé)任公司 | 昌南新區(qū)洪氏食品店 | 計量稱重 | 2024-10-20 | 純抽檢合格樣品 |
| 五香味豆腐干 | 合格報告 | 福建欣田食品科技有限公司 | 昌南新區(qū)糖巢零食店(個體工商戶) | 散裝稱重 | 2024-08-28 | 純抽檢合格樣品 |
| 盼盼家庭號蝦條(膨化食品) | 合格報告 | 福建省晉江福源食品有限公司 | 昌南新區(qū)糖巢零食店(個體工商戶) | 100克/袋 | 2025-01-13 | 純抽檢合格樣品 |
| 香蔥梳打餅(餅干) | 合格報告 | 永嘉利(福建)食品有限公司 | 昌南新區(qū)糖巢零食店(個體工商戶) | 散裝稱重 | 2025-01-15 | 純抽檢合格樣品 |
| 仙女棒(香辣味)(調(diào)味面制品) | 合格報告 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 昌南新區(qū)糖巢零食店(個體工商戶) | 散裝稱重 | 2025-01-12 | 純抽檢合格樣品 |
| 飲用純凈水 | 合格報告 | 江西潤田(九江)飲料有限責(zé)任公司 | 浮梁縣百家惠購物廣場 | 550毫升/瓶 | 2024-11-13 | 純抽檢合格樣品 |
| 韭菜包(自制) | 合格報告 | / | 昌南新區(qū)占師傅湯包店 | / | 2025-02-26 | 純抽檢合格樣品 |
| 高麗脆筍(香辣味) | 合格報告 | 福建省紅太陽精品有限公司 | 昌南新區(qū)洪氏食品店 | 稱重 | 2025-01-09 | 純抽檢合格樣品 |
| 湘贛系列粉絲 | 合格報告 | 九江市湘贛食品有限公司 | 浮梁縣洪源利客隆超市 | 計重銷售 | 2025-01-05 | 純抽檢合格樣品 |
| 木糖醇梳打餅(發(fā)酵餅干) | 合格報告 | 永嘉利(福建)食品有限公司 | 樂平市通塔超市 | 散裝稱重 | 2025-01-01 | 純抽檢合格樣品 |
| 食用植物調(diào)和油 | 合格報告 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 樂平市錦樂福超市 | 1.8升/瓶 | 2025-01-18 | 純抽檢合格樣品 |
| 食用植物調(diào)和油 | 合格報告 | 廈門新盛洲植物油有限公司 | 樂平市錦樂福超市 | 1.8升/瓶 | 2024-08-23 | 純抽檢合格樣品 |
| 純正菜籽油 | 合格報告 | 道道全糧油岳陽有限公司 | 樂平市錦樂福超市 | 1.8升/瓶 | 2024-01-21 | 純抽檢合格樣品 |
| 醬鹵豬蹄 | 合格報告 | 湖南青果果食品有限公司 | 樂平市塔前水鳳食品店(個體工商戶) | 計量稱重 | 2025-01-08 | 純抽檢合格樣品 |
| 鴨掌(黑鴨味) | 合格報告 | 湖南魚山魚海食品有限公司 | 昌南新區(qū)洪氏食品店 | 散裝稱重 | 2024-12-20 | 純抽檢合格樣品 |
| 濃香型白酒 | 合格報告 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 浮梁縣洪源利客隆超市 | 500mL/瓶,50%vol | 2021-04-07 | 純抽檢合格樣品 |
| 原味山楂果丹皮 | 合格報告 | 河北友楂食品有限公司 | 樂平市塔前宏盛超市 | 散裝稱重 | 2024-11-10 | 純抽檢合格樣品 |
| 學(xué)生榨菜絲(醬腌菜) | 合格報告 | 重慶市涪陵區(qū)國色食品有限公司 | 樂平市通塔超市 | 80克/袋 | 2024-09-28 | 純抽檢合格樣品 |
| 菜籽油 | 合格報告 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 樂平市塔前火生超市 | 1.8升/瓶 | 2024-09-20 | 純抽檢合格樣品 |
| 水晶?臘腸 | 合格報告 | 宜昌雙匯食品有限責(zé)任公司 | 樂平市塔前火生超市 | 200g/袋 | 2024-12-07 | 純抽檢合格樣品 |
| 老鹵鴨脖 | 合格報告 | 長興晨旭食品有限公司 | 樂平市塔前水鳳食品店(個體工商戶) | 散裝稱重 | 2025-02-10 | 純抽檢合格樣品 |
| 芝麻棒(花生味)(花色型膨化食品) | 合格報告 | 新都區(qū)谷香園食品廠 | 樂平市塔前水鳳食品店(個體工商戶) | 計量稱重 | 2025-01-16 | 純抽檢合格樣品 |
| 力誠王中王優(yōu)級火腿腸 | 合格報告 | 山東省力誠食品有限公司 | 樂平市萬淘生鮮超市 | 80克/根 | 2025-02-10 | 純抽檢合格樣品 |
| 飲用天然礦泉水 | 合格報告 | 江西南山御泉天然礦泉水有限公司 | 浮梁縣洪源利客隆超市 | 500ml/瓶 | 2024-01-03 | 純抽檢合格樣品 |
| 千島湖新超爽啤酒 | 合格報告 | 杭州千島湖啤酒有限公司 | 樂平市通塔超市 | 330ml/罐,≥3.1%vol | 2024-05-20 | 純抽檢合格樣品 |
| 黑芝麻王(韌性餅干) | 合格報告 | 遂平縣億加鑫食品有限公司 | 樂平市塔前宏盛超市 | 稱重 | 2025-01-09 | 純抽檢合格樣品 |
| 香菇風(fēng)味掛面 | 合格報告 | 浙江巨香食品有限公司 | 樂平市通塔超市 | 500克/袋 | 2025-01-10 | 純抽檢合格樣品 |
| 龍須面 | 合格報告 | 江西省春絲食品有限公司 | 樂平市塔前宏盛超市 | 500克/袋 | 2024-08-06 | 純抽檢合格樣品 |
| 甜牛奶飲品(草莓味)(配制型含乳飲料) | 合格報告 | 江西李子園食品有限公司 | 樂平市通塔超市 | 260g/瓶 | 2025-02-06 | 純抽檢合格樣品 |
| 可吸果凍(草莓味) | 合格報告 | 江蘇仙之寶食品有限公司 | 樂平市錦樂福超市 | 散裝稱重 | 2024-05-02 | 純抽檢合格樣品 |
| 可樂型汽水 | 合格報告 | 百事飲料(南昌)有限公司 | 樂平市錦樂福超市 | 300毫升/瓶 | 2024-12-14 | 純抽檢合格樣品 |
| 素食紫菜-紫菜味餅干 | 合格報告 | 慈溪市富鑫食品廠 | 樂平市塔前宏盛超市 | 按實(shí)際稱重計算 | 2025-01-01 | 純抽檢合格樣品 |
| 蒟蒻果凍 | 合格報告 | 南京喜之郎食品有限公司 | 樂平市塔前宏盛超市 | 散裝稱重 | 2024-08-29 | 純抽檢合格樣品 |
| 清湯掛面 | 合格報告 | 遂平克明面業(yè)有限公司 | 樂平市塔前宏盛超市 | 400克/袋 | 2024-11-23 | 純抽檢合格樣品 |
| 冰爽檸檬味汽水 | 合格報告 | 百事飲料(南昌)有限公司 | 樂平市錦樂福超市 | 300毫升/瓶 | 2025-01-09 | 純抽檢合格樣品 |
| 吸的果凍(香橙味) | 合格報告 | 陽江喜之郎果凍制造有限公司 | 樂平市錦樂福超市 | 散裝稱重 | 2024-08-06 | 純抽檢合格樣品 |
景德鎮(zhèn)市市場監(jiān)督管理局2025年第1期省本抽食品安全監(jiān)督抽檢信息表(4.18).xlsx

