
上海市嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局2025年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(第二期)
近期,上海市市場監(jiān)督管理局對嘉定區(qū)食品經(jīng)營單位銷售的食品開展監(jiān)督抽檢,共抽檢食品樣品186批次,發(fā)現(xiàn)不合格食品樣品5批次。我局已對不合格食品經(jīng)營單位進行立案調(diào)查。
上海市嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年4月27日
| 食品監(jiān)督抽檢信息(不合格) | ||||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | ||||||||||||
| 序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 | 上海市嘉定區(qū)澄瀏中路3088號 | 鱔魚 | / | / | 2025-3-6 (訂單生成日期) | 恩諾沙星║231?g/kg║≤100?g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上海德諾產(chǎn)品檢測有限公司 | 網(wǎng)店網(wǎng)址:餓了么(手機App);網(wǎng)店商鋪名稱:餓了么大潤發(fā)(澄瀏店) |
| 2 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)彰欣餐飲店(個體工商戶) | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)鶴旋路81號1層 | 湯碗 | / | / | 2025-03-10 (消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm?║不得檢出; 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.052mg/100cm?║不得檢出 | 餐飲食品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 | / |
| 3 | / | / | 上海煌美餐飲有限公司 | 上海市嘉定區(qū)華江路850弄73號1層 | 湯碗 | / | / | 2025-03-10 (消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.068mg/100cm?║不得檢出 | 餐飲食品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 | / |
| 4 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)彰欣餐飲店(個體工商戶) | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)鶴旋路81號1層 | 雞蛋 | / | / | 2025-03-10 (購進日期) | 甲硝唑║4.44×10??g/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 | / |
| 5 | / | / | 蘇小柳(上海)餐飲管理有限公司嘉定第二分公司 | 上海市嘉定區(qū)金沙江西路1051弄18號1層 | 小碗 | / | / | 2025-03-10 (消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm?║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海源本食品質(zhì)量檢驗有限公司 | |
| 食品監(jiān)督抽檢信息(合格) | ||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | ||||||||
| 序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 |
| 1 | / | / | 上海市嘉定區(qū)真新街道舜龍水產(chǎn)經(jīng)營部 | 上海 | 甲魚 | / | 2025/2/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 2 | / | / | 上海市嘉定區(qū)真新街道舜龍水產(chǎn)經(jīng)營部 | 上海 | 牛蛙 | / | 2025/2/18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 3 | 榆次西特老陳醋釀造廠 | 山西省晉中市榆次張慶鄉(xiāng)懷仁 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)付超小吃店 | 上海 | 清丹山西陳醋 | 350ml/袋 | 2025/1/1 | 調(diào)味品 |
| 4 | / | / | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)怡滋小吃店 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/7 | 餐飲食品 |
| 5 | 桂林康樂人粉業(yè)有限責任公司 | 桂林市灌陽縣西山坪工業(yè)園 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)怡滋小吃店 | 上海 | 干制米線 | 30kg/袋 | 2025/2/15 | 糧食加工品 |
| 6 | / | / | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)唐寧小吃店(個體工商戶) | 上海 | 湯勺 | / | 2025/3/7 | 餐飲食品 |
| 7 | 安徽省富邦天成食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒縣十譚現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園文化大道1號(海螺大道北側(cè)、文化大道西側(cè)) | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)付超小吃店 | 上海 | 米線 | 25kg/袋 | 2025/1/16 | 糧食加工品 |
| 8 | / | / | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)付超小吃店 | 上海 | 碗 | / | 2025/3/7 | 餐飲食品 |
| 9 | / | / | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)唐寧小吃店(個體工商戶) | 上海 | 青菜 | / | 2025/3/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 10 | 安徽魏都農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)城父鎮(zhèn)城父集橋東 | 上海麥德龍商貿(mào)有限公司嘉定馬陸分公司 | 上海 | 山藥 | 1kg/袋 | 2025/3/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 11 | / | / | 上海麥德龍商貿(mào)有限公司嘉定馬陸分公司 | 上海 | 大蔥 | / | 2025/3/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 12 | / | / | 上海麥德龍商貿(mào)有限公司嘉定馬陸分公司 | 上海 | 風干姜 | / | 2025/3/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 13 | / | / | 上海彼尤達信息科技有限公司 | 上海 | 青口貝 | / | 2025/3/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 14 | / | / | 上海福友購商貿(mào)有限公司 | 上海 | 荷蘭豆 | / | 2025/3/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 15 | / | / | 上海蜂舞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海 | 基圍蝦(海水) | / | 2025/3/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 16 | / | / | 上海彼尤達信息科技有限公司 | 上海 | 魷魚 | / | 2025/3/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 17 | / | / | 上海蜂舞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海 | 鯧魚 | / | 2025/3/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 18 | / | / | 上海福友購商貿(mào)有限公司 | 上海 | 青椒(辣椒) | / | 2025/3/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 19 | / | / | 罕商酌田(上海)超市有限公司 | 上海 | 鵪鶉蛋 | / | 2025/3/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 20 | / | / | 罕商酌田(上海)超市有限公司 | 上海 | 公雞(整雞) | / | 2025/3/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 21 | / | / | 上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)清仕雜貨店 | 上海 | 黃瓜 | / | 2025/3/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 22 | / | / | 上海永輝楊浦超市有限公司寶塔路分公司 | 上海 | 京蔥 | / | 2025/3/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 23 | / | / | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)衛(wèi)花蔬果店 | 上海 | 韭菜 | / | 2025/3/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 24 | / | / | 歐覓思(上海)信息科技有限公司 | 上海 | 斑節(jié)蝦 | / | 2025/3/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 25 | / | / | 歐覓思(上海)信息科技有限公司 | 上海 | 八爪魚 | / | 2025/3/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 26 | / | / | 上海永輝楊浦超市有限公司寶塔路分公司 | 上海 | 多寶魚 | / | 2025/3/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 27 | 上海杜小鴨禽業(yè)有限公司 | 上海市崇明區(qū)港沿鎮(zhèn)惠中村惠光567號101室 | 上海甄欣象網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海 | 崇明乳鴿(一只) | 300g/盒 | 2025/3/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 28 | 正大蛋業(yè)(上海)有限公司 | 上海市崇明區(qū)新村鄉(xiāng)新洲村1504號臨1號、2號、3號 | 上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)清仕雜貨店 | 上海 | 無抗鮮雞蛋 | 1.4千克(30枚)/盒 | 2025/2/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 29 | / | / | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 | 上海 | 鯽魚 | / | 2025/3/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 30 | 上海二商大紅門肉類食品有限公司 | 上海市寶山區(qū)鐵山路269號7幢105室 | 上海甄欣象網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海 | 優(yōu)質(zhì)冷鮮豬前腿肉400g | 400g/盒 | 2025/3/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 31 | / | / | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)衛(wèi)花蔬果店 | 上海 | 鮮鴨蛋 | / | 2025/3/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 32 | / | / | 上海永輝楊浦超市有限公司寶塔路分公司 | 上海 | 鱸魚 | / | 2025/3/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 33 | / | / | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 | 上海 | 泥鰍 | / | 2025/3/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 34 | / | / | 上海閩慶貿(mào)易有限公司 | 上海 | 砂糖桔 | / | 2025/3/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 35 | / | / | 上海傾聆信息科技有限公司 | 上海 | 鳊魚 | / | 2025/3/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 36 | / | / | 上海閩慶貿(mào)易有限公司 | 上海 | 橙 | / | 2025/3/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 37 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)付侑食品經(jīng)營部 | 上海 | 黃豆芽 | / | 2025/3/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 38 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)生怡水果店 | 上海 | 獼猴桃 | / | 2025/3/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 39 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)生怡水果店 | 上海 | 龍眼 | / | 2025/3/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 40 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)付侑食品經(jīng)營部 | 上海 | 結(jié)球甘藍 | / | 2025/3/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 41 | / | / | 上海融素餐飲有限公司 | 上海 | 碗 | / | 2025/3/12 | 餐飲食品 |
| 42 | / | / | 上海融素餐飲有限公司 | 上海 | 黑魚 | / | 2025/3/12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 43 | / | / | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)好哥餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 馬鈴薯 | / | 2025/3/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 44 | / | / | 上海市嘉定區(qū)成佳學校 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 45 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)螺老表餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 湯碗 | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 46 | / | / | 上海市行政管理學校 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 47 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)嘉朋餐飲店 | 上海 | 湯碗 | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 48 | 四川省遠達集團富順縣美樂食品有限公司 | 四川省自貢晨光科技園區(qū)(富順縣宋渡路南段11號) | 上海市行政管理學校 | 上海 | 富順香辣醬 | 350克/瓶 | 2024/6/23 | 調(diào)味品 |
| 49 | 江西膳康食品有限公司 | 江西南豐富溪工業(yè)園 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)彰欣餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 雜糧米粉 | 計量稱重 | 2025/1/14 | 糧食加工品 |
| 50 | 江蘇必新大米集團有限公司 | 射陽縣海河鎮(zhèn)沙東工業(yè)園區(qū)17# | 上海市嘉定區(qū)成佳學校 | 上海 | 射陽大米 | 25kg/袋 | 2025/2/19 | 糧食加工品 |
| 51 | 河南省素香園食品有限公司 | 河南省固始縣黃河路988號 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)龔氏餐飲店 | 上海 | 東莞米粉(米制品) | 計量銷售 | 2025/2/18 | 糧食加工品 |
| 52 | / | / | 上海湯嘉寶餐飲有限公司 | 上海 | 川味香辣鍋(火鍋底料)(自制) | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 53 | / | / | 上海周潮發(fā)餐飲管理有限公司 | 上海 | 杯子 | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 54 | 柳州市柳江區(qū)成團培喜米粉加工廠 | 柳州市柳江區(qū)成團鎮(zhèn)里灣村新舟屯之一 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)李不貴餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 干米粉 | 24kg/袋 | 2025/2/17 | 糧食加工品 |
| 55 | / | / | 蘇小柳(上海)餐飲管理有限公司嘉定第二分公司 | 上海 | 招牌筍絲黃魚春卷(自制) | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 56 | 柳州市柳南區(qū)臻源食品經(jīng)營部 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)基隆村四隊雙沖橋邊鐵路邊的第二間廠房內(nèi)第五間 | 上;兔啦惋嬘邢薰 | 上海 | 酸豆角 | 25kg/箱 | 2025/1/22 | 蔬菜制品 |
| 57 | / | / | 上海旺小驢餐飲有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 58 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)李不貴餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 湯碗 | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 59 | / | / | 上海湯嘉寶餐飲有限公司 | 上海 | 杯子 | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 60 | / | / | 上海小貝殼餐飲管理有限公司金沙江西路分公司 | 上海 | 生面條(自制) | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 61 | / | / | 上海周潮發(fā)餐飲管理有限公司 | 上海 | 紅油辣鍋(火鍋底料)(自制) | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 62 | / | / | 上海旺小驢餐飲有限公司 | 上海 | 全紅鍋(火鍋底料)(自制) | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 63 | / | / | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)麗波小吃店 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 64 | / | / | 上海小貝殼餐飲管理有限公司金沙江西路分公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 65 | / | / | 上海正直餐飲管理有限公司阿克蘇路分公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 66 | / | / | 上海正直餐飲管理有限公司阿克蘇路分公司 | 上海 | 六姐牛油(火鍋底料)(自制) | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 67 | / | / | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)麗波小吃店 | 上海 | 油條(自制) | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 68 | / | / | 和夏(上海)餐飲管理有限公司嘉怡路分公司 | 上海 | 高纖核果面包(自制) | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 69 | / | / | 五谷佳飲食店 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 70 | / | / | 巴比碼頭 | 上海 | 刀切饅頭(自制) | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 71 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)封清餐飲店 | 上海 | 蔥油花卷(自制) | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 72 | 鎮(zhèn)江市恒泉醋業(yè)有限公司 | 丹陽市呂城鎮(zhèn)虎市村 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)胖子王飯店 | 上海 | 鎮(zhèn)江香醋 | 500ml/瓶 | 2025/1/20 | 調(diào)味品 |
| 73 | / | / | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)見味餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 碗 | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 74 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)有保餐飲店 | 上海 | 面碗 | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 75 | 漳州市食神爺食品有限公司 | 福建省南靖縣龍山鎮(zhèn)西山村西中76號 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)見味餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 梅菜筍絲 | 500克/袋,固形物含量≥85% | 2025/1/2 | 蔬菜制品 |
| 76 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)盛酥餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 經(jīng)典提子拿破侖酥(自制) | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 77 | 云南食尚軒生物科技有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦事處小普路勁華產(chǎn)業(yè)園 | 上海巨沙餐飲有限公司 | 上海 | 海南燈籠椒辣醬 | 700克/瓶 | 2024/8/31 | 調(diào)味品 |
| 78 | / | / | 上海允廷酒店有限公司第一分公司 | 上海 | 老鹵醬牛肉(自制) | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 79 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)封清餐飲店 | 上海 | 刀切饅頭(自制) | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 80 | / | / | 和夏(上海)餐飲管理有限公司嘉怡路分公司 | 上海 | 紅豆松松吐司(自制) | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 81 | / | / | 上海眾膳餐飲有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 82 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)胖子王飯店 | 上海 | 蘸料碗 | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 83 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)有保餐飲店 | 上海 | 油條(自制) | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 84 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)盛酥餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 手工蛋撻酥(自制) | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 85 | 好太太食品有限公司 | 壽光市稻田鎮(zhèn)濰高路與308國道交叉口北側(cè) | 五谷佳飲食店 | 上海 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 550毫升/瓶 | 2025/2/14 | 調(diào)味品 |
| 86 | / | / | 家乙餅。ㄉ虾#┎惋嫹⻊(wù)有限公司 | 上海 | 碗 | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 87 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)大成酒店 | 上海 | 趣多多(糕點)(自制) | / | 2025/3/8 | 餐飲食品 |
| 88 | / | / | 樹良麻辣香鍋 | 上海 | 碗 | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 89 | 中山市黃圃鎮(zhèn)金穩(wěn)肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鎮(zhèn)一村北頭朗土路23號之二 | 樹良麻辣香鍋 | 上海 | 風味臘腸 | 5千克/箱 | 2025/2/8 | 肉制品 |
| 90 | / | / | 上海巨沙餐飲有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 91 | / | / | 上海允廷酒店有限公司第一分公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 92 | / | / | 巴比碼頭 | 上海 | 蔥油花卷(自制) | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 93 | / | / | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)偉玲水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 上海 | 青柳蛤 | / | 2025/3/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 94 | 南縣鄒迪食品有限公司 | 南縣華閣鎮(zhèn)華東村18組 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)濤琪電動自行車經(jīng)營部 | 上海 | 魚酸菜 | 1000克/袋 | 2025/1/2 | 蔬菜制品 |
| 95 | / | / | 李大嘴(上海)餐飲服務(wù)有限公司 | 上海 | 碗 | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 96 | / | / | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)偉玲水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 上海 | 鮑魚 | / | 2025/3/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 97 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)浩乙餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 98 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)濤琪電動自行車經(jīng)營部 | 上海 | 大碗 | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 99 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)大成酒店 | 上海 | 咸桃酥(自制) | / | 2025/3/10 | 餐飲食品 |
| 100 | 山西醋都鑫華調(diào)味食品有限公司 | 山西省太原市清徐縣西堡村西堡路3號 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)錦緣餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 淵源陳醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2025/1/1 | 調(diào)味品 |
| 101 | / | / | 上海眾膳餐飲有限公司 | 上海 | 醬牛肉(自制) | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 102 | 湖南川紫河食品有限公司 | 湖南省常德市桃源縣陬市鎮(zhèn)鸕鶿洲新村十四組 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)俏花溪餐飲店 | 上海 | 常德干米粉 | 20kg/袋 | 2025/2/13 | 糧食加工品 |
| 103 | / | / | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)俏花溪餐飲店 | 上海 | 碗 | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 104 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)錦緣餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 105 | / | / | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)浩乙餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 醬鴨腿(自制) | / | 2025/3/11 | 餐飲食品 |
| 106 | / | / | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)中豪餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 面碗 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 107 | / | / | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)探味牛餐飲店 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 108 | 重慶恒知軒油脂有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)白市驛鎮(zhèn)真武村十五社 | 上海席潤東來餐飲文化有限公司 | 上海 | 食用植物調(diào)和油 | 60mL/罐 | 2025/2/24 | 食用油、油脂及其制品 |
| 109 | / | / | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)中豪餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 把子肉(醬鹵肉制品)(自制) | / | 2025/3/12 | 餐飲食品 |
| 110 | 湖南四季油脂有限公司 | 湖南省澧縣澧澹街道大巷口社區(qū)8組 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)探味牛餐飲店 | 上海 | 濃香菜籽油 | 20 L /桶 | 2025/2/14 | 食用油、油脂及其制品 |
| 111 | / | / | 上海沈小君餐飲管理有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 112 | / | / | 上海牛犢子餐飲管理有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 113 | 江蘇華策糧油工業(yè)有限責任公司 | 江蘇省無錫市江陰市周莊鎮(zhèn)長壽路548號 | 上海鵬沐餐飲管理有限公司南翔分公司 | 上海 | 大豆油 | 20L/桶 | 2025/3/8 | 食用油、油脂及其制品 |
| 114 | / | / | 上海弘奕餐飲管理有限公司江橋分公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 115 | / | / | 上海鵬沐餐飲管理有限公司南翔分公司 | 上海 | 大碗 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 116 | 長寧縣金豆食品有限責任公司 | 長寧縣開佛鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)B區(qū)廠房 | 上海牛犢子餐飲管理有限公司 | 上海 | 火鍋筍片(鹽水竹筍) | 500克/袋 | 2024/11/5 | 蔬菜制品 |
| 117 | / | / | 上;涰嵅惋嬘邢薰 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 118 | / | / | 上海席潤東來餐飲文化有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 119 | / | / | 上海紫光緣餐飲有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 120 | / | / | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)華祥餐飲店 | 上海 | 碟子 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 121 | / | / | 上海杰蓉苡恒餐飲有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 122 | / | / | 上海秦阿哥餐飲管理有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 123 | / | / | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)岑瑜餐飲店 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 124 | / | / | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)家加冒餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 125 | / | / | 上海瀚騰餐飲有限公司 | 上海 | 大碗 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 126 | 江門秋楓味食品科技有限公司 | 江門市江海區(qū)禮樂威東村大草圍工業(yè)園6號自編A1廠房 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)羽杉餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 風味腸(腌臘肉制品) | 計量稱重 | 2025/2/21 | 肉制品 |
| 127 | / | / | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)羽杉餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 大碗 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 128 | / | / | 上海湯江伯餐飲有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/13 | 餐飲食品 |
| 129 | 上海綠晟實業(yè)有限公司 | 上海市崇明區(qū)新河鎮(zhèn)新中路1號 | 上海市嘉定區(qū)外岡蘭郡幼兒園 | 上海 | 馬鈴薯淀粉 | 250克/袋 | 2025/1/6 | 淀粉及淀粉制品 |
| 130 | / | / | 江南造船集團職業(yè)技術(shù)學校(食堂) | 上海 | 大碗 | / | 2025/3/14 | 餐飲食品 |
| 131 | 和縣榮山糧油廠 | 安徽省馬鞍山市和縣西埠鎮(zhèn)盛家口 | 上海市嘉定區(qū)外岡小學(食堂) | 上海 | 食用植物調(diào)和油 | 400ml/瓶 | 2024/10/3 | 食用油、油脂及其制品 |
| 132 | 江蘇得其米業(yè)有限公司 | 興化市糧食交易市場18號 | 江南造船集團職業(yè)技術(shù)學校(食堂) | 上海 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025/2/20 | 糧食加工品 |
| 133 | / | / | 上海市嘉定區(qū)外岡蘭郡幼兒園 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/14 | 餐飲食品 |
| 134 | / | / | 上海市嘉定區(qū)戩浜學校 | 上海 | 大碗 | / | 2025/3/14 | 餐飲食品 |
| 135 | / | / | 上海市嘉定區(qū)外岡幼兒園 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/14 | 餐飲食品 |
