
重慶市潼南區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于109批次食品安全抽檢情況的通告(2025年第1號)
近期,重慶市潼南區(qū)市場監(jiān)督管理局組織抽檢餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、速凍食品等17類食品109批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品105批次,不合格樣品4批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個別項目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
所在地市場監(jiān)督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,依法啟動查處工作,同時已采取風(fēng)險控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進行整改。
特此通告。
重慶市潼南區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年4月25日
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 潼南區(qū)周素萍食品經(jīng)營部 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處奮進大道331號 | 香蕉 | 散裝 | / | 2025-02-27(購進日期) | 吡蟲啉║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 水果類 | |
| 2 | / | / | 潼南區(qū)沄琪水果攤 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處蓮花市場內(nèi)果蔬區(qū)2、4號攤位 | 龍眼 | 散裝 | / | 2025-02-26(購進日期) | 二氧化硫殘留量║0.171g/kg║≤0.05g/kg | 水果類 | |
| 3 | / | / | 潼南區(qū)王果倉水果經(jīng)營超市 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處向陽路253號2幢1-251 | 龍眼 | 散裝 | / | 2025-03-03(購進日期) | 二氧化硫殘留量║0.187g/kg║≤0.05g/kg | 水果類 | |
| 4 | / | / | 潼南區(qū)心意水果經(jīng)營部 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處金佛大道213號 | 香蕉 | 散裝 | / | 2025-02-27(購進日期) | 噻蟲胺║0.073mg/kg║≤0.02mg/kg | 水果類 |
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 蘋果棗 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 2 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 芒果 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 3 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 白鰱 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 4 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 鯽魚 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 5 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 花鰱 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 6 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 黃蔥 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 7 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 耙耙柑 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 8 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 芒果 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 9 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 黃瓜 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 10 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 油麥菜 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 11 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 大白菜 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 12 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 13 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 豬肝 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 14 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 鴨子 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 15 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 雞 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 16 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 西芹 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 17 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 紫薯 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 18 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 牛腩(牛肉) | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 19 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 草魚 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 20 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 菜豆 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 21 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 胡蘿卜 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 22 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 菠菜 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 23 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 火龍果 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 24 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 梨 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 25 | / | / | 重慶彭邦百貨有限公司 | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-03-13(購進日期) | |
| 26 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 大蔥 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 27 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 香蕉 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 28 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 花鰱 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 29 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 菜豆 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 30 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 黃瓜 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 31 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 西芹 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 32 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 雞 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 33 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 鴨子 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 34 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 火龍果 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 35 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 砂糖橘 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 36 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 37 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 沃柑 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 38 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 菠蘿 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 39 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 油麥菜 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 40 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 草魚 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 41 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 紅薯 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 42 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 白菜 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 43 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 胡蘿卜 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 44 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 梨 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 45 | / | / | 潼南區(qū)時代萬家超市 | 重慶 | 青棗 | 散裝 | 2025-03-10(購進日期) | |
| 46 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 西蘭花 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 47 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 帶皮肉(豬肉) | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 48 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 雞肉 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 49 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 大蔥 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 50 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 四季豆 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 51 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 胡蘿卜 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 52 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 西芹 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 53 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 黃瓜 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 54 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 白菜 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 55 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 鴨肉 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 56 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 油麥菜 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 57 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 砂糖橘 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 58 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 白蘿卜 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 59 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 紅心苕 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 60 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 苦瓜 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 61 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 番茄 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 62 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 洋蔥 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 63 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 菠菜 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 64 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 65 | / | / | 潼南區(qū)金田路智成水果店(個體工商戶) | 重慶 | 耙耙柑 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 66 | / | / | 潼南區(qū)金田路智成水果店(個體工商戶) | 重慶 | 青棗 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 67 | / | / | 潼南區(qū)金田路智成水果店(個體工商戶) | 重慶 | 草莓 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 68 | / | / | 潼南區(qū)嘉航食品經(jīng)營部 | 重慶 | 耙耙柑 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 69 | / | / | 潼南區(qū)金田路智成水果店(個體工商戶) | 重慶 | 砂糖桔 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 70 | / | / | 潼南區(qū)金田路智成水果店(個體工商戶) | 重慶 | 香蕉 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 71 | / | / | 潼南區(qū)嘉航食品經(jīng)營部 | 重慶 | 香蕉 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 72 | / | / | 潼南區(qū)金田路智成水果店(個體工商戶) | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 73 | / | / | 潼南區(qū)嘉航食品經(jīng)營部 | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 74 | / | / | 潼南區(qū)嘉航食品經(jīng)營部 | 重慶 | 草莓 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 75 | / | / | 潼南區(qū)左鮮又甜水果經(jīng)營部 | 重慶 | 沃柑 | 散裝 | 2025-02-26(購進日期) | |
| 76 | / | / | 潼南區(qū)左鮮又甜水果經(jīng)營部 | 重慶 | 芒果 | 散裝 | 2025-02-26(購進日期) | |
| 77 | / | / | 潼南區(qū)周素萍食品經(jīng)營部 | 重慶 | 砂糖橘 | 散裝 | 2025-02-27(購進日期) | |
| 78 | / | / | 潼南區(qū)心意水果經(jīng)營部 | 重慶 | 芒果 | 散裝 | 2025-02-27(購進日期) | |
| 79 | / | / | 潼南區(qū)心意水果經(jīng)營部 | 重慶 | 砂糖橘 | 散裝 | 2025-02-27(購進日期) | |
| 80 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶 | 梨 | 散裝 | 2025-03-04(購進日期) | |
| 81 | / | / | 潼南區(qū)金田路智成水果店(個體工商戶) | 重慶 | 油桃 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 82 | / | / | 潼南區(qū)嘉航食品經(jīng)營部 | 重慶 | 龍眼 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 83 | / | / | 潼南區(qū)金田路智成水果店(個體工商戶) | 重慶 | 火龍果 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 84 | / | / | 潼南區(qū)金田路智成水果店(個體工商戶) | 重慶 | 梨 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 85 | / | / | 潼南區(qū)王果倉水果經(jīng)營超市 | 重慶 | 梨 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 86 | / | / | 潼南區(qū)嘉航食品經(jīng)營部 | 重慶 | 火龍果 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 87 | / | / | 潼南區(qū)王果倉水果經(jīng)營超市 | 重慶 | 火龍果 | 散裝 | 2025-03-03(購進日期) | |
| 88 | / | / | 潼南區(qū)代鳳玲水果店 | 重慶 | 青棗 | 散裝 | 2025-02-27(購進日期) | |
| 89 | / | / | 潼南區(qū)沄琪水果攤 | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-02-26(購進日期) | |
| 90 | / | / | 潼南區(qū)代鳳玲水果店 | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-02-27(購進日期) | |
| 91 | / | / | 潼南區(qū)沄琪水果攤 | 重慶 | 青棗 | 散裝 | 2025-02-26(購進日期) | |
| 92 | / | / | 潼南區(qū)左鮮又甜水果經(jīng)營部 | 重慶 | 香蕉 | 散裝 | 2025-02-26(購進日期) | |
| 93 | / | / | 潼南區(qū)王果倉水果經(jīng)營超市 | 重慶 | 香蕉 | 散裝 | 2025-02-27(購進日期) | |
| 94 | / | / | 潼南區(qū)左鮮又甜水果經(jīng)營部 | 重慶 | 青棗 | 散裝 | 2025-02-26(購進日期) | |
| 95 | / | / | 潼南區(qū)周素萍食品經(jīng)營部 | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-02-27(購進日期) | |
| 96 | / | / | 潼南區(qū)周素萍食品經(jīng)營部 | 重慶 | 青棗 | 散裝 | 2025-02-27(購進日期) | |
| 97 | / | / | 潼南區(qū)左鮮又甜水果經(jīng)營部 | 重慶 | 草莓 | 散裝 | 2025-02-26(購進日期) | |
| 98 | / | / | 潼南區(qū)王果倉水果經(jīng)營超市 | 重慶 | 青棗 | 散裝 | 2025-02-27(購進日期) | |
| 99 | / | / | 潼南區(qū)王果倉水果經(jīng)營超市 | 重慶 | 草莓 | 散裝 | 2025-02-27(購進日期) | |
| 100 | / | / | 潼南區(qū)周素萍食品經(jīng)營部 | 重慶 | 檸檬 | 散裝 | 2025-02-27(購進日期) | |
| 101 | / | / | 潼南區(qū)心意水果經(jīng)營部 | 重慶 | 臍橙 | 散裝 | 2025-02-27(購進日期) | |
| 102 | / | / | 潼南區(qū)心意水果經(jīng)營部 | 重慶 | 火龍果 | 散裝 | 2025-02-27(購進日期) | |
| 103 | / | / | 潼南區(qū)心意水果經(jīng)營部 | 重慶 | 梨 | 散裝 | 2025-02-27(購進日期) | |
| 104 | / | / | 潼南區(qū)心意水果經(jīng)營部 | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-02-27(購進日期) | |
| 105 | / | / | 潼南區(qū)心意水果經(jīng)營部 | 重慶 | 草莓 | 散裝 | 2025-02-27(購進日期) |

