
近期,臺(tái)州市椒江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢食品包括餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、調(diào)味品、糕點(diǎn)、食糖、速凍食品、肉制品、淀粉及淀粉制品、乳制品、蔬菜制品、飲料、食用油、油脂及其制品等13類共314批次,根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中合格310批次,不合格4批次,樣品信息詳見附件。具體情況通告如下:
(一)臺(tái)州市義七農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司銷售的辣椒,噻蟲胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;銷售的白蘿卜,噻蟲嗪不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)臺(tái)州吉華盛商貿(mào)股份有限公司椒江分公司銷售的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)臺(tái)州銷遍天商貿(mào)有限公司銷售的芹菜,毒死蜱不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,我局依法予以查處,并督促食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn)。特此通告。
附件:
2. 2025年椒江區(qū)食品抽檢合格信息-20250417.xlsx
3.2025年椒江區(qū)食品抽檢不合格信息-20250417.xlsx
臺(tái)州市椒江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年04月21日
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 本次抽檢的食品包括餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、調(diào)味品、糕點(diǎn)、食糖、速凍食品、肉制品、淀粉及淀粉制品、乳制品、蔬菜制品、飲料、食用油、油脂及其制品等13類共314批次,其中不合格產(chǎn)品4批次。抽檢產(chǎn)品不合格信息見附表。 | ||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | / | / | 臺(tái)州市義七農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)海門街道陶王地塊(海門小學(xué)對(duì)面)鋼架結(jié)構(gòu)廠房7號(hào)(自主申報(bào)) | 線椒(辣椒) | / | / | 2025-02-17 | 噻蟲胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 2 | / | / | 臺(tái)州市義七農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)海門街道陶王地塊(海門小學(xué)對(duì)面)鋼架結(jié)構(gòu)廠房7號(hào)(自主申報(bào)) | 白蘿卜 | / | / | 2025-02-16 | 噻蟲嗪║0.721mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 3 | / | / | 臺(tái)州吉華盛商貿(mào)股份有限公司椒江分公司 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)海門街道疏港大道群輝標(biāo)準(zhǔn)廠房2號(hào)東A區(qū)(自主申報(bào)) | 山藥 | / | / | 2025-02-17 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.24mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 4 | / | / | 臺(tái)州銷遍天商貿(mào)有限公司 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)海門街道景元路350號(hào)(自主申報(bào)) | 香芹(芹菜) | / | / | 2025-02-17 | 毒死蜱║0.26mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 本次抽檢的食品包括餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、調(diào)味品、糕點(diǎn)、食糖、速凍食品、肉制品、淀粉及淀粉制品、乳制品、蔬菜制品、飲料、食用油、油脂及其制品等13類共314批次,其中合格產(chǎn)品310批次。抽檢產(chǎn)品合格信息見附表。 | ||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 日期/批號(hào) | 備注 |
| 1 | / | / | 臺(tái)州小背簍食品有限公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/2/23 | / |
| 2 | / | / | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司臺(tái)州分公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/2/23 | / |
| 3 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山小學(xué)楊司校區(qū) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/3/11 | / |
| 4 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)章安街道中心小學(xué) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/3/11 | / |
| 5 | / | / | 臺(tái)州開放大學(xué)第二食堂 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/3/19 | / |
| 6 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山小學(xué) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/3/25 | / |
| 7 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025/3/11 | / |
| 8 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)海門小學(xué) | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025/3/17 | / |
| 9 | / | / | 臺(tái)州市雙語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025/3/18 | / |
| 10 | / | / | 臺(tái)州市第一中學(xué)(第一食堂) | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025/3/11 | / |
| 11 | / | / | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第三食堂 | 浙江 | 白湯碗(已消毒) | / | (消毒)2025-03-24 | / |
| 12 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)洪家街道中心小學(xué)兆橋校區(qū) | 浙江 | 白糖(白砂糖) | / | 2025/3/26 | / |
| 13 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山小學(xué)楊司校區(qū) | 浙江 | 包菜 | / | 2025/3/11 | / |
| 14 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)章安街道中心小學(xué) | 浙江 | 包菜 | / | 2025/3/11 | / |
| 15 | 上海寶鼎釀造有限公司 | 上海市閔行區(qū)中春路7601號(hào) | 臺(tái)州市椒江區(qū)人民小學(xué) | 浙江 | 寶鼎康樂醋(釀造食醋) | 500ml+贈(zèng)50ml/瓶 | 2024/12/27 | / |
| 16 | 營(yíng)口渤海米業(yè)有限公司 | 大石橋市水源鎮(zhèn)黑英村 | 臺(tái)州市書生中學(xué) | 浙江 | 渤海明珠大米 | 25kg/袋 | 2025/3/1 | / |
| 17 | 營(yíng)口渤海米業(yè)有限公司 | 大石橋市水源鎮(zhèn)黑英村 | 臺(tái)州市銳豐米業(yè)有限公司 | 浙江 | 渤海明珠大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025/2/5 | / |
| 18 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)章安學(xué)校 | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-10 | / |
| 19 | / | / | 臺(tái)州市育英中學(xué) | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-10 | / |
| 20 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)沿海校區(qū) | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-11 | / |
| 21 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)中山小學(xué)楊司校區(qū) | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-11 | / |
| 22 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)章安街道中心小學(xué) | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-11 | / |
| 23 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)人民小學(xué)章安校區(qū) | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-12 | / |
| 24 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-13 | / |
| 25 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)葭沚小學(xué) | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-13 | / |
| 26 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)葭沚街道東山中心小學(xué) | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-14 | / |
| 27 | / | / | 臺(tái)州市學(xué)院路小學(xué) | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-17 | / |
| 28 | / | / | 臺(tái)州市學(xué)院路小學(xué)西校區(qū) | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-17 | / |
| 29 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)桔園小學(xué) | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-18 | / |
| 30 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)心海育才小學(xué) | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-18 | / |
| 31 | / | / | 臺(tái)州學(xué)院附屬學(xué)校 | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-18 | / |
| 32 | / | / | 臺(tái)州開放大學(xué)第一食堂 | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-19 | / |
| 33 | / | / | 華東師范大學(xué)附屬臺(tái)州學(xué)校 | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-19 | / |
| 34 | / | / | 臺(tái)州市振華高級(jí)中學(xué) | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-24 | / |
| 35 | / | / | 臺(tái)州市外國(guó)語學(xué)校 | 浙江 | 餐盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-25 | / |
| 36 | / | / | 臺(tái)州市海之膳農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 浙江 | 鯧魚 | / | 2025/2/21 | / |
| 37 | / | / | 臺(tái)州市椒江大露食品銷售有限公司 | 浙江 | 鯧魚(海水非活體) | / | 2025/2/20 | / |
| 38 | / | / | 臺(tái)州小背簍食品有限公司 | 浙江 | 橙子 | / | 2025/2/18 | / |
| 39 | 山東惠民飛佳食品有限公司 | 山東·濱州·惠民 | 臺(tái)州市椒江大露食品銷售有限公司 | 浙江 | 翅中 | 計(jì)量銷售 | 2025/1/21 | / |
| 40 | 杭州新希望雙峰乳業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新洲路836號(hào) | 臺(tái)州燎原農(nóng)副產(chǎn)品銷售中心(普通合伙) | 浙江 | 純牛奶 | 200毫升/盒 | 2025/1/26 | / |
| 41 | / | / | 臺(tái)州市景之然蔬菜配送有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/2/16 | / |
| 42 | / | / | 臺(tái)州市百家富農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/2/16 | / |
| 43 | / | / | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司臺(tái)州分公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/2/23 | / |
| 44 | / | / | 臺(tái)州市第一中學(xué)(民族食堂) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/3/12 | / |
| 45 | / | / | 臺(tái)州市第一中學(xué)(新疆班) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/3/14 | / |
| 46 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)章安學(xué)校 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/3/10 | / |
| 47 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)前所中學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/3/10 | / |
| 48 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)沿海校區(qū) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/3/11 | / |
| 49 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)人民小學(xué)章安校區(qū) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/3/12 | / |
| 50 | / | / | 臺(tái)州學(xué)院椒江第一食堂 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/3/13 | / |
| 51 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)葭沚小學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/3/14 | / |
| 52 | / | / | 臺(tái)州市學(xué)院路小學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/3/17 | / |
| 53 | / | / | 臺(tái)州市學(xué)院路小學(xué)西校區(qū) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/3/17 | / |
| 54 | / | / | 臺(tái)州開放大學(xué)第二食堂 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/3/19 | / |
| 55 | / | / | 華東師范大學(xué)附屬臺(tái)州學(xué)校 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/3/19 | / |
| 56 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)云健小學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/3/20 | / |
| 57 | 益海嘉里(溫州)糧油食品有限公司 | 浙江省樂清市樂清灣港區(qū)沙港路8號(hào) | 臺(tái)州國(guó)志糧油貿(mào)易有限公司 | 浙江 | 大豆油 | 10升/瓶 | 2025/2/12 | / |
| 58 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)前所街道中心小學(xué) | 浙江 | 大米 | / | 2025/3/3 | / |
| 59 | / | / | 臺(tái)州學(xué)院椒江第二食堂 | 浙江 | 大米 | / | 2025/3/1 | / |
| 60 | 營(yíng)口榮庫米業(yè)有限公司 | 遼寧省大石橋市溝沿鎮(zhèn)西古村 | 臺(tái)州國(guó)志糧油貿(mào)易有限公司 | 浙江 | 大米 | 10kg/袋 | 2025/1/2 | / |
| 61 | 揚(yáng)州留陽米業(yè)有限公司 | 高郵市湯莊鎮(zhèn)漢留三陽南路 | 臺(tái)州市椒江區(qū)書生小學(xué) | 浙江 | 大米 | 25kg/袋 | 2025/2/8 | / |
| 62 | 營(yíng)口榮庫米業(yè)有限公司 | 遼寧省大石橋溝沿鎮(zhèn)西古村 | 臺(tái)州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 浙江 | 大米 | 25kg/袋 | 2025/1/12 | / |
| 63 | 營(yíng)口榮庫米業(yè)有限公司 | 遼寧省大石橋市溝沿鎮(zhèn)西古村 | 臺(tái)州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 浙江 | 大米 | 25kg/袋 | 2025/1/14 | / |
| 64 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)培智學(xué)校 | 浙江 | 大米(粳米) | / | 2025/2/24 | / |
| 65 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)文昌學(xué)校 | 浙江 | 大米(粳米) | / | 2025/3/11 | / |
| 66 | / | / | 臺(tái)州建聯(lián)職業(yè)學(xué)校 | 浙江 | 大米(粳米) | / | 2025/2/16 | / |
| 67 | / | / | 臺(tái)州市雙語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 浙江 | 大米(粳米) | / | 2025/3/16 | / |
| 68 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)下陳街道中心小學(xué)振聯(lián)校區(qū) | 浙江 | 大米(秈米) | / | 2025/3/14 | / |
| 69 | / | / | 臺(tái)州學(xué)院椒江第三食堂 | 浙江 | 大碗(已消毒) | / | (消毒)2025-03-13 | / |
| 70 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)前所街道中心小學(xué) | 浙江 | 大碗(已消毒) | / | (消毒)2025-03-05 | / |
| 71 | / | / | 臺(tái)州學(xué)院椒江第二食堂 | 浙江 | 大碗(已消毒) | / | (消毒)2025-03-05 | / |
| 72 | / | / | 臺(tái)州市海之膳農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 浙江 | 帶魚 | / | 2025/2/21 | / |
| 73 | / | / | 臺(tái)州市椒江大露食品銷售有限公司 | 浙江 | 帶魚(海水非活體) | / | 2025/2/19 | / |
| 74 | / | / | 臺(tái)州興旺水產(chǎn)有限公司 | 浙江 | 帶魚(海水非活體) | / | 2025/2/20 | / |
| 75 | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道拱康路889號(hào) | 臺(tái)州市眾禾食品有限公司 | 浙江 | 稻米油 | 5升/桶 | 2025/1/10 | / |
| 76 | / | / | 臺(tái)州開放大學(xué)第一食堂 | 浙江 | 番茄 | / | 2025/3/19 | / |
| 77 | / | / | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第一食堂 | 浙江 | 飯碗(已消毒) | / | (消毒)2025-03-14 | / |
| 78 | / | / | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第二食堂 | 浙江 | 飯碗(已消毒) | / | (消毒)2025-03-24 | / |
| 79 | / | / | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第五食堂 | 浙江 | 飯碗(已消毒) | / | (消毒)2025-03-25 | / |
| 80 | / | / | 臺(tái)州市雙語學(xué)校 | 浙江 | 甘薯 | / | 2025/3/18 | / |
| 81 | 安徽睿華食品科技有限公司 | 安徽省淮南市潘集區(qū)古溝回族鄉(xiāng)陶郢村(春風(fēng)糧油公司院內(nèi)) | 臺(tái)州市眾禾食品有限公司 | 浙江 | 貢米 | 5kg/包 | 2024/11/6 | / |
| 82 | 今麥郎食品遂平有限公司 | 中國(guó)(駐馬店)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園(遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)) | 臺(tái)州頂格生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江 | 掛面 | 1千克/袋 | 2024/5/31 | / |
| 83 | / | / | 臺(tái)州市第一中學(xué)(第二食堂) | 浙江 | 桂皮(其他香辛料調(diào)味品) | / | 2025/3/6 | / |
| 84 | 杭州頂津食品有限公司 | 浙江省杭州市錢塘區(qū)銀海街535號(hào) | 臺(tái)州燎原農(nóng)副產(chǎn)品銷售中心(普通合伙) | 浙江 | 喝開水熟水飲用水 | 550mL/瓶 | 2025/1/8 | / |
| 85 | / | / | 臺(tái)州菜籃子商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 河粉 | / | 2025/2/20 | / |
| 86 | / | / | 臺(tái)州市第一中學(xué)(第二食堂) | 浙江 | 紅豆 | / | 2025/3/6 | / |
| 87 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)海城學(xué)校 | 浙江 | 紅豆 | / | 2025/3/11 | / |
| 88 | / | / | 臺(tái)州開放大學(xué)第二食堂 | 浙江 | 紅盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-19 | / |
| 89 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(臺(tái)州技工學(xué)校) | 浙江 | 紅薯粉 | / | 2025/3/5 | / |
| 90 | / | / | 臺(tái)州吉華盛商貿(mào)股份有限公司椒江分公司 | 浙江 | 紅薯粉絲 | / | 2025/2/17 | / |
| 91 | / | / | 臺(tái)州菜籃子商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 紅薯粉條 | / | 2025/2/19 | / |
| 92 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)第二中學(xué) | 浙江 | 紅糖 | / | 2025/3/5 | / |
| 93 | / | / | 臺(tái)州市洪家中學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/25 | / |
| 94 | / | / | 臺(tái)州市百家富農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/2/16 | / |
| 95 | / | / | 臺(tái)州銷遍天商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/2/16 | / |
| 96 | / | / | 臺(tái)州市第一中學(xué)(民族食堂) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/10 | / |
| 97 | / | / | 臺(tái)州市第一中學(xué)(新疆班) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/14 | / |
| 98 | / | / | 臺(tái)州市雙語學(xué)校 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/18 | / |
| 99 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)章安學(xué)校 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/10 | / |
| 100 | / | / | 臺(tái)州市育英中學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/10 | / |
| 101 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)前所中學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/10 | / |
| 102 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/13 | / |
| 103 | / | / | 臺(tái)州市學(xué)院路小學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/17 | / |
| 104 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)第五中學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/17 | / |
| 105 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)心海育才小學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/18 | / |
| 106 | / | / | 臺(tái)州學(xué)院附屬學(xué)校 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/18 | / |
| 107 | / | / | 臺(tái)州市振華高級(jí)中學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/24 | / |
| 108 | 江蘇洪寧食品有限公司 | 江蘇省鹽城市射陽縣城北環(huán)東路56號(hào) | 臺(tái)州市椒江區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(臺(tái)州技工學(xué)校) | 浙江 | 湖南辣椒醬(半固體復(fù)合調(diào)味料) | 288克/瓶,固形物:不低于50% | 2024/12/10 | / |
| 109 | / | / | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第三食堂 | 浙江 | 花邊湯碗(已消毒) | / | (消毒)2025-03-24 | / |
| 110 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)海門小學(xué) | 浙江 | 黃豆 | / | 2025/3/14 | / |
| 111 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)培智學(xué)校 | 浙江 | 黃豆 | / | 2025/3/12 | / |
| 112 | / | / | 臺(tái)州小背簍食品有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/2/23 | / |
| 113 | / | / | 臺(tái)州市景之然蔬菜配送有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/2/12 | / |
| 114 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)文昌學(xué)校 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/3/17 | / |
| 115 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)下陳街道中心小學(xué)振聯(lián)校區(qū) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/3/24 | / |
| 116 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)洪家街道中心小學(xué)兆橋校區(qū) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/3/26 | / |
| 117 | / | / | 臺(tái)州市凱達(dá)蔬菜銷售有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/2/14 | / |
| 118 | / | / | 臺(tái)州吉華盛商貿(mào)股份有限公司椒江分公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/2/17 | / |
| 119 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)人民小學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/3/7 | / |
| 120 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/3/13 | / |
| 121 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)葭沚街道東山中心小學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/3/14 | / |
| 122 | / | / | 臺(tái)州菜籃子商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/2/19 | / |
| 123 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/3/20 | / |
| 124 | / | / | 臺(tái)州市白云中學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/3/21 | / |
| 125 | 上海太太樂食品有限公司 | 上海市曹安路13號(hào)橋南星華公路969號(hào) | 臺(tái)州頂格生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江 | 雞精調(diào)味料 | 1千克/袋 | 2024/12/10 | / |
| 126 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)沿海校區(qū) | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/3/11 | / |
| 127 | / | / | 臺(tái)州學(xué)院椒江第三食堂 | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/3/13 | / |
| 128 | 臺(tái)州華統(tǒng)食品有限公司 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)工人東路434號(hào) | 臺(tái)州市椒江區(qū)洪家第二中學(xué) | 浙江 | 精肉絲(豬肉) | / | 2025/3/24 | / |
| 129 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省滁州市定遠(yuǎn)鹽礦 | 臺(tái)州建聯(lián)職業(yè)學(xué)校 | 浙江 | 精制鹽(加碘) | 500克/袋 | 2024/10/27 | / |
| 130 | 杭州蕭山義蓬火星調(diào)味品加工廠 | 浙江省杭州市錢塘區(qū)義蓬街道火星村11組 | 臺(tái)州市椒江區(qū)下陳街道中心小學(xué) | 浙江 | 老地方榨菜絲 | 50克/袋 | 2024/9/1 | / |
| 131 | 煙臺(tái)德勝達(dá)龍口粉絲有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)石對(duì)頭村 | 臺(tái)州市世紀(jì)聯(lián)華連鎖超市有限公司 | 浙江 | 龍口粉絲 | 200克/袋 | 2025/1/15 | / |
| 132 | 煙臺(tái)市順?biāo)称酚邢薰?/td> | 山東省煙臺(tái)市招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)石對(duì)頭 | 臺(tái)州頂格生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江 | 龍口粉絲(淀粉制品) | 180克/袋 | 2024/12/1 | / |
| 133 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)第二中學(xué) | 浙江 | 綠豆 | / | 2025/3/6 | / |
| 134 | / | / | 臺(tái)州銷遍天商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 綠豆面(紅薯粉絲) | / | 2025/2/19 | / |
| 135 | / | / | 臺(tái)州開放大學(xué)第二食堂 | 浙江 | 綠盤(已消毒) | / | (消毒)2025-03-19 | / |
| 136 | / | / | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第一食堂 | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025/3/14 | / |
| 137 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)桔園小學(xué) | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025/3/18 | / |
| 138 | / | / | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第二食堂 | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025/3/24 | / |
| 139 | / | / | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第三食堂 | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025/3/24 | / |
| 140 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)章安街道黃礁中心校 | 浙江 | 面碗(已消毒) | / | (消毒)2025-03-11 | / |
| 141 | / | / | 臺(tái)州學(xué)院椒江第一食堂 | 浙江 | 面碗(已消毒) | / | (消毒)2025-03-13 | / |
| 142 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)第五中學(xué) | 浙江 | 面碗(已消毒) | / | (消毒)2025-03-17 | / |
| 143 | / | / | 臺(tái)州市椒江區(qū)前所中學(xué) | 浙江 | 面碗(已消毒) | / | (消毒)2025-03-10 | / |
| 144 | 杭州中谷米業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)儲(chǔ)鑫路58號(hào)20幢 | 臺(tái)州市世紀(jì)聯(lián)華連鎖超市有限公司 | 浙江 | 南北通道優(yōu)選東北長(zhǎng)粒香米 | 10千克/袋 | 2024/12/17 | / |
| 145 | 溫嶺市美新豆制品廠 | 臺(tái)州市溫嶺市濱海鎮(zhèn)中海村289號(hào) | 臺(tái)州菜籃子商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 內(nèi)酯豆腐 | 350克/盒 | 2025/2/20 | / |
| 146 | 盤錦鶴鄉(xiāng)佳緣米業(yè)有限公司 | 遼寧省盤錦市大洼區(qū)平安鎮(zhèn)新屯村 | 臺(tái)州市眾禾食品有限公司 | 浙江 | 盤錦大米 | 5kg/包 | 2024/12/1 | / |
| 147 | 神州沃良(遼寧)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 遼寧省盤錦市高升經(jīng)濟(jì)區(qū)錦程大街1號(hào) | 臺(tái)州市第一中學(xué)(第一食堂) | 浙江 | 盤錦蟹田米(粳米) | 25kg/袋 | 2025/2/10 | / |
