
近期,湖州市吳興區(qū)市場監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、水果制品、糖果制品、蔬菜制品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、調味品、餅干、薯類和膨化食品、乳制品、糧食加工品、食糖、食用油、油脂及其制品等15類“你點我檢”食品80批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格79批次,不合格1批次(見附件)。不合格項目涉及農(nóng)藥殘留超標的問題,具體情況通告如下:
一、農(nóng)藥殘留超標
湖州市吳興區(qū)東林鎮(zhèn)錦山農(nóng)貿(mào)市場費阿土攤位銷售的刀豆,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,湖州市吳興區(qū)市場監(jiān)督管理局已依法予以查處;督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關單位立即采取下架等措施控制風險。自通告發(fā)布之日起,3個月內(nèi)向社會公布核查處置情況。
特此通告。
附件:1.不合格項目說明-20250421
2.“你點我檢”食品抽檢不合格-20250421
3.“你點我檢”食品抽檢合格-20250421
湖州市吳興區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年4月21日
| 附件2: | ||||||||||
| 食品抽檢不合格 | ||||||||||
| 近期,湖州市吳興區(qū)市場監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、水果制品、糖果制品、蔬菜制品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、調味品、餅干、薯類和膨化食品、乳制品、糧食加工品、食糖、食用油、油脂及其制品等15類“你點我檢”食品80批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格79批次,不合格1批次(見附件)。 | ||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) 地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格 型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 備注 |
| 1 | / | / | 費阿土 | 湖州市東林鎮(zhèn)錦山農(nóng)貿(mào)市場 | 刀豆 | / | / | 2025-02-26 | 噻蟲胺║0.050 mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
| 附件3 | ||||||||
| 食品抽檢合格 | ||||||||
| 近期,湖州市吳興區(qū)市場監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、水果制品、糖果制品、蔬菜制品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、調味品、餅干、薯類和膨化食品、乳制品、糧食加工品、食糖、食用油、油脂及其制品等15類“你點我檢”食品80批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格79批次,不合格1批次(見附件)。 | ||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
| 1 | 廣東民友食品有限公司 | 普寧市普僑鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)(即石牌場七隊中心片) | 吳興達豐食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 紙扭陳皮梅(李子制品) | 散稱計量 | 2024-12-14 | / |
| 2 | 山東卜珂食品有限公司 | 山東省棗莊市山亭區(qū)抱犢崮路688號 | 吳興達豐食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 清香抹茶味松露形代可可脂巧克力 | 60克/袋 | 2025-01-05 | / |
| 3 | / | / | 常之金 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-02-26 | / |
| 4 | / | / | 常之金 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-26 | / |
| 5 | / | / | 姚躍進 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-02-26 | / |
| 6 | / | / | 姚躍進 | 浙江 | 韭菜 | / | 2025-02-26 | / |
| 7 | / | / | 金海中 | 浙江 | 黃豆芽 | / | 2025-02-26 | / |
| 8 | / | / | 吳興啟冬生鮮超市 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-02-26 | / |
| 9 | / | / | 吳興李長剛水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-02-17 | / |
| 10 | / | / | 吳興李長剛水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025-02-19 | / |
| 11 | / | / | 吳興王會蔬菜店 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-02-27 | / |
| 12 | / | / | 吳興朱國良蔬菜攤 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-27 | / |
| 13 | / | / | 陳百慶 | 浙江 | 豬前腿肉 | / | 2025-02-27 | / |
| 14 | / | / | 楊有才 | 浙江 | 豬后腿肉 | / | 2025-02-27 | / |
| 15 | / | / | 吳興慶濤副食店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-02-26 | / |
| 16 | / | / | 吳興慶濤副食店 | 浙江 | 甜瓜 | / | 2025-02-26 | / |
| 17 | / | / | 吳興慶濤副食店 | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2025-02-26 | / |
| 18 | 四川省簡陽利豐食品有限公司 | 四川省成都市簡陽市禾豐鎮(zhèn)元吉街6號 | 湖州吳興世紀華聯(lián)超市施家橋連鎖店 | 浙江 | 老壇酸菜(鹽水漬菜) | 260克/袋,固形物含量不低于75% | 2024-10-25 | / |
| 19 | 宣城市申新瓜子廠 | 安徽省宣城市宣州區(qū)孫埠工業(yè)園佟公大道 | 湖州吳興世紀華聯(lián)超市施家橋連鎖店 | 浙江 | 原味瓜子 | 5kg/袋 | 2025-01-11 | / |
| 20 | 安徽三兄弟薯業(yè)有限責任公司 | 安徽省宣城市廣德經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(太極大道617號) | 湖州吳興世紀華聯(lián)超市施家橋連鎖店 | 浙江 | 紅薯粉條 | 380克/袋 | 2025-01-14 | / |
| 21 | 揚州方廣食品有限公司 | 江蘇省揚州市邗江區(qū)荷葉西路18號 | 吳興達豐食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 扭蛋小饅頭 | 90克/罐 | 2025-01-06 | / |
| 22 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)草山村(西山腐竹廠廠房左邊) | 吳興達豐食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 歡樂辣片(膨化豆制品) | 散裝稱重 | 2025-01-03 | / |
| 23 | 浙江一派食品有限公司 | 蘭溪市輕工工業(yè)專業(yè)區(qū)越中路 | 吳興達豐食品商行(個體工商戶) | 浙江 | 蜂蜜柚子茶 | 散裝稱重 | 2024-12-02 | / |
| 24 | / | / | 常之金 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-25 | / |
| 25 | / | / | 姚躍進 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-23 | / |
| 26 | / | / | 姚躍進 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-02-26 | / |
| 27 | / | / | 費阿土 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-02-26 | / |
| 28 | / | / | 費阿土 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-02-26 | / |
| 29 | / | / | 費阿土 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-02-26 | / |
| 30 | / | / | 金海中 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-02-26 | / |
| 31 | / | / | 金海中 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-02-25 | / |
| 32 | / | / | 金海中 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025-02-26 | / |
| 33 | / | / | 吳興愛初鮮肉攤 | 浙江 | 豬后腿肉 | / | 2025-02-26 | / |
| 34 | / | / | 吳興愛初鮮肉攤 | 浙江 | 豬條肉 | / | 2025-02-26 | / |
| 35 | / | / | 吳興啟冬生鮮超市 | 浙江 | 西芹 | / | 2025-02-26 | / |
| 36 | / | / | 吳興啟冬生鮮超市 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2025-02-26 | / |
| 37 | / | / | 吳興李長剛水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-02-17 | / |
| 38 | / | / | 吳興李長剛水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025-02-14 | / |
| 39 | / | / | 吳興毛毛水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 浙江 | 花鰱魚 | / | 2025-02-27 | / |
| 40 | / | / | 吳興王會蔬菜店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-02-27 | / |
| 41 | / | / | 吳興朱國良蔬菜攤 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-02-27 | / |
| 42 | / | / | 吳興朱國良蔬菜攤 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-02-27 | / |
| 43 | / | / | 吳興朱國良蔬菜攤 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-02-26 | / |
| 44 | / | / | 吳興慶濤副食店 | 浙江 | 草莓 | / | 2025-02-27 | / |
| 45 | / | / | 吳興慶濤副食店 | 浙江 | 雪梨 | / | 2025-02-26 | / |
| 46 | / | / | 湖州吳興世紀華聯(lián)超市施家橋連鎖店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-02-26 | / |
| 47 | / | / | 湖州吳興世紀華聯(lián)超市施家橋連鎖店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-02-26 | / |
| 48 | 諸暨市瑞潤食品有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市陶朱街道萬旺路32號2棟5樓 | 湖州吳興世紀華聯(lián)超市施家橋連鎖店 | 浙江 | 宮廷桃酥 | 計量稱重 | 2025-02-18 | / |
| 49 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金家壩金莘路3099號 | 湖州市吳興區(qū)百晟幼兒園 | 浙江 | 味精 | 1千克/袋 | 2024-10-12 | / |
| 50 | / | / | 湖州市吳興區(qū)百晟幼兒園 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-02-26 | / |
| 51 | / | / | 湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)金海岸幼兒園 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-02-26 | / |
| 52 | 中糧糧油工業(yè)(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旗山路(旗山路與港口大道交叉口) | 湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)今海岸幼兒園 | 浙江 | 非轉基因壓榨一級菜籽油 | 5升/桶,一級 | 2024-09-24 | / |
| 53 | 成都新成食品工業(yè)有限公司 | 四川省成都高新區(qū)新園大道1號 | 湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)秦家港幼兒園 | 浙江 | 奶油條餅干 | 25克/袋 | 2024-12-22 | / |
| 54 | 寧波舜杰食品有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市宗漢街道新界路206號 | 湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)秦家港幼兒園 | 浙江 | 牛肉味勁脆小角 | 散裝稱重 | 2024-12-04 | / |
| 55 | 江蘇雙龍米業(yè)有限公司 | 興化市糧食交易市場268號(戴窯鎮(zhèn)恒和段) | 湖州市吳興區(qū)申湖幼兒園 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-02-12 | / |
| 56 | 浙江綠海制鹽有限責任公司 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)海鑫路5號 | 湖州市吳興區(qū)蓓蕾幼兒園 | 浙江 | 加碘日曬自然鹽 | 300g/袋 | 2024-02-21 | / |
| 57 | 開原市周氏米業(yè)有限公司 | 遼寧省開原市慶云堡鎮(zhèn)三家子村 | 湖州市吳興區(qū)蓓蕾幼兒園 | 浙江 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-02-06 | / |
| 58 | 徐州衛(wèi)崗乳品有限公司 | 江蘇省徐州市新沂市無錫—新沂工業(yè)園大橋東路218號 | 湖州市吳興區(qū)明都艾博幼兒園 | 浙江 | 學生飲用奶(純牛奶) | 125mL/盒 | 2025-02-03 | / |
| 59 | 宜興市楊巷牛羊屠宰有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市鄔泉村西宜塍中橋一號 | 湖州市吳興區(qū)愛立芳幼兒園 | 浙江 | 牛肉牛腩(斤) | / | 2025-03-05 | / |
| 60 | / | / | 湖州市吳興區(qū)愛立芳幼兒園 | 浙江 | 金針菇(斤) | / | 2025-03-06 | / |
| 61 | / | / | 湖州浩賢幼兒園有限公司 | 浙江 | 青菜(斤) | / | 2025-03-06 | / |
| 62 | / | / | 湖州浩賢幼兒園有限公司 | 浙江 | 新鮮香菇(斤) | / | 2025-03-06 | / |
| 63 | / | / | 湖州市吳興區(qū)申湖幼兒園 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-06 | / |
| 64 | 東莞徐記食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道獅長路29號 | 湖州市吳興區(qū)金藝幼兒園 | 浙江 | 蛋黃沙琪瑪 | 零售稱重 | 2025-01-09 | / |
| 65 | 大豐英茂糖業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū)大豐港中港大道南側1號 | 湖州市吳興區(qū)金藝幼兒園 | 浙江 | 白砂糖 | 1千克/袋 | 2024-11-06 | / |
| 66 | 浙江青蓮食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣望海街道集鎮(zhèn)鎮(zhèn)北 | 湖州市吳興區(qū)明都艾博幼兒園 | 浙江 | Ⅳ號肉(豬肉) | 2.25千克/袋 | 2025-03-05 | / |
| 67 | 通河縣孝斌精制米有限公司 | 黑龍江省通河縣清河鎮(zhèn)西北河村 | 湖州市吳興區(qū)東林鎮(zhèn)星星幼兒園 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-02-05 | / |
| 68 | 湖州市商業(yè)食品有限公司 | / | 湖州市吳興區(qū)東林鎮(zhèn)星星幼兒園 | 浙江 | 牛肉 | / | 2025-03-04 | / |
| 69 | 商水縣牧原肉食品有限公司 | / | 湖州市吳興區(qū)東林鎮(zhèn)青山幼兒園 | 浙江 | 豬肉 | / | 2025-03-04 | / |
| 70 | / | / | 湖州市吳興區(qū)東林鎮(zhèn)青山幼兒園 | 浙江 | 金針菇 | / | 2025-03-05 | / |
| 71 | / | / | 湖州市吳興區(qū)鴻泊灣幼兒園 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-03-05 | / |
| 72 | / | / | 湖州市吳興區(qū)鴻泊灣幼兒園 | 浙江 | 梨 | / | 2025-03-05 | / |
| 73 | 浙江綠海制鹽有限責任公司 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)海鑫路5號 | 湖州市吳興區(qū)碧浪湖幼兒園 | 浙江 | 低碘日曬自然鹽 | 300g/袋 | 2023-11-14 | / |
| 74 | / | / | 湖州市吳興區(qū)天使幼兒園 | 浙江 | 青菜(斤) | / | 2025-03-05 | / |
| 75 | / | / | 湖州市吳興區(qū)天使幼兒園 | 浙江 | 新鮮香菇(斤) | / | 2025-03-05 | / |
| 76 | / | / | 湖州市吳興區(qū)楓葉幼兒園 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-03 | / |
| 77 | / | / | 湖州市吳興區(qū)楓葉雙語學校 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-03-06 | / |
| 78 | 上海味好美食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)恒諧路128號 | 湖州市吳興區(qū)楓葉雙語學校 | 浙江 | 番茄沙司 | 340g/瓶 | 2024-11-24 | / |
| 79 | 五常市海發(fā)精米有限公司 | 黑龍江省五常市杜家鎮(zhèn)愛民街 | 湖州市吳興區(qū)楓葉幼兒園 | 浙江 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2024-12-10 | / |

