上海市浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局2025年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(bào)
——2025年05月食品監(jiān)督抽檢信息
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《上海市食品安全條例》等規(guī)定,現(xiàn)將上海市市場局開展本區(qū)食品安全抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次抽檢信息涉及2大類食品,抽檢樣品共計(jì)17批次,其中上海市市場局抽檢17批次,合格樣品8批次,不合格樣品9批次。具體如下:
1.抽檢餐飲食品4批次,不合格樣品數(shù)為3批次,樣品不合格率為75.00%。
2.抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品13批次,不合格樣品數(shù)為6批次,樣品不合格率為46.15%。
上海市浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年05月06日
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ24310000002539641 | 1 | / | / | 上海第二工業(yè)大學(xué)附屬浦東振華外經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 上海市浦東新區(qū)龍居路87號(hào) | 小碗 | / | / | 2024/9/23(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.046mg/100cm?║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年5月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2025/05/06 | 上海/省抽 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | / |
SBJ24310000002539515 | 2 | / | / | 上海市浦東新區(qū)上南實(shí)驗(yàn)小學(xué)(食堂) | 上海市浦東新區(qū)上鋼一村91號(hào) | 小碗 | / | / | 2024/9/19(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm?║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年5月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2025/05/06 | 上海/省抽 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | / |
SBJ24310000002539576 | 3 | / | / | 上海市東溝中學(xué) | 上海市浦東新區(qū)東波路268號(hào) | 餐盤 | / | / | 2024/9/19(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.026mg/100cm?║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年5月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2025/05/06 | 上海/省抽 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | / |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ24310000188034090ZX | 1 | / | / | 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)劍云水果店 | 上海市浦東新區(qū)金高路1085號(hào)1幢1層2室 | 進(jìn)口香蕉 | / | / | 2024/12/14(訂單生產(chǎn)日期) | 噻蟲嗪║0.031mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年5月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2025/05/06 | 上海/省抽 | 上海必諾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)網(wǎng)(手機(jī)APP);網(wǎng)店商鋪名稱:美 團(tuán)網(wǎng)百果園(上海金高路店) |
SBJ24310000188034085ZX | 2 | / | / | 上海市浦東新區(qū)浦興路街道逸然水產(chǎn)店 | 上海市浦東新區(qū)浦興路街道五蓮路1502號(hào) | 鱔魚 | / | / | 2024/12/14(訂單生產(chǎn)日期) | 恩諾沙星║309?g/kg║≤100?g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年5月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2025/05/06 | 上海/省抽 | 上海必諾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)網(wǎng)(手機(jī)APP);網(wǎng)店商鋪名稱:美 團(tuán)網(wǎng)浦興水產(chǎn) |
SBJ24310000342031543 | 3 | / | / | 上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)春敏水產(chǎn)經(jīng)營部(個(gè)體工商戶) | 浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)韻浦路58號(hào)內(nèi)43號(hào)攤位 | 鮮活烏魚(黑魚) | / | / | 2024/10/17(訂單生產(chǎn)日期) | 恩諾沙星║240?g/kg║≤100?g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年5月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2025/05/06 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)網(wǎng)(手機(jī)APP);網(wǎng)店商鋪名稱:美 團(tuán)網(wǎng)小主點(diǎn)菜(浦東店) |
SBJ24310000342031544 | 4 | / | / | 上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)春敏水產(chǎn)經(jīng)營部(個(gè)體工商戶) | 浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)韻浦路58號(hào)內(nèi)43號(hào)攤位 | 鮮活黃鱔(鱔魚) | / | / | 2024/10/17(訂單生產(chǎn)日期) | 恩諾沙星║271?g/kg║≤100?g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年5月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2025/05/06 | 上海/省抽 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)網(wǎng)(手機(jī)APP);網(wǎng)店商鋪名稱:美 團(tuán)網(wǎng)小主點(diǎn)菜(浦東店) |
SBP24310000002539590ZX | 5 | / | / | 上海市浦東新區(qū)三林鎮(zhèn)喬四清農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營部 | 浦東新區(qū)東書房路111號(hào)1層4號(hào) | 鴨 | / | / | 2024/9/19(訂單生產(chǎn)日期) | 呋喃唑酮代謝物║95.6?g/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年5月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2025/05/06 | 上海/評(píng)價(jià)性抽檢 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | 網(wǎng)店網(wǎng)址:餓了么(手機(jī)App);網(wǎng)店商鋪名稱:餓了么 華英鮮禽 |
GZP24310000002538991 | 6 | / | / | 上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)楊之崗食品店 | 浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)航瑞路388弄61號(hào)-50 | 黑魚 | / | / | 2024/9/18(購進(jìn)日期) | 氧氟沙星║56.3?g/kg║≤2?g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年5月浦東新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | 2025/05/06 | 上海/總局國抽 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | / |
2025年5月浦東食品監(jiān)督抽檢信息(市抽任務(wù)).doc