
瀘州市龍馬潭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2025年第二批食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》有關(guān)規(guī)定,近期,我局對(duì)轄區(qū)內(nèi)食品生產(chǎn)、流通(含食用農(nóng)產(chǎn)品)、餐飲環(huán)節(jié)182批次食品樣品進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,抽檢合格175批次、不合格7批次。
對(duì)監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局將按《中華人民共和國(guó)食品安全法》等法律法規(guī),對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者依法予以查處,F(xiàn)將抽檢結(jié)果向社會(huì)公布。
特此通告。
瀘州市龍馬潭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年5月16日
| 瀘州市龍馬潭區(qū)2025年第二批食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | XBJ25510504686331458 | 加加食品集團(tuán)(閬中)有限公司 | 閬中市七里新區(qū)漢王祠路 | 瀘州市龍馬潭區(qū)梁家秀果蔬經(jīng)營(yíng)店 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)特興街道長(zhǎng)安社區(qū)長(zhǎng)春路1號(hào)1幢19號(hào)門(mén)市 | 甜椒 | / | / | 2025-03-15 | 噻蟲(chóng)胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 四川國(guó)檢檢測(cè)有限責(zé)任公司 |
| 2 | XBJ25510504686331571 | / | / | 海吉星批發(fā)市場(chǎng) 劉正芬 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)魚(yú)塘街道臨港大道五段101號(hào)36棟113號(hào) | 砂糖橘 | / | / | 2025-03-14 | 聯(lián)苯菊酯 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 四川國(guó)檢檢測(cè)有限責(zé)任公司 |
| 3 | XBJ25510504686331641 | 古藺縣藺鴻制面廠(chǎng) | 古藺縣金蘭街道玉田村三組 | 西南商貿(mào)城20區(qū) 扈萬(wàn)山 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)安寧街道西南商貿(mào)城20區(qū)T103號(hào)攤位 | 甜椒 | / | / | 2025-03-17 | 噻蟲(chóng)胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 四川國(guó)檢檢測(cè)有限責(zé)任公司 |
| 4 | XBJ25510504686331642 | 瀘縣輝騰食品有限公司動(dòng)物產(chǎn)品加工廠(chǎng) | 瀘州市瀘縣玉蟾街道 | 西南商貿(mào)城20區(qū) 扈萬(wàn)山 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)安寧街道西南商貿(mào)城20區(qū)T103號(hào)攤位 | 大青椒 | / | / | 2025-03-18 | 毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 四川國(guó)檢檢測(cè)有限責(zé)任公司 |
| 5 | XBJ25510504686332041 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)開(kāi)蓮食品店 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)紅星街道紅星農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)百貨區(qū)12號(hào) | 芽菜(醬腌菜) | / | / | 2025-03-29 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 蔬菜制品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 四川國(guó)檢檢測(cè)有限責(zé)任公司 |
| 6 | XBJ25510504686332262ZX | 德陽(yáng)市華盛植物油有限公司 | 四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)黃許鎮(zhèn)廣平村一組16號(hào) | 瀘州市龍馬潭區(qū)黎氏高粱酒經(jīng)營(yíng)部 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)胡市鎮(zhèn)旭東路二段9號(hào)附1號(hào)門(mén)市 | 高粱酒6元壇 | / | / | 2024-12-01 | 三氯蔗糖 | 酒類(lèi) | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 四川國(guó)檢檢測(cè)有限責(zé)任公司 |
| 7 | XBJ25510504686332263ZX | 古藺縣姜青紅手工面坊 | 四川省瀘州市古藺縣彰德街道建國(guó)村十二組46號(hào) | 瀘州市龍馬潭區(qū)黎氏高粱酒經(jīng)營(yíng)部 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)胡市鎮(zhèn)旭東路二段9號(hào)附1號(hào)門(mén)市 | 高粱酒10元壇 | / | / | 2024-12-01 | 三氯蔗糖 | 酒類(lèi) | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 四川國(guó)檢檢測(cè)有限責(zé)任公司 |
| 瀘州市龍馬潭區(qū)2025年第二批食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) |
| 1 | XBJ25510504686330237ZX | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)君怡超市 | 四川 | 原味瓜子 | / | 2024-12-10 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 2 | XBJ25510504686330248ZX | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)李細(xì)望酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 白酒10元 | / | 2024-09-25 | 酒類(lèi) | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 3 | XBJ25510504686330239ZX | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)君怡超市 | 四川 | 白砂糖 | / | 2024-12-15 | 食糖 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 4 | XBJ25510504686330236ZX | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)君怡超市 | 四川 | 糯米 | / | 2024-12-15 | 糧食加工品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 5 | XBJ25510504686330249ZX | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)李細(xì)望酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 白酒15元 | / | 2024-09-25 | 酒類(lèi) | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 6 | XBJ25510504686330238ZX | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)君怡超市 | 四川 | 紅苕寬粉 | / | 2024-11-20 | 淀粉及淀粉制品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 7 | XBJ25510504686330551ZX | / | / | 瀘州市家樂(lè)購(gòu)生活家超市有限責(zé)任公司 | 四川 | 干黃花(蔬菜干制品) | / | 2025-01-02 | 蔬菜制品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 8 | XBJ25510504686330550ZX | / | / | 瀘州市家樂(lè)購(gòu)生活家超市有限責(zé)任公司 | 四川 | 紅糖 | / | 2024-11-12 | 食糖 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 9 | XBJ25510504686330549ZX | / | / | 瀘州市家樂(lè)購(gòu)生活家超市有限責(zé)任公司 | 四川 | 山奈 | / | 2024-12-21 | 調(diào)味品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 10 | XBJ25510504686330972ZX | 加加食品集團(tuán)(閬中)有限公司 | 閬中市七里新區(qū)漢王祠路 | 瀘州市龍馬潭區(qū)惠惠食品店 | 四川 | 鮮味鮮生抽醬油 | 800ml/瓶 | 2024-09-03 | 調(diào)味品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 11 | XBJ25510504686330977ZX | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)繼強(qiáng)便利店 | 四川 | 泰香大米 | / | 2025-02-24 | 糧食加工品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 12 | XBJ25510504686330973ZX | 古藺縣藺鴻制面廠(chǎng) | 古藺縣金蘭街道玉田村三組 | 瀘州市龍馬潭區(qū)惠惠食品店 | 四川 | 古藺面(掛面) | 1.4千克/把 | 2025-01-20 | 糧食加工品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 13 | XBJ25510504686330974ZX | 瀘縣輝騰食品有限公司動(dòng)物產(chǎn)品加工廠(chǎng) | 瀘州市瀘縣玉蟾街道 | 瀘州市龍馬潭區(qū)惠惠食品店 | 四川 | 豬后腿肉 | / | 2025-03-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 14 | XBJ25510504686330980ZX | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)繼強(qiáng)便利店 | 四川 | 雞蛋 | / | 2025-03-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 15 | XBJ25510504686330978ZX | 德陽(yáng)市華盛植物油有限公司 | 四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)黃許鎮(zhèn)廣平村一組16號(hào) | 瀘州市龍馬潭區(qū)繼強(qiáng)便利店 | 四川 | 小榨濃香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2025-01-09 | 食用油、油脂及其制品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 16 | XBJ25510504686330979ZX | 古藺縣姜青紅手工面坊 | 四川省瀘州市古藺縣彰德街道建國(guó)村十二組46號(hào) | 瀘州市龍馬潭區(qū)繼強(qiáng)便利店 | 四川 | 姜青紅晾曬面(白水面) | 2.3千克/把 | 2025-02-08 | 糧食加工品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 17 | XBJ25510504686331315 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)小沈面點(diǎn) | 四川 | 小饅頭(自制) | / | 2025-03-17 | 餐飲食品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 18 | XBJ25510504686331319 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)小沈面點(diǎn) | 四川 | 白砂糖 | / | 2025-03-03 | 食糖 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 19 | XBJ25510504686331316 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)小沈面點(diǎn) | 四川 | 紅糖饅頭(自制) | / | 2025-03-17 | 餐飲食品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 20 | XBJ25510504686331412 | / | / | 覃海鳳 | 四川 | 獼猴桃 | / | 2025-03-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 21 | XBJ25510504686331396 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)肖昌明水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 2025-03-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 22 | XBJ25510504686331397 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)肖昌明水果店 | 四川 | 草莓 | / | 2025-03-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 23 | XBJ25510504686331399 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)肖昌明水果店 | 四川 | 蘋(píng)果 | / | 2025-03-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 24 | XBJ25510504686331410 | / | / | 覃海鳳 | 四川 | 芒果 | / | 2025-03-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 25 | XBJ25510504686331413 | / | / | 覃海鳳 | 四川 | 香蕉 | / | 2025-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 26 | XBJ25510504686331411 | / | / | 覃海鳳 | 四川 | 火龍果 | / | 2025-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 27 | XBJ25510504686331398 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)肖昌明水果店 | 四川 | 砂糖橘 | / | 2025-03-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 28 | XBJ25510504686331454 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)梁家秀果蔬經(jīng)營(yíng)店 | 四川 | 泡姜(醬腌菜) | / | 2025-03-14 | 蔬菜制品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 29 | XBJ25510504686331455 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)梁家秀果蔬經(jīng)營(yíng)店 | 四川 | 豆腐干 | / | 2025-03-18 | 豆制品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 30 | XBJ25510504686331504 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)福哥購(gòu)物超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 四川 | 冰片糖 | / | 2025-01-14 | 食糖 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 31 | XBJ25510504686331523 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)長(zhǎng)安鄉(xiāng)小蓉副食店 | 四川 | 紅糖 | / | 2025-02-05 | 食糖 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 32 | XBJ25510504686331505 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)福哥購(gòu)物超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 四川 | 寬粉條 | / | 2025-02-02 | 淀粉及淀粉制品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 33 | XBJ25510504686331521 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)長(zhǎng)安鄉(xiāng)小蓉副食店 | 四川 | 寬粉條 | / | 2025-02-05 | 淀粉及淀粉制品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 34 | XBJ25510504686331522 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)長(zhǎng)安鄉(xiāng)小蓉副食店 | 四川 | 山奈 | / | 2025-02-05 | 調(diào)味品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 35 | XBJ25510504686331457 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)梁家秀果蔬經(jīng)營(yíng)店 | 四川 | 芹菜 | / | 2025-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 36 | XBJ25510504686331456 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)梁家秀果蔬經(jīng)營(yíng)店 | 四川 | 食莢豌豆 | / | 2025-03-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 37 | XBJ25510504686331508 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)福哥購(gòu)物超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 四川 | 小白菜 | / | 2025-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 38 | XBJ25510504686331507 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)福哥購(gòu)物超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 四川 | 檸檬 | / | 2025-01-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 39 | XBJ25510504686331506 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)福哥購(gòu)物超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 四川 | 老姜 | / | 2025-03-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 40 | XBJ25510504686331572 | / | / | 海吉星批發(fā)市場(chǎng) 劉正芬 | 四川 | 檸檬 | / | 2025-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 41 | XBJ25510504686331574 | / | / | 海吉星批發(fā)市場(chǎng) 劉正芬 | 四川 | 草莓 | / | 2025-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 42 | XBJ25510504686331568 | / | / | 海吉星批發(fā)市場(chǎng) 劉正芬 | 四川 | 桑葚 | / | 2025-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 43 | XBJ25510504686331591 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)鮮滋味水果店 | 四川 | 哈密瓜(甜瓜類(lèi)) | / | 2025-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 44 | XBJ25510504686331592 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)鮮滋味水果店 | 四川 | 青柚 | / | 2025-02-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 45 | XBJ25510504686331594 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)鮮滋味水果店 | 四川 | 耙耙柑 | / | 2025-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 46 | XBJ25510504686331593 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)鮮滋味水果店 | 四川 | 綠心獼猴桃 | / | 2025-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 47 | XBJ25510504686331644 | / | / | 西南商貿(mào)城20區(qū) 扈萬(wàn)山 | 四川 | 香菇(鮮食用菌) | / | 2025-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 48 | XBJ25510504686331656 | / | / | 西南商貿(mào)城20區(qū) 何廣芳 | 四川 | 螺絲椒(辣椒) | / | 2025-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 49 | XBJ25510504686331655 | / | / | 西南商貿(mào)城20區(qū) 何廣芳 | 四川 | 芹菜 | / | 2025-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 50 | XBJ25510504686331657 | / | / | 西南商貿(mào)城20區(qū) 何廣芳 | 四川 | 山藥 | / | 2025-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 51 | XBJ25510504686331643 | / | / | 西南商貿(mào)城20區(qū) 扈萬(wàn)山 | 四川 | 大蔥 | / | 2025-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 52 | XBJ25510504686331665 | 四川好百年食品有限公司動(dòng)物產(chǎn)品加工廠(chǎng) | 瀘州市龍馬潭區(qū)魚(yú)塘街道 | 西南商貿(mào)城20區(qū) 蹇賢惠 | 四川 | 豬腿子肉 | / | 2025-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 53 | XBJ25510504686331666 | 四川好百年食品有限公司動(dòng)物產(chǎn)品加工廠(chǎng) | 瀘州市龍馬潭區(qū)魚(yú)塘街道 | 西南商貿(mào)城20區(qū) 蹇賢惠 | 四川 | 豬帽子肉 | / | 2025-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 54 | XBJ25510504686331682 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)果然有禮鮮果店(個(gè)體工商戶(hù)) | 四川 | 粉蕉(香蕉) | / | 2025-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 55 | XBJ25510504686331658 | / | / | 西南商貿(mào)城20區(qū) 何廣芳 | 四川 | 大白菜 | / | 2025-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 56 | XBJ25510504686331683 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)果然有禮鮮果店(個(gè)體工商戶(hù)) | 四川 | 砂糖橘 | / | 2025-03-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 57 | XBJ25510504686331684 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)果然有禮鮮果店(個(gè)體工商戶(hù)) | 四川 | 血橙 | / | 2025-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 58 | XBJ25510504686331663 | 四川好百年食品有限公司動(dòng)物產(chǎn)品加工廠(chǎng) | 瀘州市龍馬潭區(qū)魚(yú)塘街道 | 西南商貿(mào)城20區(qū) 蹇賢惠 | 四川 | 豬肝 | / | 2025-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 59 | XBJ25510504686331664 | 四川好百年食品有限公司動(dòng)物產(chǎn)品加工廠(chǎng) | 瀘州市龍馬潭區(qū)魚(yú)塘街道 | 西南商貿(mào)城20區(qū) 蹇賢惠 | 四川 | 豬夾子肉 | / | 2025-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 60 | XBJ25510504686331681 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)果然有禮鮮果店(個(gè)體工商戶(hù)) | 四川 | 小西瓜 | / | 2025-03-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 61 | XBJ25510504686331706 | / | / | 趙開(kāi)華 | 四川 | 白芷(其他香辛料調(diào)味品) | / | 2024-12-15 | 調(diào)味品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 62 | XBJ25510504686331691 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)百味源商貿(mào)部 | 四川 | 白芷(其他香辛料調(diào)味品) | / | 2024-10-26 | 調(diào)味品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 63 | XBJ25510504686331698 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)旭宇香料經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 山奈(其他香辛料調(diào)味品) | / | 2025-02-22 | 調(diào)味品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 64 | XBJ25510504686331699 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)旭宇香料經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 冰糖 | / | 2025-02-26 | 食糖 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 65 | XBJ25510504686331700 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)旭宇香料經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 玉米渣 | / | 2025-03-22 | 糧食加工品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 66 | XBJ25510504686331707 | / | / | 趙開(kāi)華 | 四川 | 冰糖 | / | 2025-03-22 | 食糖 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 67 | XBJ25510504686331690 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)百味源商貿(mào)部 | 四川 | 干筍(蔬菜干制品) | / | 2024-11-25 | 蔬菜制品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 68 | XBJ25510504686331708 | / | / | 趙開(kāi)華 | 四川 | 粉條 | / | 2025-02-20 | 淀粉及淀粉制品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 69 | XBJ25510504686331692 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)百味源商貿(mào)部 | 四川 | 花生籽 | / | 2025-03-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 70 | XBJ25510504686331709 | / | / | 趙開(kāi)華 | 四川 | 花生籽 | / | 2025-03-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 71 | XBJ25510504686331701 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)旭宇香料經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 老姜 | / | 2025-03-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 72 | XBJ25510504686331693 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)百味源商貿(mào)部 | 四川 | 綠豆 | / | 2025-02-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 73 | XBJ25510504686331749 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)郭家祥副食店 | 四川 | 粉條 | / | 2025-03-04 | 淀粉及淀粉制品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 74 | XBJ25510504686331750 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)郭家祥副食店 | 四川 | 鴨皮蛋(再制蛋) | / | 2025-03-17 | 蛋制品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 75 | XBJ25510504686331751 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)郭家祥副食店 | 四川 | 紅糖 | / | 2025-03-05 | 食糖 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 76 | XBJ25510504686332009 | 古藺縣藺鴻制面廠(chǎng) | 古藺縣金蘭街道玉田村三組 | 瀘州市龍馬潭區(qū)胡氏高粱酒經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 古藺掛面 | 1.5kg/把 | 2024-12-11 | 糧食加工品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 77 | XBJ25510504686332010 | 瀘州邦華調(diào)味品有限公司 | 瀘州市龍馬潭區(qū)金井街4號(hào)附8號(hào)1至4層3號(hào) | 瀘州市龍馬潭區(qū)胡氏高粱酒經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 三叉樹(shù)菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2024-10-07 | 食用油、油脂及其制品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 78 | XBJ25510504686332015 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)黃倫叔副食店 | 四川 | 紅苕粉條 | / | 2025-02-05 | 淀粉及淀粉制品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 79 | XBJ25510504686332017 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)黃倫叔副食店 | 四川 | 大米 | / | 2025-02-04 | 糧食加工品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 80 | XBJ25510504686332016 | 合江縣陳家制面廠(chǎng) | 合江縣大橋鎮(zhèn)中心路135號(hào) | 瀘州市龍馬潭區(qū)黃倫叔副食店 | 四川 | 精制掛面 | 1.5千克/把 | 2024-11-14 | 糧食加工品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 81 | XBJ25510504686332008 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)胡氏高粱酒經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 珍珠大米 | / | 2025-02-24 | 糧食加工品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 82 | XBJ25510504686332013 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)黃倫叔副食店 | 四川 | 老姜 | / | 2025-03-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 83 | XBJ25510504686331982 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)佰惠鮮水果店(個(gè)體工商戶(hù)) | 四川 | 橙 | / | 2025-03-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 84 | XBJ25510504686331985 | / | / | 瀘州紅星農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)朱勝連 | 四川 | 香蕉 | / | 2025-03-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 85 | XBJ25510504686331983 | / | / | 瀘州市龍馬潭區(qū)佰惠鮮水果店(個(gè)體工商戶(hù)) | 四川 | 紅心獼猴桃 | / | 2025-03-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 86 | XBJ25510504686331986 | / | / | 瀘州紅星農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)朱勝連 | 四川 | 沃柑 | / | 2025-03-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
