
多多28訊 近日,內(nèi)蒙古烏蘭察布市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于2025年農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況通報(bào)。
2025年第一季度,烏蘭察布市市場監(jiān)管局對農(nóng)用地膜、化肥、滴灌帶等3類農(nóng)資產(chǎn)品組織開展了產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,現(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下:
一、基本情況
(一)總體情況
2025年監(jiān)督抽檢農(nóng)資產(chǎn)品共200個(gè)批次,其中合格產(chǎn)品:地膜61個(gè)批次、化肥85個(gè)批次、滴灌帶42個(gè)批次。不合格產(chǎn)品:地膜10批次、滴灌帶2批次。
(二)檢驗(yàn)情況
2025年第一季度完成了農(nóng)用地膜、化肥、滴灌帶3類農(nóng)資產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作,本次共抽查200個(gè)批次產(chǎn)品,其中合格報(bào)告188份,不合格報(bào)告12份,合格率為94%。
(三)樣品來源
本次監(jiān)督抽查樣品由烏蘭察布市轄區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、銷售的企業(yè)所提供。
二、抽查結(jié)果分析
(一)在本次監(jiān)督抽查中,農(nóng)用地膜抽查了71批次,合格61批次,不合格10批次,合格率為86%。
(二)化肥。抽查了85批次,合格85批次,合格率為100%。
(三)滴灌帶。抽查了42批次產(chǎn)品,合格40批次,不合格2批次,合格率為95.2%。
三、下一步工作要求
針對此次監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的問題,各旗縣市區(qū)市場監(jiān)管部門要按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定,認(rèn)真做好后處理工作。
(一)對于本次抽查中產(chǎn)品質(zhì)量不合格的企業(yè),應(yīng)依法責(zé)令企業(yè)停止銷售同批同型號不合格產(chǎn)品,限期整改,按照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行后處理。
(二)各旗縣市區(qū)市場監(jiān)管部門要督促企業(yè)依法落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任,充分保障廣大消費(fèi)者合法權(quán)益。
附件:2025年農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格及不合格企業(yè)名單
2025年第一批次烏蘭察布市監(jiān)督抽查合格及不合格率統(tǒng)計(jì)表.rar
| 2025年烏蘭察布市農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單 | |||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品等級 | 生產(chǎn)日期 (產(chǎn)品批號) | 企業(yè)所在旗縣市(區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量是否合格 | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求/實(shí)測值 | 承檢機(jī)構(gòu) |
| 1 | 農(nóng)用地膜 | / | 1300mm 0.01mm | 合格品 | 2025.01.04 | 豐鎮(zhèn) | 豐鎮(zhèn)市利英農(nóng)資門市部 | 不合格 | 厚度 | ≥0.010 / 0.009 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 2 | 地膜 | / | 750×0.01 | 合格品 | 2025.02.26 | 后旗 | 烏蘭察布市禾潤百信節(jié)水灌溉有限公司 | 不合格 | 平均厚度偏差 厚度極限偏差 | +15;-12 / 33 +0.003;-0.002 / +0.005;+0.003 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 3 | 地膜 | / | 700×0.012 | 合格品 | 2025.02.19 | 后旗 | 內(nèi)蒙古宏泰保墑節(jié)水設(shè)備有限公司 | 不合格 | 平均厚度偏差 厚度極限偏差 | +15;-12 / 23 +0.003;-0.002 / +0.004;+0.001 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 4 | 地膜 | / | 1050×0.01 | 合格品 | 2025.02.25 | 后旗 | 內(nèi)蒙古宏泰保墑節(jié)水設(shè)備有限公司 | 不合格 | 平均厚度偏差 厚度極限偏差 | +15;-12 / 50 +0.003;-0.002 / +0.006;+0.003 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 5 | 單翼迷宮式滴灌帶 | / | 壁厚0.16直徑16間距200流量3.2 | 合格品 | 2025.03.07 | 涼城 | 涼城縣安康農(nóng)資經(jīng)銷部 | 不合格 | 于額定流量的偏差率(C) 變異系數(shù)(Cv) 流量偏差率(Rq) | (-7~+7) % / 29.69 % ≤7 % / 7.24 % (-7~+7) % / 29.06 % | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 6 | 地膜 | 喜相逢 | 700×0.01 | 合格品 | 2025.01.18 | 涼城 | 涼城縣安康農(nóng)資經(jīng)銷部 | 不合格 | 厚度 平均厚度偏差 厚度極限偏差 拉伸負(fù)荷 縱向 拉伸負(fù)荷 橫向 直角撕裂負(fù)荷 縱向 直角撕裂負(fù)荷 橫向 | ≥0.010 / 0.005 +15;-12 / -50 +0.003;-0.002 / -0.004;-0.006 ≥1.6 / 1.42 ≥1.6 / 0.97 ≥0.8 / 0.5 ≥0.8 / 0.5 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 7 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.18直徑16間距250流量3.0 | 合格品 | 2024.12.25 | 商都 | 商都縣運(yùn)騰農(nóng)資門店 | 不合格 | 規(guī)格尺寸 流量均勻性 平均流量相對于額定流量的偏差率(C) 流量均勻性 變異系數(shù)(Cv) 流量和進(jìn)水口壓力之間的關(guān)系 23℃下的耐水壓 耐拉拔性能 耐拉拔性能 | (0.17~0.22) mm / 最大值:0.16 mm 最小值:0.14 mm (-7~+7) % / -17.00 % ≤7 % / 11.11 % (-7~+7) % / -17.33 % 試驗(yàn)前后平均流量偏差在-7 %~+7 % / -11.31 % 試樣應(yīng)能承受110 N的載荷而不出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象。 / 試樣斷裂 試驗(yàn)前后試樣的標(biāo)線間距變化率應(yīng)≤5 % / 斷裂 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 8 | 地膜 | 利農(nóng) | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2025.02.16 | 中旗 | 察哈爾翼右中旗土城子基層供銷合作社有限公司 | 不合格 | 平均厚度偏差 厚度極限偏差 | +15;-12 / 60 +0.003;-0.002 / +0.018;+0.009 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 9 | 地膜 | 萊輝牌 | 700mm×0.012mm | 合格品 | 2025.04.10 | 中旗 | 烏蘭察布市知源節(jié)水科技有限公司 | 不合格 | 平均厚度偏差 厚度極限偏差 | +15;-12 / 83 +0.003;-0.002 / +0.013;+0.007 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 10 | 地膜 | 萊輝牌 | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2025.04.07 | 中旗 | 烏蘭察布市知源節(jié)水科技有限公司 | 不合格 | 平均厚度偏差 厚度極限偏差 | +15;-12 / 80 +0.003;-0.002 / +0.013;+0.004 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 11 | 地膜 | 中塑塑業(yè) | 700mm×10Um | 合格品 | 2025.04.01 | 中旗 | 察哈爾翼右中旗柱利農(nóng)資經(jīng)銷部 | 不合格 | 平均厚度偏差 厚度極限偏差 厚度 | +15;-12 / -25 +0.003;-0.002 / +0.004;-0.002 ≥0.010 / 0.008 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 12 | 地膜 | 利農(nóng) | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2025.01.10 | 中旗 | 察右中旗巴音連俊土產(chǎn)門市部 | 不合格 | 平均厚度偏差 厚度極限偏差 | +15;-12 / 57 +0.003;-0.002 / +0.019;+0.004 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 2025年烏蘭察布市農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及企業(yè)名單 | ||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品 等級 | 生產(chǎn)日期(產(chǎn)品批號) | 企業(yè)所在旗縣市(區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) |
| 1 | 復(fù)合肥料 | / | 總養(yǎng)分≥46% 15-16-15 | 合格品 | / | 豐鎮(zhèn) | 豐鎮(zhèn)利英農(nóng)資門市部 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 2 | 地膜 | / | 1250mm×0.01mm | 合格品 | 2024.12.12 | 豐鎮(zhèn) | 豐鎮(zhèn)市豐川宏洋塑業(yè)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 3 | 地膜 | / | 1300mm×0.012mm | 合格品 | 2025.02.23 | 豐鎮(zhèn) | 豐鎮(zhèn)市豐川宏洋塑業(yè)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 4 | 農(nóng)用地膜 | / | 1300mm×0.01mm | 合格品 | 2025.02.03 | 豐鎮(zhèn) | 豐鎮(zhèn)市家家旺農(nóng)產(chǎn)品加工銷售專業(yè)合作社 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 5 | 復(fù)合肥料 | / | 總養(yǎng)分≥45% 15-15-15 | 合格品 | 2024.05.12 | 豐鎮(zhèn) | 豐鎮(zhèn)市家家旺農(nóng)產(chǎn)品加工銷售專業(yè)合作社 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 6 | 復(fù)合肥料 | / | 總養(yǎng)分≥50% 28-12-10 | 合格品 | 2024.12.10 | 豐鎮(zhèn) | 豐鎮(zhèn)利英農(nóng)資門市部 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 7 | 復(fù)合肥料 | 賽洋 | 28-10-10 | 合格品 | 2025.01.25 | 后旗 | 內(nèi)蒙古施可豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 8 | 地膜 | / | 1250mm×0.01mm | 合格品 | 2025.02.25 | 后旗 | 內(nèi)蒙古宏泰保墑節(jié)水設(shè)備有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 9 | 地膜 | / | 1300mm×0.01mm | 合格品 | 2025.02.20 | 后旗 | 內(nèi)蒙古宏泰保墑節(jié)水設(shè)備有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 10 | 地膜 | 蒙之星 | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2025.02.20 | 化德 | 化德縣隆盛塑料制品廠 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 11 | 地膜 | 蒙之星 | 700mm×0.012mm | 合格品 | 2025.02.22 | 化德 | 化德縣隆盛塑料制品廠 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 12 | 地膜 | 蒙之星 | 750mm×0.01mm | 合格品 | 2025.02.21 | 化德 | 化德縣隆盛塑料制品廠 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 13 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚1.8直徑16間距20 | 合格品 | 2025.02.23 | 化德 | 化德縣節(jié)清農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 14 | 地膜 | / | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2025.02.26 | 后旗 | 烏蘭察布市禾潤百信節(jié)水灌溉有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 15 | 內(nèi)鑲貼片式滴灌帶 | / | 壁厚0.18直徑16間距250 | 合格品 | 2024.12.24 | 后旗 | 烏蘭察布市察哈爾右翼后旗惠農(nóng)農(nóng)資有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 16 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.18直徑16間距300流量2.0 | 合格品 | 2025.03.06 | 中旗 | 察哈爾右翼中旗廣源農(nóng)資經(jīng)銷部 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 17 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.18直徑16間距250流量1.38 | 合格品 | 2025.02.26 | 中旗 | 察哈爾右翼中旗廣源農(nóng)資經(jīng)銷部 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 18 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.18直徑16間距250流量1.38 | 合格品 | 2025.01.18 | 中旗 | 內(nèi)蒙古察右中旗潤禾圣業(yè)節(jié)水科技有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 19 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.18直徑16間距250流量2.0 | 合格品 | 2025.03.06 | 中旗 | 內(nèi)蒙古察右中旗潤禾圣業(yè)節(jié)水科技有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 20 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.16直徑16流量3.0 | 合格品 | 2025.03.03 | 四子王旗 | 四子王旗農(nóng)興滴灌設(shè)備有限責(zé)任公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 21 | 復(fù)合肥料 | 第四元素 | 總養(yǎng)分≥51% 17-17-17 | 合格品 | 2025.01.04 | 前旗 | 察哈爾右翼前旗豐宇農(nóng)業(yè)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 22 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.18直徑16流量2.7間距250 | 合格品 | 2023.11.09 | 前旗 | 察右前旗滿田豐農(nóng)資經(jīng)銷部 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 23 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.18直徑16流量2.0間距250 | 合格品 | 2024.12.19 | 集寧區(qū) | 烏蘭察布市田雨節(jié)水設(shè)備有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 24 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.18直徑16流量3.0間距250 | 合格品 | 2025.03.12 | 集寧區(qū) | 烏蘭察布市田雨節(jié)水設(shè)備有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 25 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.16直徑16流量2.0間距250 | 合格品 | 2025.03.03 | 四子王旗 | 四子王旗利來農(nóng)業(yè)節(jié)水有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 26 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.16直徑16流量3.0間距25 | 合格品 | 2025.03.03 | 四子王旗 | 四子王旗農(nóng)興滴灌設(shè)備有限責(zé)任公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 27 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.16直徑16流量2.0間距25 | 合格品 | 2025.03.03 | 四子王旗 | 四子王旗農(nóng)興滴灌設(shè)備有限責(zé)任公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 28 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚 直徑16流量2.0間距250 | 合格品 | 2025.01.19 | 四子王旗 | 內(nèi)蒙古宏業(yè)節(jié)水工程有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 29 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.18 直徑16流量3.0間距250 | 合格品 | 2025.03.04 | 四子王旗 | 內(nèi)蒙古禹派節(jié)水灌溉有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 30 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.18 直徑16流量1.38間距250 | 合格品 | 2025.03.04 | 四子王旗 | 四子王旗及時(shí)雨塑料制品有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 31 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.16直徑16流量2.0間距250 | 合格品 | 2025.03.02 | 中旗 | 察右中旗匯霖節(jié)水灌溉有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 32 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.16直徑16流量3.0間距200 | 合格品 | 2025.02.16 | 前旗 | 內(nèi)蒙古惠利灌溉有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 33 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.16直徑16流量3.0間距300 | 合格品 | 2025.01.04 | 前旗 | 內(nèi)蒙古惠利灌溉有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 34 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.18直徑16流量2.0間距250 | 合格品 | 2025.03.03 | 前旗 | 察右前旗添潤節(jié)水有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 35 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.16直徑16流量3.0間距250 | 合格品 | 2024.12.19 | 前旗 | 察右前旗滿田豐農(nóng)資經(jīng)銷部 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 36 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.16直徑16流量2.7間距250 | 合格品 | 2024.12.16 | 前旗 | 察右前旗滿田豐農(nóng)資經(jīng)銷部 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 37 | 內(nèi)鑲式滴灌帶 | / | 壁厚0.18直徑16流量1.38間距250 | 合格品 | 2025.02.28 | 集寧區(qū) | 烏蘭察布市田雨節(jié)水設(shè)備有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 38 | 地膜 | / | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2025.02.27 | 四子王旗 | 四子王旗凱隆農(nóng)資化肥銷售部 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 39 | 地膜 | / | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2024.04.30 | 前旗 | 察哈爾右翼前旗禾田農(nóng)資服務(wù)站 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 40 | 地膜 | / | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2025.03.08 | 前旗 | 察右前旗滿田豐農(nóng)資經(jīng)銷部 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 41 | 地膜 | 樂農(nóng)泰然 | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2025.02.27 | 前旗 | 察右前旗滿田豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 42 | 地膜 | / | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2025.01.16 | 前旗 | 察右前旗滿田豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 43 | 地膜 | / | 1250mm×0.01mm | 合格品 | 2025.02.27 | 前旗 | 察右前旗滿田豐農(nóng)資經(jīng)銷部 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 44 | 生物有機(jī)肥 | 奧磷丹 | 40kg/袋 | 合格品 | 2024.11.06 | 四子王旗 | 四子王旗烏蘭花鎮(zhèn)后生農(nóng)資經(jīng)銷部 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 45 | 磷酸二銨 | 三環(huán) | 50kg/袋 | 合格品 | 2024.11.14 | 中旗 | 察右中旗昌大農(nóng)資經(jīng)銷部 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 46 | 磷酸二銨 | 三環(huán) | 50kg/袋 | 合格品 | 2024.11.23 | 中旗 | 察哈爾右翼中旗益博農(nóng)資門市 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 47 | 磷酸二銨 | 金富瑞 | 40kg/袋 | 合格品 | 2024.02.25 | 中旗 | 察右中旗貴春化肥銷售點(diǎn) | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 48 | 復(fù)合肥料 | 三安 | 40kg/袋 | 合格品 | 2024.11.06 | 中旗 | 察右中旗貴春化肥銷售點(diǎn) | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 49 | 復(fù)合肥料 | 史丹利 | 40kg/袋 | 合格品 | 2024.11.01 | 中旗 | 察右中旗貴春化肥銷售點(diǎn) | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 50 | 復(fù)合肥料 | 好苗子 | 50kg/袋 | 合格品 | 2024.12.20 | 前旗 | 察哈爾右翼前旗禾田農(nóng)資服務(wù)站 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 51 | 復(fù)合肥料 | 蒙亨 | 40kg/袋 | 合格品 | 2025.03.05 | 前旗 | 內(nèi)蒙古蒙亨有機(jī)生物有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 52 | 復(fù)合肥料 | 奧磷丹 | 50kg/袋 | 合格品 | 2024.12.22 | 中旗 | 察右中旗昌大農(nóng)資經(jīng)銷部 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 53 | 復(fù)合肥料 | 史丹利 | 40kg/袋 | 合格品 | 2025.01.04 | 前旗 | 察右前旗農(nóng)豐種業(yè)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 54 | 地膜 | 黑大地 | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2025.01.05 | 前旗 | 察右前旗農(nóng)豐種業(yè)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 55 | 復(fù)合肥料 | 桂湖 | 40kg/袋 | 合格品 | 2025.02.18 | 前旗 | 察右前旗興農(nóng)種子經(jīng)銷部 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 56 | 地膜 | 樂農(nóng)泰然 | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2024.05.09 | 前旗 | 察右前旗興農(nóng)種子經(jīng)銷部 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 57 | 地膜 | 農(nóng)墾 | 1300mm×0.012mm | 合格品 | 2025.03.11 | 集寧區(qū) | 烏蘭察布市新耀塑業(yè)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 58 | 地膜 | 農(nóng)墾 | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2025.03.11 | 集寧區(qū) | 烏蘭察布市新耀塑業(yè)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 59 | 復(fù)合肥料 | 沃夫特 | / | 合格品 | 2024.12.07 | 集寧區(qū) | 烏蘭察布市邦農(nóng)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 60 | 復(fù)合肥料 | 金正大 | 40kg/袋 | 合格品 | 2024.12.07 | 集寧區(qū) | 烏蘭察布市金豐公社農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 61 | 地膜 | 樂農(nóng)泰然 | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2025.02.06 | 集寧區(qū) | 烏蘭察布市農(nóng)欣生產(chǎn)資料有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 62 | 復(fù)合肥料 | 六國網(wǎng) | 40kg/袋 | 合格品 | 2024.11.22 | 集寧區(qū) | 烏蘭察布市農(nóng)欣生產(chǎn)資料有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 63 | 地膜 | 科倫 | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2025.02.01 | 集寧區(qū) | 烏蘭察布市大地農(nóng)業(yè)科技服務(wù)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 64 | 地膜 | 歷豐山 | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2025.02.20 | 集寧區(qū) | 烏蘭察布市大地農(nóng)業(yè)科技服務(wù)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 65 | 地膜 | 農(nóng)墾 | 1250mm×0.01mm | 合格品 | 2025.03.11 | 集寧區(qū) | 烏蘭察布市新耀塑業(yè)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 66 | 地膜 | 玉森 | 750mm×0.01mm | 合格品 | 2024.04.12 | 集寧區(qū) | 烏蘭察布市邦農(nóng)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 67 | 地膜 | / | 700mm×0.01mm | 合格品 | 2025.03.10 | 集寧區(qū) | 烏蘭察布市金豐公社農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 68 | 地膜 | / | 1300mm×0.01mm | 合格品 | 2025.03.11 | 豐鎮(zhèn) | 豐鎮(zhèn)市潤豐節(jié)水科技有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 69 | 地膜 | / | 1300mm×0.012mm | 合格品 | 2025.03.09 | 豐鎮(zhèn) | 豐鎮(zhèn)市潤豐節(jié)水科技有限公司 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 70 | 復(fù)合肥料 | 史丹利 | 40kg/袋 | 合格品 | 2024.12.29 | 豐鎮(zhèn) | 豐鎮(zhèn)市華瑞工貿(mào)有限公司利利農(nóng)資店 | 烏蘭察布市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
