
宿松縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于公布2025年第5期食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告
近期,宿松縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢工作,共抽檢96批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品91批次,不合格樣品5批次。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,市場(chǎng)監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法從嚴(yán)處理。
現(xiàn)將不合格食品具體情況通告如下:
一、皖西南市場(chǎng)姜升水(地址:宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT9-1-2-3-4)銷售的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽項(xiàng)目不符合GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
二、皖西南市場(chǎng)周蘭姣(地址:宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT1-2號(hào))銷售的龍眼,二氧化硫殘留量項(xiàng)目不符合GB 2760-2024《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
三、宿松世紀(jì)華聯(lián)置業(yè)發(fā)展有限公司超市分公司(地址:安徽省宿松縣孚玉鎮(zhèn)人民路130號(hào))銷售的龍眼,二氧化硫殘留量項(xiàng)目不符合GB 2760-2024《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
四、宿松縣好又多惠民購物中心(地址:安徽省宿松縣東北新城御園小區(qū)10號(hào))銷售的龍眼,二氧化硫殘留量項(xiàng)目不符合GB 2760-2024《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
五、宿松縣綠蒂蔬果經(jīng)營部(地址:安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn)古塔路21號(hào))銷售的龍眼,二氧化硫殘留量項(xiàng)目不符合GB 2760-2024《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司。
宿松縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局提示廣大消費(fèi)者,購買食品時(shí)要通過正規(guī)可靠渠道并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質(zhì);不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品。凡購買不合格產(chǎn)品應(yīng)停止食用,及時(shí)與生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商聯(lián)系。在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)上述不合格產(chǎn)品請(qǐng)撥打12315熱線電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
特此通告!
宿松縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年5月27日
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 皖西南市場(chǎng)姜升水 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT9-1-2-3-4 | 山藥 | / | / | 2025-04-02 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽,mg/kg║0.589║≤0.3 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 2 | / | / | 皖西南市場(chǎng)周蘭姣 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT1-2號(hào) | 龍眼 | / | / | 2025-04-02 | 二氧化硫殘留量,g/kg║0.177║≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 3 | / | / | 宿松世紀(jì)華聯(lián)置業(yè)發(fā)展有限公司超市分公司 | 安徽省宿松縣孚玉鎮(zhèn)人民路130號(hào) | 龍眼 | / | / | 2025-04-08 | 二氧化硫殘留量,g/kg║0.123║≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 4 | / | / | 宿松縣好又多惠民購物中心 | 安徽省宿松縣東北新城御園小區(qū)10號(hào) | 龍眼 | / | / | 2025-04-05 | 二氧化硫殘留量,g/kg║0.147║≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 5 | / | / | 宿松縣綠蒂蔬果經(jīng)營部 | 安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn)古塔路21號(hào) | 龍眼 | / | / | 2025-04-08 | 二氧化硫殘留量,g/kg║0.120║≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 宿松縣章浩水果精選店 | 安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn)新發(fā)地大市場(chǎng)12棟1-29號(hào) | 酥梨 | / | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 2 | / | / | 宿松縣章浩水果精選店 | 安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn)新發(fā)地大市場(chǎng)12棟1-29號(hào) | 紅富士蘋果 | / | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 3 | / | / | 宿松縣章浩水果精選店 | 安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn)新發(fā)地大市場(chǎng)12棟1-29號(hào) | 沃柑 | / | / | 2025-03-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 4 | / | / | 宿松縣果全友商行 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)孚玉西路581號(hào) | 草莓 | / | / | 2025-04-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 5 | / | / | 宿松縣果全友商行 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)孚玉西路581號(hào) | 火龍果 | / | / | 2025-03-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 6 | / | / | 宿松縣果全友商行 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)孚玉西路581號(hào) | 水仙芒果 | / | / | 2025-03-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 7 | / | / | 宿松縣果全友商行 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)孚玉西路581號(hào) | 贛南臍橙 | / | / | 2025-03-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 8 | / | / | 宿松縣果全友商行 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)孚玉西路581號(hào) | 沃柑 | / | / | 2025-03-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 9 | / | / | 宿松縣臺(tái)香水果店 | 安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn)人民西路249號(hào)1幢 | 草莓 | / | / | 2025-03-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 10 | / | / | 宿松縣臺(tái)香水果店 | 安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn)人民西路249號(hào)1幢 | 小臺(tái)芒 | / | / | 2025-03-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 11 | / | / | 宿松縣臺(tái)香水果店 | 安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn)人民西路249號(hào)1幢 | 紅富士蘋果 | / | / | 2025-03-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 12 | / | / | 宿松縣臺(tái)香水果店 | 安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn)人民西路249號(hào)1幢 | 血橙 | / | / | 2025-03-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 13 | / | / | 宿松縣臺(tái)香水果店 | 安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn)人民西路249號(hào)1幢 | 沃柑 | / | / | 2025-03-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 14 | / | / | 宿松縣羅氏精品果業(yè)經(jīng)營部 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)宿松路213號(hào) | 草莓 | / | / | 2025-04-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 15 | / | / | 宿松縣羅氏精品果業(yè)經(jīng)營部 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)宿松路213號(hào) | 小臺(tái)芒 | / | / | 2025-03-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 16 | / | / | 宿松縣羅氏精品果業(yè)經(jīng)營部 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)宿松路213號(hào) | 徐香獼猴桃 | / | / | 2025-03-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 17 | / | / | 宿松縣羅氏精品果業(yè)經(jīng)營部 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)宿松路213號(hào) | 香蕉 | / | / | 2025-03-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 18 | / | / | 宿松縣果新鮮水果店 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)新發(fā)地大市場(chǎng)11棟1-2號(hào) | 沙糖桔 | / | / | 2025-03-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 19 | / | / | 宿松縣果新鮮水果店 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)新發(fā)地大市場(chǎng)11棟1-2號(hào) | 草莓 | / | / | 2025-04-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 20 | / | / | 宿松縣果新鮮水果店 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)新發(fā)地大市場(chǎng)11棟1-2號(hào) | 貢梨 | / | / | 2025-03-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 21 | / | / | 皖西南市場(chǎng)張華 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)南段12號(hào) | 黃鱔 | / | / | 2025-03-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 22 | / | / | 宿松縣黃引弟水產(chǎn)行 | 安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng) | 泥鰍 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 23 | / | / | 宿松縣吳澤斌牛肉銷售中心 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT4-1-2號(hào) | 牛前腿肉 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 24 | / | / | 皖西南市場(chǎng)劉江英 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT10-3-4號(hào) | 山藥 | / | / | 2025-03-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 25 | / | / | 皖西南市場(chǎng)劉江英 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT10-3-4號(hào) | 胡蘿卜 | / | / | 2025-04-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 26 | / | / | 皖西南市場(chǎng)劉江英 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT10-3-4號(hào) | 豇豆 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 27 | / | / | 皖西南市場(chǎng)劉江英 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT10-3-4號(hào) | 龍椒 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 28 | / | / | 皖西南市場(chǎng)劉江英 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT10-3-4號(hào) | 黃豆芽 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 29 | / | / | 皖西南市場(chǎng)姜升水 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT9-1-2-3-4 | 大蔥 | / | / | 2025-04-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 30 | / | / | 皖西南市場(chǎng)姜升水 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT9-1-2-3-4 | 豇豆 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 31 | / | / | 皖西南市場(chǎng)姜升水 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT9-1-2-3-4 | 白菇 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 32 | / | / | 皖西南市場(chǎng)姜升水 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT9-1-2-3-4 | 龍椒 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 33 | / | / | 皖西南市場(chǎng)彭秀霞 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT8-3-4號(hào) | 水姜 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 34 | / | / | 皖西南市場(chǎng)彭秀霞 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT8-3-4號(hào) | 白蘿卜 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 35 | / | / | 皖西南市場(chǎng)彭秀霞 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT8-3-4號(hào) | 油麥菜 | / | / | 2025-04-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 36 | / | / | 皖西南市場(chǎng)彭秀霞 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT8-3-4號(hào) | 小青菜 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 37 | / | / | 皖西南市場(chǎng)彭秀霞 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT8-3-4號(hào) | 豇豆 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 38 | / | / | 皖西南市場(chǎng)周蘭姣 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT1-2號(hào) | 香蕉 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 39 | / | / | 皖西南市場(chǎng)熊春蘭 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT13-4號(hào) | 黃丫魚 | / | / | 2025-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 40 | / | / | 皖西南市場(chǎng)張愛珍 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT12-2號(hào) | 黃丫魚 | / | / | 2025-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 41 | / | / | 皖西南市場(chǎng)張愛珍 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT12-2號(hào) | 基圍蝦(淡水) | / | / | 2025-04-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 42 | / | / | 皖西南市場(chǎng)萬松計(jì) | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT8-1號(hào) | 洋雞蛋 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 43 | / | / | 皖西南市場(chǎng)萬松計(jì) | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT8-1號(hào) | 土雞蛋 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 44 | / | / | 皖西南市場(chǎng)虞艮安 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT3-2號(hào) | 洋雞蛋 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 45 | / | / | 皖西南市場(chǎng)虞艮安 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)皖西南市場(chǎng)DT3-2號(hào) | 鴨蛋 | / | / | 2025-04-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 46 | / | / | 宿松縣鑫嘉聯(lián)生鮮超市 | 安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn)孚玉路與園林路交界處2-2-288號(hào) | 生姜 | / | / | 2025-04-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 47 | / | / | 宿松縣鑫嘉聯(lián)生鮮超市 | 安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn)孚玉路與園林路交界處2-2-288號(hào) | 鐵棍山藥 | / | / | 2025-04-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 48 | / | / | 宿松縣鑫嘉聯(lián)生鮮超市 | 安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn)孚玉路與園林路交界處2-2-288號(hào) | 香芹 | / | / | 2025-04-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 49 | / | / | 宿松縣鑫嘉聯(lián)生鮮超市 | 安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn)孚玉路與園林路交界處2-2-288號(hào) | 黃瓜 | / | / | 2025-04-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 50 | / | / | 宿松縣鑫嘉聯(lián)生鮮超市 | 安徽省安慶市宿松縣孚玉鎮(zhèn)孚玉路與園林路交界處2-2-288號(hào) | 大黑茄 | / | / | 2025-04-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 51 | 宿松縣春潤食品有限公司 | 安徽省安慶市宿松縣 | 宿松縣四季鄰里生活便利店(個(gè)體工商戶) | 安徽省安慶市宿松縣松茲街道華陽路四季農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一、二樓門面 | 豬后腿肉 | / | / | 2025-04-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 52 | / | / | 宿松縣四季鄰里生活便利店(個(gè)體工商戶) | 安徽省安慶市宿松縣松茲街道華陽路四季農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一、二樓門面 | 綠豆 | / | / | 2025-01-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 53 | / | / | 宿松縣四季鄰里生活便利店(個(gè)體工商戶) | 安徽省安慶市宿松縣松茲街道華陽路四季農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一、二樓門面 | 長;ㄉ | / | / | 2025-01-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 54 | / | / | 宿松縣四季鄰里生活便利店(個(gè)體工商戶) | 安徽省安慶市宿松縣松茲街道華陽路四季農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一、二樓門面 | 白蘿卜 | / | / | 2025-04-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 55 | / | / | 宿松縣四季鄰里生活便利店(個(gè)體工商戶) | 安徽省安慶市宿松縣松茲街道華陽路四季農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一、二樓門面 | 西紅柿 | / | / | 2025-04-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 56 | / | / | 宿松縣趙詩和蔬菜店 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)松茲北路19號(hào) | 生姜 | / | / | 2025-04-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 57 | / | / | 宿松縣趙詩和蔬菜店 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)松茲北路19號(hào) | 山藥 | / | / | 2025-04-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 58 | / | / | 宿松縣趙詩和蔬菜店 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)松茲北路19號(hào) | 油麥菜 | / | / | 2025-04-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 59 | / | / | 宿松縣趙詩和蔬菜店 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)松茲北路19號(hào) | 上海青(普通白菜) | / | / | 2025-04-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 60 | / | / | 宿松縣趙詩和蔬菜店 | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)松茲北路19號(hào) | 豇豆 | / | / | 2025-04-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 61 | / | / | 宿松縣悠家便利店 | 安徽省安慶市宿松縣宿松縣松茲街道黃湖路1號(hào) | 耙耙柑 | / | / | 2025-04-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 62 | / | / | 宿松縣悠家便利店 | 安徽省安慶市宿松縣宿松縣松茲街道黃湖路1號(hào) | 香蕉 | / | / | 2025-04-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 63 | / | / | 宿松縣悠家便利店 | 安徽省安慶市宿松縣宿松縣松茲街道黃湖路1號(hào) | 水仙芒果 | / | / | 2025-04-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 64 | / | / | 宿松世紀(jì)華聯(lián)置業(yè)發(fā)展有限公司超市分公司 | 安徽省宿松縣孚玉鎮(zhèn)人民路130號(hào) | 凍雞脯肉 | / | / | 2025-03-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 65 | / | / | 宿松世紀(jì)華聯(lián)置業(yè)發(fā)展有限公司超市分公司 | 安徽省宿松縣孚玉鎮(zhèn)人民路130號(hào) | 小臺(tái)芒 | / | / | 2025-04-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 66 | / | / | 宿松世紀(jì)華聯(lián)置業(yè)發(fā)展有限公司超市分公司 | 安徽省宿松縣孚玉鎮(zhèn)人民路130號(hào) | 國產(chǎn)香蕉 | / | / | 2025-04-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 67 | / | / | 宿松世紀(jì)華聯(lián)置業(yè)發(fā)展有限公司超市分公司 | 安徽省宿松縣孚玉鎮(zhèn)人民路130號(hào) | 土豆 | / | / | 2025-04-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 68 | / | / | 宿松縣好又多商店 | 安徽省安慶市宿松縣松茲街道松茲北路 | 鐵棍山藥 | / | / | 2025-03-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 69 | / | / | 宿松縣好又多商店 | 安徽省安慶市宿松縣松茲街道松茲北路 | 特大花生米 | / | / | 2025-02-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宿松/省抽 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
