
近期,麗水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品195批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格189批次、不合格6批次(見(jiàn)附件)。不合格項(xiàng)目涉及農(nóng)藥殘留超標(biāo)、食品添加劑超標(biāo)。具體情況通告如下:
一、農(nóng)藥殘留超標(biāo)
(一)景寧她尋水果店銷售的精品大臺(tái)芒,吡唑醚菌酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)麗水市蓮都區(qū)胖子果業(yè)江泰經(jīng)營(yíng)部銷售的芒果,吡唑醚菌酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)云和縣半畝田超市銷售的青線椒,噻蟲(chóng)胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)云和縣林氏水果店銷售的蘋(píng)果蕉,吡蟲(chóng)啉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)麗水大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司銷售的食莢豌豆,烯酰嗎啉、滅蠅胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、食品添加劑超標(biāo)
(六)云和縣林氏水果店銷售的龍眼,二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、處理措施
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,麗水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)責(zé)令相關(guān)單位立即停止銷售,采取下架等措施,控制風(fēng)險(xiǎn),并依法予以查處,確保后處理到位并根據(jù)實(shí)際情況積極開(kāi)展追溯工作。
特此通告。
附件:1.關(guān)于部分不合格項(xiàng)目的說(shuō)明
2.食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
3.食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
麗水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年6月3日
附件1關(guān)于部分不合格項(xiàng)目的說(shuō)明.doc
附件2食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件3食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | / | / | 景寧她尋水果店 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道人民南路98號(hào)第一間 | 精品大臺(tái)芒(芒果) | / | / | 2025/3/30 | 吡唑醚菌酯║0.161mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 2 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)胖子果業(yè)江泰經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)南明山街道成大街280號(hào) | 芒果 | / | / | 2025/3/29 | 吡唑醚菌酯║0.123mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 3 | / | / | 云和縣半畝田超市 | 浙江省麗水市云和縣元和街道城東路160號(hào) | 青線椒(辣椒) | / | / | 2025/3/31 | 噻蟲(chóng)胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 4 | / | / | 云和縣林氏水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江省麗水市云和縣浮云街道中山路101-2號(hào)(自主申報(bào)) | 蘋(píng)果蕉(香蕉) | / | / | 2025/3/30 | 吡蟲(chóng)啉║0.28mg/kg║≤0.05 mg/kg | / |
| 5 | / | / | 麗水大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)宇雷北路185號(hào) | 食莢豌豆 | / | / | 2025/4/1 | 烯酰嗎啉║0.946mg/kg║≤0.15mg/kg,滅蠅胺║0.72mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
| 6 | / | / | 云和縣林氏水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江省麗水市云和縣浮云街道中山路101-2號(hào)(自主申報(bào)) | 龍眼 | / | / | 2025/3/26 | 二氧化硫殘留量║0.146g/kg║≤0.05g/kg | / |
食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱/產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
| 1 | / | / | 青田世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司 | 浙江 | 梨 | / | 2025/3/19 | / |
| 2 | / | / | 青田世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/3/19 | / |
| 3 | / | / | 青田世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司 | 浙江 | 蘋(píng)果 | / | 2025/3/19 | / |
| 4 | / | / | 青田世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司 | 浙江 | 橙子 | / | 2025/3/19 | / |
| 5 | / | / | 青田世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/3/19 | / |
| 6 | / | / | 青田世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司 | 浙江 | 長(zhǎng)茄子 | / | 2025/3/19 | / |
| 7 | / | / | 青田世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司 | 浙江 | 圓茄子 | / | 2025/3/19 | / |
| 8 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)胖子果業(yè)江泰經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 梨 | / | 2025/3/26 | / |
| 9 | / | / | 麗水市楠誠(chéng)萬(wàn)家惠超市有限公司 | 浙江 | 青長(zhǎng)豆角(豇豆) | / | 2025/3/30 | / |
| 10 | / | / | 云和縣林氏水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025/3/19 | / |
| 11 | / | / | 景寧旺加惠超市有限公司 | 浙江 | 老鴨 | / | 2025/4/2 | / |
| 12 | / | / | 景寧旺加惠超市有限公司 | 浙江 | 菠菜 | / | 2025/4/2 | / |
| 13 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)慧購(gòu)超市 | 浙江 | 鴨蛋 | / | 2025/4/1 | / |
| 14 | / | / | 景寧賢亮水果店 | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2025/3/28 | / |
| 15 | / | / | 景寧好好生鮮鋪 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/3/27 | / |
| 16 | / | / | 縉云縣悠可超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 白殼雞蛋 | / | 2025/3/20 | / |
| 17 | / | / | 麗水萬(wàn)家惠超市有限公司 | 浙江 | 小黃牛肉 | / | 2025/3/31 | / |
| 18 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)俐妃農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 紅殼雞蛋 | / | 2025/3/28 | / |
| 19 | / | / | 麗水萬(wàn)家惠超市有限公司 | 浙江 | 豬肝 | / | 2025/3/31 | / |
| 20 | / | / | 麗水萬(wàn)家惠超市有限公司 | 浙江 | 無(wú)抗粉殼雞蛋 | / | 2025/3/30 | / |
| 21 | / | / | 麗水萬(wàn)家惠超市有限公司 | 浙江 | 麗水鴨蛋 | / | 2025/3/30 | / |
| 22 | / | / | 麗水萬(wàn)家惠超市有限公司 | 浙江 | 赤豆 | / | 2025/3/30 | / |
| 23 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)俐妃農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 白殼雞蛋 | / | 2025/3/28 | / |
| 24 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)俐妃農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 綠豆 | / | 2025/3/18 | / |
| 25 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)俐妃農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 白皮花生米 | / | 2025/3/10 | / |
| 26 | 衢州市民心食品有限公司 | 浙江省衢州市衢江區(qū)岑一路1號(hào) | 麗水萬(wàn)家惠超市有限公司 | 浙江 | 夾心肉(豬肉) | / | 2025/3/30 | / |
| 27 | / | / | 麗水萬(wàn)家惠超市有限公司 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2025/3/30 | / |
| 28 | / | / | 麗水萬(wàn)家惠超市有限公司 | 浙江 | 明蝦(海水) | / | 2025/3/31 | / |
| 29 | / | / | 麗水市恩欣副食商行 | 浙江 | 紅殼雞蛋 | / | 2025/3/31 | / |
| 30 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)俐妃農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 紅皮花生米 | / | 2025/3/10 | / |
| 31 | / | / | 麗水市恩欣副食商行 | 浙江 | 白殼雞蛋 | / | 2025/3/31 | / |
| 32 | / | / | 麗水市恩欣副食商行 | 浙江 | 綠豆 | / | 2025/3/25 | / |
| 33 | / | / | 麗水市恩欣副食商行 | 浙江 | 黑豆 | / | 2025/3/20 | / |
| 34 | / | / | 云和縣吉小果水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 油桃 | / | 2025/3/24 | / |
| 35 | / | / | 云和縣吉小果水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 徐香奇異果(獼猴桃) | / | 2025/3/14 | / |
| 36 | / | / | 麗水市恩欣副食商行 | 浙江 | 紅皮花生米 | / | 2025/3/19 | / |
| 37 | / | / | 云和縣吉小果水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 水仙芒(芒果) | / | 2025/3/22 | / |
| 38 | / | / | 麗水市恩欣副食商行 | 浙江 | 白皮花生米 | / | 2025/3/19 | / |
| 39 | / | / | 云和縣吉小果水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/3/29 | / |
| 40 | / | / | 云和縣半畝田超市 | 浙江 | 無(wú)沙花蛤 | / | 2025/3/31 | / |
| 41 | / | / | 云和縣半畝田超市 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/3/31 | / |
| 42 | / | / | 云和縣半畝田超市 | 浙江 | 黃豆芽 | / | 2025/3/31 | / |
| 43 | 麗水市華統(tǒng)食品有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)碧湖鎮(zhèn)園中路158號(hào) | 云和縣半畝田超市 | 浙江 | 夾心肉(豬肉) | / | 2025/3/30 | / |
| 44 | / | / | 云和縣半畝田超市 | 浙江 | 大蔥 | / | 2025/3/31 | / |
| 45 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)胖子果業(yè)江泰經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 玉茹瓜(甜瓜) | / | 2025/3/28 | / |
| 46 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)胖子果業(yè)江泰經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/3/29 | / |
| 47 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)胖子果業(yè)江泰經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 蘋(píng)果 | / | 2025/3/29 | / |
| 48 | / | / | 麗水市楠誠(chéng)萬(wàn)家惠超市有限公司 | 浙江 | 豬肝 | / | 2025/3/31 | / |
| 49 | / | / | 麗水市楠誠(chéng)萬(wàn)家惠超市有限公司 | 浙江 | 福建花蛤 | / | 2025/3/30 | / |
| 50 | / | / | 麗水市楠誠(chéng)萬(wàn)家惠超市有限公司 | 浙江 | 淡菜(青口貝) | / | 2025/3/31 | / |
| 51 | / | / | 麗水市楠誠(chéng)萬(wàn)家惠超市有限公司 | 浙江 | 深海小黃魚(yú) | / | 2025/3/30 | / |
| 52 | / | / | 麗水市楠誠(chéng)萬(wàn)家惠超市有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/30 | / |
| 53 | / | / | 云和縣半畝田超市 | 浙江 | 茄子 | / | 2025/3/31 | / |
| 54 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)胖子果業(yè)江泰經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 草莓 | / | 2025/3/29 | / |
| 55 | / | / | 麗水市楠誠(chéng)萬(wàn)家惠超市有限公司 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025/3/30 | / |
| 56 | / | / | 麗水市楠誠(chéng)萬(wàn)家惠超市有限公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/3/30 | / |
| 57 | / | / | 麗水市阿業(yè)海鮮批發(fā)部 | 浙江 | 鯽魚(yú) | / | 2025/3/31 | / |
| 58 | / | / | 麗水市阿業(yè)海鮮批發(fā)部 | 浙江 | 大黃魚(yú) | / | 2025/3/29 | / |
| 59 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)梁毅水產(chǎn)店 | 浙江 | 魷魚(yú) | / | 2025/3/31 | / |
| 60 | / | / | 云和縣小馬水果店 | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2025/3/30 | / |
| 61 | / | / | 吳盛金 | 浙江 | 對(duì)蝦 | / | 2025/3/31 | / |
| 62 | / | / | 吳盛金 | 浙江 | 鯽魚(yú) | / | 2025/3/31 | / |
| 63 | / | / | 云和縣小馬水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/3/31 | / |
| 64 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)老藍(lán)水產(chǎn)店 | 浙江 | 鱸魚(yú) | / | 2025/3/28 | / |
| 65 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)老藍(lán)水產(chǎn)店 | 浙江 | 鯽魚(yú) | / | 2025/3/28 | / |
| 66 | / | / | 云和縣小馬水果店 | 浙江 | 草莓 | / | 2025/3/30 | / |
| 67 | 麗水市華統(tǒng)食品有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)碧湖鎮(zhèn)南山園園中路158號(hào) | 麗水市小王肉攤 | 浙江 | 豬前腿肉 | / | 2025/3/31 | / |
| 68 | / | / | 麗水大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江 | 香蔥 | / | 2025/4/1 | / |
| 69 | / | / | 麗水大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/4/1 | / |
| 70 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)朱美蓮凈白雞經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 雞肉 | / | 2025/4/1 | / |
| 71 | / | / | 麗水大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江 | 刀豆(菜豆) | / | 2025/4/1 | / |
| 72 | / | / | 云和縣林氏水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 油桃 | / | 2025/3/24 | / |
| 73 | / | / | 麗水大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江 | 韭菜 | / | 2025/4/1 | / |
| 74 | / | / | 麗水大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江 | 海黃魚(yú) | / | 2025/3/31 | / |
| 75 | / | / | 云和縣林氏水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2025/3/19 | / |
| 76 | / | / | 麗水市阿業(yè)海鮮批發(fā)部 | 浙江 | 小黃魚(yú) | / | 2025/3/29 | / |
| 77 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)毛時(shí)銅水產(chǎn)店 | 浙江 | 草魚(yú) | / | 2025/3/28 | / |
| 78 | / | / | 吳盛金 | 浙江 | 魷魚(yú) | / | 2025/3/31 | / |
| 79 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)梁毅水產(chǎn)店 | 浙江 | 鯽魚(yú) | / | 2025/3/30 | / |
| 80 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)毛時(shí)銅水產(chǎn)店 | 浙江 | 花蛤 | / | 2025/4/1 | / |
| 81 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)梁毅水產(chǎn)店 | 浙江 | 鱸魚(yú) | / | 2025/3/30 | / |
| 82 | / | / | 麗水大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/4/1 | / |
| 83 | 麗水市華統(tǒng)食品有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)碧湖鎮(zhèn)南山園園中路158號(hào) | 麗水市小王肉攤 | 浙江 | 豬后腿肉 | / | 2025/3/31 | / |
| 84 | / | / | 云和縣林氏水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 橙子 | / | 2025/3/19 | / |
| 85 | / | / | 麗水大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江 | 海鯧魚(yú) | / | 2024/12/13 | / |
| 86 | / | / | 云和縣嘉潤(rùn)福超市 | 浙江 | 鴨蛋 | / | 2025/3/30 | / |
| 87 | / | / | 云和縣嘉潤(rùn)福超市 | 浙江 | 阮小二豆芽(黃豆芽) | / | 2025/3/31 | / |
| 88 | / | / | 云和縣嘉潤(rùn)福超市 | 浙江 | 小娃娃菜(高山娃娃菜) | / | 2025/3/29 | / |
| 89 | / | / | 云和縣嘉潤(rùn)福超市 | 浙江 | 紫薯(甘薯) | / | 2025/3/29 | / |
| 90 | / | / | 云和縣嘉潤(rùn)福超市 | 浙江 | 長(zhǎng)豆角(長(zhǎng)豇豆) | / | 2025/3/25 | / |
| 91 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)毛時(shí)銅水產(chǎn)店 | 浙江 | 鯽魚(yú) | / | 2025/3/28 | / |
| 92 | / | / | 云和縣嘉潤(rùn)福超市 | 浙江 | 紅殼鮮雞蛋 | / | 2025/3/30 | / |
| 93 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)果哆哆水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2025/4/1 | / |
| 94 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)果哆哆水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/1 | / |
| 95 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)果哆哆水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 草莓 | / | 2025/4/1 | / |
| 96 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)果哆哆水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 牛奶棗 | / | 2025/4/1 | / |
| 97 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)果哆哆水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 香瓜(甜瓜) | / | 2025/4/1 | / |
| 98 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)厲晶果品商行 | 浙江 | 草莓 | / | 2025/4/1 | / |
| 99 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)厲晶果品商行 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025/3/31 | / |
| 100 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)厲晶果品商行 | 浙江 | 陜西紅富士蘋(píng)果 | / | 2025/3/30 | / |
| 101 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)厲晶果品商行 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/3/31 | / |
| 102 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)厲晶果品商行 | 浙江 | 口口蜜(甜瓜) | / | 2025/3/31 | / |
| 103 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)厲晶果品商行 | 浙江 | 紅油桃 | / | 2025/4/1 | / |
| 104 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)果哆哆水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 油桃 | / | 2025/4/1 | / |
| 105 | / | / | 縉云縣潤(rùn)興百貨商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 紅殼雞蛋 | / | 2025/4/1 | / |
| 106 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)厲晶果品商行 | 浙江 | 水仙芒(芒果) | / | 2025/3/30 | / |
| 107 | / | / | 景寧旺加惠超市有限公司 | 浙江 | 烏雞 | / | 2025/4/2 | / |
| 108 | / | / | 景寧旺加惠超市有限公司 | 浙江 | 海蟶(蟶子) | / | 2025/4/2 | / |
| 109 | / | / | 景寧旺加惠超市有限公司 | 浙江 | 大蔥 | / | 2025/4/2 | / |
| 110 | / | / | 縉云縣潤(rùn)興百貨商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 白殼雞蛋 | / | 2025/4/1 | / |
| 111 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)慧購(gòu)超市 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/31 | / |
| 112 | / | / | 縉云縣潤(rùn)興百貨商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 長(zhǎng)豇豆 | / | 2025/4/1 | / |
| 113 | / | / | 縉云縣潤(rùn)興百貨商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 香蔥 | / | 2025/4/1 | / |
| 114 | / | / | 景寧旺加惠超市有限公司 | 浙江 | 鯧魚(yú) | / | 2025/4/2 | / |
| 115 | / | / | 景寧旺加惠超市有限公司 | 浙江 | 鮮帶魚(yú) | / | 2025/4/2 | / |
| 116 | / | / | 縉云縣潤(rùn)興百貨商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 紅皮花生米 | / | 2025/4/1 | / |
| 117 | / | / | 景寧旺加惠超市有限公司 | 浙江 | 蜜薯(甘薯) | / | 2025/4/2 | / |
| 118 | / | / | 縉云縣潤(rùn)興百貨商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 大黃魚(yú)(海水魚(yú)) | / | 2025/3/28 | / |
| 119 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)慧購(gòu)超市 | 浙江 | 紅花生仁 | / | 2024/12/18 | / |
| 120 | / | / | 縉云縣果幫水果店 | 浙江 | 牛奶棗 | / | 2025/3/27 | / |
| 121 | / | / | 景寧賢亮水果店 | 浙江 | 倫晚橙 | / | 2025/3/26 | / |
| 122 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)慧購(gòu)超市 | 浙江 | 鳊魚(yú) | / | 2025/4/1 | / |
| 123 | / | / | 縉云縣果幫水果店 | 浙江 | 草莓 | / | 2025/4/2 | / |
| 124 | / | / | 縉云縣果幫水果店 | 浙江 | 蘋(píng)果棗 | / | 2025/3/27 | / |
| 125 | / | / | 縉云縣果幫水果店 | 浙江 | 秋天酥(葡萄) | / | 2025/3/27 | / |
| 126 | / | / | 縉云縣果幫水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025/3/19 | / |
| 127 | / | / | 縉云縣果幫水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/3/27 | / |
| 128 | / | / | 縉云縣果幫水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025/3/31 | / |
| 129 | / | / | 景寧好好生鮮鋪 | 浙江 | 豬肉 | / | 2025/4/2 | / |
| 130 | / | / | 景寧好好生鮮鋪 | 浙江 | 綠豆芽 | / | 2025/4/2 | / |
| 131 | / | / | 景寧好好生鮮鋪 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/1 | / |
| 132 | / | / | 縉云縣康楷蔬菜店 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025/4/2 | / |
| 133 | / | / | 景寧好好生鮮鋪 | 浙江 | 黃豆芽 | / | 2025/4/2 | / |
| 134 | / | / | 景寧好好生鮮鋪 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/3/30 | / |
| 135 | / | / | 景寧好好生鮮鋪 | 浙江 | 青菜 | / | 2025/4/2 | / |
| 136 | / | / | 縉云縣康楷蔬菜店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025/4/2 | / |
| 137 | / | / | 縉云縣康楷蔬菜店 | 浙江 | 大蔥 | / | 2025/4/2 | / |
| 138 | / | / | 縉云縣康楷蔬菜店 | 浙江 | 生花生米 | / | 2025/3/24 | / |
| 139 | / | / | 縉云縣康楷蔬菜店 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/4/2 | / |
| 140 | / | / | 縉云縣康楷蔬菜店 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025/4/2 | / |
| 141 | / | / | 縉云縣康楷蔬菜店 | 浙江 | 綠豆芽 | / | 2025/4/2 | / |
| 142 | / | / | 景寧草摩家水果店 | 浙江 | 倫晚橙 | / | 2025/3/31 | / |
| 143 | / | / | 景寧草摩家水果店 | 浙江 | 小臺(tái)芒(芒果) | / | 2025/3/31 | / |
| 144 | / | / | 縉云縣上小溪超市 | 浙江 | 綠豆芽 | / | 2025/4/3 | / |
| 145 | / | / | 縉云縣上小溪超市 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/4/2 | / |
| 146 | / | / | 縉云縣上小溪超市 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/2 | / |
| 147 | / | / | 縉云縣上小溪超市 | 浙江 | 豬夾心肉 | / | 2025/4/3 | / |
| 148 | / | / | 縉云縣悠可超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 紅殼雞蛋 | / | 2025/3/20 | / |
| 149 | / | / | 縉云縣悠可超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 豬肉 | / | 2025/4/3 | / |
| 150 | / | / | 縉云縣悠可超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 茄子 | / | 2025/4/3 | / |
| 151 | / | / | 景寧草摩家水果店 | 浙江 | 徐香獼猴桃 | / | 2025/4/3 | / |
| 152 | / | / | 景寧草摩家水果店 | 浙江 | 水蜜桃 | / | 2025/4/1 | / |
| 153 | / | / | 景寧草摩家水果店 | 浙江 | 油桃 | / | 2025/3/29 | |
| 154 | / | / | 景寧草摩家水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/2 | |
| 155 | / | / | 景寧草摩家水果店 | 浙江 | 草莓 | / | 2025/4/2 | |
| 156 | / | / | 縉云縣上小溪超市 | 浙江 | 大蔥 | / | 2025/4/1 | |
| 157 | / | / | 景寧她尋水果店 | 浙江 | 徐香獼猴桃 | / | 2025/3/22 | |
| 158 | / | / | 景寧她尋水果店 | 浙江 | 特惠款沃柑 | / | 2025/4/2 | |
| 159 | / | / | 縉云縣永峰水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/2 | |
| 160 | / | / | 縉云縣上小溪超市 | 浙江 | 螺絲椒(辣椒) | / | 2025/4/2 | |
| 161 | / | / | 景寧她尋水果店 | 浙江 | 精品香蕉 | / | 2025/4/2 | / |
| 162 | / | / | 縉云縣悠可超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 雞肉 | / | 2025/4/3 | / |
| 163 | / | / | 縉云縣上小溪超市 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025/4/2 | / |
| 164 | / | / | 縉云縣悠可超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/4/3 | / |
| 165 | / | / | 縉云縣悠可超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 草莓 | / | 2025/4/3 | / |
| 166 | / | / | 縉云縣永峰水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2025/4/2 | / |
| 167 | / | / | 縉云縣永峰水果店 | 浙江 | 草莓 | / | 2025/4/3 | / |
| 168 | / | / | 景寧她尋水果店 | 浙江 | 特惠耙耙柑 | / | 2025/4/2 | / |
| 169 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)俐妃農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 黑豆 | / | 2025/3/18 | / |
| 170 | / | / | 云和縣吉小果水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 丑八怪(柑橘類水果) | / | 2025/3/27 | / |
| 171 | / | / | 云和縣半畝田超市 | 浙江 | 鐵棍山藥 | / | 2025/3/31 | / |
| 172 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)胖子果業(yè)江泰經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 橙子 | / | 2025/3/25 | / |
| 173 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)胖子果業(yè)江泰經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/3/27 | / |
| 174 | / | / | 云和縣小馬水果店 | 浙江 | 油桃 | / | 2025/3/25 | / |
| 175 | 麗水市華統(tǒng)食品有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)碧湖鎮(zhèn)南山園園中路158號(hào) | 麗水市小王肉攤 | 浙江 | 豬肝 | / | 2025/3/31 | / |
| 176 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)朱美蓮凈白雞經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 鴨肉 | / | 2025/4/1 | / |
| 177 | / | / | 云和縣嘉潤(rùn)福超市 | 浙江 | 小香蔥 | / | 2025/3/28 | / |
| 178 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)厲晶果品商行 | 浙江 | 貴妃芒(芒果) | / | 2025/3/30 | / |
| 179 | / | / | 縉云縣潤(rùn)興百貨商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 韭菜 | / | 2025/4/1 | / |
| 180 | / | / | 縉云縣潤(rùn)興百貨商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 帶魚(yú) | / | 2025/3/5 | / |
| 181 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)慧購(gòu)超市 | 浙江 | 對(duì)蝦 | / | 2025/4/1 | / |
| 182 | / | / | 景寧好好生鮮鋪 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/3/31 | / |
| 183 | / | / | 縉云縣康楷蔬菜店 | 浙江 | 青菜 | / | 2025/4/2 | / |
| 184 | / | / | 縉云縣上小溪超市 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025/4/2 | / |
| 185 | / | / | 縉云縣悠可超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/3 | / |
