
象山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2025年第3期)
近期,象山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展的監(jiān)督抽檢192批次,其中合格180批次,不合格12批次。
具體情況通告如下:汪家河菜場(chǎng)王海燕銷售的鐵棍山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合標(biāo)準(zhǔn)要求;象山石浦富昌水果店銷售的芒果,吡唑醚菌酯、噻蟲胺不符合標(biāo)準(zhǔn)要求;象山余華水果店銷售的龍眼,二氧化硫殘留量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求;象山縣石浦靜宜水果店銷售的小臺(tái)芒,吡唑醚菌酯不符合標(biāo)準(zhǔn)要求;象山石浦富昌水果店銷售的龍眼,二氧化硫殘留量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求;象山縣石浦靜宜水果店銷售的雞蛋,甲氧芐啶不符合標(biāo)準(zhǔn)要求;象山惠永副食品店銷售的進(jìn)口香蕉,噻蟲胺、噻蟲嗪不符合標(biāo)準(zhǔn)要求;象山余華水果店銷售的香蕉,吡蟲啉不符合標(biāo)準(zhǔn)要求;象山定塘阿發(fā)歐德隆超市銷售的鳊魚(淡水活體),恩諾沙星不符合標(biāo)準(zhǔn)要求;象山定塘阿發(fā)歐德隆超市銷售的香蕉,吡蟲啉不符合標(biāo)準(zhǔn)要求;象山新橋富鮮果園銷售的龍眼,二氧化硫殘留量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求;象山田輝果蔬店銷售的荷蘭豆,吡唑醚菌酯不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,我局已要求屬地市場(chǎng)監(jiān)管分局(所)及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者依法查處。
特此通告。
象山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年5月27日
食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 |
| 1 | / | / | 汪家河菜場(chǎng)王海燕 | 象山縣丹東街道汪家河菜場(chǎng)內(nèi)139攤位 | 鐵棍山藥 | / | / | 2025/3/16 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.426mg/kg║≤0.3mg/kg |
| 2 | / | / | 象山石浦富昌水果店 | 浙江省象山縣石浦鎮(zhèn)延昌愛國(guó)路28號(hào) | 芒果 | / | / | 2025/3/31 | 吡唑醚菌酯║0.54mg/kg║≤0.05mg/kg, 噻蟲胺║0.081mg/kg║≤0.04mg/kg |
| 3 | / | / | 象山余華水果店 | 浙江省寧波市象山縣石浦鎮(zhèn)漁港中路435-3號(hào) | 龍眼 | / | / | 2025/4/1 | 二氧化硫殘留量║0.150g/kg║≤0.05g/kg |
| 4 | / | / | 象山縣石浦靜宜水果店 | 浙江省寧波市象山縣石浦鎮(zhèn)南屏路261號(hào)(住宅,自主申報(bào)) | 小臺(tái)芒 | / | / | 2025/4/1 | 吡唑醚菌酯║0.093mg/kg║≤0.05mg/kg |
| 5 | / | / | 象山石浦富昌水果店 | 浙江省象山縣石浦鎮(zhèn)延昌愛國(guó)路28號(hào) | 龍眼 | / | / | 2025/4/2 | 二氧化硫殘留量║0.166g/kg║≤0.05g/kg |
| 6 | / | / | 象山縣石浦靜宜水果店 | 浙江省寧波市象山縣石浦鎮(zhèn)南屏路261號(hào)(住宅,自主申報(bào)) | 雞蛋 | / | / | 2025/4/3 | 甲氧芐啶║56.8?g/kg║≤10?g/kg |
| 7 | / | / | 象山惠永副食品店 | 浙江省寧波市象山縣丹東街道匯興路4號(hào) | 進(jìn)口香蕉 | / | / | 2025/4/7 | 噻蟲胺║0.045mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.041mg/kg║≤0.02mg/kg |
| 8 | / | / | 象山余華水果店 | 浙江省寧波市象山縣石浦鎮(zhèn)漁港中路435-3號(hào) | 香蕉 | / | / | 2025/4/7 | 吡蟲啉║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg |
| 9 | / | / | 象山定塘阿發(fā)歐德隆超市 | 浙江省寧波市象山縣定塘鎮(zhèn)華塘路37-2號(hào) | 鳊魚(淡水活體) | / | / | 2025/4/8 | 恩諾沙星║230?g/kg║≤100?g/kg |
| 10 | / | / | 象山定塘阿發(fā)歐德隆超市 | 浙江省寧波市象山縣定塘鎮(zhèn)華塘路37-2號(hào) | 香蕉 | / | / | 2025/4/8 | 吡蟲啉║0.064mg/kg║≤0.05mg/kg |
| 11 | / | / | 象山新橋富鮮果園 | 浙江省寧波市象山縣新橋鎮(zhèn)關(guān)頭村牌坊右邊(自主申報(bào)) | 龍眼 | / | / | 2025/4/8 | 二氧化硫殘留量║0.162g/kg║≤0.05g/kg |
| 12 | / | / | 象山田輝果蔬店 | 浙江省寧波市象山縣新橋鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 荷蘭豆 | / | / | 2025/4/9 | 吡唑醚菌酯║0.15mg/kg║≤0.02mg/kg |
食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
| 1 | 廣東優(yōu)亨食品實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮(zhèn)陽夏工業(yè)區(qū)5棟2號(hào) | 寧波大目灣超市有限公司 | 浙江 | 正宗西梅 | 180克/罐 | 2024/7/1 | / |
| 2 | 浙江好水良田食品有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣石林鎮(zhèn)和邑運(yùn)動(dòng)街區(qū)7號(hào) | 寧波大目灣超市有限公司 | 浙江 | 手工日曬面(刀削面) | 800克/袋 | 2024/7/20 | / |
| 3 | 海寧市神農(nóng)小吃佬食品股份有限公司 | 海寧市斜橋鎮(zhèn)榨菜科技工業(yè)園區(qū) | 寧波大目灣超市有限公司 | 浙江 | 爽口菜芯 | 200克/袋 | 2024/8/25 | / |
| 4 | 安徽金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發(fā)區(qū)陽港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 象山藍(lán)芳副食品店 | 浙江 | 花色掛面(金沙河雞蛋掛面) | 900克/包 | 2024/12/17 | / |
| 5 | 河南省正聰食品有限公司 | 正陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 寧波市家家樂食品有限責(zé)任公司象山大目灣連鎖店 | 浙江 | 香仔Q蛋(原味) | 100克/袋 | 2024/12/23 | / |
| 6 | 余姚市鄉(xiāng)下妹菜業(yè)有限公司 | 余姚市小曹娥工業(yè)區(qū) | 象山藍(lán)芳副食品店 | 浙江 | 鄉(xiāng)下妹精制榨菜片 | 50克/包 | 2024/12/24 | / |
| 7 | 浙江備得福食品有限公司 | 余姚市黃家埠鎮(zhèn)橫塘村四塘江北125號(hào) | 寧波大目灣超市有限公司 | 浙江 | 備得福麻油榨菜 | 90克/袋 | 2025/1/2 | / |
| 8 | 河北康華食品有限公司 | 河北省保定市曲陽縣孝墓鄉(xiāng)后洞子村(產(chǎn)業(yè)園) | 杭州正窗貿(mào)易有限公司象山分公司 | 浙江 | 咸蛋黃拌面(香辣味) | 146克(面餅120克+配料26克)/罐 | 2025/1/5 | / |
| 9 | 海安輝榮蛋業(yè)有限公司 | 海安市大公鎮(zhèn)北凌村6組 | 象山藍(lán)芳副食品店 | 浙江 | 鹵雞蛋 | 30克/包 | 2025/2/11 | / |
| 10 | 杭州華味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)星橋街道星橋北路74號(hào) | 寧波大目灣超市有限公司 | 浙江 | 西梅 | 280克/袋 | 2025/2/13 | / |
| 11 | 恒升(新鄉(xiāng))食品有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市百威大道與緯二路交叉口西南角 | 寧波大目灣超市有限公司 | 浙江 | 河南爽滑雞蛋掛面(花色掛面) | 1.5千克/袋 | 2025/2/26 | / |
| 12 | 河南和寨食品制造有限公司 | 封丘縣魯崗鎮(zhèn)和寨村569號(hào) | 象山藍(lán)芳副食品店 | 浙江 | 小酥肉砂鍋面酸辣香鍋味 | 面餅+配料202克 面餅:60克/桶 | 2025/3/2 | / |
| 13 | 溫州市老李食品有限公司 | 浙江省蒼南縣橋墩鎮(zhèn)玉山路玉山路273-283號(hào)(橋墩鎮(zhèn)食品工業(yè)園區(qū)) | 象山藍(lán)芳副食品店 | 浙江 | 老李豆腐干(五香味) | 計(jì)量稱重 | 2025/3/2 | / |
| 14 | / | / | 象山縣石浦余記水果店 | 浙江 | 象山青(橘) | / | 2025/3/15 | / |
| 15 | 寧波百茗水業(yè)有限公司 | 寧波市象山縣泗洲頭鎮(zhèn) | 寧波百茗水業(yè)有限公司 | 浙江 | 百茗包裝飲用水 | 520ml/瓶 | 2025/3/18 | / |
| 16 | / | / | 象山縣丹城綜合貿(mào)易市場(chǎng)蔣毅 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/3/18 | / |
| 17 | 新三和(煙臺(tái))食品有限責(zé)任公司 | 山東省煙臺(tái)市蓬萊區(qū)小門家鎮(zhèn)五龍路21號(hào) | 寧波市家家樂食品有限責(zé)任公司象山大目灣連鎖店 | 浙江 | 家常海鮮粥 | 38克(凍干粥塊33克,燕麥包5克)/罐 | 2025/3/18 | / |
| 18 | / | / | 象山何杰水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/3/19 | / |
| 19 | 磐石市興澤食品有限公司 | 吉林省吉林市磐石市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西阜康大路2777號(hào) | 杭州正窗貿(mào)易有限公司象山分公司 | 浙江 | 愛辣雞蛋 | 30克/袋 | 2025/3/19 | / |
| 20 | 象山旭文海藻開發(fā)有限公司 | 浙江省寧波市象山縣黃避岙鄉(xiāng)高泥村 | 象山旭文海藻開發(fā)有限公司 | 浙江 | 滸苔 | / | 2025/3/26 | / |
| 21 | 象山芳芳食品小作坊 | 浙江省寧波市象山縣大徐鎮(zhèn)下院村原砂輪廠 | 象山芳芳食品小作坊 | 浙江 | 麥面 | / | 2025/3/27 | / |
| 22 | 象山林氏面廠 | 浙江省寧波市象山縣大徐鎮(zhèn)下院村原砂輪廠內(nèi) | 象山林氏面廠 | 浙江 | 米面 | / | 2025/3/27 | / |
| 23 | 象山大徐胡記傳統(tǒng)點(diǎn)心小作坊 | 浙江省寧波市象山縣大徐鎮(zhèn)下院村東岙39號(hào) | 象山大徐胡記傳統(tǒng)點(diǎn)心小作坊 | 浙江 | 米饅頭 | / | 2025/3/27 | / |
| 24 | / | / | 象山何杰水果店 | 浙江 | 青棗 | / | 2025/3/27 | / |
| 25 | / | / | 象山爵溪小冬生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 山藥 | / | 2025/3/27 | / |
| 26 | 浙江老爸食品有限公司 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市石塘鎮(zhèn)上馬工業(yè)區(qū)北沙路9號(hào) | 寧波市家家樂食品有限責(zé)任公司象山大目灣連鎖店 | 浙江 | 老爸嫩豆。ㄎ逑阄叮 | 70克/袋 | 2025/3/27 | / |
| 27 | 馮加海 | 浙江省寧波市象山縣丹西街道來薰路107號(hào) | 馮加海 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2025/3/28 | / |
| 28 | 顧建云 | 浙江省寧波市象山縣丹西街道萊薰路137號(hào) | 顧建云 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2025/3/28 | / |
| 29 | 奚仙桂 | 浙江省寧波市象山縣丹西街道錦河路9號(hào) | 奚仙桂 | 浙江 | 麥餅皮 | / | 2025/3/28 | / |
| 30 | 黃余青 | 浙江省寧波市象山縣丹西街道錦河路13號(hào) | 黃余青 | 浙江 | 麥餅皮 | / | 2025/3/28 | / |
| 31 | 象山慧慧水產(chǎn)制品小作坊 | 浙江省寧波市象山縣丹西街道錦河路19號(hào) | 象山慧慧水產(chǎn)制品小作坊 | 浙江 | 米魚丸 | / | 2025/3/28 | / |
| 32 | / | / | 象山何杰水果店 | 浙江 | 小臺(tái)芒 | / | 2025/3/30 | / |
| 33 | / | / | 象山縣石浦菜場(chǎng)(陳芬) | 浙江 | 山藥 | / | 2025/3/30 | / |
| 34 | / | / | 象山縣石浦菜場(chǎng)(陳芬) | 浙江 | 番薯 | / | 2025/3/30 | / |
| 35 | / | / | 象山爵溪胡龍蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 紅薯 | / | 2025/3/30 | / |
| 36 | / | / | 象山惠永副食品店 | 浙江 | 國(guó)產(chǎn)愛妃蘋果 | / | 2025/4/1 | / |
| 37 | / | / | 象山何杰水果店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/4/1 | / |
| 38 | / | / | 象山何杰水果店 | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025/4/1 | / |
| 39 | / | / | 汪家河菜場(chǎng)吳賽月 | 浙江 | 毛山藥 | / | 2025/4/1 | / |
| 40 | / | / | 象山定塘阿發(fā)歐德隆超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/1 | / |
| 41 | / | / | 象山定塘阿發(fā)歐德隆超市 | 浙江 | 鐵桿山藥 | / | 2025/4/1 | / |
| 42 | / | / | 象山憶新味咸熗蝦快餐店 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/4/1 | / |
| 43 | 浙江雪海梅鄉(xiāng)食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣雷甸鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)東升路177號(hào) | 象山藍(lán)芳副食品店 | 浙江 | 鹽津桃肉 | 180克/盒 | 2025/4/1 | / |
| 44 | / | / | 汪家河菜場(chǎng)王海燕 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025/4/2 | / |
| 45 | / | / | 汪家河菜場(chǎng)王海燕 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2025/4/2 | / |
| 46 | / | / | 象山縣石浦余記水果店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2025/4/2 | / |
| 47 | / | / | 象山惠永副食品店 | 浙江 | 粑粑柑 | / | 2025/4/3 | / |
| 48 | / | / | 汪家河菜場(chǎng)王海燕 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/4/3 | / |
| 49 | / | / | 象山縣石浦余超超水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025/4/3 | / |
| 50 | / | / | 象山縣石浦余超超水果店 | 浙江 | 西瓜 | / | 2025/4/3 | / |
| 51 | / | / | 象山縣石浦余超超水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025/4/3 | / |
| 52 | / | / | 象山定塘阿發(fā)歐德隆超市 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2025/4/3 | / |
| 53 | / | / | 象山縣石浦靜宜水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025/4/3 | / |
| 54 | / | / | 象山惠永副食品店 | 浙江 | 香妃梨 | / | 2025/4/4 | / |
| 55 | / | / | 象山石浦富昌水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/4/4 | / |
| 56 | / | / | 象山石浦富昌水果店 | 浙江 | 橘子 | / | 2025/4/4 | / |
| 57 | / | / | 象山石浦富昌水果店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2025/4/4 | / |
| 58 | / | / | 象山定塘阿發(fā)歐德隆超市 | 浙江 | 散稱鮮雞蛋 | / | 2025/4/4 | / |
| 59 | / | / | 象山爵溪功平生鮮店 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/4/4 | / |
| 60 | / | / | 象山惠永副食品店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025/4/5 | / |
| 61 | / | / | 汪家河菜場(chǎng)鮑杏蓮 | 浙江 | 五號(hào)菜 | / | 2025/4/5 | / |
| 62 | / | / | 汪家河菜場(chǎng)鮑杏蓮 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/4/5 | / |
| 63 | / | / | 汪家河菜場(chǎng)吳賽月 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/5 | / |
| 64 | / | / | 象山石浦小余水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/4/5 | / |
| 65 | / | / | 象山石浦小余水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025/4/5 | / |
| 66 | / | / | 象山石浦小余水果店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2025/4/5 | / |
| 67 | / | / | 象山石浦小余水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2025/4/5 | / |
| 68 | / | / | 象山縣石浦余超超水果店 | 浙江 | 小臺(tái)芒 | / | 2025/4/5 | / |
| 69 | / | / | 象山縣石浦余超超水果店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2025/4/5 | / |
| 70 | / | / | 象山縣石浦菜場(chǎng)(陳芬) | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/4/5 | / |
| 71 | / | / | 象山新橋富鮮果園 | 浙江 | 橙子 | / | 2025/4/5 | / |
| 72 | / | / | 象山縣石浦靜宜水果店 | 浙江 | 龍眼 | / | 2025/4/5 | / |
| 73 | / | / | 象山縣石浦余記水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025/4/5 | / |
| 74 | / | / | 象山爵溪明方蔬菜店 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/4/5 | / |
| 75 | / | / | 象山鶴浦齊萬食品店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/5 | / |
| 76 | / | / | 汪家河菜場(chǎng)鮑杏蓮 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/6 | / |
| 77 | / | / | 汪家河菜場(chǎng)吳賽月 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/4/6 | / |
| 78 | / | / | 汪家河菜場(chǎng)吳賽月 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025/4/6 | / |
| 79 | / | / | 象山縣石浦陸度生鮮經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 小蔥 | / | 2025/4/6 | / |
| 80 | / | / | 象山縣石浦陸度生鮮經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/6 | / |
| 81 | / | / | 象山縣石浦陸度生鮮經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/4/6 | / |
| 82 | / | / | 象山縣石浦陸度生鮮經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/4/6 | / |
| 83 | / | / | 象山縣石浦陸度生鮮經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/4/6 | / |
| 84 | / | / | 象山縣石浦陸度生鮮經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/4/6 | / |
| 85 | / | / | 象山縣石浦陸度生鮮經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/6 | / |
| 86 | / | / | 象山余華水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025/4/6 | / |
| 87 | / | / | 象山余華水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025/4/6 | / |
| 88 | / | / | 象山新橋富鮮果園 | 浙江 | 小臺(tái)芒(芒果) | / | 2025/4/6 | / |
| 89 | / | / | 象山爵溪功平生鮮店 | 浙江 | 線椒 | / | 2025/4/6 | / |
| 90 | / | / | 汪家河菜場(chǎng)鮑杏蓮 | 浙江 | 鐵棍山藥 | / | 2025/4/7 | / |
| 91 | / | / | 象山縣石浦菜場(chǎng)(陳芬) | 浙江 | 姜 | / | 2025/4/7 | / |
| 92 | / | / | 象山新橋富鮮果園 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/7 | / |
| 93 | / | / | 象山新橋富鮮果園 | 浙江 | 雪梨 | / | 2025/4/7 | / |
| 94 | / | / | 象山田輝果蔬店 | 浙江 | 紅薯(甘薯) | / | 2025/4/7 | / |
| 95 | / | / | 汪家河菜場(chǎng)王海燕 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/8 | / |
| 96 | / | / | 汪家河菜場(chǎng)吳賽月 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/8 | / |
| 97 | / | / | 城東菜場(chǎng)田文龍 | 浙江 | 鐵棍山藥 | / | 2025/4/8 | / |
| 98 | / | / | 象山縣石浦菜場(chǎng)(毛杏珠) | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/4/8 | / |
| 99 | / | / | 象山縣石浦菜場(chǎng)(毛杏珠) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/8 | / |
| 100 | / | / | 象山定塘阿發(fā)歐德隆超市 | 浙江 | 對(duì)蝦(海水活體) | / | 2025/4/8 | / |
| 101 | / | / | 象山定塘阿發(fā)歐德隆超市 | 浙江 | 活鱸魚(淡水活體) | / | 2025/4/8 | / |
| 102 | / | / | 象山縣定山菜場(chǎng)(練亞雪) | 浙江 | 姜 | / | 2025/4/8 | / |
| 103 | / | / | 象山定塘華富蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/4/8 | / |
| 104 | / | / | 象山新橋富鮮果園 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/4/8 | / |
| 105 | / | / | 象山縣石浦靜宜水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/8 | / |
| 106 | / | / | 象山石浦何曉峰水果店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2025/4/8 | / |
| 107 | / | / | 象山石浦何曉峰水果店 | 浙江 | 龍眼 | / | 2025/4/8 | / |
| 108 | / | / | 城東市場(chǎng)王海紅 | 浙江 | 鐵棍山藥 | / | 2025/4/9 | / |
| 109 | / | / | 城東市場(chǎng)吳艷榮 | 浙江 | 青菜 | / | 2025/4/9 | / |
| 110 | / | / | 城東市場(chǎng)馬景 | 浙江 | 鐵棍山藥 | / | 2025/4/9 | / |
| 111 | / | / | 城東市場(chǎng)馬景 | 浙江 | 茄子 | / | 2025/4/9 | / |
| 112 | / | / | 象山縣石浦菜場(chǎng)(陳方英) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/4/9 | / |
| 113 | / | / | 象山縣石浦菜場(chǎng)(陳方英) | 浙江 | 姜 | / | 2025/4/9 | / |
| 114 | / | / | 象山縣石浦菜場(chǎng)(陳方英) | 浙江 | 豇豆 | / | 2025/4/9 | / |
| 115 | / | / | 象山縣石浦菜場(chǎng)(陳方英) | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/4/9 | / |
| 116 | / | / | 象山縣石浦菜場(chǎng)(陳方英) | 浙江 | 蔥 | / | 2025/4/9 | / |
| 117 | / | / | 象山縣石浦菜場(chǎng)(毛杏珠) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/4/9 | / |
| 118 | / | / | 象山縣石浦菜場(chǎng)(毛杏珠) | 浙江 | 姜 | / | 2025/4/9 | / |
| 119 | / | / | 象山縣石浦菜場(chǎng)(毛杏珠) | 浙江 | 青菜 | / | 2025/4/9 | / |
| 120 | / | / | 象山縣石浦菜場(chǎng)(陳芬) | 浙江 | 線椒 | / | 2025/4/9 | / |
| 121 | / | / | 象山縣定山菜場(chǎng)(練亞雪) | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025/4/9 | / |
| 122 | / | / | 象山縣定山菜場(chǎng)(練亞雪) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/4/9 | / |
| 123 | / | / | 象山縣定山菜場(chǎng)(練亞雪) | 浙江 | 甜椒 | / | 2025/4/9 | / |
| 124 | / | / | 象山縣定山菜場(chǎng)(練亞雪) | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/4/9 | / |
| 125 | / | / | 象山縣定山菜場(chǎng)(練亞雪) | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/4/9 | / |
| 126 | / | / | 象山定塘華富蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/4/9 | / |
| 127 | / | / | 象山定塘華富蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/4/9 | / |
| 128 | / | / | 象山定塘華富蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 甜椒 | / | 2025/4/9 | / |
| 129 | / | / | 象山定塘華富蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/4/9 | / |
| 130 | / | / | 象山定塘華富蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 姜 | / | 2025/4/9 | / |
| 131 | / | / | 象山縣石浦靜宜水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/4/9 | / |
| 132 | / | / | 象山石浦何曉峰水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/4/9 | / |
| 133 | / | / | 象山石浦何曉峰水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/9 | / |
| 134 | / | / | 象山田輝果蔬店 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025/4/9 | / |
| 135 | / | / | 象山縣新橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(勵(lì)維國(guó)) | 浙江 | 黑魚(淡水活體) | / | 2025/4/9 | / |
| 136 | / | / | 象山縣新橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(勵(lì)維國(guó)) | 浙江 | 河鰻(淡水活體) | / | 2025/4/9 | / |
| 137 | / | / | 象山石浦比那多水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/9 | / |
| 138 | / | / | 象山石浦比那多水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 小臺(tái)芒 | / | 2025/4/9 | / |
| 139 | / | / | 象山石浦比那多水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 香梨 | / | 2025/4/9 | / |
| 140 | / | / | 象山若惜蔬菜攤(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 油麥菜 | / | 2025/4/9 | / |
| 141 | / | / | 象山若惜蔬菜攤(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 山藥 | / | 2025/4/9 | / |
| 142 | / | / | 象山爵溪功平生鮮店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/4/9 | / |
| 143 | / | / | 象山鶴浦齊萬食品店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 紅薯 | / | 2025/4/9 | / |
| 144 | / | / | 象山鶴浦齊萬食品店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 泡椒 | / | 2025/4/9 | / |
| 145 | / | / | 象山縣新口味餐廳 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025/4/9 | / |
| 146 | / | / | 象山縣新口味餐廳 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/9 | / |
| 147 | / | / | 象山縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 浙江 | 小青菜 | / | 2025/4/9 | / |
| 148 | / | / | 城東市場(chǎng)王海紅 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025/4/10 | / |
| 149 | / | / | 城東市場(chǎng)王海紅 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/10 | / |
| 150 | / | / | 城東市場(chǎng)王海紅 | 浙江 | 青菜 | / | 2025/4/10 | / |
| 151 | / | / | 城東市場(chǎng)吳艷榮 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/10 | / |
| 152 | / | / | 城東市場(chǎng)吳艷榮 | 浙江 | 老姜 | / | 2025/4/10 | / |
| 153 | / | / | 城東市場(chǎng)吳艷榮 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/4/10 | / |
| 154 | / | / | 城東市場(chǎng)吳艷榮 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/4/10 | / |
| 155 | / | / | 城東菜場(chǎng)田文龍 | 浙江 | 茄子 | / | 2025/4/10 | / |
| 156 | / | / | 城東菜場(chǎng)田文龍 | 浙江 | 甜椒 | / | 2025/4/10 | / |
| 157 | / | / | 城東菜場(chǎng)田文龍 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/10 | / |
| 158 | / | / | 城東菜場(chǎng)田文龍 | 浙江 | 青菜 | / | 2025/4/10 | / |
| 159 | / | / | 城東市場(chǎng)馬景 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/10 | / |
| 160 | / | / | 城東市場(chǎng)馬景 | 浙江 | 荷蘭豆 | / | 2025/4/10 | / |
| 161 | / | / | 象山田輝果蔬店 | 浙江 | 尖椒(辣椒) | / | 2025/4/10 | / |
| 162 | / | / | 象山田輝果蔬店 | 浙江 | 青菜 | / | 2025/4/10 | / |
| 163 | / | / | 象山田輝果蔬店 | 浙江 | 蔥 | / | 2025/4/10 | / |
