
蒼南縣市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2025年第4期)
近期,蒼南縣市場監(jiān)督管理局組織食用農(nóng)產(chǎn)品、肉制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、速凍食品等5類食品224批次樣品,根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格216批次、不合格8批次。不合格項(xiàng)目涉及食品添加劑超標(biāo)、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)等。具體情況通告如下:
一、食品添加劑超標(biāo)
(一)蒼南縣礬山鎮(zhèn)一泉肉燕小作坊生產(chǎn)的肉燕,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為蒼南縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院。
(二)蒼南縣藻溪章華新副食品店銷售的龍眼,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司。
二、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)
(一)蒼南縣礬山鎮(zhèn)朱春生蔬菜零售攤銷售的土豆,毒死蜱不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司。
(二)金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二菜市場顧秋芥銷售的四季豆,乙酰甲胺磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司。
(三)蒼南縣橋墩菜市場鄭細(xì)珠銷售的土豆,毒死蜱不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司。
(四)蒼南縣葉青副食品經(jīng)營部銷售的荷蘭豆,多菌靈不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司。
(五)蒼南縣夢澤水果店銷售的香蕉,吡蟲啉不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司。
(六)蒼南縣小秦水果店銷售的小臺芒,苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,蒼南縣市場監(jiān)督管理局已要求屬地市場監(jiān)管部門責(zé)令相關(guān)單位立即停止生產(chǎn)、銷售、采取下架等措施,控制風(fēng)險,并依法予以查處,確保后處理到位并根據(jù)實(shí)際情況積極開展追溯工作。特別提示消費(fèi)者,如發(fā)現(xiàn)上述不合格食品或合法消費(fèi)權(quán)益受到損害,請及時撥打12345電話向市場監(jiān)管部門投訴、舉報。
蒼南縣市場監(jiān)督管理局
2025年5月28日
食品抽檢不合格信息—20250528
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 蒼南縣藻溪章華新副食品店 | 蒼南縣藻溪鎮(zhèn)興洲街42號 | 龍眼 | / | / | 2025/4/6 | 二氧化硫殘留量║0.127g/kg║ ≤0.05g/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 2 | / | / | 蒼南縣橋墩菜市場鄭細(xì)珠 | 浙江省溫州市蒼南縣橋墩鎮(zhèn)菜市場內(nèi) | 土豆 | / | / | 2025/3/31 | 毒死蜱║0.063mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 3 | / | / | 金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二菜市場顧秋芥 | 浙江省溫州市蒼南縣金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二菜市場 | 四季豆 | / | / | 2025/4/2 | 乙酰甲胺磷║0.12mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 4 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)朱春生蔬菜零售攤 | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場 | 土豆 | / | / | 2025/4/2 | 毒死蜱║0.083mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 5 | / | / | 蒼南縣葉青副食品經(jīng)營部 | 蒼南縣藻溪鎮(zhèn)菜場街15號 | 荷蘭豆 | / | / | 2025/4/8 | 多菌靈║0.100mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 6 | / | / | 蒼南縣夢澤水果店(個體工商戶) | 浙江省溫州市蒼南縣錢庫鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)路25號 | 香蕉 | / | / | 2025/4/14 | 吡蟲啉║0.21mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 7 | / | / | 蒼南縣小秦水果店(個體工商戶) | 浙江省溫州市蒼南縣宜山鎮(zhèn)東河路201-203號一層 | 小臺芒 | / | / | 2025/4/14 | 苯醚甲環(huán)唑║0.44mg/kg║ ≤0.2mg/kg;戊唑醇║0.22mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 8 | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)一泉肉燕小作坊 | 浙江省溫州市蒼南縣礬山鎮(zhèn)文昌路470號 | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)一泉肉燕小作坊 | 浙江 | 肉燕 | / | / | 2025-04-08 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 蒼南縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院 | / |
食品抽檢合格信息—20250528
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 蒼南縣橋墩菜市場余善意 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2025/3/29 | / |
| 2 | / | / | 蒼南縣橋墩菜市場余善意 | 浙江 | 鱸魚 | / | 2025/3/29 | / |
| 3 | / | / | 蒼南縣橋墩菜市場余善意 | 浙江 | 黑魚 | / | 2025/3/29 | / |
| 4 | / | / | 金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二菜市場顧秋芥 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025/4/2 | / |
| 5 | / | / | 浙江睿馳供應(yīng)鏈管理有限公司金鄉(xiāng)金城分公司 | 浙江 | 老姜 | / | 2025/4/1 | / |
| 6 | / | / | 浙江睿馳供應(yīng)鏈管理有限公司金鄉(xiāng)金城分公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/1 | / |
| 7 | / | / | 金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二菜市場黃光鎂 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/3/29 | / |
| 8 | / | / | 蒼南縣橋墩菜市場朱小華 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025/3/31 | / |
| 9 | / | / | 金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二菜市場黃光鎂 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025/4/2 | / |
| 10 | / | / | 浙江睿馳供應(yīng)鏈管理有限公司金鄉(xiāng)金城分公司 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/4/1 | / |
| 11 | / | / | 金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二菜市場黃光鎂 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/3/30 | / |
| 12 | / | / | 金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二菜市場黃紹德 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/4/1 | / |
| 13 | / | / | 蒼南縣橋墩菜市場鄭細(xì)珠 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/3/31 | / |
| 14 | / | / | 蒼南橋墩菜市場丁小燕 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/3/31 | / |
| 15 | / | / | 蒼南縣橋墩鎮(zhèn)鮮蔬園蔬菜經(jīng)營部 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/3/30 | / |
| 16 | / | / | 蒼南橋墩菜市場丁小燕 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025/3/31 | / |
| 17 | / | / | 蒼南縣橋墩鎮(zhèn)鮮蔬園蔬菜經(jīng)營部 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025/3/29 | / |
| 18 | / | / | 金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二菜市場顧秋芥 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/4/2 | / |
| 19 | / | / | 金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二菜市場黃紹德 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/4/1 | / |
| 20 | / | / | 蒼南縣橋墩鎮(zhèn)鮮蔬園蔬菜經(jīng)營部 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/31 | / |
| 21 | / | / | 蒼南橋墩菜市場丁小燕 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/30 | / |
| 22 | / | / | 金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二菜市場黃光鎂 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/4/2 | / |
| 23 | / | / | 金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二菜市場黃紹德 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/4/1 | / |
| 24 | / | / | 蒼南縣橋墩菜市場朱小華 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/3/31 | / |
| 25 | / | / | 蒼南縣橋墩菜市場鄭細(xì)珠 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/4/1 | / |
| 26 | / | / | 蒼南縣橋墩菜市場黃文銘 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/3/30 | / |
| 27 | / | / | 蒼南橋墩菜市場丁小燕 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/3/31 | / |
| 28 | / | / | 蒼南縣橋墩鎮(zhèn)鮮蔬園蔬菜經(jīng)營部 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/3/31 | / |
| 29 | / | / | 金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二菜市場顧秋芥 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/4/2 | / |
| 30 | / | / | 金鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二菜市場黃紹德 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/4/1 | / |
| 31 | / | / | 蒼南縣橋墩菜市場黃文銘 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/3/30 | / |
| 32 | / | / | 蒼南橋墩菜市場丁小燕 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/3/30 | / |
| 33 | / | / | 蒼南縣橋墩鎮(zhèn)鮮蔬園蔬菜經(jīng)營部 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/3/30 | / |
| 34 | / | / | 浙江睿馳供應(yīng)鏈管理有限公司金鄉(xiāng)金城分公司 | 浙江 | 小臺芒 | / | 2025/3/31 | / |
| 35 | / | / | 蒼南縣橋墩菜市場朱小華 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/3/31 | / |
| 36 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)劉德胡蔬菜零售攤 | 浙江 | 小蔥 | / | 2025/4/2 | / |
| 37 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)劉德胡蔬菜零售攤 | 浙江 | 長豆 | / | 2025/4/2 | / |
| 38 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)葉麗松水產(chǎn)品零售攤 | 浙江 | 田螺 | / | 2025/4/3 | / |
| 39 | / | / | 蒼南縣赤溪鎮(zhèn)金雪梨副食品店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/3/27 | / |
| 40 | / | / | 蒼南縣赤溪陳麗君副食品店 | 浙江 | 白殼雞蛋 | / | 2025/3/27 | / |
| 41 | / | / | 蒼南縣赤溪陳麗君副食品店 | 浙江 | 紅殼雞蛋 | / | 2025/3/27 | / |
| 42 | / | / | 蒼南縣礬山農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場李玉鳳 | 浙江 | 白菜 | / | 2025/4/1 | / |
| 43 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)朱春生蔬菜零售攤 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025/4/1 | / |
| 44 | / | / | 蒼南縣赤溪農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場李在產(chǎn) | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025/3/30 | / |
| 45 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)劉德胡蔬菜零售攤 | 浙江 | 茄子 | / | 2025/4/2 | / |
| 46 | / | / | 蒼南縣礬山農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場李玉鳳 | 浙江 | 茄子 | / | 2025/4/1 | / |
| 47 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)王孝源蔬菜零售攤 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/4/1 | / |
| 48 | / | / | 蒼南縣赤溪陳麗君副食品店 | 浙江 | 紅豆 | / | 2025/3/22 | / |
| 49 | / | / | 蒼南縣赤溪陳麗君副食品店 | 浙江 | 綠豆 | / | 2025/3/22 | / |
| 50 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)葉麗松水產(chǎn)品零售攤 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2025/4/3 | / |
| 51 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)葉麗松水產(chǎn)品零售攤 | 浙江 | 鯉魚 | / | 2025/4/3 | / |
| 52 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)鄭小完水產(chǎn)零售攤 | 浙江 | 鯉魚 | / | 2025/4/3 | / |
| 53 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)葉麗松水產(chǎn)品零售攤 | 浙江 | 黑魚 | / | 2025/4/3 | / |
| 54 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)鄭小完水產(chǎn)零售攤 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2025/4/3 | / |
| 55 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)鄭小完水產(chǎn)零售攤 | 浙江 | 黑魚 | / | 2025/4/3 | / |
| 56 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)鄭小完水產(chǎn)零售攤 | 浙江 | 草魚 | / | 2025/4/3 | / |
| 57 | / | / | 蒼南縣礬山農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場李玉鳳 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/4/1 | / |
| 58 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)朱春生蔬菜零售攤 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/3/30 | / |
| 59 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)王孝源蔬菜零售攤 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/3/30 | / |
| 60 | / | / | 蒼南縣赤溪農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場鄭麗娟 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/4/1 | / |
| 61 | / | / | 蒼南縣赤溪農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場李在產(chǎn) | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/4/1 | / |
| 62 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)王孝源蔬菜零售攤 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/4/2 | / |
| 63 | / | / | 蒼南縣赤溪農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場李在產(chǎn) | 浙江 | 土豆 | / | 2025/3/30 | / |
| 64 | / | / | 蒼南縣赤溪農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場鄭麗娟 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/3/30 | / |
| 65 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)朱春生蔬菜零售攤 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/4/1 | / |
| 66 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)劉德胡蔬菜零售攤 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/3/30 | / |
| 67 | / | / | 蒼南縣礬山農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場李玉鳳 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/4/1 | / |
| 68 | / | / | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)王孝源蔬菜零售攤 | 浙江 | 小山藥 | / | 2025/3/31 | / |
| 69 | / | / | 蒼南縣赤溪農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場李在產(chǎn) | 浙江 | 山藥 | / | 2025/3/27 | / |
| 70 | / | / | 蒼南縣赤溪農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場鄭麗娟 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/3/27 | / |
| 71 | / | / | 個體工商戶陳麗梅 | 浙江 | 蔥 | / | 2025/4/8 | / |
| 72 | / | / | 蒼南縣小柯水果店 | 浙江 | 桃子 | / | 2025/3/21 | / |
| 73 | / | / | 蒼南悅多購超市有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/4/5 | / |
| 74 | / | / | 個體工商戶陳麗梅 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/8 | / |
| 75 | / | / | 個體工商戶林乃春 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/4/7 | / |
| 76 | / | / | 蒼南縣孟天商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 地瓜 | / | 2025/4/5 | / |
| 77 | / | / | 蒼南合潤食品超市 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/4/6 | / |
| 78 | / | / | 蒼南縣孟天商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/4/4 | / |
| 79 | / | / | 蒼南悅多購超市有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/4/5 | / |
| 80 | / | / | 蒼南縣世苗水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025/4/3 | / |
| 81 | / | / | 蒼南縣世苗水果店 | 浙江 | 黃冠梨 | / | 2025/3/16 | / |
| 82 | / | / | 蒼南縣高云水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025/4/7 | / |
| 83 | / | / | 蒼南縣錢庫鎮(zhèn)鮮果園水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025/3/29 | / |
| 84 | / | / | 蒼南縣時令水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025/4/6 | / |
| 85 | / | / | 蒼南縣竹雪水果店(個體工商戶) | 浙江 | 香梨 | / | 2025/4/7 | / |
| 86 | / | / | 蒼南縣世苗水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/3/25 | / |
| 87 | / | / | 蒼南縣高云水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/4/7 | / |
| 88 | / | / | 蒼南縣錢庫鎮(zhèn)鮮果園水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/4/7 | / |
| 89 | / | / | 個體工商戶章美林 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025/4/8 | / |
| 90 | / | / | 蒼南縣語和蔬菜經(jīng)營部 | 浙江 | 荷蘭豆 | / | 2025/4/8 | / |
| 91 | / | / | 蒼南縣梓晴水果店(個體工商戶) | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/6 | / |
| 92 | / | / | 蒼南縣梓晴水果店(個體工商戶) | 浙江 | 粑粑柑 | / | 2025/4/6 | / |
| 93 | / | / | 蒼南縣藻溪章華新副食品店 | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2025/4/5 | / |
| 94 | / | / | 蒼南縣世苗水果店 | 浙江 | 粑粑柑 | / | 2025/4/6 | / |
| 95 | / | / | 蒼南縣高云水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/7 | / |
| 96 | / | / | 蒼南縣竹雪水果店(個體工商戶) | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/7 | / |
| 97 | / | / | 蒼南縣竹雪水果店(個體工商戶) | 浙江 | 馬水桔 | / | 2025/4/7 | / |
| 98 | / | / | 蒼南縣時令水果店 | 浙江 | 馬水桔 | / | 2025/4/5 | / |
| 99 | / | / | 蒼南縣小柯水果店 | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2025/3/21 | / |
| 100 | / | / | 蒼南縣小柯水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/3 | / |
| 101 | / | / | 蒼南縣時令水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/6 | / |
| 102 | / | / | 個體工商戶林乃春 | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/4/7 | / |
| 103 | / | / | 個體工商戶章美林 | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/4/8 | / |
| 104 | / | / | 蒼南縣葉青副食品經(jīng)營部 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2025/4/8 | / |
| 105 | / | / | 蒼南縣義信生鮮超市 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2025/4/6 | / |
| 106 | / | / | 個體工商戶林乃春 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/4/7 | / |
| 107 | / | / | 個體工商戶章美林 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/4/8 | / |
| 108 | / | / | 蒼南縣葉青副食品經(jīng)營部 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/4/8 | / |
| 109 | / | / | 個體工商戶陳麗梅 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/4/8 | / |
| 110 | / | / | 蒼南縣語和蔬菜經(jīng)營部 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/4/8 | / |
| 111 | / | / | 蒼南合潤食品超市 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/3/30 | / |
| 112 | / | / | 蒼南縣義信生鮮超市 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/4/4 | / |
| 113 | / | / | 蒼南悅多購超市有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/4/5 | / |
| 114 | / | / | 蒼南縣孟天商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/4/5 | / |
| 115 | / | / | 蒼南縣語和蔬菜經(jīng)營部 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/4/8 | / |
| 116 | / | / | 蒼南悅多購超市有限公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/4/5 | / |
| 117 | / | / | 蒼南縣孟天商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/4/4 | / |
| 118 | / | / | 個體工商戶林乃春 | 浙江 | 老姜 | / | 2025/4/9 | / |
| 119 | / | / | 個體工商戶章美林 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/8 | / |
| 120 | / | / | 蒼南縣葉青副食品經(jīng)營部 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/8 | / |
| 121 | / | / | 蒼南縣語和蔬菜經(jīng)營部 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/4/8 | / |
| 122 | / | / | 蒼南合潤食品超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/3/26 | / |
| 123 | / | / | 蒼南縣義信生鮮超市 | 浙江 | 老姜 | / | 2025/4/2 | / |
| 124 | / | / | 蒼南縣梓晴水果店(個體工商戶) | 浙江 | 小臺芒 | / | 2025/4/6 | / |
| 125 | / | / | 蒼南縣藻溪章華新副食品店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025/4/6 | / |
| 126 | / | / | 蒼南縣高云水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025/4/7 | / |
| 127 | / | / | 蒼南縣錢庫鎮(zhèn)鮮果園水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025/4/3 | / |
| 128 | / | / | 蒼南縣竹雪水果店(個體工商戶) | 浙江 | 芒果 | / | 2025/4/7 | / |
| 129 | / | / | 蒼南合潤食品超市 | 浙江 | 芒果 | / | 2025/4/6 | / |
| 130 | / | / | 蒼南縣時令水果店 | 浙江 | 小臺芒 | / | 2025/4/2 | / |
| 131 | / | / | 蒼南縣義信生鮮超市 | 浙江 | 小臺芒 | / | 2025/4/4 | / |
| 132 | / | / | 蒼南縣小柯水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025/3/31 | / |
| 133 | / | / | 蒼南縣藝博超市 | 浙江 | 雪梨 | / | 2025/4/13 | / |
| 134 | / | / | 個體工商戶方方 | 浙江 | 龍眼 | / | 2025/4/8 | / |
| 135 | / | / | 蒼南縣夢澤水果店(個體工商戶) | 浙江 | 水蜜桃 | / | 2025/4/11 | / |
| 136 | / | / | 蒼南縣藝博超市 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/4/13 | / |
| 137 | / | / | 個體工商戶方方 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/4/14 | / |
| 138 | / | / | 蒼南縣夢澤水果店(個體工商戶) | 浙江 | 粑粑柑 | / | 2025/4/13 | / |
| 139 | / | / | 個體工商戶方方 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/4/8 | / |
| 140 | / | / | 蒼南縣藝博超市 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025/4/13 | / |
| 141 | / | / | 蒼南縣藝博超市 | 浙江 | 小臺芒 | / | 2025/4/13 | / |
| 142 | / | / | 蒼南縣夢澤水果店(個體工商戶) | 浙江 | 芒果 | / | 2025/4/12 | / |
| 143 | / | / | 個體工商戶方方 | 浙江 | 小臺芒 | / | 2025/4/8 | / |
| 144 | / | / | 蒼南縣伊果水果店 | 浙江 | 木瓜 | / | 2025/4/15 | / |
| 145 | / | / | 溫州尚吉超市有限公司 | 浙江 | 荷蘭豆 | / | 2025/4/16 | / |
| 146 | / | / | 溫州尚吉超市有限公司 | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/4/16 | / |
| 147 | / | / | 蒼南縣開佳超市 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/4/15 | / |
| 148 | / | / | 蒼南縣開佳超市 | 浙江 | 蜜薯 | / | 2025/4/15 | / |
| 149 | / | / | 蒼南縣熊熊超市(個體工商戶) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/4/14 | / |
| 150 | / | / | 蒼南縣素吟水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025/4/15 | / |
| 151 | / | / | 蒼南縣梁鳳果蔬店 | 浙江 | 血橙 | / | 2025/4/10 | / |
| 152 | / | / | 蒼南縣熊熊超市(個體工商戶) | 浙江 | 青梨 | / | 2025/4/14 | / |
| 153 | / | / | 蒼南縣開佳超市 | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025/4/15 | / |
| 154 | / | / | 蒼南縣姐妹水果店 | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025/3/2 | / |
| 155 | / | / | 蒼南縣欣勝水果店(個體工商戶) | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025/4/10 | / |
| 156 | / | / | 蒼南縣欣勝水果店(個體工商戶) | 浙江 | 香梨 | / | 2025/4/15 | / |
| 157 | / | / | 蒼南縣妍慧副食品店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025/4/15 | / |
| 158 | / | / | 蒼南縣伊果水果店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2025/4/15 | / |
| 159 | / | / | 蒼南縣小秦水果店(個體工商戶) | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025/4/15 | / |
| 160 | / | / | 蒼南縣科特水果副食品店 | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025/4/15 | / |
| 161 | / | / | 蒼南縣梁鳳果蔬店 | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025/4/14 | / |
| 162 | / | / | 蒼南縣鮮宜水果店(個體工商戶) | 浙江 | 香梨 | / | 2025/4/12 | / |
| 163 | / | / | 蒼南縣薈芫水果店(個體工商戶) | 浙江 | 香梨 | / | 2025/4/10 | / |
| 164 | / | / | 蒼南麗果水果店(個體工商戶) | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2025/4/15 | / |
| 165 | / | / | 蒼南縣熊熊超市(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/4/14 | / |
| 166 | / | / | 蒼南縣開佳超市 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/4/15 | / |
| 167 | / | / | 蒼南縣姐妹水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/3/27 | / |
| 168 | / | / | 蒼南縣欣勝水果店(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/4/15 | / |
| 169 | / | / | 蒼南縣伊果水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/4/15 | / |
| 170 | / | / | 蒼南縣梁鳳果蔬店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/4/14 | / |
| 171 | / | / | 蒼南縣鮮宜水果店(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/4/12 | / |
| 172 | / | / | 蒼南縣薈芫水果店(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/4/12 | / |
| 173 | / | / | 蒼南麗果水果店(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/4/6 | / |
| 174 | / | / | 溫州尚吉超市有限公司 | 浙江 | 小臺芒 | / | 2025/4/16 | / |
