
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將2025年第2期食品安全監(jiān)督抽檢信息公布如下:
本次抽檢共計(jì)315批次,其中合格食品304批次,不合格食品11批次。合格食品、不合格食品和不合格項(xiàng)目說明信息詳見附件。
特此公告。
附件:食品抽檢信息公開表
不合格項(xiàng)目說明匯總
紹興市越城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年6月17日
附件下載:
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | / | / | 紹興市禹南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 浙江省紹興市越城區(qū)稽山街道禹南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(承諾申報(bào)) | 土豆(馬鈴薯) | / | / | 2025/3/14 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 2 | / | / | 紹興越城區(qū)朋展生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江省紹興市越城區(qū)稽山街道陽(yáng)光新村14幢3號(hào)營(yíng)業(yè)房(承諾申報(bào)) | 紅薯 | / | / | 2025/5/9 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 3 | / | / | 紹興市越城區(qū)好貝生鮮店 | 浙江省紹興市越城區(qū)稽山街道魯迅東路477號(hào)-2(承諾申報(bào)) | 草魚 | / | / | 2025/5/9 | 恩諾沙星 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 4 | / | / | 紹興市越城區(qū)越會(huì)鮮生鮮超市 | 浙江省紹興市越城區(qū)稽山街道天姥路50號(hào)一樓101室 | 沃柑 | / | / | 2025/5/9 | 聯(lián)苯菊酯 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 5 | / | / | 紹興市智創(chuàng)超市有限公司延安東路店 | 浙江省紹興市越城區(qū)稽山街道延安東路173號(hào)一樓6-8室 | 碭山梨 | / | / | 2025/5/12 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 6 | / | / | 昌安農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)史延龍 | 浙江省紹興市越城區(qū)昌安農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 山藥 | / | / | 2025/5/14 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 7 | / | / | 紹興市越城區(qū)倪佳超市 | 浙江省紹興市越城區(qū)富盛鎮(zhèn)新紀(jì)元公寓1、3幢117室 | 生姜 | / | / | 2025/4/27 | 噻蟲胺 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 |
| 8 | / | / | 浙江省紹興市越城區(qū)北海街道西湖社區(qū)居民委員會(huì)食堂 | 浙江省浙江省紹興市越城區(qū)北海街道西湖新村小區(qū)世和坊11幢南面 | 蘿卜(白蘿卜) | / | / | 2025/4/24 | 毒死蜱 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 |
| 9 | / | / | 紹興市越城區(qū)萬(wàn)氏蔬菜批發(fā)部 | 紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 青蘿卜 | / | / | 2025/3/19 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 |
| 10 | / | / | 紹興市越城區(qū)鑫閱生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道銀春路95號(hào)(26幢店面) | 甘薯 | / | / | 2025/4/28 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 |
| 11 | / | / | 徐根夫 | 浙江省紹興市越城區(qū)陶堰街道陶堰水產(chǎn)品貿(mào)易市場(chǎng) | 小臺(tái)芒 | / | / | 2025/4/30 | 吡唑醚菌酯 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 |
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) |
| 1 | / | / | 紹興文理學(xué)院南山藍(lán)天美食城 | 浙江 | 碗 | / | 2025-03-17 |
| 2 | / | / | 紹興文理學(xué)院南山食堂 | 浙江 | 盤子 | / | 2025-03-16 |
| 3 | / | / | 紹興魯迅高級(jí)中學(xué)桃李餐廳 | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-17 |
| 4 | / | / | 紹興市魯迅幼兒園珺睿府園區(qū) | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-12 |
| 5 | / | / | 紹興市陽(yáng)明小學(xué)食堂 | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-12 |
| 6 | / | / | 紹興市鶴池苑幼兒園森海分園 | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-12 |
| 7 | / | / | 紹興市越城區(qū)越秀幼兒園 | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-12 |
| 8 | / | / | 紹興市越城區(qū)藝童花苑幼兒園 | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-12 |
| 9 | / | / | 紹興市越城區(qū)鑒湖街道中心幼兒園駱家葑園區(qū) | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-10 |
| 10 | / | / | 紹興市越城區(qū)鑒湖街道中心小學(xué)坡塘完小食堂 | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-10 |
| 11 | / | / | 紹興市越城區(qū)鑒湖初級(jí)中學(xué) | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-10 |
| 12 | / | / | 紹興市中等專業(yè)學(xué)校食堂一 | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-10 |
| 13 | / | / | 紹興市樹人幼兒園中興園區(qū) | 浙江 | 餐盤(自行消毒) | / | 2025-03-18 |
| 14 | / | / | 紹興市越城區(qū)溫馨幼兒園 | 浙江 | 餐盤(自行消毒) | / | 2025-03-18 |
| 15 | / | / | 紹興市長(zhǎng)城中學(xué) | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-18 |
| 16 | 宜興市中川米業(yè)有限公司 | 宜興市楊巷鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)鎮(zhèn)龍村 | 紹興市越城區(qū)鑒橋幼兒園 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-12-24 |
| 17 | / | / | 紹興越城綠潔生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-17 |
| 18 | / | / | 紹興越城綠潔生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 普通白菜(青菜) | / | 2025-03-17 |
| 19 | / | / | 紹興越城綠潔生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 蔥 | / | 2025-03-05 |
| 20 | / | / | 紹興越城綠潔生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-03-17 |
| 21 | 嘉興市康惠食品有限公司 | 浙江省嘉興市嘉善縣姚莊鎮(zhèn)錦繡大道725號(hào) | 紹興市智創(chuàng)超市有限公司越蘭大廈店 | 浙江 | 紫薯味青團(tuán) | 300克/袋 | 2025-02-20 |
| 22 | / | / | 紹興市越城區(qū)迪蕩幼兒園 | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-11 |
| 23 | / | / | 紹興市越城區(qū)龍洲幼兒園 | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-11 |
| 24 | / | / | 紹興市繼昌幼兒園璽園園區(qū) | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-11 |
| 25 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)食品有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào) | 紹興文理學(xué)院南山藍(lán)天美食城 | 浙江 | 味精 | 2千克/袋 | 2025-01-12 |
| 26 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金家壩金莘路3099號(hào) | 紹興文理學(xué)院南山藍(lán)天美食城 | 浙江 | 雞精調(diào)味料 | 1千克/袋 | 2024-10-12 |
| 27 | / | / | 紹興文理學(xué)院南山食堂 | 浙江 | 紅心番薯 | / | 2025-03-17 |
| 28 | / | / | 紹興文理學(xué)院南山食堂 | 浙江 | 大娃娃(大白菜) | / | 2025-03-17 |
| 29 | 紹興市好吃來(lái)食品有限公司 | 紹興市越城區(qū)城南街道華僑新村旁 | 紹興市好吃來(lái)食品有限公司 | 浙江 | (簡(jiǎn)裝)椒鹽香糕 | 180g/盒 | 2025-03-17 |
| 30 | 蕪湖鳳喜食品有限公司 | 安徽省蕪湖市南陵縣三里鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 紹興魯迅高級(jí)中學(xué)桃李餐廳 | 浙江 | 水磨糯米粉 | 350克/袋 | 2024-10-26 |
| 31 | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道拱康路889號(hào) | 紹興魯迅高級(jí)中學(xué)桃李餐廳 | 浙江 | 菜籽油 | 10升/瓶 | 2025-02-22 |
| 32 | 紹興市一禾欣家食品科技有限公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)稽山街道嵊山路89號(hào)(廠房二)2號(hào)樓一樓104-106室 | 紹興市一禾欣家食品科技有限公司 | 浙江 | 紅豆卷(速凍面米制品) | 720克(9只)/袋 | 2025-03-06 |
| 33 | 紹興市一禾欣家食品科技有限公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)稽山街道嵊山路89號(hào)(廠房二)2號(hào)樓一樓104-106室 | 紹興市一禾欣家食品科技有限公司 | 浙江 | 紅糖饅頭(速凍面米制品) | 720克(9只)/袋 | 2025-03-06 |
| 34 | 紹興市濤濤食品有限公司 | 浙江省紹興市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)曹江路13-1號(hào) | 紹興市濤濤食品有限公司 | 浙江 | 多彩花生(裹衣花生) | 稱重 | 2025-03-08 |
| 35 | / | / | 紹興越城區(qū)聚惠生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-03-13 |
| 36 | / | / | 紹興越城區(qū)聚惠生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-13 |
| 37 | / | / | 紹興越城區(qū)聚惠生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-03-13 |
| 38 | 浙江松盛園食品有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)平水鎮(zhèn)新橋村 | 紹興越城區(qū)聚惠生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 至味美佳鮮醬油 | 1.68L/瓶 | 2024-11-22 |
| 39 | 浙江伊賢食品有限公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)稽山街道浦江路4號(hào)主車間、二車間 | 浙江伊賢食品有限公司 | 浙江 | 香菇鹵肉(定制) | 1kg/袋 | 2025-03-04 |
| 40 | 紹興比斯卡特食品有限公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)豐山路6號(hào)三樓東面301號(hào) | 紹興比斯卡特食品有限公司 | 浙江 | 蛋糕 | / | 2025-03-13 |
| 41 | 紹興市馬仁和食品有限公司 | 紹興市越城區(qū)皋埠街道銀興路24號(hào)車間五3樓 | 紹興市智創(chuàng)超市有限公司中興北路店 | 浙江 | 青團(tuán)(黑芝麻味) | 300克/盒 | 2025-03-06 |
| 42 | 嘉興市康惠食品有限公司 | 浙江省嘉興市嘉善縣姚莊鎮(zhèn)錦繡大道725號(hào) | 紹興市智創(chuàng)超市有限公司中興北路店 | 浙江 | 芒果味青團(tuán) | 300克/盒 | 2025-02-20 |
| 43 | / | / | 紹興市越城區(qū)佩雯生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025-03-18 |
| 44 | / | / | 紹興市越城區(qū)佩雯生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 山藥 | / | 2025-03-13 |
| 45 | / | / | 紹興市越城區(qū)佩雯生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-03-19 |
| 46 | / | / | 紹興市越城區(qū)佩雯生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 甜椒 | / | 2025-03-15 |
| 47 | / | / | 紹興市越城區(qū)佩雯生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-17 |
| 48 | / | / | 紹興市越城區(qū)旺赫輝生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-03-19 |
| 49 | / | / | 紹興市越城區(qū)旺赫輝生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 蔥 | / | 2025-03-18 |
| 50 | / | / | 紹興市越城區(qū)旺赫輝生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 山藥 | / | 2025-03-18 |
| 51 | / | / | 紹興市越城區(qū)旺赫輝生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-03-19 |
| 52 | / | / | 紹興市越城區(qū)旺赫輝生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2025-03-19 |
| 53 | / | / | 紹興市越城區(qū)宋磊生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 尖椒 | / | 2025-03-18 |
| 54 | / | / | 紹興市越城區(qū)宋磊生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 小臺(tái)芒 | / | 2025-03-18 |
| 55 | / | / | 紹興市越城區(qū)宋磊生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 桂圓(龍眼) | / | 2025-03-17 |
| 56 | / | / | 紹興越城區(qū)香兒生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 甲魚 | / | 2025-03-17 |
| 57 | / | / | 紹興越城區(qū)香兒生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-03-19 |
| 58 | / | / | 紹興市越城區(qū)王張龍水產(chǎn)行 | 浙江 | 鱖魚 | / | 2025-03-14 |
| 59 | / | / | 紹興市越城區(qū)管程章水果超市 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-03-14 |
| 60 | / | / | 紹興市越城區(qū)管程章水果超市 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-03-10 |
| 61 | / | / | 紹興市春風(fēng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(丁洪) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-03-14 |
| 62 | 杭州肯輝食品有限公司 | / | 紹興市越城區(qū)小邢生鮮店 | 浙江 | 牛胴體/白條 | / | 2025-03-10 |
| 63 | / | / | 紹興市越城區(qū)王張龍水產(chǎn)行 | 浙江 | 花甲 | / | 2025-03-14 |
| 64 | / | / | 紹興市越城區(qū)王張龍水產(chǎn)行 | 浙江 | 鱸魚 | / | 2025-03-14 |
| 65 | / | / | 紹興市越城區(qū)管程章水果超市 | 浙江 | 貢梨 | / | 2025-03-10 |
| 66 | / | / | 紹興市春風(fēng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(丁洪) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-13 |
| 67 | / | / | 紹興市春風(fēng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(丁洪) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-14 |
| 68 | / | / | 紹興市春風(fēng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(丁洪) | 浙江 | 線椒 | / | 2025-03-14 |
| 69 | / | / | 紹興市春風(fēng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(丁洪) | 浙江 | 甜椒 | / | 2025-03-14 |
| 70 | 杭州知味觀食品有限公司 | 杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)鳳都村 | 程山權(quán) | 浙江 | 蛋黃肉松青團(tuán) | 200克(50克×4只)/盒 | 2025-03-12 |
| 71 | 杭州知味觀食品有限公司 | 杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)鳳都村 | 程山權(quán) | 浙江 | 豆沙青團(tuán) | 200克(50克×4只)/盒 | 2025-03-12 |
| 72 | / | / | 紹興市越城區(qū)管程章水果超市 | 浙江 | 小臺(tái)芒 | / | 2025-03-10 |
| 73 | / | / | 紹興市越城區(qū)管程章水果超市 | 浙江 | 橙子 | / | 2025-03-10 |
| 74 | / | / | 紹興市成章小學(xué) | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-11 |
| 75 | / | / | 紹興市迪蕩中學(xué) | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-11 |
| 76 | / | / | 紹興高級(jí)中學(xué)龍騰餐廳 | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-03-11 |
| 77 | / | / | 紹興市迪蕩中學(xué) | 浙江 | 橙子 | / | 2025-03-11 |
| 78 | / | / | 紹興市成章小學(xué) | 浙江 | 白蘿卜(長(zhǎng)蘿卜) | / | 2025-03-11 |
| 79 | / | / | 紹興市成章小學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-11 |
| 80 | / | / | 紹興高級(jí)中學(xué)龍騰餐廳 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-11 |
| 81 | / | / | 紹興高級(jí)中學(xué)龍騰餐廳 | 浙江 | 土豆(馬鈴薯) | / | 2025-03-11 |
| 82 | / | / | 紹興市迪蕩中學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-11 |
| 83 | / | / | 紹興市越城區(qū)國(guó)亮水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-03-09 |
| 84 | / | / | 紹興市越城區(qū)國(guó)亮水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-03-09 |
| 85 | / | / | 紹興市越城區(qū)國(guó)亮水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-03-09 |
| 86 | / | / | 紹興市越城區(qū)國(guó)亮水果店 | 浙江 | 鴨梨 | / | 2025-03-09 |
| 87 | / | / | 紹興市越城區(qū)帶財(cái)生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 豬肉 | / | 2025-03-11 |
| 88 | / | / | 紹興市越城區(qū)帶財(cái)生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 豬肝 | / | 2025-03-11 |
| 89 | / | / | 紹興市越城區(qū)帶財(cái)生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 芒果 | / | 2025-03-11 |
| 90 | / | / | 紹興市越城區(qū)帶財(cái)生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-03-11 |
| 91 | / | / | 紹興市越城區(qū)帶財(cái)生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-03-11 |
| 92 | / | / | 紹興市鶴池苑幼兒園四季園區(qū) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-12 |
| 93 | / | / | 紹興市鶴池苑幼兒園四季園區(qū) | 浙江 | 大米 | / | 2025-02-28 |
| 94 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金家壩金莘路3099號(hào) | 紹興市稽山小學(xué) | 浙江 | 味精 | 1千克/袋 | 2024-12-29 |
| 95 | / | / | 紹興市稽山小學(xué) | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-03-10 |
| 96 | 浙江綠海制鹽有限責(zé)任公司 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)海鑫路5號(hào) | 紹興市魯迅小學(xué)鳳鳴校區(qū)食堂 | 浙江 | 加碘日曬自然鹽 | 300g/袋 | 2023-10-16 |
| 97 | 海寧市紅友食品有限公司 | 海寧市斜橋鎮(zhèn)工業(yè)園云和路3號(hào) | 紹興市魯迅小學(xué)鳳鳴校區(qū)食堂 | 浙江 | 生粉(食用玉米淀粉) | 180克/袋 | 2024-09-15 |
| 98 | / | / | 紹興市望花幼兒園涂山園區(qū) | 浙江 | 白砂糖 | / | 2025-03-05 |
| 99 | 浙江綠海制鹽有限責(zé)任公司 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)海鑫路5號(hào) | 紹興市鶴池苑幼兒園 | 浙江 | 加碘日曬自然鹽 | 300g/袋 | 2025-01-12 |
| 100 | / | / | 紹興市越城區(qū)越秀幼兒園 | 浙江 | 小青菜(普通白菜) | / | 2025-03-12 |
| 101 | / | / | 紹興市魯迅幼兒園珺睿府園區(qū) | 浙江 | 薄仔排(豬肉) | / | 2025-03-12 |
| 102 | 浙江綠海制鹽有限責(zé)任公司 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)海鑫路5號(hào) | 紹興市魯迅幼兒園珺睿府園區(qū) | 浙江 | 加碘日曬自然鹽 | 300g/袋 | 2023-10-15 |
| 103 | / | / | 紹興市陽(yáng)明小學(xué)食堂 | 浙江 | 大排(豬肉) | / | 2025-03-12 |
| 104 | / | / | 紹興市陽(yáng)明小學(xué)食堂 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-03-12 |
| 105 | 浙江舟山遠(yuǎn)東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 中國(guó)(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號(hào) | 紹興市鶴池苑幼兒園森海分園 | 浙江 | 澳洲速溶精制海鹽 | 300g/袋 | 2024-09-23 |
| 106 | / | / | 紹興市越城區(qū)藝童花苑幼兒園 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-12 |
| 107 | / | / | 紹興市越城區(qū)鑒湖街道中心幼兒園駱家葑園區(qū) | 浙江 | 茄子 | / | 2025-03-10 |
| 108 | / | / | 紹興市越城區(qū)鑒湖街道中心小學(xué)坡塘完小食堂 | 浙江 | 五花肉(豬肉) | / | 2025-03-10 |
| 109 | 紹興市越城區(qū)方王腐乳實(shí)驗(yàn)室 | 浙江省紹興市越城區(qū)鑒湖街道玉屏村 | 紹興市越城區(qū)方王腐乳實(shí)驗(yàn)室 | 浙江 | 辣椒腐乳王 | 270克/瓶 | 2025-03-04 |
| 110 | 紹興市越城區(qū)方王腐乳實(shí)驗(yàn)室 | 浙江省紹興市越城區(qū)鑒湖街道玉屏村 | 紹興市越城區(qū)方王腐乳實(shí)驗(yàn)室 | 浙江 | 玫瑰紅腐乳王 | 270克/瓶 | 2025-03-09 |
| 111 | 紹興市醇亨食品廠 | 紹興市越城區(qū)鑒湖街道坡塘村盛塘 | 紹興市醇亨食品廠 | 浙江 | 醉帶魚 | 散裝稱重 | 2025-03-06 |
| 112 | 紹興市醇亨食品廠 | 浙江省紹興市越城區(qū)鑒湖街道坡塘村 | 紹興市醇亨食品廠 | 浙江 | 帶魚(海水魚) | / | 2024-12-15 |
| 113 | 紹興市醇亨食品廠 | 浙江省紹興市越城區(qū)鑒湖街道坡塘村 | 紹興市醇亨食品廠 | 浙江 | 鴨肉 | / | 2024-11-10 |
| 114 | / | / | 紹興市越城區(qū)鑒湖初級(jí)中學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-10 |
| 115 | / | / | 紹興市越城區(qū)鑒湖初級(jí)中學(xué) | 浙江 | 荷蘭土豆(馬鈴薯) | / | 2025-03-10 |
| 116 | / | / | 紹興市中等專業(yè)學(xué)校食堂一 | 浙江 | 廣東菜心 | / | 2025-03-10 |
| 117 | / | / | 紹興市中等專業(yè)學(xué)校食堂一 | 浙江 | 小青菜(普通白菜) | / | 2025-03-10 |
| 118 | / | / | 紹興市中等專業(yè)學(xué)校食堂 | 浙江 | 紅心番薯5兩 | / | 2025-03-10 |
| 119 | 延津縣克明面業(yè)有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市食品工業(yè)園區(qū) | 紹興市中等專業(yè)學(xué)校食堂 | 浙江 | 雞蛋爽滑掛面(花色掛面) | 800克/袋 | 2024-12-02 |
| 120 | 桐鄉(xiāng)市騰飛食品有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市高橋街道(開發(fā)區(qū))亭橋村西小橋41號(hào)1幢1-3層 | 紹興市城南中心小學(xué)(紹興市樹人小學(xué))東校區(qū) | 浙江 | 雙利牌油炒蘿卜干 | 50克/袋 | 2024-11-23 |
| 121 | 浙江舟山遠(yuǎn)東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 中國(guó)(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號(hào) | 紹興市城南中心小學(xué)(紹興市樹人小學(xué))東校區(qū) | 浙江 | 澳洲速溶精制海鹽(加碘) | 300克/袋 | 2024-11-18 |
| 122 | 浙江舟山遠(yuǎn)東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 中國(guó)(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號(hào) | 紹興市樹人幼兒園中興園區(qū) | 浙江 | 澳洲海鹽(加碘) | 300克/袋 | 2024-07-31 |
| 123 | / | / | 紹興市樹人小學(xué)中校區(qū) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-18 |
| 124 | / | / | 紹興市越城區(qū)溫馨幼兒園 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-17 |
| 125 | 四川李記醬菜調(diào)味品有限公司 | 眉山市松江鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)李記大道 | 紹興市長(zhǎng)城中學(xué) | 浙江 | 李記魚酸菜 | 250克/袋 | 2024-11-03 |
| 126 | 浙江舟山遠(yuǎn)東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 中國(guó)(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號(hào) | 紹興市長(zhǎng)城中學(xué) | 浙江 | 澳洲海鹽(加碘) | 300克/袋 | 2024-11-13 |
| 127 | / | / | 紹興市越城區(qū)迪蕩幼兒園 | 浙江 | 紅富士蘋果[精品] | / | 2025-03-11 |
| 128 | / | / | 紹興市越城區(qū)龍洲幼兒園 | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2025-03-11 |
| 129 | / | / | 紹興市繼昌幼兒園璽園園區(qū) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-11 |
| 130 | / | / | 紹興市越城區(qū)宣鋒生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 大蔥 | / | 2025-03-02 |
| 131 | / | / | 紹興市越城區(qū)宣鋒生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025-03-03 |
| 132 | / | / | 紹興市越城區(qū)宣鋒生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 山藥 | / | 2025-02-27 |
| 133 | / | / | 紹興市越城區(qū)宣鋒生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-03-07 |
| 134 | / | / | 紹興市越城區(qū)陳軍水果商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-03-11 |
| 135 | / | / | 紹興市越城區(qū)陳軍水果商行 | 浙江 | 小臺(tái)芒 | / | 2025-03-09 |
| 136 | / | / | 紹興市越城區(qū)陳軍水果商行 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-03-10 |
| 137 | / | / | 紹興市越城區(qū)陳軍水果商行 | 浙江 | 梨 | / | 2025-03-11 |
| 138 | / | / | 紹興市越城區(qū)陳軍水果商行 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-03-10 |
| 139 | / | / | 紹興市越城區(qū)鑒橋幼兒園 | 浙江 | 餐盤(自行消毒) | / | 2025-03-19 |
| 140 | / | / | 紹興市禹南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)王長(zhǎng)江 | 浙江 | 血橙 | / | 2025-03-09 |
| 141 | / | / | 紹興越城區(qū)肖丁生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 五花肉(豬肉) | / | 2025-03-14 |
| 142 | / | / | 紹興越城區(qū)肖丁生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 夾心肉(豬肉) | / | 2025-03-14 |
| 143 | / | / | 紹興市禹南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-03-14 |
| 144 | / | / | 紹興市禹南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-14 |
| 145 | / | / | 紹興市禹南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 浙江 | 長(zhǎng)茄子 | / | 2025-03-14 |
