
近期,西安市蓮湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢餐飲食品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、糕點(diǎn)、糧食加工品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、飲料15類食品共159批次樣品,根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品155批次,不合格4批次,檢測(cè)項(xiàng)目見附件,具體通告如下:
一、總體情況:餐飲食品28批次,合格28批次,不合格0批次;淀粉及淀粉制品1批次,合格1批次,不合格0批次;調(diào)味品30批次,合格30批次,不合格0批次;糕點(diǎn)6批次,合格6批次,不合格0批次;糧食加工品13批次,合格13批次,不合格0批次;乳制品5批次,合格5批次,不合格0批次;食糖1批次,合格1批次,不合格0批次;食用農(nóng)產(chǎn)品56批次,合格52批次,不合格4批次;食用油、油脂及其制品2批次,合格2批次,不合格0批次;蔬菜制品3批次,合格3批次,不合格0批次;薯類和膨化食品2批次,合格2批次,不合格0批次;水產(chǎn)制品1批次,合格1批次,不合格0批次;水果制品1批次,合格1批次,不合格0批次;速凍食品9批次,合格9批次,不合格0批次;飲料1批次,合格1批次,不合格0批次。
二、不合格情況
(一)中北綜合交易市場(chǎng)薛秀春(個(gè)體工商戶)購(gòu)進(jìn)的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))檢出值為0.0354 mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)值為不得使用,不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司。
(二)西安市蓮湖區(qū)果之樸生鮮店購(gòu)進(jìn)的桑葚,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))檢出值為0.114 g/kg,標(biāo)準(zhǔn)值為不得使用;糖精鈉(以糖精計(jì))檢出值為0.0406 g/kg,標(biāo)準(zhǔn)值為不得使用;脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))檢出值為0.0904 g/kg,標(biāo)準(zhǔn)值為不得使用。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司。
(三)陜西新合作西果連鎖超市有限公司緯二十六街店進(jìn)購(gòu)的尖椒,噻蟲胺檢出值為0.14 mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)值為≤0.05 mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司。
(四)西安曲江新區(qū)鵬洲果蔬店進(jìn)購(gòu)的海南香蕉,吡蟲啉檢出值為0.14 mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)值為≤0.05 mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司。
特此通告。
西安市蓮湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年6月25日
附件2:食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件3:食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件4:關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說(shuō)明.docx
不合格食品信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 中北綜合交易市場(chǎng)薛秀春 | 西安市蓮湖區(qū)農(nóng)興路6號(hào)(中北綜合交易市場(chǎng)豆制品1號(hào)) | 綠豆芽 | / | / | 2025/4/21 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||0.0354 mg/kg||不得檢出 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 2 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)果之樸生鮮店 | 陜西省西安市蓮湖區(qū)龍首北路西段8號(hào) | 桑葚 | / | / | 2025/4/20 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))||0.114 g/kg||不得使用 糖精鈉(以糖精計(jì))||0.0406 g/kg||不得使用 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.0904 g/kg||不得使用 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 3 | / | / | 陜西新合作西果連鎖超市有限公司緯二十六街店 | 西安市緯二十六街中段居業(yè)大廈一層 | 尖椒 | / | / | 2025/4/21 | 噻蟲胺||0.14 mg/kg||≤0.05 mg/kg | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 4 | / | / | 西安曲江新區(qū)鵬洲果蔬店 | 西安市蓮湖區(qū)玄武路宮園中央小區(qū)12號(hào)樓-30105號(hào)商鋪 | 海南香蕉 | / | / | 2025/4/21 | 吡蟲啉||0.14 mg/kg||≤0.05 mg/kg | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
合格食品信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/ 批號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 西安市第十中學(xué)食堂 | 陜西 | 花卷 | / | 2025/2/24 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 2 | / | / | 西安市第十中學(xué)食堂 | 陜西 | 饅頭 | / | 2025/2/24 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 3 | 天津市晟金源調(diào)味品有限公司 | 天津市靜海區(qū)獨(dú)流蓮花工業(yè)園三支路7號(hào) | 西安蓮湖華強(qiáng)小學(xué) | 陜西 | 甜面醬 | 170克/袋 | 2024/12/4 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 4 | 河南蓮花瑞祥清真調(diào)味食品有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮花大道中段北側(cè) | 西安蓮湖華強(qiáng)小學(xué) | 陜西 | 雞精復(fù)合調(diào)味料 | 1千克/袋 | 2025/1/1 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 5 | 四川南充順城鹽化有限責(zé)任公司 | 四川省南充市高坪區(qū)走馬鄉(xiāng)洪家堰村 | 西安蓮湖華強(qiáng)小學(xué) | 陜西 | 精制鹽(海藻碘) | 350克/袋 | 2024/6/15 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 6 | 西安市群眾面粉廠 | 西安國(guó)際港務(wù)區(qū)秦漢大道(國(guó)際港務(wù)區(qū)段)999號(hào) | 西安蓮湖明睿幼兒園 | 陜西 | 大米(香粳米) | 25kg/袋 | 2024/12/23 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 7 | / | / | 西安蓮湖華強(qiáng)小學(xué) | 陜西 | 餐碗 | / | 2025/2/21 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 8 | / | / | 西安市第十中學(xué)食堂 | 陜西 | 湯碗 | / | 2025/2/24 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 9 | 甘肅漳鹽勝雪鹽業(yè)有限公司 | 甘肅省定西市漳縣工業(yè)集中區(qū) | 西安市蓮湖區(qū)龍首村小學(xué) | 陜西 | 海藻碘精制鹽 | 350克/袋 | 2024/11/29 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 10 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 湖北省應(yīng)城市城中民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園 | 西安蓮湖愛幼幼兒園 | 陜西 | 精制鹽(海藻碘) | 350克/袋 | 2025/1/23 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 11 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)食品有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào) | 西安市蓮湖區(qū)龍首村小學(xué) | 陜西 | 味精 | 908克/袋 | 2025/1/11 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 12 | 綏棱縣鼎糧米業(yè)有限公司 | 黑龍江省綏化市綏棱縣上集鎮(zhèn)東北街000(上集糧庫(kù)院內(nèi)) | 西安市蓮湖區(qū)龍首村小學(xué) | 陜西 | 綏棱米 | 25kg/袋 | 2025/2/8 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 13 | 西安市群眾面粉廠 | 西安國(guó)際港務(wù)區(qū)秦漢大道(國(guó)際港務(wù)區(qū)段)999號(hào) | 西安蓮湖愛幼幼兒園 | 陜西 | 大米(愛菊粳米) | 25kg/袋 | 2025/1/20 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 14 | 新疆鑫豐糧油有限責(zé)任公司 | 新疆喀什地區(qū)岳普湖縣泰岳工業(yè)園區(qū)岳伽大道13號(hào)院 | 西安市蓮湖區(qū)龍首村小學(xué) | 陜西 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024/12/29 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 15 | 西安市群眾面粉廠 | 西安國(guó)際港務(wù)區(qū)秦漢大道(國(guó)際港務(wù)區(qū)段)999號(hào) | 西安蓮湖愛幼幼兒園 | 陜西 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2025/1/15 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 16 | 五得利集團(tuán)咸陽(yáng)面粉有限公司 | 陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)玉泉路西段南側(cè) | 西安蓮湖青竹幼兒園 | 陜西 | 五星特精小麥粉 | 25kg/袋 | 2024/10/29 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 17 | 西安銀橋乳業(yè)科技有限公司 | 陜西省西安市臨潼區(qū)銀橋大道99號(hào) | 西安蓮湖青竹幼兒園 | 陜西 | 唯智純牛奶(高鈣) | 150mL/盒 | 2025/2/7 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 18 | 內(nèi)蒙古蒙牛圣牧高科奶業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口工業(yè)園區(qū) | 西安蓮湖愛幼幼兒園 | 陜西 | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2025/2/19 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 19 | / | / | 西安蓮湖青竹幼兒園 | 陜西 | 餐碗 | / | 2025/2/25 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 20 | 西安市群眾面粉廠 | 西安國(guó)際港務(wù)區(qū)秦漢大道(國(guó)際港務(wù)區(qū)段)999號(hào) | 西安市蓮湖民族幼兒園 | 陜西 | 大米(特粳米) | 25kg/袋 | 2025/1/21 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 21 | 魚臺(tái)縣裕華米業(yè)有限公司 | 魚臺(tái)縣王魯鎮(zhèn)陳堂村西首# | 西安市蓮湖區(qū)青年路小學(xué)教工食堂 | 陜西 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025/2/17 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 22 | 五得利集團(tuán)咸陽(yáng)面粉有限公司 | 陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)玉泉路西段南側(cè) | 西安蓮湖梧桐樹幼兒園 | 陜西 | 五得利六星超精小麥粉 | 25kg/袋 | 2025/2/18 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 23 | 重慶紅九九食品有限公司 | 重慶市大渡口區(qū)建勝鎮(zhèn)建路村釣魚嘴(重慶市大渡口區(qū)釣魚嘴) | 西安市第四十四中學(xué) | 陜西 | 重慶火鍋濃縮底料 | 400克/袋 | 2024/11/28 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 24 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金家壩金莘路3099號(hào) | 西安市蓮湖區(qū)青年路小學(xué)教工食堂 | 陜西 | 雞精調(diào)味料 | 454克/袋 | 2024/9/11 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 25 | 湖北長(zhǎng)舟鹽化有限公司 | 湖北省應(yīng)城市東馬坊棗林路1號(hào) | 西安市蓮湖區(qū)青年路小學(xué)教工食堂 | 陜西 | 加碘精制鹽 | 400g/袋 | 2025/2/6 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 26 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 湖北省應(yīng)城市城中民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園 | 西安蓮湖梧桐樹幼兒園 | 陜西 | 精制鹽(海藻碘) | 350克/袋 | 2025/1/18 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 27 | 湖北長(zhǎng)舟鹽化有限公司 | 湖北省應(yīng)城市東馬坊棗林路1號(hào) | 西安市蓮湖民族幼兒園 | 陜西 | 加碘精制鹽 | 400g/袋 | 2025/1/25 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 28 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)食品有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào) | 西安市蓮湖民族幼兒園 | 陜西 | 味精 | 908克/袋 | 2025/1/17 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 29 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)食品有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào) | 西安市蓮湖區(qū)青年路小學(xué)教工食堂 | 陜西 | 味精 | 908克/袋 | 2024/12/14 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 30 | 河南蓮優(yōu)食品健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 河南省周口市項(xiàng)城市南環(huán)路與106國(guó)道交叉口南600米路東 | 西安市第四十四中學(xué) | 陜西 | 味精(分裝) | 908克/袋 | 2024/10/22 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 31 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)食品有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào) | 西安蓮湖梧桐樹幼兒園 | 陜西 | 味精 | 908克/袋 | 2025/1/17 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 32 | 西安銀橋乳業(yè)科技有限公司 | 陜西省西安市臨潼區(qū)銀橋大道99號(hào) | 西安蓮湖梧桐樹幼兒園 | 陜西 | 純牛奶 | 220g/袋 | 2025/2/22 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 33 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 西安市蓮湖民族幼兒園 | 陜西 | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2025/1/26 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 34 | 西安益德食品有限公司 | 西安市灃渭新區(qū)雙五路工業(yè)園 | 西安市蓮湖區(qū)青年路小學(xué)教工食堂 | 陜西 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2025/1/1 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 35 | 陜西楊凌來(lái)富油脂有限公司 | 陜西省楊凌示范區(qū)康樂路東段南區(qū) | 西安市第四十四中學(xué) | 陜西 | 壓榨濃香菜籽油 | 16.4升(約15千克)/桶 | 2024/12/12 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 36 | 西安愛菊油脂有限公司 | 西安國(guó)際港務(wù)區(qū)秦漢大道(國(guó)際港務(wù)區(qū)段)999號(hào) | 西安蓮湖梧桐樹幼兒園 | 陜西 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2024/11/25 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 37 | / | / | 西安市蓮湖民族幼兒園 | 陜西 | 餐碗 | / | 2025/2/26 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 38 | 四川南充順城鹽化有限責(zé)任公司 | 四川省南充市高坪區(qū)走馬鄉(xiāng)洪家堰村 | 西安市一代天驕幼兒園 | 陜西 | 精制鹽(海藻碘) | 350克/袋 | 2024/6/19 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 39 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)食品有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào) | 西安市一代天驕幼兒園 | 陜西 | 味精 | 250克/袋 | 2024/12/11 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 40 | 陜西美碗飄香食品健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 陜西省咸陽(yáng)市武功縣工業(yè)園區(qū)彩虹東路陜西金稷生物科技有限公司院內(nèi)1棟5號(hào)庫(kù) | 西安市第二十三中學(xué) | 陜西 | 味精(分裝) | 908克/袋 | 2024/11/19 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 41 | 五常市雪峰糧油貿(mào)易有限公司 | 五常市小山子鎮(zhèn)雙勝村 | 西安市一代天驕幼兒園 | 陜西 | 五常大米 | 10KG/袋 | 2025/1/11 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 42 | 魚臺(tái)縣裕華米業(yè)有限公司 | 魚臺(tái)縣王魯鎮(zhèn)陳堂村西首# | 西安市第二十三中學(xué) | 陜西 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025/1/1 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 43 | 陜西天山西瑞面粉有限公司 | 陜西省咸陽(yáng)市興平市西吳辦食品工業(yè)園區(qū)(西寶中線西吳東段北側(cè)) | 西安市一代天驕幼兒園 | 陜西 | 特一粉(小麥粉) | 25千克/袋 | 2025/1/24 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 44 | 五得利集團(tuán)渭南面粉有限公司 | 陜西省渭南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)錦華大道與興業(yè)路十字西北角 | 西安市第二十三中學(xué) | 陜西 | 五得利五星特精小麥粉 | 25kg/袋 | 2025/2/12 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 45 | / | / | 西安市第二十三中學(xué) | 陜西 | 餐碗 | / | 2025/2/26 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 46 | 福建茂鑫興水產(chǎn)品有限公司 | 福州市馬尾區(qū)興業(yè)西路57號(hào)4號(hào)樓一層?xùn)|面 | 西安市蓮湖區(qū)湘福副食經(jīng)銷部 | 陜西 | 速凍帶魚段 | 稱重 | 2024/12/10 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 47 | 興城市海源水產(chǎn)品有限公司 | 中國(guó)遼寧葫蘆島興城濱海經(jīng)濟(jì)區(qū) | 西安宇祥黍光食品有限責(zé)任公司 | 陜西 | 鮮凍多寶魚 | 計(jì)量稱重 | 2024/8/8 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 48 | 福清市福得食品有限公司 | 福建省福州市福清市元洪投資區(qū)元海次二路牛宅村山下1069-45號(hào) | 西安宇祥黍光食品有限責(zé)任公司 | 陜西 | 速凍鮑魚(速凍、生制、非即食) | 以實(shí)際稱重為準(zhǔn) | 2024/9/8 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 49 | 大連漁櫥食品有限公司 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)大連灣街道棉花島村 | 西安市蓮湖區(qū)遠(yuǎn)宏水產(chǎn)批發(fā)部 | 陜西 | 速凍免洗帶魚段 | 500克/袋 | 2025/3/17 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 50 | 大連漁櫥食品有限公司 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)大連灣街道棉花島村 | 西安市蓮湖區(qū)遠(yuǎn)宏水產(chǎn)批發(fā)部 | 陜西 | 免洗帶魚段 | 500克/袋 | 2024/11/12 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 51 | 廣東環(huán)球水產(chǎn)食品有限公司 | 廣東省化州市楊梅工業(yè)園工業(yè)大道東2號(hào) | 西安市蓮湖區(qū)浩洋水產(chǎn)批發(fā)部 | 陜西 | 真空青蝦仁 | 650g/袋 | 2025/1/7 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 52 | 廣東環(huán)球水產(chǎn)食品有限公司 | 廣東省化州市楊梅工業(yè)園工業(yè)大道東2號(hào) | 西安市蓮湖區(qū)浩洋水產(chǎn)批發(fā)部 | 陜西 | 真空青蝦仁 | 650g/袋 | 2024/7/22 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 53 | 詔安東福水產(chǎn)有限公司 | 福建省漳州市詔安縣四都鎮(zhèn)東葛頭村 | 西安市蓮湖區(qū)文波水產(chǎn)批發(fā)部 | 陜西 | 真空青蝦仁 | 700g/袋 | 2024/12/25 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 54 | 湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | 廣東湛江吳川市黃坡鎮(zhèn)(吳川)華昱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園工業(yè)大道6號(hào) | 西安市蓮湖區(qū)湘福副食經(jīng)銷部 | 陜西 | 生蝦仁 | 650g/袋 | 2025/1/11 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 55 | 廣東何氏蹦蹦魚食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)山根大坑村環(huán)山路何氏產(chǎn)業(yè)園區(qū)3號(hào) | 西安市蓮湖區(qū)文波水產(chǎn)批發(fā)部 | 陜西 | 免漿黑魚片(惠選版) | 250克/袋 | 2025/1/25 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 56 | 西安偉業(yè)畜禽牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 西安市高陵區(qū)鹿苑街道屠宰場(chǎng) | 中北綜合交易市場(chǎng)馬成林 | 陜西 | 牛上腦肉 | / | 2025/4/13 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 57 | 陜西好邦食品股份有限公司 | 西安市西咸新區(qū)永樂鎮(zhèn)屠宰場(chǎng) | 西安市蓮湖區(qū)趙莉鮮雞鮮鴨店 | 陜西 | 雞腿 | / | 2025/4/20 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 58 | 陜西好邦食品股份有限公司 | 西安市西咸新區(qū)永樂鎮(zhèn)屠宰場(chǎng) | 西安市蓮湖區(qū)趙莉鮮雞鮮鴨店 | 陜西 | 雞脯肉 | / | 2025/4/20 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 59 | / | / | 中北綜合交易市場(chǎng)薛秀春 | 陜西 | 黃豆芽 | / | 2025/4/21 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 60 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)果之樸生鮮店 | 陜西 | 沃柑 | / | 2025/4/20 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 61 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)果之樸生鮮店 | 陜西 | 耙耙柑 | / | 2025/4/18 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 62 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)果之樸生鮮店 | 陜西 | 水仙芒果 | / | 2025/4/20 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 63 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)果之樸生鮮店 | 陜西 | 香蕉 | / | 2025/4/20 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 64 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)澎湖灣桃酥店 | 陜西 | 椰蓉酥 | / | 2025/4/21 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 65 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)澎湖灣桃酥店 | 陜西 | 臺(tái)灣老婆餅 | / | 2025/4/21 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 66 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)澎湖灣桃酥店 | 陜西 | 桃酥 | / | 2025/4/20 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 67 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)澎湖灣桃酥店 | 陜西 | 蟹黃鍋巴 | / | 2025/4/20 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 68 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)澎湖灣桃酥店 | 陜西 | 椒鹽餅 | / | 2025/4/21 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 69 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)張國(guó)澤山西純堿饅頭食品店 | 陜西 | 饅頭 | / | 2025/4/21 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 70 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)張國(guó)澤山西純堿饅頭食品店 | 陜西 | 花卷 | / | 2025/4/21 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 71 | 沈陽(yáng)市山山偉業(yè)食品有限公司 | 沈陽(yáng)市法庫(kù)縣孟家鎮(zhèn)東崗子村1(8) | 西安市蓮湖區(qū)奎首食品店 | 陜西 | 原味山楂片 | 散裝稱重 | 2025/1/15 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 72 | 德州國(guó)小宇食品有限公司 | 山東省德州市武城縣武城鎮(zhèn)濱河大道與240國(guó)道交匯處北888米路西 | 西安市蓮湖區(qū)奎首食品店 | 陜西 | 純蛋糕 | 120克/袋 | 2025/4/8 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 73 | 德州國(guó)小宇食品有限公司 | 山東省德州市武城縣武城鎮(zhèn)濱河大道與240國(guó)道交匯處北888米路西 | 西安市蓮湖區(qū)奎首食品店 | 陜西 | 芝士肉松蛋糕(咸鮮味) | 120克/袋 | 2025/4/8 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 74 | / | / | 陜西新合作西果連鎖超市有限公司緯二十六街店 | 陜西 | 菜心 | / | 2025/4/22 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 75 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)全季生鮮店 | 陜西 | 老姜 | / | 2025/4/21 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 76 | / | / | 陜西新合作西果連鎖超市有限公司緯二十六街店 | 陜西 | 小黃姜 | / | 2025/4/19 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 77 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)全季生鮮店 | 陜西 | 長(zhǎng)豇豆 | / | 2025/4/21 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 78 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)全季生鮮店 | 陜西 | 小臺(tái)芒 | / | 2025/4/21 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 79 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)全季生鮮店 | 陜西 | 芹菜 | / | 2025/4/21 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 80 | / | / | 陜西新合作西果連鎖超市有限公司緯二十六街店 | 陜西 | 鐵棍山藥 | / | 2025/4/14 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 81 | / | / | 西安市蓮湖區(qū)全季生鮮店 | 陜西 | 鐵棍山藥 | / | 2025/4/21 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 82 | / | / | 陜西新合作西果連鎖超市有限公司緯二十六街店 | 陜西 | 國(guó)產(chǎn)香蕉 | / | 2025/4/21 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 83 | / | / | 西安曲江新區(qū)鵬洲果蔬店 | 陜西 | 水仙芒果 | / | 2025/4/20 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
| 84 | / | / | 西安曲江新區(qū)鵬洲果蔬店 | 陜西 | [優(yōu)惠]小臺(tái)芒 | / | 2025/4/20 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
