
西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2025年第5期)
近期,西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局對食品流通環(huán)節(jié)、餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的食品進行了監(jiān)督抽檢,共抽檢284批次,其中不合格11批次,F(xiàn)通告如下:
食品流通環(huán)節(jié)抽檢了食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、水果制品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、餅干等6類食品共計180批次樣品,合格169批次,不合格11批次。不合格樣品所涉及的標(biāo)稱生產(chǎn)經(jīng)營(供貨)單位(被抽樣單位名稱)、產(chǎn)品和不合格指標(biāo)信息:杭州之江度假區(qū)李威食品店銷售的1批次鱔魚恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、杭州留下農(nóng)貿(mào)市場祝齊水產(chǎn)店銷售的1批次鱔魚恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、杭州晶旺食品有限公司銷售的1批次菠菜阿維菌素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、杭州市西湖區(qū)杭康水果店銷售的1批次香蕉百菌清不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、杭州市西湖區(qū)佳和鋒水果超市銷售的1批次庫爾勒香梨乙螨唑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、杭州市西湖區(qū)文琴生鮮店銷售的1批次豇豆倍硫磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、浙江誼品科技有限公司杭州西溪山水華邸店銷售的1批次甘薯毒死蜱不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、杭州駱家莊農(nóng)貿(mào)市場李雨分蔬菜店銷售的1批次杭椒鎘不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、1批次荷蘭豆吡唑醚菌酯、多菌靈不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、杭州駱家莊農(nóng)貿(mào)市場黃華玉蔬菜店銷售的1批次菠菜腐霉利不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、杭州市西湖區(qū)佳琴蔬菜店銷售的1批次土豆甲拌磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)抽檢了餐飲食品共計104批次樣品,全部合格。
對上述食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局已按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,對不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)進行處置。
西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年6月23日
抽檢不合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | / | / | 杭州之江度假區(qū)李威食品店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)雙浦鎮(zhèn)三陽村 | 鱔魚 | / | / | 2025-03-16(購進日期) | 恩諾沙星║1.02×10μg/kg║≤100μg/kg | / |
| 2 | / | / | 杭州留下農(nóng)貿(mào)市場祝齊水產(chǎn)店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)留下街道杭州留下農(nóng)貿(mào)市場2F-045,046號攤位 | 鱔魚 | / | / | 2025-03-12(購進日期) | 恩諾沙星║208μg/kg║≤100μg/kg | / |
| 3 | / | / | 杭州晶旺食品有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)西溪街道名都苑5幢農(nóng)貿(mào)市場一樓 | 菠菜 | / | / | 2025-03-19 | 阿維菌素║0.26mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 4 | / | / | 杭州市西湖區(qū)杭康水果店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)蔣村街道坤和西溪里瑾園2幢 | 香蕉 | / | / | 2025-04-15 | 百菌清║0.78mg/kg║≤0.2 mg/kg | / |
| 5 | / | / | 杭州市西湖區(qū)佳和鋒水果超市 | 浙江省杭州市西湖區(qū)蔣村街道西溪正廬1幢 | 庫爾勒香梨 | / | / | 2025-04-15 | 乙螨唑║0.13 mg/kg║≤0.07 mg/kg | / |
| 6 | / | / | 杭州市西湖區(qū)文琴生鮮店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)蔣村街道西溪正廬1幢 | 豇豆 | / | / | 2025-04-16 | 倍硫磷║0.30 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | / |
| 7 | / | / | 浙江誼品科技有限公司杭州西溪山水華邸店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)蔣村街道西溪山水華邸1幢底商6、7、8、9、16、17號 | 甘薯 | / | / | 2025-04-16 | 毒死蜱║0.076 mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
| 8 | / | / | 杭州駱家莊農(nóng)貿(mào)市場李雨分蔬菜店 | 杭州駱家莊農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)115、116號攤位 | 杭椒 | / | / | 2025-03-22(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.0922mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 9 | / | / | 杭州駱家莊農(nóng)貿(mào)市場李雨分蔬菜店 | 杭州駱家莊農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)115、116號攤位 | 荷蘭豆 | / | / | 2025-03-22(購進日期) | 吡唑醚菌酯、多菌靈║0.039mg/kg、0.070mg/kg║≤0.02mg/kg、≤0.02mg/kg | / |
| 10 | / | / | 杭州駱家莊農(nóng)貿(mào)市場黃華玉蔬菜店 | 杭州駱家莊農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)140號攤位 | 菠菜 | / | / | 2025-03-22(購進日期) | 腐霉利║32.8mg/kg║≤10mg/kg | / |
| 11 | / | / | 杭州市西湖區(qū)佳琴蔬菜店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)丹楓新村 | 土豆 | / | / | 2025-03-29(購進日期) | 甲拌磷║0.11mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
抽檢合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 地址 | 被抽樣單位名 稱 | 被抽樣單位所 在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
| 1 | 浙江舟山遠東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號 | 杭州市西湖區(qū)斷橋幼兒園 | 浙江 | 澳洲海鹽(加碘) | 300克/包 | 2024-11-13 | |
| 2 | / | / | 杭州市西湖區(qū)斷橋幼兒園 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-25 | |
| 3 | / | / | 杭州市西湖區(qū)斷橋幼兒園 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-25 | |
| 4 | / | / | 杭州市西湖區(qū)斷橋幼兒園 | 浙江 | 水果黃瓜 | / | 2025-03-25 | |
| 5 | / | / | 杭州市西湖區(qū)斷橋幼兒園 | 浙江 | 湯碗 | / | 2025-03-25 | |
| 6 | / | / | 杭州市西湖區(qū)斷橋幼兒園 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-03-25 | |
| 7 | / | / | 杭州市西湖區(qū)斷橋幼兒園 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-03-25 | |
| 8 | / | / | 浙江大學(xué)附屬中學(xué) | 浙江 | 湯碗 | / | 2025-03-25 | |
| 9 | / | / | 浙江大學(xué)附屬中學(xué) | 浙江 | 紅薯 | / | 2025-03-25 | |
| 10 | / | / | 浙江大學(xué)附屬中學(xué) | 浙江 | 大青菜 | / | 2025-03-25 | |
| 11 | 浙江舟山遠東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號 | 浙江大學(xué)附屬中學(xué) | 浙江 | 澳洲精制海鹽(未加碘) | 260克/包 | 2024-10-22 | |
| 12 | / | / | 杭州市保俶塔實驗學(xué)校 | 浙江 | 湯碗 | / | 2025-03-27 | |
| 13 | / | / | 浙江大學(xué)附屬中學(xué) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-25 | |
| 14 | 杭州西湖味精有限公司余杭分公司(分裝) | 杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)窯北村饅頭山15號 | 浙江大學(xué)附屬中學(xué) | 浙江 | 西湖味精 | 2.5千克/包 | 2025-03-07 | |
| 15 | / | / | 浙江大學(xué)附屬中學(xué) | 浙江 | 毛毛菜 | / | 2025-03-25 | |
| 16 | 上海德福糖業(yè)有限公司閔行第一分公司(分裝) | 上海市閔行區(qū)江川路1425弄28號16號102室 | 浙江省級機關(guān)北山幼兒園 | 浙江 | 優(yōu)饗白砂糖 | 1千克/包 | 2024-12-31 | |
| 17 | / | / | 浙江省級機關(guān)北山幼兒園 | 浙江 | 湯碗 | / | 2025-03-26 | |
| 18 | / | / | 浙江省級機關(guān)北山幼兒園 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-03-26 | |
| 19 | / | / | 浙江省級機關(guān)北山幼兒園 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-03-26 | |
| 20 | / | / | 浙江省級機關(guān)北山幼兒園 | 浙江 | 番薯 | / | 2025-03-26 | |
| 21 | / | / | 浙江省級機關(guān)北山幼兒園 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-03-26 | |
| 22 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業(yè)園區(qū)杭海路666號 | 杭州市保俶塔實驗學(xué)校(寶石校區(qū)) | 浙江 | 雙魚米醋(釀造食醋) | 250mL/包 | 2024-11-16 | |
| 23 | / | / | 杭州市保俶塔實驗學(xué)校(寶石校區(qū)) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-03-26 | |
| 24 | / | / | 杭州市保俶塔實驗學(xué)校(寶石校區(qū)) | 浙江 | 湯碗 | / | 2025-03-26 | |
| 25 | / | / | 杭州市保俶塔實驗學(xué)校(寶石校區(qū)) | 浙江 | 新土豆 | / | 2025-03-26 | |
| 26 | / | / | 杭州市保俶塔實驗學(xué)校(寶石校區(qū)) | 浙江 | 青菜 | / | 2025-03-26 | |
| 27 | / | / | 杭州市保俶塔實驗學(xué)校(寶石校區(qū)) | 浙江 | 毛毛菜 | / | 2025-03-26 | |
| 28 | 浙江綠海制鹽有限責(zé)任公司 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)海鑫路5號 | 浙江省交通運輸廳幼兒園 | 浙江 | 澳洲精制海鹽(未加碘) | 260克/包 | 2024-11-29 | |
| 29 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業(yè)園區(qū)杭海路666號 | 浙江省交通運輸廳幼兒園 | 浙江 | 雙魚米醋(釀造食醋) | 250mL/包 | 2024-11-13 | |
| 30 | 杭州西湖味精有限公司余杭分公司(分裝) | 杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)窯北村饅頭山15號 | 浙江省交通運輸廳幼兒園 | 浙江 | 西湖味精 | 1千克/包 | 2024-10-16 | |
| 31 | / | / | 浙江省交通運輸廳幼兒園 | 浙江 | 毛毛菜 | / | 2025-03-27 | |
| 32 | / | / | 浙江省交通運輸廳幼兒園 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-03-27 | |
| 33 | / | / | 浙江省交通運輸廳幼兒園 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-03-27 | |
| 34 | / | / | 浙江省交通運輸廳幼兒園 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-03-27 | |
| 35 | / | / | 杭州市保俶塔實驗學(xué)校 | 浙江 | 臨安番薯 | / | 2025-03-27 | |
| 36 | / | / | 杭州市保俶塔實驗學(xué)校 | 浙江 | 毛毛菜 | / | 2025-03-27 | |
| 37 | / | / | 杭州市保俶塔實驗學(xué)校 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-03-27 | |
| 38 | / | / | 杭州市保俶塔實驗學(xué)校 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-03-27 | |
| 39 | / | / | 浙江省級機關(guān)保俶幼兒園 | 浙江 | 大米 | / | 2025-03-24 | |
| 40 | 浙江舟山遠東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號 | 浙江省級機關(guān)保俶幼兒園 | 浙江 | 澳洲精制海鹽(未加碘) | 260克/包 | 2024-11-21 | |
| 41 | / | / | 浙江省級機關(guān)保俶幼兒園 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-31 | |
| 42 | / | / | 浙江省級機關(guān)保俶幼兒園 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-03-31 | |
| 43 | 太古糖業(yè)(中國)有限公司(分裝) | 廣州市黃埔區(qū)新業(yè)路48號自編10棟 | 浙江省級機關(guān)保俶幼兒園 | 浙江 | 優(yōu)級白砂糖 | 300克/包 | 2025-02-14 | |
| 44 | / | / | 浙江省級機關(guān)保俶幼兒園 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-03-31 | |
| 45 | / | / | 浙江省級機關(guān)保俶幼兒園 | 浙江 | 飯碗 | / | 2025-03-31 | |
| 46 | / | / | 浙江省級機關(guān)保俶幼兒園 | 浙江 | 前腿肉(豬肉) | / | 2025-03-31 | |
| 47 | 上海太太樂福賜特食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)博園路899號 | 杭州市西湖小學(xué)教育集團(總校) | 浙江 | 雞精調(diào)味料 | 454克/包 | 2024-12-28 | |
| 48 | 嘉興市誠浩佳濃食品有限公司(分裝) | 浙江省嘉興市平湖市新倉鎮(zhèn)新衙線中華段88號1幢 | 杭州市西湖小學(xué)教育集團(總校) | 浙江 | 百鉆白砂糖 | 400克/包 | 2025-02-25 | |
| 49 | / | / | 杭州市西湖小學(xué)教育集團(總校) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-03-31 | |
| 50 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業(yè)園區(qū)杭海路666號 | 杭州市保俶塔實驗學(xué)校 | 浙江 | 雙魚米醋(釀造食醋) | 250mL/包 | 2025-03-22 | |
| 51 | / | / | 杭州市西湖區(qū)斷橋幼兒園 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-03-25 | |
| 52 | / | / | 浙江大學(xué)附屬中學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-25 | |
| 53 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業(yè)園區(qū)杭海路666號 | 浙江省級機關(guān)北山幼兒園 | 浙江 | 北高峰糯米黃酒 | 350mL/包,10.0%vol | 2024-12-06 | |
| 54 | / | / | 浙江省級機關(guān)北山幼兒園 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-26 | |
| 55 | 浙江綠海制鹽有限責(zé)任公司 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)海鑫路5號 | 杭州市保俶塔實驗學(xué)校(寶石校區(qū)) | 浙江 | 澳洲精制海鹽(未加碘) | 260克/包 | 2024-12-22 | |
| 56 | / | / | 浙江省交通運輸廳幼兒園 | 浙江 | 湯碗 | / | 2025-03-27 | |
| 57 | 浙江舟山遠東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號 | 杭州市保俶塔實驗學(xué)校 | 浙江 | 澳洲海鹽(加碘) | 300克/包 | 2024-11-13 | |
| 58 | / | / | 杭州市西湖小學(xué)教育集團(總校) | 浙江 | 湯碗 | / | 2025-03-31 | |
| 59 | / | / | 杭州市西湖小學(xué)教育集團(總校) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-31 | |
| 60 | / | / | 杭州市西湖小學(xué)教育集團(總校) | 浙江 | 青菜 | / | 2025-03-31 | |
| 61 | / | / | 杭州創(chuàng)美餐飲管理有限公司 | 浙江 | 杭白菜 | / | 2025-03-21 | |
| 62 | / | / | 杭州創(chuàng)美餐飲管理有限公司 | 浙江 | 洋蔥 | / | 2025-03-21 | |
| 63 | / | / | 杭州創(chuàng)美餐飲管理有限公司 | 浙江 | 油麥菜 | / | 2025-03-21 | |
| 64 | / | / | 杭州創(chuàng)美餐飲管理有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-21 | |
| 65 | / | / | 杭州創(chuàng)美餐飲管理有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-03-20 | |
| 66 | / | / | 杭州創(chuàng)美餐飲管理有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-21 | |
| 67 | / | / | 杭州市西湖區(qū)千江溪漁餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 薄皮青椒 | / | 2025-03-21 | |
| 68 | / | / | 杭州市西湖區(qū)千江溪漁餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 生姜 | / | 2025-03-21 | |
| 69 | / | / | 杭州市西湖區(qū)千江溪漁餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 甲魚 | / | 2025-03-20 | |
| 70 | / | / | 杭州市西湖區(qū)千江溪漁餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 小桂魚 | / | 2025-03-21 | |
| 71 | / | / | 杭州好鍋年代餐飲有限公司 | 浙江 | 帶魚 | / | 2025-03-20 | |
| 72 | / | / | 杭州市西湖區(qū)千江溪漁餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-21 | |
| 73 | / | / | 杭州好鍋年代餐飲有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-03-21 | |
| 74 | / | / | 杭州好鍋年代餐飲有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-21 | |
| 75 | / | / | 杭州好鍋年代餐飲有限公司 | 浙江 | 鯧魚 | / | 2025-03-20 | |
| 76 | / | / | 杭州創(chuàng)美餐飲管理有限公司 | 浙江 | 小蔥 | / | 2025-03-21 | |
| 77 | / | / | 杭州創(chuàng)美餐飲管理有限公司 | 浙江 | 尖椒 | / | 2025-03-21 | |
| 78 | / | / | 浙江工商大學(xué)(西院) | 浙江 | 餐盤(自消毒餐飲具) | / | 2025-03-24 | |
| 79 | / | / | 浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 餐盤(自消毒餐飲具) | / | 2025-03-24 | |
| 80 | / | / | 杭州星朗德幼兒園有限公司 | 浙江 | 茭白 | / | 2025-03-24 | |
| 81 | / | / | 杭州星朗德幼兒園有限公司 | 浙江 | 餐盤(自消毒餐飲具) | / | 2025-03-24 | |
| 82 | / | / | 杭州市十三中教育集團(總校) | 浙江 | 餐盤(自消毒餐飲具) | / | 2025-03-24 | |
| 83 | / | / | 杭州市十三中教育集團(總校) | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-03-24 | |
| 84 | / | / | 浙江工商大學(xué)(西院) | 浙江 | 青菜 | / | 2025-03-24 | |
| 85 | / | / | 浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 豬小排 | / | 2025-03-24 | |
| 86 | / | / | 杭州市文一街小學(xué)師范校區(qū) | 浙江 | 餐盤(自消毒餐飲具) | / | 2025-03-24 | |
| 87 | / | / | 杭州市西湖區(qū)翠苑第二幼兒園 | 浙江 | 餐盤(自消毒餐飲具) | / | 2025-03-24 | |
| 88 | / | / | 杭州市西湖區(qū)學(xué)院路幼兒園 | 浙江 | 豬肉 | / | 2025-03-24 | |
| 89 | / | / | 杭州市西湖區(qū)學(xué)院路幼兒園 | 浙江 | 餐盤(自消毒餐飲具) | / | 2025-03-24 | |
| 90 | / | / | 杭州市西湖區(qū)翠苑第二幼兒園 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-03-24 | |
| 91 | / | / | 杭州市文一街小學(xué)師范校區(qū) | 浙江 | 豬肉 | / | 2025-03-24 | |
| 92 | / | / | 杭州市團校(杭州青年運動史館) | 浙江 | 餐碟(自消毒餐飲具) | / | 2025-03-25 | |
| 93 | / | / | 杭州市西湖區(qū)九蓮幼兒園 | 浙江 | 餐蓋(自消毒餐飲具) | / | 2025-03-25 | |
| 94 | / | / | 杭州市團校(杭州青年運動史館) | 浙江 | 豬肉 | / | 2025-03-25 | |
| 95 | / | / | 杭州市九蓮小學(xué) | 浙江 | 餐盤(自消毒餐飲具) | / | 2025-03-25 | |
| 96 | / | / | 杭州市錢塘外語學(xué)校 | 浙江 | 餐盤(自消毒餐飲具) | / | 2025-03-25 | |
| 97 | / | / | 杭州市錢塘外語學(xué)校 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-25 | |
| 98 | / | / | 杭州市行知小學(xué) | 浙江 | 餐盤(自消毒餐飲具) | / | 2025-03-25 | |
| 99 | / | / | 杭州市行知小學(xué) | 浙江 | 豬肉 | / | 2025-03-25 | |
| 100 | / | / | 杭州市翠苑中學(xué) | 浙江 | 豬肉 | / | 2025-03-25 | |
| 101 | / | / | 杭州市翠苑中學(xué) | 浙江 | 餐盤(自消毒餐飲具) | / | 2025-03-25 | |
| 102 | / | / | 杭州市西湖區(qū)九蓮幼兒園 | 浙江 | 本地菜心 | / | 2025-03-25 | |
| 103 | / | / | 杭州市九蓮小學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-25 | |
| 104 | / | / | 杭州市西湖區(qū)藝欣順餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 油炸花生米(自制) | / | 2025-04-10 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 地址 | 被抽樣單位名 稱 | 被抽樣單位所 在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 杭州市西湖區(qū)杭康水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-04-15 | |
| 2 | / | / | 杭州市西湖區(qū)杭康水果店 | 浙江 | 庫爾勒香梨 | / | 2025-04-15 | |
| 3 | / | / | 杭州市西湖區(qū)杭康水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025-04-15 | |
| 4 | / | / | 杭州市西湖區(qū)杭康水果店 | 浙江 | 小臺芒 | / | 2025-04-15 | |
| 5 | / | / | 杭州市西湖區(qū)銳鵬生鮮店 | 浙江 | 荷蘭豆 | / | 2025-04-15 | |
| 6 | / | / | 杭州市西湖區(qū)佳和鋒水果超市 | 浙江 | 水蜜桃 | / | 2025-04-15 | |
| 7 | / | / | 杭州市西湖區(qū)佳和鋒水果超市 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-04-15 | |
| 8 | / | / | 杭州市西湖區(qū)佳和鋒水果超市 | 浙江 | 血橙 | / | 2025-04-15 | |
| 9 | / | / | 杭州市西湖區(qū)佳和鋒水果超市 | 浙江 | 油桃 | / | 2025-04-15 | |
| 10 | / | / | 杭州市西湖區(qū)銳鵬生鮮店 | 浙江 | 甜瓜 | / | 2025-04-15 | |
| 11 | / | / | 杭州市西湖區(qū)銳鵬生鮮店 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025-04-15 | |
| 12 | / | / | 杭州市西湖區(qū)銳鵬生鮮店 | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025-04-15 | |
| 13 | / | / | 杭州市西湖區(qū)銳鵬生鮮店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-04-15 | |
| 14 | 嘉興市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)油車港鎮(zhèn)正陽東路199號 | 浙江永輝超市有限公司杭州余杭塘路分公司 | 浙江 | 芒果味青團 | 240克(60克×4)/袋 | 2025-03-12 | |
| 15 | 上海勃展食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)曹安路4560號3幢2層,1層B區(qū),3層B區(qū) | 浙江永輝超市有限公司杭州余杭塘路分公司 | 浙江 | 青團(黑芝麻味) | 300克/袋 | 2025-03-10 | |
| 16 | / | / | 杭州市西湖區(qū)蒜你鮮生鮮零售店 | 浙江 | 安心小白嘴山藥 | / | 2025-03-21 | |
| 17 | / | / | 杭州市西湖區(qū)蒜你鮮生鮮零售店 | 浙江 | 帶纓泥胡蘿卜 | / | 2025-03-21 | |
| 18 | / | / | 杭州市西湖區(qū)蒜你鮮生鮮零售店 | 浙江 | 本地線茄 | / | 2025-03-21 | |
| 19 | / | / | 杭州市西湖區(qū)蒜你鮮生鮮零售店 | 浙江 | 進口香蕉 | / | 2025-03-21 | |
| 20 | / | / | 杭州市西湖區(qū)蒜你鮮生鮮零售店 | 浙江 | B級無核沃柑 | / | 2025-03-21 | |
| 21 | / | / | 浙江永輝超市有限公司杭州余杭塘路分公司 | 浙江 | 沙地蜜薯(中) | / | 2025-03-19 | |
| 22 | / | / | 浙江永輝超市有限公司杭州余杭塘路分公司 | 浙江 | 薄皮椒 | / | 2025-03-20 | |
| 23 | / | / | 浙江永輝超市有限公司杭州余杭塘路分公司 | 浙江 | 生姜(。 | / | 2025-03-19 | |
| 24 | / | / | 杭州市西湖區(qū)頂和生鮮零售店(個體工商戶) | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-03-21 | |
| 25 | / | / | 杭州市西湖區(qū)頂和生鮮零售店(個體工商戶) | 浙江 | 進口香蕉 | / | 2025-03-21 | |
| 26 | / | / | 杭州市西湖區(qū)頂和生鮮零售店(個體工商戶) | 浙江 | B級無核沃柑 | / | 2025-03-21 | |
| 27 | / | / | 杭州市西湖區(qū)頂和生鮮零售店(個體工商戶) | 浙江 | 南通香芹 | / | 2025-03-21 | |
| 28 | / | / | 杭州市西湖區(qū)頂和生鮮零售店(個體工商戶) | 浙江 | 香梨 | / | 2025-03-21 | |
| 29 | / | / | 杭州市西湖區(qū)文琴生鮮店 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-04-16 | |
| 30 | / | / | 杭州市西湖區(qū)文琴生鮮店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-04-16 | |
| 31 | / | / | 杭州市西湖區(qū)文琴生鮮店 | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025-04-16 | |
| 32 | / | / | 杭州市西湖區(qū)文琴生鮮店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-04-16 | |
| 33 | / | / | 杭州市西湖區(qū)茸溪水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-04-16 | |
| 34 | / | / | 杭州市西湖區(qū)茸溪水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025-04-16 | |
| 35 | / | / | 杭州市西湖區(qū)茸溪水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-04-16 | |
| 36 | / | / | 杭州市西湖區(qū)茸溪水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-04-16 | |
| 37 | / | / | 浙江誼品科技有限公司杭州西溪山水華邸店 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-04-16 | |
| 38 | / | / | 浙江誼品科技有限公司杭州西溪山水華邸店 | 浙江 | 普通白菜(小油菜) | / | 2025-04-16 | |
| 39 | / | / | 浙江誼品科技有限公司杭州西溪山水華邸店 | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025-04-16 | |
| 40 | / | / | 浙江誼品科技有限公司杭州西溪山水華邸店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-04-16 | |
| 41 | / | / | 杭州錦田生鮮供應(yīng)鏈有限公司 | 浙江 | 荷蘭豆 | / | 2025-03-28(購進日期) | |
| 42 | / | / | 杭州錦田生鮮供應(yīng)鏈有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-03-28(購進日期) | |
| 43 | / | / | 杭州市西湖區(qū)常興蔬菜店 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-03-28(購進日期) | |
| 44 | / | / | 杭州市西湖區(qū)常興蔬菜店 | 浙江 | 鐵棍山藥 | / | 2025-03-20(購進日期) | |
| 45 | / | / | 杭州錦田生鮮供應(yīng)鏈有限公司 | 浙江 | 鐵棍山藥 | / | 2025-03-27(購進日期) | |
| 46 | / | / | 杭州市西湖區(qū)常興蔬菜店 | 浙江 | 線椒 | / | 2025-03-28(購進日期) | |
| 47 | / | / | 杭州市西湖區(qū)名康匯生鮮店 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-03-29(購進日期) | |
| 48 | / | / | 杭州錦田生鮮供應(yīng)鏈有限公司 | 浙江 | 尖椒 | / | 2025-03-28(購進日期) | |
