
2025年寧波市鎮(zhèn)海區(qū)流通環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督抽檢信息公示(2025年第5期)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定,鎮(zhèn)海區(qū)市場監(jiān)督管理局組織開展了食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢,F(xiàn)將監(jiān)督抽檢信息公告如下:
近期監(jiān)督抽檢流通環(huán)節(jié)共169批次,合格162批次,不合格7批次,合格率為95.85%。
特此公告!
寧波市鎮(zhèn)海區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年6月25日
抽檢不合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝孟成水果店 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道清水湖村菜場南側1#樓102室 | 龍眼 | / | / | 2025-03-11 | 二氧化硫殘留量║0.0991g/kg║0.05g/kg | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 2 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝瑤瑤水果鋪 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道金悅路125、127號 | 沃柑 | / | / | 2025-04-17 | 苯醚甲環(huán)唑║0.46mg/kg║0.2mg/kg | 寧波海關技術中心 | / |
| 3 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖周朋水果店 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖鎮(zhèn)滕山路155號1F-12、1F-13 | 鮮桂圓 | / | / | 2025-04-15 | 二氧化硫殘留量║0.175g/kg║0.05g/kg | 寧波海關技術中心 | / |
| 4 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山承碩水果店 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道聰園路298號 | 楊梅 | / | / | 2025-05-07 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.0414║不得使用 | 寧波海關技術中心 | / |
| 5 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鎮(zhèn)海城關分公司 | 浙江省鎮(zhèn)海招寶山街道西街8-10號 | 青菜 | / | / | 2025-05-12 | 阿維菌素║0.14mg/kg║0.1mg/kg 啶蟲脒║2.47mg/kg║1mg/kg | 浙江宏正檢測有限公司 | / |
| 6 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山鑫越水果店 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道勝利路476號 | 香蕉 | / | / | 2025-05-13 | 吡蟲啉║0.079mg/kg║0.05mg/kg | 浙江宏正檢測有限公司 | / |
| 7 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山鑫越水果店 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道勝利路476號 | 芒果 | / | / | 2025-05-13 | 吡唑醚菌酯║0.17mg/kg║0.05mg/kg | 浙江宏正檢測有限公司 | / |
抽檢合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
| 1 | 安徽金沙河面業(yè)有限責任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發(fā)區(qū)陽港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝康富來超市 | 浙江 | 花色掛面(筋冠雞蛋掛面) | 800克/袋 | 2024-12-13 | / |
| 2 | 慈溪市和豐酒業(yè)有限公司 | 慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)羅鳴南路176號 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝康富來超市 | 浙江 | 寧波大曲白酒 | 500ml/瓶,53%vol | 2023-11-28 | / |
| 3 | 紹興華潮釀造廠 | 紹興市柯橋區(qū)漓渚鎮(zhèn)小步村岳廟橋 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝康富來超市 | 浙江 | 白醋(釀造食醋) | 500ml/瓶 | 2024-07-21 | / |
| 4 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)艷麗食品店(個體工商戶) | 浙江 | 豇豆干(蔬菜干制品) | / | 2024-04-28 | / |
| 5 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)艷麗食品店(個體工商戶) | 浙江 | 辣椒粉 | / | 2025-04-10 | / |
| 6 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鎮(zhèn)海棉豐分公司 | 浙江 | 寧海土產(chǎn)番薯粉絲 | / | 2025-01-22 | / |
| 7 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鎮(zhèn)海棉豐分公司 | 浙江 | 腐竹 | / | 2025-04-01 | / |
| 8 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)艷麗食品店(個體工商戶) | 浙江 | 粉絲 | / | 2025-04-03 | / |
| 9 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鎮(zhèn)海棉豐分公司 | 浙江 | 云南蘋果棗 | / | 2025-04-29 | / |
| 10 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖多色生鮮鋪(個體工商戶) | 浙江 | 甜瓜 | / | 2025-04-26 | / |
| 11 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝康富來超市 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-04-26 | / |
| 12 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鎮(zhèn)海棉豐分公司 | 浙江 | 山東紅富士蘋果 | / | 2025-04-29 | / |
| 13 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鎮(zhèn)海棉豐分公司 | 浙江 | 海瓦特獼猴桃 | / | 2025-04-29 | / |
| 14 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝瑤瑤水果鋪 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-04-25 | / |
| 15 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝康富來超市 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-04-27 | / |
| 16 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝瑤瑤水果鋪 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-04-17 | / |
| 17 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖多色生鮮鋪(個體工商戶) | 浙江 | 土雞蛋 | / | 2025-04-26 | / |
| 18 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)艷麗食品店(個體工商戶) | 浙江 | 黃豆 | / | 2025-03-28 | / |
| 19 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鎮(zhèn)海棉豐分公司 | 浙江 | 冰糖蜜梨 | / | 2025-04-29 | / |
| 20 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)艷麗食品店(個體工商戶) | 浙江 | 生花生米 | / | 2025-04-01 | / |
| 21 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鎮(zhèn)海棉豐分公司 | 浙江 | 高山沃柑 | / | 2025-04-29 | / |
| 22 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鎮(zhèn)海棉豐分公司 | 浙江 | 黃心油桃 | / | 2025-04-29 | / |
| 23 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝頂大水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-05-03 | / |
| 24 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝頂大水果店 | 浙江 | 甜瓜 | / | 2025-04-16 | / |
| 25 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝頂大水果店 | 浙江 | 桑葚 | / | 2025-05-06 | / |
| 26 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝頂大水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-04-06 | / |
| 27 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝頂大水果店 | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025-04-27 | / |
| 28 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝頂大水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025-04-27 | / |
| 29 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山遠標水果行 | 浙江 | 桑葚 | / | 2025-05-06 | / |
| 30 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山遠標水果行 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-04-30 | / |
| 31 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山遠標水果行 | 浙江 | 橙子 | / | 2025-04-23 | / |
| 32 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山遠標水果行 | 浙江 | 羊角蜜瓜 | / | 2025-05-06 | / |
| 33 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山遠標水果行 | 浙江 | 貴妃柑 | / | 2025-05-02 | / |
| 34 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山遠標水果行 | 浙江 | 貢梨 | / | 2025-04-30 | / |
| 35 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山承碩水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-05-06 | / |
| 36 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山承碩水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-05-05 | / |
| 37 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山承碩水果店 | 浙江 | 西瓜 | / | 2025-05-04 | / |
| 38 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山宗利水果店 | 浙江 | 精品紅富士蘋果 | / | 2025-05-06 | / |
| 39 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山宗利水果店 | 浙江 | 東方蜜甜瓜 | / | 2025-05-06 | / |
| 40 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山宗利水果店 | 浙江 | 紅心火龍果 | / | 2025-05-06 | / |
| 41 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山宗利水果店 | 浙江 | 油桃 | / | 2025-05-06 | / |
| 42 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山宗利水果店 | 浙江 | 江西臍橙 | / | 2025-05-06 | / |
| 43 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山宗利水果店 | 浙江 | 紅西柚 | / | 2025-05-06 | / |
| 44 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山宗利水果店 | 浙江 | 玉露香梨 | / | 2025-05-06 | / |
| 45 | / | / | 寧波京品生鮮有限公司 | 浙江 | 本地芹菜 | / | 2025-05-08 | / |
| 46 | / | / | 寧波京品生鮮有限公司 | 浙江 | 拉絲蘋果 | / | 2025-05-07 | / |
| 47 | / | / | 寧波京品生鮮有限公司 | 浙江 | 油麥菜 | / | 2025-05-08 | / |
| 48 | / | / | 寧波京品生鮮有限公司 | 浙江 | 五號菜(普通白菜) | / | 2025-05-08 | / |
| 49 | / | / | 寧波京品生鮮有限公司 | 浙江 | 紅薯 | / | 2025-05-08 | / |
| 50 | / | / | 寧波京品生鮮有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-05-08 | / |
| 51 | / | / | 寧波京品生鮮有限公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-05-08 | / |
| 52 | / | / | 寧波京品生鮮有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-05-08 | / |
| 53 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山嘗香季水果店(個體工商戶) | 浙江 | 洛川水晶富士蘋果 | / | 2025-05-02 | / |
| 54 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山嘗香季水果店(個體工商戶) | 浙江 | 奶香蜜瓜 | / | 2025-05-02 | / |
| 55 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山嘗香季水果店(個體工商戶) | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025-04-28 | / |
| 56 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山嘗香季水果店(個體工商戶) | 浙江 | 油桃 | / | 2025-05-02 | / |
| 57 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山嘗香季水果店(個體工商戶) | 浙江 | 橙子 | / | 2025-05-02 | / |
| 58 | / | / | 寧波丁雪生鮮食品配送有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-05-08 | / |
| 59 | / | / | 寧波丁雪生鮮食品配送有限公司 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-05-08 | / |
| 60 | / | / | 寧波丁雪生鮮食品配送有限公司 | 浙江 | 金針菇蓋 | / | 2025-05-08 | / |
| 61 | / | / | 寧波島上鮮商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 外洋魷魚(非活體) | / | 2025-06-04 | / |
| 62 | / | / | 寧波島上鮮商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 養(yǎng)殖大黃魚(非活體) | / | 2025-06-04 | / |
| 63 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝欣磊蔬菜店 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-06-06 | / |
| 64 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝欣磊蔬菜店 | 浙江 | 豬肉 | / | 2025-06-06 | / |
| 65 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山樂鮮選水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-05-12 | / |
| 66 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山樂鮮選水果店 | 浙江 | 橘子 | / | 2025-05-12 | / |
| 67 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川中官路菜場俞潔蔬菜攤 | 浙江 | 油麥菜 | / | 2025-05-13 | / |
| 68 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山鑫越水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-05-13 | / |
| 69 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山李躍食品超市 | 浙江 | 葡萄 | / | 2025-05-13 | / |
| 70 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川中官路菜場俞潔蔬菜攤 | 浙江 | 尖椒(辣椒) | / | 2025-05-13 | / |
| 71 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川中官路菜場俞潔蔬菜攤 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-05-13 | / |
| 72 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山李躍食品超市 | 浙江 | 香梨 | / | 2025-05-13 | / |
| 73 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川中官路菜場俞潔蔬菜攤 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-05-13 | / |
| 74 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山李躍食品超市 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025-05-13 | / |
| 75 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山鑫越水果店 | 浙江 | 臍橙 | / | 2025-05-13 | / |
| 76 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山李躍食品超市 | 浙江 | 鳳梨 | / | 2025-05-13 | / |
| 77 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川中官路菜場柯龍繼蔬菜攤 | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-05-14 | / |
| 78 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川中官路菜場柯龍繼蔬菜攤 | 浙江 | 黃豆芽 | / | 2025-05-14 | / |
| 79 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山琪寶食品超市 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-05-14 | / |
| 80 | / | / | 寧波樂購生活購物有限公司鎮(zhèn)海店 | 浙江 | 鴨肉 | / | 2025-05-14 | / |
| 81 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山琪寶食品超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-05-14 | / |
| 82 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川中官路菜場柯龍繼蔬菜攤 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025-05-14 | / |
| 83 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山琪寶食品超市 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-05-14 | / |
| 84 | / | / | 寧波樂購生活購物有限公司鎮(zhèn)海店 | 浙江 | 【冷鮮】嶺南皇黃油雞(半只)700g | / | 2025-05-14 | / |
| 85 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山琪寶食品超市 | 浙江 | 鴨蛋 | / | 2025-05-14 | / |
| 86 | / | / | 寧波樂購生活購物有限公司鎮(zhèn)海店 | 浙江 | 豬肉 | / | 2025-05-14 | / |
| 87 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山躍紅蔬菜超市 | 浙江 | 五香榨菜(250)克 | / | 2025-05-15 | / |
| 88 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山躍紅蔬菜超市 | 浙江 | 生花生米(500克) | / | 2025-05-15 | / |
| 89 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山躍紅蔬菜超市 | 浙江 | 散裝珍珠米 | / | 2025-05-15 | / |
| 90 | / | / | 寧波三江網(wǎng)絡科技有限公司鎮(zhèn)海蛟川分公司 | 浙江 | 花蛤 | / | 2025-05-16 | / |
| 91 | / | / | 寧波三江網(wǎng)絡科技有限公司鎮(zhèn)海蛟川分公司 | 浙江 | 對蝦 | / | 2025-05-16 | / |
| 92 | / | / | 寧波三江網(wǎng)絡科技有限公司鎮(zhèn)海蛟川分公司 | 浙江 | 小龍蝦 | / | 2025-05-16 | / |
| 93 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川晴語水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-05-16 | / |
| 94 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川晴語水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-05-16 | / |
| 95 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川晴語水果店 | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025-05-16 | / |
| 96 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川啟樂水果店 | 浙江 | 柑橘 | / | 2025-05-19 | / |
| 97 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川啟樂水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2025-05-19 | / |
| 98 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川啟樂水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-05-19 | / |
| 99 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川啟樂水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025-05-19 | / |
| 100 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市初戀水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2025-05-19 | / |
| 101 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市初戀水果店 | 浙江 | 臍橙 | / | 2025-05-19 | / |
| 102 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市初戀水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-05-19 | / |
| 103 | / | / | 寧波永輝超市有限公司吾悅廣場分公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-05-20 | / |
| 104 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市馬學雷食品店 | 浙江 | 梨 | / | 2025-05-20 | / |
| 105 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市馬學雷食品店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-05-20 | / |
| 106 | / | / | 寧波永輝超市有限公司吾悅廣場分公司 | 浙江 | 荷蘭豆 | / | 2025-05-20 | / |
| 107 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川謙謙水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025-05-21 | / |
| 108 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市祥玉棋牌室(個體工商戶) | 浙江 | 碭山梨 | / | 2025-05-21 | / |
| 109 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市祥玉棋牌室(個體工商戶) | 浙江 | 油桃 | / | 2025-05-21 | / |
| 110 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市祥玉棋牌室(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-05-21 | / |
| 111 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市祥玉棋牌室(個體工商戶) | 浙江 | 火龍果 | / | 2025-05-21 | / |
| 112 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川謙謙水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-05-21 | / |
| 113 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川謙謙水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-05-21 | / |
| 114 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市祥玉棋牌室(個體工商戶) | 浙江 | 梨 | / | 2025-05-21 | / |
| 115 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝湘甜水果店 | 浙江 | 玉茹甜瓜 | / | 2025-05-22 | / |
| 116 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝湘甜水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025-05-22 | / |
| 117 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川果真多水果店(個體工商戶) | 浙江 | 蜜瓜 | / | 2025-05-22 | / |
| 118 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝湘甜水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-05-22 | / |
| 119 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川果真多水果店(個體工商戶) | 浙江 | 梨 | / | 2025-05-22 | / |
| 120 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川果真多水果店(個體工商戶) | 浙江 | 臍橙 | / | 2025-05-22 | / |
| 121 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川果真多水果店(個體工商戶) | 浙江 | 火龍果 | / | 2025-05-22 | / |
| 122 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山日日鮮水果店 | 浙江 | 臍橙 | / | 2025-05-22 | / |
| 123 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山日日鮮水果店 | 浙江 | 小蜜瓜 | / | 2025-05-22 | / |
| 124 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山日日鮮水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-05-22 | / |
| 125 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝昱然生鮮便利店(個體工商戶) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-05-23 | / |
| 126 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝昱然生鮮便利店(個體工商戶) | 浙江 | 韭菜 | / | 2025-05-23 | / |
| 127 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝靜云生鮮店 | 浙江 | 干海帶 | / | 2025-05-23 | / |
| 128 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝靜云生鮮店 | 浙江 | 微辣辣椒粉 | / | 2025-05-23 | / |
| 129 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝靜云生鮮店 | 浙江 | 紅薯粉條 | / | 2025-05-23 | / |
| 130 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝昱然生鮮便利店(個體工商戶) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-05-23 | / |
| 131 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝昱然生鮮便利店(個體工商戶) | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-05-23 | / |
| 132 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝昊然生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 尖椒 | / | 2025-05-28 | / |
| 133 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝昊然生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 香梨 | / | 2025-05-28 | / |
| 134 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝易陽生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 包菜 | / | 2025-05-28 | / |
| 135 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝昊然生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 生姜 | / | 2025-05-28 | / |
| 136 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝昊然生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-05-28 | / |
| 137 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝易陽生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-05-28 | / |
| 138 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝易陽生鮮店(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-05-28 | / |
| 139 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝利利水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-05-29 | / |
| 140 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝利利水果店 | 浙江 | 臍橙 | / | 2025-05-29 | / |
| 141 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道三玲蔬菜攤 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2025-05-29 | / |
| 142 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝利利水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-05-29 | / |
| 143 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝利利水果店 | 浙江 | 雪梨 | / | 2025-05-29 | / |
| 144 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道三玲蔬菜攤 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-05-29 | / |
| 145 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道三玲蔬菜攤 | 浙江 | 上海青青菜 | / | 2025-05-29 | / |
| 146 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市優(yōu)之樂副食店 | 浙江 | 線椒 | / | 2025-06-03 | / |
| 147 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鎮(zhèn)海莊市分公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-06-03 | / |
| 148 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市優(yōu)之樂副食店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-06-03 | / |
| 149 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市優(yōu)之樂副食店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-06-03 | / |
| 150 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鎮(zhèn)海莊市分公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-06-03 | / |
| 151 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市祥玉棋牌室(個體工商戶) | 浙江 | 精品紅富士蘋果 | / | 2025-06-04 | / |
| 152 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市荃家精彩生活超市(個體工商戶) | 浙江 | 山東黃瓜 | / | 2025-06-04 | / |
| 153 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市荃家精彩生活超市(個體工商戶) | 浙江 | 紅心火龍果 | / | 2025-06-04 | / |
| 154 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市祥玉棋牌室(個體工商戶) | 浙江 | 庫爾勒香梨 | / | 2025-06-04 | / |
| 155 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山樂鮮選水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025-05-12 | / |
| 156 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川中官路菜場柯龍繼蔬菜攤 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-05-14 | / |
| 157 | / | / | 寧波樂購生活購物有限公司鎮(zhèn)海店 | 浙江 | 豬肝 | / | 2025-05-14 | / |
| 158 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山躍紅蔬菜超市 | 浙江 | 鹵水豆腐 | / | 2025-05-15 | / |
| 159 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市初戀水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-05-19 | / |
| 160 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市馬學雷食品店 | 浙江 | 小黑珍珠瓜子 | / | 2025-05-20 | / |
| 161 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市祥玉棋牌室(個體工商戶) | 浙江 | 紅心火龍果 | / | 2025-06-04 | / |
| 162 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市荃家精彩生活超市(個體工商戶) | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025-06-04 | / |

