
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《上海市食品安全條例》等規(guī)定,現(xiàn)將我局開展本區(qū)食品安全抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次食品安全監(jiān)督抽檢共計(jì)126批次,其中合格122批次,不合格4批次。對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已依法對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不合格食品的單位進(jìn)行立案查處。
食品監(jiān)督抽檢信息詳見附件。
上海市青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年6月30日
相關(guān)附件
| 食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
| 1 | 上海新六聯(lián)食品有限公司青浦分公司 | 上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)新丹路508號(hào)1幢101室 | 上海新六聯(lián)食品有限公司青浦分公司 | 上海 | 匈牙利燉牛肉 | 250g/袋 | 2025-05-20 | 速凍食品 | / |
| 2 | 上海新六聯(lián)食品有限公司青浦分公司 | 上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)新丹路508號(hào)1幢101室 | 上海新六聯(lián)食品有限公司青浦分公司 | 上海 | 牛肉醬 | 1.8kg/袋 | 2025-05-22 | 速凍食品 | / |
| 3 | 上海名聯(lián)食品有限公司 | 上海市青浦區(qū)北青公路8228號(hào)二區(qū)22號(hào)2幢2層,1層5-3號(hào)庫 | 上海名聯(lián)食品有限公司 | 上海 | 大牧汗整切西冷牛排3片裝 | 360g(整切西冷牛排包:100g+黑椒調(diào)味醬:20g)×3/盒 | 2025/5/23 | 速凍食品 | / |
| 4 | 上海津琪食品有限公司 | 上海市青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)康泰路78號(hào)2幢3層 | 上海津琪食品有限公司 | 上海 | 津食元?顆粒草本固體飲料 | 80克(4克×20包)/盒 | 2025/3/13 | 飲料 | / |
| 5 | 江蘇光明銀寶乳業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市射陽縣射陽港經(jīng)濟(jì)區(qū)幸福大道34號(hào) | 上海市青浦區(qū)逸樂食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 上海 | 冷鮮牛乳 | 200毫升/瓶 | 2025-05-16 | 乳制品 | / |
| 6 | 光明乳業(yè)股份有限公司華東中心工廠 | 上海市閔行區(qū)紫東路489號(hào) | 上海市青浦區(qū)逸樂食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 上海 | 巴氏殺菌熱處理風(fēng)味酸牛奶(原味) | 200克/盒 | 2025-04-26 | 乳制品 | / |
| 7 | 內(nèi)蒙古福潤(rùn)東方有機(jī)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)北崗臺(tái)村 | 上海市青浦區(qū)琦園食品經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 福潤(rùn)東方小米 | 1kg/袋 | 2025-01-14 | 糧食加工品 | / |
| 8 | 浙江東鵬維他命飲料有限公司 | 浙江省衢州市東港六路111號(hào) | 上海市青浦區(qū)逸樂食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 上海 | 東鵬特飲 | 500ml/瓶 | 2025-04-30 | 保健食品 | / |
| 9 | 紅牛維他命飲料(江蘇)有限公司 | 江蘇省宜興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永盛路88號(hào) | 上海市青浦區(qū)王金林商行 | 上海 | 紅牛維生素功能飲料 | 250毫升/罐 | 2025-01-26 | 保健食品 | / |
| 10 | / | / | 施祥明 | 上海 | 辣椒 | / | 2025-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 11 | / | / | 施祥明 | 上海 | 茄子 | / | 2025-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 12 | / | / | 上海市青浦區(qū)薛小林切面店 | 上海 | 紅皮花生米(生干籽類) | / | 2025-05-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 13 | / | / | 李朝啟 | 上海 | 線椒(辣椒) | / | 2025-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 14 | / | / | 上海市青浦區(qū)皖仔副食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 上海 | 雞腿(雞肉) | / | 2025-05-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 15 | / | / | 上海市青浦區(qū)薛小林切面店 | 上海 | 花生米(生干籽類) | / | 2025-05-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 16 | / | / | 朱雪妹 | 上海 | 芒果 | / | 2025-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 17 | / | / | 上海市青浦區(qū)皖仔副食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 上海 | 雞胸肉(雞肉) | / | 2025-05-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 18 | / | / | 朱雪妹 | 上海 | 香蕉 | / | 2025-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 19 | / | / | 上海市青浦區(qū)李孝芳食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 上海 | 芒果 | / | 2025-05-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 20 | / | / | 上海市青浦區(qū)李孝芳食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 上海 | 梨 | / | 2025-05-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 21 | / | / | 上海市青浦區(qū)騁信水果店(個(gè)體工商戶) | 上海 | 芹菜 | / | 2025-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 22 | / | / | 上海市青浦區(qū)騁信水果店(個(gè)體工商戶) | 上海 | 辣椒 | / | 2025-05-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 23 | / | / | 上海市青浦區(qū)譚春雷食品經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 橙子 | / | 2025-05-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 24 | / | / | 上海市青浦區(qū)譚春雷食品經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 荔枝 | / | 2025-05-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 25 | 上海森春和農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司 | 上海市青浦區(qū)朱家角工業(yè)園惠歐路611號(hào) | 上海市青浦區(qū)旭奇雜貨店 | 上海 | 土雞蛋 | 720克/份 | 2025-04-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 26 | / | / | 上海市青浦區(qū)清鈺水果店(個(gè)體工商戶) | 上海 | 芒果 | / | 2025-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 27 | / | / | 上海市青浦區(qū)清鈺水果店(個(gè)體工商戶) | 上海 | 香梨 | / | 2025-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 28 | / | / | 上海市青浦區(qū)旭奇雜貨店 | 上海 | 散養(yǎng)雞蛋 | / | 2025-04-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 29 | / | / | 上海市青浦區(qū)海莉南北干貨經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 白皮花生(生干籽類) | / | 2025-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 30 | / | / | 上海市青浦區(qū)桂珍農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 上海 | 蟲草雞蛋 | / | 2025-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 31 | / | / | 上海市青浦區(qū)海莉南北干貨經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 紅皮花生(生干籽類) | / | 2025-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 32 | / | / | 上海市青浦區(qū)曉芬副食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 上海 | 洋雞蛋 | / | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 33 | / | / | 上海市青浦區(qū)傳雨蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 甜椒 | / | 2025-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 34 | / | / | 上海市青浦區(qū)桂珍農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 上海 | 洋雞蛋 | / | 2025-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 35 | / | / | 上海市青浦區(qū)曉芬副食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 上海 | 草雞蛋 | / | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 36 | / | / | 上海市青浦區(qū)傳雨蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 豇豆 | / | 2025-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 37 | / | / | 上海市青浦區(qū)鄒國(guó)榮醬菜經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 花生米(生干籽類) | / | 2025-05-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 38 | / | / | 上海市青浦區(qū)吳道霞蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 菜豆 | / | 2025-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 39 | / | / | 上海市青浦區(qū)春艷果蔬經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 生姜 | / | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 40 | / | / | 上海市青浦區(qū)高潘水果經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 荔枝 | / | 2025-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 41 | / | / | 上海市青浦區(qū)高潘水果經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 芒果 | / | 2025-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 42 | / | / | 李朝啟 | 上海 | 山藥 | / | 2025-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 43 | / | / | 上海市青浦區(qū)增環(huán)蔬菜經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 上海 | 芹菜 | / | 2025-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 44 | / | / | 上海市青浦區(qū)鄒國(guó)榮醬菜經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 生姜 | / | 2025-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 45 | / | / | 上海市青浦區(qū)吳道霞蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 豇豆 | / | 2025-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 46 | / | / | 上海市青浦區(qū)阿磊蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 豇豆 | / | 2025-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 47 | / | / | 上海市青浦區(qū)春艷果蔬經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 草雞蛋 | / | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 48 | / | / | 鮑飛虎 | 上海 | 小龍蝦 | / | 2025/5/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 49 | / | / | 鮑飛虎 | 上海 | 黑魚 | / | 2025/5/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 50 | / | / | 陳雙齊 | 上海 | 荔枝 | / | 2025/5/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 51 | / | / | 陳雙齊 | 上海 | 香蕉 | / | 2025/5/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 52 | / | / | 高化友 | 上海 | 荔枝 | / | 2025/5/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 53 | / | / | 高化友 | 上海 | 香蕉 | / | 2025/5/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 54 | / | / | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)馮寶弟雜貨店 | 上海 | 土雞蛋 | / | 2025/5/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 55 | / | / | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)馮寶弟雜貨店 | 上海 | 洋雞蛋 | / | 2025/5/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 56 | / | / | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)柯兵水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 小龍蝦 | / | 2025/5/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 57 | / | / | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)李菊英水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 小龍蝦 | / | 2025/5/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 58 | / | / | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)李菊英水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 基圍蝦(海水) | / | 2025/5/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 59 | 河南伊賽肉業(yè)有限公司 | 河南省焦作市修武縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華芳路南側(cè)008號(hào) | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)心之米食品店 | 上海 | 牛肉 | / | 2025/5/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 60 | 德州穆禧牛清真食品有限公司 | 山東省德州市陵城區(qū)糜鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)C區(qū)6號(hào) | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)心之米食品店 | 上海 | 羊肉 | / | 2025/5/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 61 | / | / | 上海市青浦區(qū)奚記食品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 上海 | 五谷蛋(雞蛋) | / | 2025/5/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 62 | / | / | 楊存林 | 上海 | 基圍蝦(海水) | / | 2025/5/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 63 | / | / | 楊存林 | 上海 | 小龍蝦 | / | 2025/5/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 64 | / | / | 上海市青浦區(qū)雪瑤水果店 | 上海 | 芒果 | / | 2025/6/12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 65 | / | / | 上海市青浦區(qū)雪瑤水果店 | 上海 | 橙子 | / | 2025/6/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 66 | / | / | 上海市青浦區(qū)雪瑤水果店 | 上海 | 荔枝 | / | 2025/6/12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 67 | / | / | 上海市青浦區(qū)壹好吃水果店(個(gè)體工商戶) | 上海 | 荔枝王(荔枝) | / | 2025/6/12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 68 | / | / | 上海市青浦區(qū)壹好吃水果店(個(gè)體工商戶) | 上海 | 進(jìn)口香蕉 | / | 2025/6/12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 69 | / | / | 上海市青浦區(qū)壹好吃水果店(個(gè)體工商戶) | 上海 | 小金煌芒(芒果) | / | 2025/6/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 70 | / | / | 上海市青浦區(qū)遠(yuǎn)晴食品經(jīng)營(yíng)部 | 荔枝 | / | 2025/6/12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 71 | / | / | 上海市青浦區(qū)遠(yuǎn)晴食品經(jīng)營(yíng)部 | 沃柑 | / | 2025/6/3 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 72 | / | / | 上海圓旦餐飲管理有限公司第二分公司 | 橙子 | / | 2025/6/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 73 | / | / | 上海圓旦餐飲管理有限公司第二分公司 | 庫爾勒香梨 | / | 2025/6/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 74 | / | / | 上海圓旦餐飲管理有限公司第二分公司 | 荔枝 | / | 2025/6/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 75 | / | / | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)李德前水果店 | 香蕉 | / | 2025/6/4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 76 | / | / | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)李德前水果店 | 梨 | / | 2025/6/1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 77 | / | / | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)林小玲農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 胡蘿卜 | / | 2025/6/4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 78 | / | / | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)林小玲農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 青線椒(辣椒) | / | 2025/6/4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 79 | / | / | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)劉先鳳蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 鐵棍山藥 | / | 2025/6/4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 80 | / | / | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)劉先鳳蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 老姜 | / | 2025/6/4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 81 | / | / | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)榮愛水果店 | 水仙芒(芒果) | / | 2025/6/3 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 82 | / | / | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)榮愛水果店 | 香蕉 | / | 2025/6/4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 83 | / | / | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)石振玉水果店 | 橙子 | / | 2025/5/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 84 | / | / | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)石振玉水果店 | 荔枝 | / | 2025/6/4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 85 | / | / | 趙東升 | 老姜 | / | 2025/6/4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 86 | / | / | 趙東升 | 青線椒(辣椒) | / | 2025/6/4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 87 | / | / | 孟雅琴 | 斑節(jié)蝦 | / | 2025/6/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 88 | / | / | 上海市青浦區(qū)李彎彎蔬菜經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 辣椒(螺絲椒) | / | 2025/6/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 89 | / | / | 上海市青浦區(qū)李彎彎蔬菜經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 豇豆 | / | 2025/6/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 90 | 揚(yáng)州陽雪食品有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市高郵市甘垛鎮(zhèn)河口村平勝路西S333北側(cè) | 上海市青浦區(qū)趙玉玲食品經(jīng)營(yíng)部 | 三黃雞(整雞)(雞肉) | / | 2025/6/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 91 | 揚(yáng)州陽雪食品有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市高郵市甘垛鎮(zhèn)河口村平勝路西S333北側(cè) | 上海市青浦區(qū)趙玉玲食品經(jīng)營(yíng)部 | 烏雞(整雞)(雞肉) | / | 2025/6/4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 92 | / | / | 陳春宏 | 鯧魚 | / | 2025/6/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 93 | / | / | 陳春宏 | 大黃魚 | / | 2025/6/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 94 | / | / | 董海洋 | 鱖魚 | / | 2025/6/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 95 | / | / | 上海市青浦區(qū)金源水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 鱸魚(海水) | / | 2025/6/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 96 | / | / | 上海市青浦區(qū)金源水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 石斑魚 | / | 2025/6/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 97 | / | / | 上海市青浦區(qū)培艷蔬菜經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 胡蘿卜 | / | 2025/6/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 98 | / | / | 楊麗霞 | 青椒 | / | 2025/6/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 99 | / | / | 楊麗霞 | 胡蘿卜 | / | 2025/6/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 100 | / | / | 朱建華 | 鯧魚 | / | 2025/6/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 101 | / | / | 朱建華 | 青占魚 | / | 2025/6/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | |
| 102 | / | / | 上海市青浦區(qū)朱玉美食用農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 餃子皮(自制其他生制面制品) | / | 2025-06-03 | 餐飲食品 | / |
| 103 | / | / | 上海市青浦區(qū)朱玉美食用農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 餛飩皮(自制其他生制面制品) | / | 2025-06-03 | 餐飲食品 | / |
| 104 | / | / | 上海市青浦區(qū)謝續(xù)奎面制品經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 餛飩皮(自制其他生制面制品) | / | 2025-06-03 | 餐飲食品 | / |
| 105 | / | / | 上海市青浦區(qū)謝續(xù)奎面制品經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 餃子皮(自制其他生制面制品) | / | 2025-06-03 | 餐飲食品 | / |
| 106 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業(yè)園區(qū)梧桐五路91號(hào) | 上海市青浦區(qū)慶虹雜貨店 | 上海 | 雞蛋掛面 | 750克/袋 | 2024-12-15 | 糧食加工品 | / |
| 107 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業(yè)園區(qū)梧桐五路91號(hào) | 上海市青浦區(qū)慶虹雜貨店 | 上海 | 蕎麥掛面 | 800克/袋 | 2025-03-30 | 糧食加工品 | / |
| 108 | / | / | 上海市青浦區(qū)建蘭水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 鯧魚 | / | 2025-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 109 | / | / | 上海市青浦區(qū)晟力水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 鯧魚 | / | 2025-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 110 | / | / | 劉金寶 | 上海 | 土雞蛋 | / | 2025-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 111 | / | / | 上海市青浦區(qū)晟力水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 小黃魚 | / | 2025-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 112 | / | / | 劉金寶 | 上海 | 洋雞蛋 | / | 2025-06-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 113 | / | / | 上海市青浦區(qū)建蘭水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 帶魚 | / | 2025-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 114 | / | / | 上海市青浦區(qū)安會(huì)水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 鯧魚 | / | 2025-05-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 115 | / | / | 崔玉秀 | 上海 | 草雞蛋 | / | 2025-05-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 116 | / | / | 上海市青浦區(qū)安會(huì)水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 上海 | 小黃魚 | / | 2025-05-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 117 | / | / | 崔玉秀 | 上海 | 五谷蛋(雞蛋) | / | 2025-06-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 118 | / | / | 上海市青浦區(qū)慶虹雜貨店 | 上海 | 營(yíng)養(yǎng)草雞蛋 | 18枚/盒 | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 119 | / | / | 上海實(shí)鮮家電子商務(wù)有限公司 | 上海 | 荔枝 | / | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 120 | / | / | 上海市青浦區(qū)君涵雜貨店 | 上海 | 荔枝 | / | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 121 | 興化市盛源家禽專業(yè)合作社 | 江蘇省興化市大垛鎮(zhèn)盛吳村四組23號(hào) | 上海市青浦區(qū)慶虹雜貨店 | 上海 | 草雞蛋 | 15枚/盒 | 2025-05-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 122 | / | / | 上海實(shí)鮮家電子商務(wù)有限公司 | 上海 | 芒果 | / | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 上海市青浦區(qū)張根紅農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 上海市青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)朱家角農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)蔬菜區(qū)域 | 山藥 | / | / | 2025-04-07 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.16mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 品測(cè)(上海)檢測(cè)科技有限公司 | |
| 2 | / | / | 上海市青浦區(qū)增環(huán)蔬菜經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 上海市青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)梅橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 豇豆 | / | / | 2025/5/20 | 噻蟲嗪‖1.0mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上海德諾產(chǎn)品檢測(cè)有限公司 | |
| 3 | / | / | 上海市青浦區(qū)銀濤水果店 | 上海市青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)趙中路65號(hào)底層 | 韭菜 | / | / | 2025-04-16(購(gòu)進(jìn)日期) | 多菌靈║3.23mg/kg║≤2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上海中維檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 4 | / | / | 上海市青浦區(qū)阿磊蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 上海市青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)梅橋街25號(hào)一樓南間 | 菜豆 | / | / | 2025/5/21 | 噻蟲胺‖0.070mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上海德諾產(chǎn)品檢測(cè)有限公司 | |

