六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局區(qū)級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢公告(2025年第一期)
近期,六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開(kāi)展了食品及食用農(nóng)產(chǎn)品區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢,現(xiàn)將具體情況公告如下:
一、總體情況
2025年第一期已抽檢食品557批次,其中餐飲環(huán)節(jié)抽檢117批次(包含3所學(xué)校食堂),流通環(huán)節(jié)440批次,生產(chǎn)環(huán)節(jié)0批次,所抽檢項(xiàng)目為:食用農(nóng)產(chǎn)品485批次,食品72批次,共收到557份抽檢結(jié)果報(bào)告,其中有14批次抽檢不合格。
二、處置措施
1.責(zé)令經(jīng)營(yíng)單位按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》相關(guān)規(guī)定,對(duì)抽檢不合格產(chǎn)品采取下架、召回處置措施;
2.開(kāi)展調(diào)查查明不合格產(chǎn)品批次、數(shù)量和原因,制定整改措施,防控食品安全風(fēng)險(xiǎn);
3.加強(qiáng)日常監(jiān)管和監(jiān)督抽檢,及時(shí)公布抽檢信息,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。
特此公告。
六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年7月1日
水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局2025年第一期食品抽檢不合格信息公示(14批次) | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 報(bào)告書(shū)編號(hào) | 抽樣編號(hào) | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 任務(wù)來(lái)源 | 區(qū)域類型 | 報(bào)告分類 | 抽樣場(chǎng)所 | 抽樣數(shù)量 | 抽樣時(shí)間 | 抽樣環(huán)節(jié) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 樣品類型 | 樣品規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品亞類 | 食品大類 | 食品次亞類 | 食品細(xì)類 |
1 | GC2504-01017 | XBJ25520282686730013 | 海南香蕉 | / | 六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 城市 | 一般不合格報(bào)告 | 中型超市 | 4.14kg | 2025-04-22 | 流通 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025-04-21 | 貴州世紀(jì)華聯(lián)貿(mào)易有限公司 | 貴州省六盤水市水城區(qū)雙水街道環(huán)球購(gòu)物中心 | 水果類 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 |
2 | GC2504-01113 | XBJ25520282686730026 | 紅薯 | / | 六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 城市 | 一般不合格報(bào)告 | 集體用餐配送單位 | 3kg | 2025-04-23 | 餐飲 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025-04-23 | 六盤水蔬香門遞食材配送有限公司 | 貴州省六盤水市水城區(qū)尖山街道白膩居委會(huì)岔河組 | 蔬菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 甘薯 |
3 | GC2505-01297 | XBJ25520282686730067 | 螺絲椒 | / | 六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 城市 | 一般不合格報(bào)告 | 小型超市 | 2.83kg | 2025-05-06 | 流通 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025-05-05 | 水城區(qū)佳合超市金竹店 | 貴州省六盤水市水城區(qū)雙水街道人民路與營(yíng)盤路交匯處門面。 | 蔬菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 |
4 | GC2505-01356 | XBJ25520282686730102 | 小黃姜 | / | 六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 城市 | 一般不合格報(bào)告 | 小型超市 | 3.1kg | 2025-05-07 | 流通 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025-05-07 | 貴州啟宸產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司金源源一分公司 | 貴州省六盤水市水城區(qū)雙水街道雙水社區(qū)2015塔山棚戶區(qū)5、6號(hào)樓301 | 蔬菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 |
5 | GC2505-01475 | XBJ25520282686730154 | 芒果 | / | 六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 一般不合格報(bào)告 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2.5kg | 2025-05-10 | 流通 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025-05-09 | 水城縣畢群鮮水果店 | 貴州省六盤水市水城縣玉舍鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 水果類 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 熱帶和亞熱帶水果 | 芒果 |
6 | GC2505-01508 | XBJ25520282686730183 | 螺絲椒 | / | 六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 一般不合格報(bào)告 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2.5kg | 2025-05-12 | 流通 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025-05-11 | 水城縣崔同平蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省六盤水市水城縣玉舍鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 蔬菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 |
7 | GC2505-01511 | XBJ25520282686730186 | 菠菜 | / | 六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 一般不合格報(bào)告 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2.6kg | 2025-05-12 | 流通 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025-05-11 | 水城縣崔同平蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省六盤水市水城縣玉舍鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 蔬菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 葉菜類蔬菜 | 菠菜 |
8 | GC2505-02559 | XBJ25520282686730241 | 大紅椒 | / | 六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 城市 | 一般不合格報(bào)告 | 集體用餐配送單位 | 2.6kg | 2025-05-27 | 餐飲 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025-05-27 | 六盤水蔬香門遞食材配送有限公司 | 貴州省六盤水市水城區(qū)尖山街道白膩居委會(huì)岔河組 | 蔬菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 |
9 | SC10103250099514JD1 | XBJ25520282003733831 | 甘薯(紅薯) | / | 六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 城市 | 不合格 | 中型超市 | 3.63kg | 2025-05-14 | 流通 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025-04-15 | 水城區(qū)佳美惠生活超市 | 貴州省六盤水市水城區(qū)尖山街道辦尖山棚戶區(qū)華安鴻景小區(qū)一層商業(yè)廣場(chǎng) | 蔬菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 甘薯 |
10 | SC10103250102319JD1 | XBJ25520282003733979 | 食莢豌豆(荷蘭豆) | / | 六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 不合格 | 生鮮店 | 3.4kg | 2025-05-16 | 流通 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025-05-15 | 水城縣順場(chǎng)鄉(xiāng)惠美蔬果店 | 水城縣順場(chǎng)鄉(xiāng)街上 | 蔬菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆類蔬菜 | 食莢豌豆 |
11 | SC10103250105048JD1 | XBJ25520282003734120 | 豇豆(長(zhǎng)豆角) | / | 六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 城市 | 不合格 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 3.5kg | 2025-05-20 | 流通 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025-05-20 | 水城區(qū)家梅蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 貴州省六盤水市水城區(qū)雙水街道黃家橋社區(qū)黃家橋菜市場(chǎng)1,2,3,4號(hào)攤位 | 蔬菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆類蔬菜 | 豇豆 |
12 | SC10103250110307JD1 | XBJ25520282003734732 | 香蕉 | / | 六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 城市 | 不合格 | 生鮮店 | 5kg | 2025-05-27 | 流通 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025-05-27 | 水城縣不同水果店 | 貴州省六盤水市水城縣雙水街道車之家明硐商住樓 | 水果類 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 |
13 | SC10103250103850JD1 | XBJ25520282003734082 | 韭菜 | / | 六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 城市 | 不合格 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 4kg | 2025-05-19 | 流通 | / | / | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2025-05-19 | 水城縣國(guó)敏蔬菜店 | 貴州省六盤水市水城縣雙水街道黃家橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)負(fù)一層8,9號(hào) | 蔬菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 |
14 | CJ10103250106167JD1 | XBJ25520282003734281 | 自制白饅頭 | / | 六盤水市水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 城市 | 不合格 | 小吃店 | 1.2kg | 2025-05-21 | 餐飲 | / | / | 餐飲加工食品 | / | 2025-05-21 | 水城縣劉氏老面饅頭店 | 貴州省六盤水市水城區(qū)朝陽(yáng)社區(qū)保健農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 米面及其制品(自制) | 餐飲食品 | 小麥粉制品(自制) | 饅頭花卷(自制) |
附件1:水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局2025年第一期食品抽檢不合格信息公示(14批次).xlsx
附件2:水城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局2025年第一期食品抽檢合格信息公示(543批次).xlsx