
2025年連平縣食品安全“你點我檢”專項抽檢信息公示(4-5月)
根據(jù)規(guī)定,現(xiàn)將2025年連平縣食品安全“你點我檢”專項抽檢信息(4-5月)予以公示。
食品安全消費提示:連平縣市場監(jiān)督管理局提醒您應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品;不要購買公布所列批次不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及相關(guān)批次的不合格食品,請及時撥打投訴舉報電話12345。
連平縣市場監(jiān)督管理局
2025年6月30日
| 2025年連平縣食品安全“你點我檢”專項抽檢信息公示(4-5月) | ||||||||||||||||
| 注:該產(chǎn)品合格信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和所檢項目 | ||||||||||||||||
| 序號 | 抽查領(lǐng)域 | 抽樣單位 | 被抽樣單位所在地市 | 食品大類 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗結(jié)果 | 任務(wù)性質(zhì) | 檢驗機構(gòu) |
| 1 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | XBJ25441623617231416ZX | 雞蛋 | / | 2025-04-27 | 連平縣城陳記青菜店 | 連平縣城市場小路門店(魚行對面) | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 2 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | XBJ25441623608033063 | 雞蛋 | / | 2025-04-27 | 連平縣小許餐飲店(個體工商戶) | 河源市連平縣元善鎮(zhèn)環(huán)城南路1-3號1號門市 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 3 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | XBJ25441623617231462ZX | 鱸魚 | / | 2025-04-26 | 連平縣城黨記水產(chǎn)店 | 連平縣城市場大路21號 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 4 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 餐飲食品 | 熏燒烤肉類(自制) | XBJ25441623608033162 | 燒鴨 | / | 2025-04-29 | 連平縣城合順燒臘店 | 連平縣城東園大道15號第6號門市 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 5 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 柑、橘 | XBJ25441623617231455ZX | 耙耙柑 | / | 2025-04-27 | 連平縣城傳遞果業(yè)店 | 連平縣城南街市場小路1號 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 6 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 餐飲食品 | 饅頭花卷(自制) | XBJ25441623608033136 | 麥饅頭 | / | 2025-04-29 | 連平縣張純良餐飲店 | 連平縣城環(huán)城西路3號商鋪3 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 7 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 油麥菜 | XBJ25441623617231471ZX | 油麥菜 | / | 2025-04-28 | 連平縣隆輝實惠生活超市 | 連平縣元善鎮(zhèn)新市場路地段 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 8 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(自制) | XBJ25441623608033047 | 咸雞 | / | 2025-04-28 | 連平縣南方酒店 | 廣東省河源市連平縣新城官燈公路與105國道交匯處側(cè) | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 9 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 餐飲食品 | 熏燒烤肉類(自制) | XBJ25441623608033230 | 燒鵝 | / | 2025-04-29 | 連平縣傳奇酒店 | 廣東省河源市連平縣元善鎮(zhèn)九連新城開發(fā)區(qū) | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 10 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 餐飲食品 | 饅頭花卷(自制) | XBJ25441623608033135 | 白饅頭 | / | 2025-04-29 | 連平縣張純良餐飲店 | 連平縣城環(huán)城西路3號商鋪3 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 11 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豇豆 | XBJ25441623617231469ZX | 豆角(豇豆) | / | 2025-04-28 | 連平縣隆輝實惠生活超市 | 連平縣元善鎮(zhèn)新市場路地段 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 12 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 餐飲食品 | 饅頭花卷(自制) | XBJ25441623608033030 | 艾草饅頭 | / | 2025-04-28 | 連平縣廣進(jìn)包點店 | 連平縣城環(huán)城西路地段 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 13 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 水產(chǎn)制品 | 熟制動物性水產(chǎn)制品 | XBJ25441623614532558ZX | 醬汁魚(香辣味) | 13克/袋 | 2025-04-01 | 連平縣城悅興糖煙酒商行 | 連平縣元善鎮(zhèn)梅園路 | 湖南大成食品有限公司 | 岳陽縣新開鎮(zhèn)馬店村小沅四組 | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣州華鑫檢測技術(shù)有限公司 |
| 14 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菜豆 | XBJ25441623617232254ZX | 菜豆 | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)新綠源蔬菜批發(fā)部 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路13號 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 15 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 食莢豌豆 | XBJ25441623617232255ZX | 食莢豌豆 | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)新綠源蔬菜批發(fā)部 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路13號 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 16 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 番茄 | XBJ25441623617232260ZX | 番茄 | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)新綠源蔬菜批發(fā)部 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路13號 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 17 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 油麥菜 | XBJ25441623617232259ZX | 油麥菜 | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)新綠源蔬菜批發(fā)部 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路13號 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 18 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | XBJ25441623617232275ZX | 辣椒 | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)平光忠信蔬菜直銷點 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路三號門店 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 19 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | XBJ25441623617232278ZX | 西芹(芹菜) | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)平光忠信蔬菜直銷點 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路三號門店 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 20 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄子 | XBJ25441623617232271ZX | 茄子 | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)平光忠信蔬菜直銷點 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路三號門店 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 21 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 食莢豌豆 | XBJ25441623617232273ZX | 食莢豌豆 | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)平光忠信蔬菜直銷點 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路三號門店 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 22 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 貝類 | XBJ25441623617231446ZX | 沙甲 | / | 2025-04-28 | 連平縣永記海鮮超市 | 連平縣城市場小路地段 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 23 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 餐飲食品 | 熏燒烤肉類(自制) | XBJ25441623608033183 | 片皮鴨 | / | 2025-04-29 | 連平縣新時代酒店 | 廣東省河源市連平縣城新城大道08號 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 24 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 結(jié)球甘藍(lán) | XBJ25441623617231473ZX | 包菜(結(jié)球甘藍(lán)) | / | 2025-04-27 | 連平縣隆輝實惠生活超市 | 連平縣元善鎮(zhèn)新市場路地段 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 25 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 結(jié)球甘藍(lán) | XBJ25441623617231415ZX | 包菜(結(jié)球甘藍(lán)) | / | 2025-04-26 | 連平縣城陳記青菜店 | 連平縣城市場小路門店(魚行對面) | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 26 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水蝦 | XBJ25441623617231447ZX | 小龍蝦 | / | 2025-04-28 | 連平縣永記海鮮超市 | 連平縣城市場小路地段 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 27 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | XBJ25441623608033109 | 雞蛋 | / | 2025-04-26 | 連平縣恒基大酒店 | 連平縣城烏石坳 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 28 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 貝類 | XBJ25441623617231463ZX | 白貝 | / | 2025-04-29 | 連平縣城黨記水產(chǎn)店 | 連平縣城市場大路21號 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 29 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 黃瓜 | XBJ25441623617231414ZX | 黃瓜 | / | 2025-04-26 | 連平縣城陳記青菜店 | 連平縣城市場小路門店(魚行對面) | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 30 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 餐飲食品 | 熏燒烤肉類(自制) | XBJ25441623608033161 | 燒鵝 | / | 2025-04-29 | 連平縣城合順燒臘店 | 連平縣城東園大道15號第6號門市 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 31 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | XBJ25441623614532559ZX | 香辣味藕片(醬腌菜) | 30克/袋 | 2025-04-01 | 連平縣城悅興糖煙酒商行 | 連平縣元善鎮(zhèn)梅園路 | 湖南佰家珍食品有限公司南山分公司 | 華容縣南山鄉(xiāng)墟場 | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣州華鑫檢測技術(shù)有限公司 |
| 32 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄子 | XBJ25441623617232257ZX | 茄子 | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)新綠源蔬菜批發(fā)部 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路13號 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 33 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 糧食加工品 | 米粉制品 | XBJ25441623608034669ZX | 裕霸河源米粉 | 2kg/包 | 2025-01-04 | 連平縣上坪中學(xué)食堂 | 連平縣上坪鎮(zhèn) | 河源裕霸食品有限公司 | 紫金縣柏埔鎮(zhèn)福田村密田坑A棟 | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 34 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 番茄 | XBJ25441623608034666ZX | 番茄 | / | 2025-05-23 | 連平縣上坪中學(xué)食堂 | 連平縣上坪鎮(zhèn) | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 35 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普通白菜 | XBJ25441623608034667ZX | 黃白菜(黃白) | / | 2025-05-23 | 連平縣上坪中學(xué)食堂 | 連平縣上坪鎮(zhèn) | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 36 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豇豆 | XBJ25441623617232256ZX | 豇豆 | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)新綠源蔬菜批發(fā)部 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路13號 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 37 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | XBJ25441623617232252ZX | 西芹(芹菜) | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)新綠源蔬菜批發(fā)部 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路13號 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 38 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | XBJ25441623617232258ZX | 辣椒 | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)新綠源蔬菜批發(fā)部 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路13號 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 39 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔥 | XBJ25441623617232253ZX | 蔥 | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)新綠源蔬菜批發(fā)部 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路13號 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 40 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普通白菜 | XBJ25441623617232276ZX | 上海青(普通白菜) | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)平光忠信蔬菜直銷點 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路三號門店 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 41 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豇豆 | XBJ25441623617232272ZX | 豇豆 | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)平光忠信蔬菜直銷點 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路三號門店 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 42 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 油麥菜 | XBJ25441623617232279ZX | 油麥菜 | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)平光忠信蔬菜直銷點 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路三號門店 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 43 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 番茄 | XBJ25441623617232274ZX | 番茄 | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)平光忠信蔬菜直銷點 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路三號門店 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 44 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 糧食加工品 | 大米 | XBJ25441623608034668ZX | 江蘇香米 | 25kg/包 | 2025-04-08 | 連平縣上坪中學(xué)食堂 | 連平縣上坪鎮(zhèn) | 福建勝興米業(yè)有限責(zé)任公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)九湖鎮(zhèn)琪塘村琪塘349號 | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 45 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | XBJ25441623608033043 | 雞蛋 | / | 2025-04-27 | 連平縣南方酒店 | 廣東省河源市連平縣新城官燈公路與105國道交匯處側(cè) | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 46 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 雞蛋 | XBJ25441623608033227 | 雞蛋 | / | 2025-04-28 | 連平縣傳奇酒店 | 廣東省河源市連平縣元善鎮(zhèn)九連新城開發(fā)區(qū) | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 47 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 餐飲食品 | 饅頭花卷(自制) | XBJ25441623608033029 | 紅糖饅頭 | / | 2025-04-28 | 連平縣廣進(jìn)包點店 | 連平縣城環(huán)城西路地段 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 48 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菜豆 | XBJ25441623617231472ZX | 四季豆(菜豆) | / | 2025-04-29 | 連平縣隆輝實惠生活超市 | 連平縣元善鎮(zhèn)新市場路地段 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 49 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | XBJ25441623617231470ZX | 芹菜 | / | 2025-04-27 | 連平縣隆輝實惠生活超市 | 連平縣元善鎮(zhèn)新市場路地段 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 50 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 檸檬 | XBJ25441623617231457ZX | 檸檬 | / | 2025-04-27 | 連平縣城傳遞果業(yè)店 | 連平縣城南街市場小路1號 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 51 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 餐飲食品 | 熏燒烤肉類(自制) | XBJ25441623608033163 | 叉燒 | / | 2025-04-29 | 連平縣城合順燒臘店 | 連平縣城東園大道15號第6號門市 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 52 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | XBJ25441623608033182 | 脆黃瓜皮 | 180克/包 | 2025-02-22 | 連平縣新時代酒店 | 廣東省河源市連平縣城新城大道08號 | 湖南老交情食品有限公司 | 湖南省益陽市南縣麻河口鎮(zhèn)蔡家鋪村(原沖口糧站) | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 53 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | XBJ25441623608033181 | 潮汕咸菜 | 150克/包,固形物含量不低于80% | 2025-04-15 | 連平縣新時代酒店 | 廣東省河源市連平縣城新城大道08號 | 揭陽空港經(jīng)濟區(qū)地都食品腌制廠 | 揭陽空港經(jīng)濟區(qū)地都鎮(zhèn)南隴水庫路中段 | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 54 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(自制) | XBJ25441623608033065 | 招牌豬腳 | / | 2025-04-28 | 連平縣小許餐飲店(個體工商戶) | 河源市連平縣元善鎮(zhèn)環(huán)城南路1-3號1號門市 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |
| 55 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菠菜 | XBJ25441623617232280ZX | 菠菜 | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)平光忠信蔬菜直銷點 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路三號門店 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 56 | 流通 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | XBJ25441623617232277ZX | 香芹(芹菜) | / | 2025-05-22 | 連平縣忠信鎮(zhèn)平光忠信蔬菜直銷點 | 連平縣忠信鎮(zhèn)人民三路三號門店 | / | / | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東宏科檢測技術(shù)有限公司 |
| 57 | 餐飲 | 連平縣市場監(jiān)督管理局 | 河源市連平縣 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | XBJ25441623608034670ZX | 大豆油 | 20L/桶 | 2025-02-15 | 連平縣上坪中學(xué)食堂 | 連平縣上坪鎮(zhèn) | 福建鑫興食品有限公司 | 福建省福州市福清市城頭鎮(zhèn)元洪投資區(qū)洪嘉大道10號 | 合格 | 監(jiān)督抽檢 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 |

