
重慶市潼南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于86批次食品安全抽檢情況的通告(2025年第5號(hào))
近期,重慶市潼南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類(lèi)、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、速凍食品等17類(lèi)食品86批次樣品。其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品82批次,不合格樣品4批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)已按《中華人民共和國(guó)食品安全法》的要求,對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,依法啟動(dòng)查處工作,同時(shí)已采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進(jìn)行整改。
特此通告。
?????
重慶市潼南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年7月1日
| 監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 潼南區(qū)周素萍食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處奮進(jìn)大道331號(hào) | 龍眼 | 散裝 | / | 2025-02-27(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.238g/kg║≤0.05g/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
| 2 | / | / | 潼南區(qū)佰利食品超市 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處夏露西街79號(hào)2號(hào)樓1-57-75號(hào) | 牛蛙 | 散裝 | / | 2025-04-23(購(gòu)進(jìn)日期) | 恩諾沙星║224μg/kg║≤100?g/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
| 3 | / | / | 潼南區(qū)倫哥副食商行 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處巴渝東路145-1號(hào) | 鴨肉 | 散裝 | / | 2025-03-18(購(gòu)進(jìn)日期) | 呋喃唑酮代謝物║3.04?g/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
| 4 | / | / | 潼南區(qū)心意水果經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處金佛大道213號(hào) | 龍眼 | 散裝 | / | 2025-02-27(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.287g/kg║≤0.05g/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
| 監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
| 1 | / | / | 潼南區(qū)豪生生鮮食品超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 重慶 | 沙地蜜薯(甘薯) | 散裝 | 2025-04-21(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 2 | / | / | 潼南區(qū)豪生生鮮食品超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 重慶 | 蘋(píng)果 | 散裝 | 2025-04-21(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 3 | / | / | 潼南區(qū)誼家生鮮店 | 重慶 | 老姜 | / | 2025-05-06(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 4 | / | / | 潼南區(qū)錦鄉(xiāng)鮮生活超市 | 重慶 | 番茄 | / | 2025-05-06(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 5 | / | / | 潼南區(qū)誼家生鮮店 | 重慶 | 青椒 | / | 2025-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 6 | 重慶市江津酒廠(集團(tuán))有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感街道辦事處橋溪路99號(hào) | 潼南區(qū)錦鄉(xiāng)鮮生活超市 | 重慶 | 石松酒(調(diào)香白酒) | 60%vol,440ml/瓶 | 2024-12-25 | / |
| 7 | / | / | 潼南區(qū)誼家生鮮店 | 重慶 | 苦瓜 | / | 2025-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 8 | / | / | 潼南區(qū)果色花香果品店 | 重慶 | 芒果 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 9 | / | / | 潼南區(qū)果色花香果品店 | 重慶 | 蘋(píng)果 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 10 | / | / | 潼南區(qū)果色花香果品店 | 重慶 | 沃柑 | / | 2025-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 11 | / | / | 潼南區(qū)果色花香果品店 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 12 | / | / | 潼南區(qū)盛豐果品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 蘋(píng)果 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 13 | / | / | 潼南區(qū)盛豐果品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 沃柑 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 14 | / | / | 潼南區(qū)盛豐果品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 哈密瓜 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 15 | / | / | 潼南區(qū)盛豐果品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 16 | / | / | 潼南區(qū)海納食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 芒果 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 17 | / | / | 潼南區(qū)海納食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 豇豆 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 18 | / | / | 潼南區(qū)海納食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 老姜 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 19 | / | / | 潼南區(qū)海納食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 20 | / | / | 重慶市潼南區(qū)優(yōu)多食品超市嘉瑞店 | 重慶 | 姜 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 21 | / | / | 潼南區(qū)柏樹(shù)坪街鷗聯(lián)超市 | 重慶 | 大白菜 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 22 | / | / | 潼南區(qū)柏樹(shù)坪街鷗聯(lián)超市 | 重慶 | 烏魚(yú) | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 23 | / | / | 潼南區(qū)怡鮮百貨經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 24 | / | / | 潼南區(qū)柏樹(shù)坪街鷗聯(lián)超市 | 重慶 | 胡蘿卜 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 25 | / | / | 潼南區(qū)柏樹(shù)坪街鷗聯(lián)超市 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 26 | / | / | 潼南區(qū)怡鮮百貨經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 烏魚(yú) | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 27 | / | / | 潼南區(qū)怡鮮百貨經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 28 | / | / | 潼南區(qū)綠源水果經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 芒果 | / | 2025-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 29 | / | / | 重慶時(shí)惠萬(wàn)佳商業(yè)管理有限公司 | 重慶 | 大白菜 | / | 2025-05-06(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 30 | / | / | 重慶時(shí)惠萬(wàn)佳商業(yè)管理有限公司 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-05-06(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 31 | / | / | 重慶時(shí)惠萬(wàn)佳商業(yè)管理有限公司 | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-05-04(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 32 | / | / | 潼南區(qū)綠源水果經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 33 | / | / | 潼南區(qū)綠源水果經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 沃柑 | / | 2025-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 34 | / | / | 重慶時(shí)惠萬(wàn)佳商業(yè)管理有限公司 | 重慶 | 姜 | / | 2025-05-06(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 35 | / | / | 潼南區(qū)優(yōu)點(diǎn)水果店 | 重慶 | 梨 | / | 2025-05-04(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 36 | / | / | 潼南區(qū)優(yōu)點(diǎn)水果店 | 重慶 | 小臺(tái)芒(芒果) | / | 2025-05-04(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 37 | / | / | 潼南區(qū)優(yōu)點(diǎn)水果店 | 重慶 | 沃柑 | / | 2025-05-05(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 38 | / | / | 潼南區(qū)優(yōu)點(diǎn)水果店 | 重慶 | 火龍果 | / | 2025-05-05(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 39 | / | / | 潼南區(qū)蕓汐水果店 | 重慶 | 芒果 | / | 2025-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 40 | / | / | 潼南區(qū)蕓汐水果店 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 41 | / | / | 潼南區(qū)蕓汐水果店 | 重慶 | 沃柑 | / | 2025-05-05(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 42 | / | / | 潼南區(qū)優(yōu)點(diǎn)水果店 | 重慶 | 香蕉 | / | 2025-05-06(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 43 | / | / | 潼南區(qū)蕓汐水果店 | 重慶 | 梨 | / | 2025-05-06(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 44 | / | / | 潼南區(qū)蕓汐水果店 | 重慶 | 蘋(píng)果 | / | 2025-05-05(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 45 | / | / | 重慶時(shí)代集尚商貿(mào)有限公司 | 重慶 | 老姜 | / | 2025-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 46 | / | / | 重慶時(shí)代集尚商貿(mào)有限公司 | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 47 | / | / | 潼南區(qū)永新新村超市 | 重慶 | 辣椒 | / | 2025-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 48 | / | / | 潼南區(qū)錦鄉(xiāng)鮮生活超市 | 重慶 | 馬鈴薯 | / | 2025-05-06(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 49 | 重慶嵐波食品有限責(zé)任公司 | 重慶市江津區(qū)白沙工業(yè)園D-22地塊 | 潼南區(qū)錦鄉(xiāng)鮮生活超市 | 重慶 | 嵐波黃冰糖 | 380克/袋 | 2025-02-11 | / |
| 50 | / | / | 重慶市潼南區(qū)優(yōu)多食品超市嘉瑞店 | 重慶 | 沃柑 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 51 | / | / | 重慶市潼南區(qū)優(yōu)多食品超市嘉瑞店 | 重慶 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 52 | / | / | 潼南區(qū)怡鮮百貨經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 芹菜 | / | 2025-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 53 | / | / | 潼南區(qū)柏樹(shù)坪街鷗聯(lián)超市 | 重慶 | 馬鈴薯 | / | 2025-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 54 | / | / | 潼南區(qū)蕓汐水果店 | 重慶 | 哈密瓜 | / | 2025-05-06(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 55 | / | / | 重慶時(shí)代集尚商貿(mào)有限公司 | 重慶 | 土豆 | / | 2025-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 56 | / | / | 潼南區(qū)永新新村超市 | 重慶 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2025-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 57 | / | / | 潼南區(qū)永新新村超市 | 重慶 | 茄子 | / | 2025-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 58 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司潼南新城店 | 重慶 | 黃豆芽 | 散裝 | 2025-05-13(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 59 | / | / | 重慶永輝超市有限公司潼南區(qū)巴渝大道分公司 | 重慶 | 沃柑 | 散裝 | 2025-05-12(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 60 | / | / | 潼南區(qū)開(kāi)渝生活超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 重慶 | 芒果 | 散裝 | 2025-04-29(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 61 | / | / | 潼南區(qū)開(kāi)渝生活超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 重慶 | 臍橙 | 散裝 | 2025-04-29(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 62 | / | / | 潼南區(qū)開(kāi)渝生活超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 重慶 | 油麥菜 | 散裝 | 2025-04-29(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 63 | / | / | 潼南區(qū)開(kāi)渝生活超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 重慶 | 火龍果 | 散裝 | 2025-04-29(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 64 | / | / | 潼南區(qū)開(kāi)渝生活超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 重慶 | 梨 | 散裝 | 2025-04-29(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 65 | / | / | 潼南區(qū)開(kāi)渝生活超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 重慶 | 香蕉 | 散裝 | 2025-04-29(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 66 | / | / | 潼南區(qū)佰利食品超市 | 重慶 | 蘋(píng)果 | 散裝 | 2025-04-23(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 67 | / | / | 潼南區(qū)佰利食品超市 | 重慶 | 鴨蛋 | 散裝 | 2025-04-23(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 68 | / | / | 潼南區(qū)佰利食品超市 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝 | 2025-04-23(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 69 | / | / | 潼南區(qū)佰利食品超市 | 重慶 | 結(jié)球甘藍(lán) | 散裝 | 2025-04-23(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 70 | / | / | 潼南區(qū)佰利食品超市 | 重慶 | 無(wú)筋豆(菜豆) | 散裝 | 2025-04-23(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 71 | / | / | 潼南區(qū)佰利食品超市 | 重慶 | 大青椒 | 散裝 | 2025-04-23(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 72 | / | / | 潼南區(qū)佰利食品超市 | 重慶 | 油麥菜 | 散裝 | 2025-04-23(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 73 | / | / | 潼南區(qū)便利家生活超市店 | 重慶 | 鴨蛋 | 散裝 | 2025-04-17(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 74 | / | / | 潼南區(qū)便利家生活超市店 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝 | 2025-04-21(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 75 | / | / | 潼南區(qū)便利家生活超市店 | 重慶 | 大蔥 | 散裝 | 2025-04-21(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 76 | / | / | 潼南區(qū)便利家生活超市店 | 重慶 | 油麥菜 | 散裝 | 2025-04-21(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 77 | / | / | 潼南區(qū)豪生生鮮食品超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 重慶 | 油麥菜 | 散裝 | 2025-04-21(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 78 | / | / | 潼南區(qū)豪生生鮮食品超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 重慶 | 黃瓜 | 散裝 | 2025-04-21(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 79 | / | / | 潼南區(qū)豪生生鮮食品超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 重慶 | 粉西紅柿(番茄) | 散裝 | 2025-04-21(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 80 | / | / | 潼南區(qū)豪生生鮮食品超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 重慶 | 橘子 | 散裝 | 2025-04-21(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 81 | / | / | 潼南區(qū)豪生生鮮食品超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 重慶 | 火龍果 | 散裝 | 2025-04-21(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
| 82 | / | / | 潼南區(qū)豪生生鮮食品超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 重慶 | 梨 | 散裝 | 2025-04-21(購(gòu)進(jìn)日期) | / |

