
寧波市海曙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2025年第12期)
近期,海曙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展的監(jiān)督抽檢涉及食用農(nóng)產(chǎn)品、酒類、糧食加工品、調(diào)味品等共計(jì)195批次,其中7批次不合格。
具體情況通告如下:寧波市海曙區(qū)高塘叁陸零水果店銷售的楊梅,啶蟲脒不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。寧波海曙紅紅水果店銷售的荔枝,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。寧波海曙高橋裹煥生鮮店銷售的香蕉,噻蟲嗪不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。寧波海曙區(qū)洋坤水果店銷售的荔枝,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。寧波海曙太常水果店銷售的香蕉,聯(lián)苯菊酯項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。寧波海曙區(qū)偉春蔬菜店銷售的紅薯,毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。寧波市海曙區(qū)百惠鮮生鮮店銷售的青菜,氟蟲腈、克百威不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,我局已要求屬地市場(chǎng)監(jiān)管所及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者依法查處。
特此通告。
寧波市海曙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年7月9日
抽檢不合格產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 |
| 1 | / | / | 寧波市海曙區(qū)高塘叁陸零水果店 | 浙江省寧波市海曙區(qū)高塘路127號(hào) | 楊梅 | / | / | 2025-04-30 | 啶蟲脒,mg/kg║0.625║≤0.2 |
| 2 | / | / | 寧波海曙紅紅水果店 | 浙江省寧波市海曙區(qū)西門街道翠柏路146號(hào) | 荔枝 | / | / | 2025-04-30 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,mg/kg║0.40║≤0.1;吡唑醚菌酯,mg/kg║0.208║≤0.1 |
| 3 | / | / | 寧波海曙高橋裹煥生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)岐陽村岐山路108號(hào) | 香蕉 | / | / | 2025-04-22 | 噻蟲嗪,mg/kg║0.080║≤0.02 |
| 4 | / | / | 寧波海曙區(qū)洋坤水果店 | 浙江省寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)段梅路595號(hào) | 荔枝 | / | / | 2025-04-23 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,mg/kg║0.24║≤0.1;吡唑醚菌酯,mg/kg║0.876║≤0.1 |
| 5 | / | / | 寧波海曙太常水果店 | 浙江省寧波市海曙區(qū)鎮(zhèn)明路83號(hào)(1-21)(2-13) | 香蕉 | / | / | 2025/04/14 | 聯(lián)苯菊酯║0.17mg/kg║≤0.1mg/kg |
| 6 | / | / | 寧波海曙區(qū)偉春蔬菜店 | 浙江省寧波市海曙區(qū)南門街道苗圃路104號(hào)(1-3)-3 | 紅薯 | / | / | 2025/04/21 | 毒死蜱║0.22mg/kg║≤0.02mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.12mg/kg║≤0.01mg/kg |
| 7 | / | / | 寧波市海曙區(qū)百惠鮮生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江省寧波市海曙區(qū)南門街道蒼松路81號(hào)(1-3) | 青菜 | / | / | 2025/04/23 | 氟蟲腈║0.112mg/kg║≤0.02mg/kg;克百威║0.24mg/kg║≤0.02mg/kg |
抽檢合格產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) |
| 1 | / | / | 寧波海曙悅享家餐館 | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-05-26 |
| 2 | / | / | 寧波海曙悅享家餐館 | 浙江 | 五號(hào)菜 | / | 2025-05-26 |
| 3 | / | / | 寧波市海曙高橋阿龍飯店 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-05-26 |
| 4 | / | / | 寧波海曙悅享家餐館 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-05-26 |
| 5 | / | / | 寧波市海曙高橋阿龍飯店 | 浙江 | 青魚 | / | 2025-05-26 |
| 6 | / | / | 寧波市海曙高橋阿龍飯店 | 浙江 | 生花生米 | / | 2025-05-21 |
| 7 | / | / | 寧波市海曙高橋藏味樓餐館 | 浙江 | 線椒 | / | 2025-05-26 |
| 8 | / | / | 寧波市海曙高橋藏味樓餐館 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2025-05-26 |
| 9 | / | / | 寧波市海曙高橋藏味樓餐館 | 浙江 | 黃豆 | / | 2025-05-16 |
| 10 | 寧波市海曙好來鮮食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)童家橫 | 寧波市海曙好來鮮食品有限公司 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-05-27 |
| 11 | 寧波市海曙從容熟食小作坊 | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)岳童村 | 寧波市海曙從容熟食小作坊 | 浙江 | 烤鴨 | / | 2025-05-27 |
| 12 | 寧波海曙區(qū)諾潤明食品廠(個(gè)體工商戶) | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)雙銀村徐家185號(hào) | 寧波海曙區(qū)諾潤明食品廠(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 麻油鴨 | / | 2025-05-27 |
| 13 | 寧波市口口張食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)董家橋村 | 寧波市口口張食品有限公司 | 浙江 | 苔菜酥餅 | ≥220克/袋 | 2025-05-19 |
| 14 | 寶隆乳業(yè)(山東)有限公司 | 莒南縣文疃鎮(zhèn)魏家柳溝村 | 寧波市海曙橫街怡冉食品店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 美式咖啡 | 200mL/盒 | 2025-04-23 |
| 15 | 福建省輝達(dá)食品有限公司 | 福建省漳州高新區(qū)顏厝鎮(zhèn)新社農(nóng)場(chǎng)239號(hào) | 寧波市海曙橫街怡冉食品店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 多肉萄萄可吸果凍(陽光青提味) | 稱重 | 2025-04-08 |
| 16 | 云南七彩食品有限公司 | 云南省昭通市永善縣溪洛渡街道辦事處干河村干海子一社工業(yè)園區(qū) | 寧波市海曙橫街怡冉食品店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 高山筍尖(泡椒味) | 散裝稱重,固形物含量≥80% | 2025-05-09 |
| 17 | 寶雞御京香工貿(mào)有限公司 | 陜西省寶雞市岐山縣雍川鎮(zhèn)王家村路口西側(cè) | 寧波市海曙橫街怡冉食品店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 西安甑糕(雙棗蕓豆味) | 100克/盒 | 2025-04-18 |
| 18 | 寧波寧泰釀酒有限公司 | 寧波市海曙區(qū)橫街鎮(zhèn)橫溪橋 | 寧波寧泰釀酒有限公司 | 浙江 | 黃酒(加飯酒) | 2.5L/桶,10%vol | 2025-04-23 |
| 19 | 寧波大先生食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)橫街鎮(zhèn)溪下村 | 寧波大先生食品有限公司 | 浙江 | 麻油鴨 | / | 2025-05-28 |
| 20 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司海曙橫街分公司 | 浙江 | 熱鮮牛腱子 | / | 2025-05-24 |
| 21 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司海曙橫街分公司 | 浙江 | 散裝寧海土產(chǎn)番薯圈粉 | / | 2025-02-14 |
| 22 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司海曙橫街分公司 | 浙江 | 散裝慶元香菇干 | / | 2025-03-22 |
| 23 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司海曙橫街分公司 | 浙江 | 散裝黑木耳 | / | 2025-04-19 |
| 24 | 嘉興三珍齋食品有限公司烏鎮(zhèn)分公司 | 浙江省桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)24幢 | 寧波市海曙集士港世紀(jì)百聯(lián)超市 | 浙江 | 蛋黃肉粽 | 200克(100克×2)/袋 | 2025-04-20 |
| 25 | / | / | 寧波市海曙集士港世紀(jì)百聯(lián)超市 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2025-05-28 |
| 26 | / | / | 寧波市海曙集士港世紀(jì)百聯(lián)超市 | 浙江 | 牛肉 | / | 2025-05-28 |
| 27 | 成都市姚泉老窖酒廠 | 崇州市隆興鎮(zhèn)梁景村8組155號(hào) | 寧波市海曙集士港世紀(jì)百聯(lián)超市 | 浙江 | 紅高粱酒 | 2L/瓶,52%vol | 2025-03-10 |
| 28 | / | / | 寧波新江廈連鎖超市有限公司集士港店 | 浙江 | 黑木耳 | / | 2024-12-31 |
| 29 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業(yè)園區(qū)梧桐五路91號(hào) | 寧波新江廈連鎖超市有限公司集士港店 | 浙江 | 蕎麥掛面 | 800克/袋 | 2025-03-28 |
| 30 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 梁山縣城青年路97號(hào) | 寧波新江廈連鎖超市有限公司集士港店 | 浙江 | 味精 | 908克/袋 | 2025-04-10 |
| 31 | / | / | 寧波海曙孫馬糕團(tuán)店 | 浙江 | 米饅頭 | / | 2025-06-04 |
| 32 | / | / | 寧波海曙區(qū)相宇生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 花蛤 | / | 2025-06-05 |
| 33 | / | / | 寧波海曙區(qū)相宇生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2025-06-05 |
| 34 | / | / | 寧波海曙區(qū)相宇生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 鮮雞蛋 | / | 2025-06-05 |
| 35 | 青島天祥食品集團(tuán)金喜燕制粉有限公司 | 青島市平度市南村鎮(zhèn)郭莊天祥路1號(hào) | 三江購物俱樂部股份有限公司海曙恒威城分公司 | 浙江 | 高筋精制小麥粉(特精粉) | 1千克/袋 | 2025-05-27 |
| 36 | 河南財(cái)茂食品有限公司 | 河南省濮陽市濮陽縣慶祖鎮(zhèn)食品加工專業(yè)園區(qū) | 寧波市海曙橫街怡冉食品店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 貓眼花生(五香味) | 稱重 | 2025-05-10 |
| 37 | / | / | 寧波新江廈連鎖超市有限公司集士港店 | 浙江 | 松花江秋田小町(大米) | / | 2025-05-05 |
| 38 | / | / | 寧波市海曙區(qū)寶哥生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 生姜 | / | 2025-04-14 |
| 39 | / | / | 寧波市海曙區(qū)寶哥生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-05-24 |
| 40 | / | / | 寧波市海曙區(qū)悠樂果水果店 | 浙江 | 楊梅 | / | 2025-05-26 |
| 41 | / | / | 寧波市海曙區(qū)悠樂果水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-05-24 |
| 42 | / | / | 寧波市海曙區(qū)悠樂果水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2025-05-23 |
| 43 | / | / | 寧波市海曙區(qū)悠樂果水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-05-25 |
| 44 | / | / | 寧波市海曙區(qū)悠樂果水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025-05-20 |
| 45 | / | / | 寧波市海曙集士港志勇水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025-05-25 |
| 46 | / | / | 寧波市海曙集士港志勇水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2025-05-27 |
| 47 | / | / | 寧波市海曙集士港志勇水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-05-26 |
| 48 | / | / | 寧波海曙曉全蔬菜商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-06-02 |
| 49 | / | / | 寧波市海曙長啟生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-06-05 |
| 50 | / | / | 寧波海曙年斌蔬菜商行 | 浙江 | 蟶子(活體) | / | 2025-06-05 |
| 51 | / | / | 寧波海曙年斌蔬菜商行 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-06-05 |
| 52 | / | / | 寧波海曙年斌蔬菜商行 | 浙江 | 豬肉 | / | 2025-06-05 |
| 53 | / | / | 寧波市海曙區(qū)寶哥生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-05-25 |
| 54 | / | / | 寧波新江廈連鎖超市有限公司鎮(zhèn)明店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/04/23 |
| 55 | / | / | 寧波新江廈連鎖超市有限公司鎮(zhèn)明店 | 浙江 | 小土豆 | / | 2025/04/24 |
| 56 | / | / | 寧波新江廈連鎖超市有限公司鎮(zhèn)明店 | 浙江 | 榨菜 | / | 2025/04/12 |
| 57 | 蚌埠大成食品有限公司 | 安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)門東路520號(hào) | 寧波海曙寧心日式料理店 | 浙江 | 日日鮮冰鮮雞翅中 | 360克/盒 | 2025/05/19 |
| 58 | / | / | 寧波海曙寧心日式料理店 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025/05/20 |
| 59 | / | / | 寧波海曙寧心日式料理店 | 浙江 | 有機(jī)一分甘西芹 | / | 2025/05/20 |
| 60 | / | / | 寧波海曙寧心日式料理店 | 浙江 | 海南小青檸檬 | / | 2025/05/20 |
| 61 | / | / | 寧波海曙寧心日式料理店 | 浙江 | 小蔥 | / | 2025/05/20 |
| 62 | / | / | 寧波海曙寧心日式料理店 | 浙江 | 對(duì)蝦(海水蝦,活體) | / | 2025/05/20 |
| 63 | / | / | 寧波海曙寧心日式料理店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/05/19 |
| 64 | / | / | 寧波海曙小部落水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/05/19 |
| 65 | / | / | 寧波海曙小部落水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025/05/19 |
| 66 | / | / | 寧波海曙小部落水果店 | 浙江 | 油桃 | / | 2025/05/19 |
| 67 | / | / | 寧波海曙小部落水果店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/05/20 |
| 68 | / | / | 寧波海曙小部落水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025/05/15 |
| 69 | / | / | 寧波海曙小部落水果店 | 浙江 | 貢梨 | / | 2025/05/15 |
| 70 | / | / | 寧波海曙來何小吃店(個(gè)人獨(dú)資) | 浙江 | 辣椒面 | / | 2025/05/15 |
| 71 | / | / | 寧波海曙來何小吃店(個(gè)人獨(dú)資) | 浙江 | 過橋米線 | / | 2025/05/15 |
| 72 | / | / | 寧波海曙來何小吃店(個(gè)人獨(dú)資) | 浙江 | 生濕面 | / | 2025/05/19 |
| 73 | / | / | 寧波海曙來何小吃店(個(gè)人獨(dú)資) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/05/18 |
| 74 | / | / | 寧波海曙鮮綠歌謠蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 豇豆 | / | 2025/05/19 |
| 75 | / | / | 寧波海曙鮮綠歌謠蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 姜 | / | 2025/05/16 |
| 76 | / | / | 寧波海曙鮮綠歌謠蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 山藥 | / | 2025/05/15 |
| 77 | / | / | 寧波海曙鮮綠歌謠蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 辣椒面 | / | 2025/04/30 |
| 78 | / | / | 寧波海曙鮮綠歌謠蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 八角 | / | 2025/04/30 |
| 79 | / | / | 寧波海曙鮮綠歌謠蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 桂皮 | / | 2025/04/30 |
| 80 | / | / | 寧波海曙鮮綠歌謠蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 榨菜 | / | 2025/04/15 |
| 81 | 四川保寧醋有限公司 | 閬中市公園路63號(hào) | 寧波市朱光玉餐飲有限公司 | 浙江 | 保寧醋 | 430mL/瓶 | 2025/03/27 |
| 82 | 重慶馨可元油脂有限公司 | 重慶市大渡口區(qū)跳磴鎮(zhèn)建雄路4號(hào) | 寧波市朱光玉餐飲有限公司 | 浙江 | 食用調(diào)味油 | 500mL/瓶 | 2025/04/01 |
| 83 | / | / | 寧波市朱光玉餐飲有限公司 | 浙江 | 辣椒面 | / | 2025/05/22 |
| 84 | / | / | 寧波市朱光玉餐飲有限公司 | 浙江 | 手工紅薯粉 | / | 2025/05/08 |
| 85 | / | / | 寧波市朱光玉餐飲有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/05/11 |
| 86 | / | / | 寧波未末餐飲管理有限公司 | 浙江 | 魔鬼辣椒段 | / | 2025/05/10 |
| 87 | / | / | 寧波未末餐飲管理有限公司 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2025/05/10 |
| 88 | / | / | 寧波未末餐飲管理有限公司 | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025/05/20 |
| 89 | / | / | 寧波未末餐飲管理有限公司 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/05/20 |
| 90 | / | / | 寧波未末餐飲管理有限公司 | 浙江 | 姜 | / | 2025/05/20 |
| 91 | / | / | 寧波未末餐飲管理有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/05/20 |
| 92 | / | / | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 浙江 | 豬肉末 | / | 2025/04/21 |
| 93 | / | / | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/04/21 |
| 94 | / | / | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/04/21 |
| 95 | / | / | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 浙江 | 青菜 | / | 2025/04/21 |
| 96 | / | / | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 浙江 | 菠菜 | / | 2025/04/21 |
| 97 | / | / | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 浙江 | 土豆 | / | 2025/04/21 |
| 98 | / | / | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 浙江 | 面條 | / | 2025/04/21 |
| 99 | / | / | 浙江之大國創(chuàng)商業(yè)經(jīng)營管理有限公司寧波餐飲分公司 | 浙江 | 檸檬 | / | 2025/04/21 |
| 100 | / | / | 寧波富邦大酒店有限責(zé)任公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/04/22 |
| 101 | / | / | 寧波富邦大酒店有限責(zé)任公司 | 浙江 | 韭菜 | / | 2025/04/22 |
| 102 | / | / | 寧波富邦大酒店有限責(zé)任公司 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025/04/22 |
| 103 | / | / | 寧波富邦大酒店有限責(zé)任公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/04/22 |
| 104 | / | / | 寧波富邦大酒店有限責(zé)任公司 | 浙江 | 青尖椒 | / | 2025/04/22 |
| 105 | / | / | 寧波富邦大酒店有限責(zé)任公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/04/22 |
| 106 | / | / | 寧波富邦大酒店有限責(zé)任公司 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/04/22 |
| 107 | / | / | 寧波富邦大酒店有限責(zé)任公司 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025/04/22 |
| 108 | / | / | 寧波富邦大酒店有限責(zé)任公司 | 浙江 | 芒果 | / | 2025/04/22 |
| 109 | / | / | 寧波富邦大酒店有限責(zé)任公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/04/22 |
| 110 | / | / | 寧波海曙游家來發(fā)名灶餐飲店 | 浙江 | 豬肉 | / | 2025/04/23 |
| 111 | / | / | 寧波海曙游家來發(fā)名灶餐飲店 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2025/04/20 |
| 112 | / | / | 寧波海曙游家來發(fā)名灶餐飲店 | 浙江 | 蟶子 | / | 2025/04/23 |
| 113 | / | / | 寧波海曙游家來發(fā)名灶餐飲店 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/04/23 |
| 114 | / | / | 寧波市海曙區(qū)百惠鮮生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 山藥 | / | 2025/04/23 |
| 115 | / | / | 寧波市海曙區(qū)百惠鮮生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 四季豆 | / | 2025/04/23 |
| 116 | / | / | 寧波市海曙區(qū)百惠鮮生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/04/23 |
| 117 | / | / | 寧波市海曙區(qū)百惠鮮生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 紅薯 | / | 2025/04/23 |
| 118 | / | / | 寧波市海曙區(qū)百惠鮮生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 生姜 | / | 2025/04/23 |
| 119 | / | / | 寧波市海曙區(qū)百惠鮮生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 辣椒 | / | 2025/04/23 |
| 120 | / | / | 寧波市海曙區(qū)百惠鮮生鮮店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/04/23 |
| 121 | / | / | 寧波海曙區(qū)偉春蔬菜店 | 浙江 | 小蔥 | / | 2025/04/23 |
| 122 | / | / | 寧波海曙區(qū)偉春蔬菜店 | 浙江 | 茄子 | / | 2025/04/22 |
| 123 | / | / | 寧波海曙區(qū)偉春蔬菜店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/04/23 |
| 124 | / | / | 寧波海曙區(qū)偉春蔬菜店 | 浙江 | 青菜 | / | 2025/04/23 |
| 125 | / | / | 寧波海曙區(qū)偉春蔬菜店 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025/04/21 |
| 126 | / | / | 寧波海曙區(qū)偉春蔬菜店 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/04/22 |
| 127 | / | / | 寧波海曙區(qū)偉春蔬菜店 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/04/22 |
| 128 | / | / | 寧波海曙泰伊巴蒂牛羊肉商行 | 浙江 | 羊肉 | / | 2025/04/23 |
| 129 | / | / | 寧波海曙泰伊巴蒂牛羊肉商行 | 浙江 | 牛肉 | / | 2025/04/23 |
| 130 | / | / | 寧波海曙馬力克肉類經(jīng)營部 | 浙江 | 羊肉 | / | 2025/04/23 |
| 131 | / | / | 寧波海曙馬力克肉類經(jīng)營部 | 浙江 | 牛肉 | / | 2025/04/23 |
| 132 | / | / | 寧波海曙區(qū)王守俊蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 小土豆 | / | 2025/04/24 |
| 133 | / | / | 寧波海曙區(qū)王守俊蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 辣椒 | / | 2025/04/24 |
| 134 | / | / | 寧波海曙區(qū)王守俊蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 韭菜 | / | 2025/04/24 |
| 135 | / | / | 寧波海曙區(qū)王守俊蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/04/24 |
| 136 | / | / | 寧波海曙區(qū)王守俊蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 茄子 | / | 2025/04/24 |
| 137 | / | / | 寧波海曙區(qū)王守俊蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025/04/24 |
| 138 | / | / | 寧波海曙區(qū)王守俊蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 小青菜 | / | 2025/04/24 |
| 139 | / | / | 寧波海曙區(qū)王守俊蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/04/24 |
| 140 | / | / | 寧波市海曙區(qū)啟洋水果店 | 浙江 | 桑葚 | / | 2025/04/25 |
| 141 | / | / | 寧波市海曙區(qū)啟洋水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/04/23 |
| 142 | / | / | 寧波市海曙區(qū)啟洋水果店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2025/04/24 |
| 143 | / | / | 寧波市海曙區(qū)啟洋水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025/04/22 |
| 144 | / | / | 寧波市海曙區(qū)啟洋水果店 | 浙江 | 小臺(tái)芒 | / | 2025/04/24 |
| 145 | / | / | 寧波市海曙區(qū)啟洋水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/04/25 |
| 146 | / | / | 寧波市海曙區(qū)啟洋水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025/04/21 |
| 147 | / | / | 寧波市海曙區(qū)啟洋水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/04/25 |
| 148 | / | / | 寧波市海曙區(qū)紅燈籠龍鳳飯店 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/04/26 |
| 149 | / | / | 寧波市海曙區(qū)紅燈籠龍鳳飯店 | 浙江 | 茄子 | / | 2025/04/26 |
| 150 | / | / | 寧波市海曙區(qū)紅燈籠龍鳳飯店 | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/04/26 |
| 151 | / | / | 寧波市海曙區(qū)紅燈籠龍鳳飯店 | 浙江 | 青菜 | / | 2025/04/26 |
| 152 | / | / | 寧波市海曙區(qū)紅燈籠龍鳳飯店 | 浙江 | 絲瓜 | / | 2025/04/26 |
| 153 | / | / | 寧波市海曙區(qū)紅燈籠龍鳳飯店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/04/26 |
| 154 | / | / | 寧波市海曙區(qū)紅燈籠龍鳳飯店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/04/26 |
| 155 | / | / | 寧波市海曙區(qū)紅燈籠龍鳳飯店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025/04/26 |
| 156 | / | / | 寧波海曙語蝶水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/04/27 |
| 157 | / | / | 寧波海曙語蝶水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2025/04/27 |
| 158 | / | / | 寧波海曙語蝶水果店 | 浙江 | 臍橙 | / | 2025/04/27 |
| 159 | / | / | 寧波海曙語蝶水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2025/04/27 |
| 160 | / | / | 寧波海曙語蝶水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/04/27 |
| 161 | / | / | 寧波海曙語蝶水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025/04/27 |
| 162 | / | / | 寧波海曙語蝶水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2025/04/27 |
| 163 | / | / | 寧波海曙語蝶水果店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2025/04/27 |
| 164 | / | / | 寧波市海曙區(qū)予心食品店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2025/04/26 |
| 165 | / | / | 寧波市海曙區(qū)予心食品店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/04/23 |
| 166 | / | / | 寧波市海曙區(qū)予心食品店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 芒果 | / | 2025/04/26 |
| 167 | / | / | 寧波市海曙區(qū)予心食品店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 梨 | / | 2025/04/20 |
| 168 | / | / | 寧波市海曙區(qū)予心食品店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 火龍果 | / | 2025/04/26 |
| 169 | / | / | 寧波狀元樓酒店有限公司 | 浙江 | 油麥菜 | / | 2025/04/28 |
| 170 | / | / | 寧波狀元樓酒店有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/04/28 |
| 171 | / | / | 寧波狀元樓酒店有限公司 | 浙江 | 蒲瓜 | / | 2025/04/28 |
| 172 | / | / | 寧波狀元樓酒店有限公司 | 浙江 | 絲瓜 | / | 2025/04/28 |
| 173 | / | / | 寧波狀元樓酒店有限公司 | 浙江 | 韭黃 | / | 2025/04/28 |
| 174 | / | / | 寧波狀元樓酒店有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/04/28 |
| 175 | / | / | 寧波狀元樓酒店有限公司 | 浙江 | 豬肉 | / | 2025/04/28 |
| 176 | / | / | 寧波海曙區(qū)李學(xué)珠蔬菜店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/04/29 |
| 177 | / | / | 寧波海曙區(qū)李學(xué)珠蔬菜店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/04/29 |
| 178 | / | / | 寧波海曙區(qū)李學(xué)珠蔬菜店 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/04/29 |
| 179 | / | / | 寧波海曙區(qū)李學(xué)珠蔬菜店 | 浙江 | 青菜 | / | 2025/04/29 |
| 180 | / | / | 寧波海曙區(qū)李學(xué)珠蔬菜店 | 浙江 | 豆芽 | / | 2025/04/29 |
