南京市江寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2025年第7期)
南京市江寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2025年第7期),詳見(jiàn)附件。
不合格產(chǎn)品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 |
南京市江寧區(qū)歐買得超市店 | 江蘇省南京市江寧區(qū)祿口街道來(lái)鳳路9號(hào)百利廣場(chǎng)1號(hào)樓101、102、103、137局部及地下室101、102室 | 鮮活鯽魚(yú) | / | 2025/4/7 | 恩諾沙星║197?g/kg║100?g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京市江寧區(qū)歐買得超市店 | 江蘇省南京市江寧區(qū)祿口街道來(lái)鳳路9號(hào)百利廣場(chǎng)1號(hào)樓101、102、103、137局部及地下室101、102室 | 鮮活鳊魚(yú) | / | 2025/4/7 | 恩諾沙星║164 ?g/kg║≤100?g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京市江寧區(qū)佳友盟商貿(mào)中心 | 江蘇省南京市江寧區(qū)淳化街道龍堰路 | 牛蛙(鮮活) | / | 2025/4/8 | 恩諾沙星║281?g/kg║100?g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
江寧區(qū)楊豆豆生鮮超市店 | 江蘇省南京市江寧區(qū)麒麟街道智通路189號(hào)啟迪城博園2幢105室 | 鐵棍山藥 | / | 2025/4/11 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.452mg/kg ║0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京市江寧區(qū)氿悅超市店 | 江蘇省南京市江寧區(qū)秣陵街道東旺社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二樓 | 鮮活鳊魚(yú) | / | 2025/4/12 | 恩諾沙星║478?g/kg║100?g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京凡鮮凡美果業(yè)有限公司第四分公司 | 江蘇省南京市江寧區(qū)秣陵街道將軍大道9號(hào)托樂(lè)嘉花園小商鋪01幢112(江寧開(kāi)發(fā)區(qū)) | 貴妃芒果 | / | 2025/4/12 | 戊唑醇║0.070mg/kg║0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京江寧二傻生鮮有限公司 | 南京市江寧區(qū)江寧商城一鳴花園13-1-29 | 脆山藥 | / | 2025/4/14 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.408mg/kg ║0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
江寧區(qū)壬興寅百貨店 | 南京市江寧區(qū)秣陵街道上元大街88號(hào)金王府商業(yè)廣場(chǎng)17幢1室-3號(hào)-1 | 特級(jí)香梨 | / | 2025/4/16 | 乙螨唑║0.15mg/kg║0.07mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京市江寧區(qū)優(yōu)一蔬果店 | 南京市江寧區(qū)高新園科寧路88號(hào)潭橋商業(yè)中心一組團(tuán)5幢114 | 面山藥 | / | 2025/4/18 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.425mg/kg ║0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
江寧區(qū)姚洪濤農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 南京市江寧區(qū)金寶天印山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)水果CB區(qū)13、14B三角區(qū) | 沃柑 | / | 2025/4/18 | 苯醚甲環(huán)唑║1.07mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
合格產(chǎn)品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||
序號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在區(qū) | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 |
1 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 新土豆 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
2 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 壽光黃瓜 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
3 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 大白菜 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
4 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 水果黃瓜 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
5 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 精品菠菜 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
6 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 油麥菜 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
7 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 蜜寶(火龍果) | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
8 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 精品上海青(普通白菜) | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
9 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 青椒(辣椒) | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
10 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 精品小白菜(普通白菜) | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
11 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 黃豆芽 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
12 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 綠豆芽 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
13 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 胡蘿卜 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
14 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 白蘿卜 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
15 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 鐵棍山藥 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
16 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 香蔥 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
17 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 大白菜 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
18 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 蜜薯(甘薯) | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
19 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 白蘿卜 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
20 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 精品西芹(芹菜) | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
21 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 黃瓜 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
22 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 紅富士蘋(píng)果一級(jí)(80-85) | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
23 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 秀珍菇 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
24 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | (民)沃柑 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
25 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 精品菠菜 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
26 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 綠豆芽 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
27 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 蜜寶(火龍果) | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
28 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 金針菇 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
29 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 毛山藥 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
30 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 青椒(辣椒) | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
31 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 胡蘿卜 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
32 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 青菜(普通白菜) | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
33 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 壽光茄子(704) | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
34 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 杏鮑菇 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
35 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 蘑菇 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
36 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 新土豆 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
37 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 壽光彩椒(甜椒) | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
38 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 黃豆芽 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
39 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 平菇 | / | 2025/5/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
40 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 細(xì)干絲(豆制品) | / | 2025/5/13 | 豆制品 |
41 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 脆皮干(豆制品) | / | 2025/5/13 | 豆制品 |
42 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 大白干(豆制品) | / | 2025/5/13 | 豆制品 |
43 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 蘭花干(豆制品) | / | 2025/5/13 | 豆制品 |
44 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 白水洋豆腐 | / | 2025/5/13 | 豆制品 |
45 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 韌豆腐 | / | 2025/5/13 | 豆制品 |
46 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 五香茶干(豆制品) | / | 2025/5/13 | 豆制品 |
47 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 餛飩皮 | / | 2025/5/13 | 糧食加工品 |
48 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 面疙瘩(生濕面制品) | / | 2025/5/13 | 糧食加工品 |
49 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 堿面(生濕面制品) | / | 2025/5/13 | 糧食加工品 |
50 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 水面(生濕面制品) | / | 2025/5/13 | 糧食加工品 |
51 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 土雞精復(fù)合調(diào)味料 | 1千克/袋 | 2025/4/24 | 調(diào)味品 |
52 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 2025/1/2 | 淀粉及淀粉制品 |
53 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | (食用)低鈉鹽 | 400克/袋 | 2025/3/1 | 調(diào)味品 |
54 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 精制料酒(調(diào)味料酒) | 1.9L/瓶 | 2025/2/20 | 調(diào)味品 |
55 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 亨氏番茄沙司 | 320克/袋 | 2025/4/6 | 調(diào)味品 |
56 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 味精 | 400克/袋 | 2025/2/9 | 調(diào)味品 |
57 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 海藻碘食用鹽 | 400克/袋 | 2025/2/6 | 調(diào)味品 |
58 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 紅薯精制粉條(干粉條類) | 500g/袋 | 2025/3/16 | 淀粉及淀粉制品 |
59 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 白芷 | 250g/袋 | 2025/4/25 | 調(diào)味品 |
60 | 南京國(guó)眾食材配送有限公司 | 江寧區(qū) | 精制食用鹽(加碘) | 500克/袋 | 2025/4/28 | 調(diào)味品 |
61 | 南京昊盟水產(chǎn)有限公司 | 江寧區(qū) | 鯽魚(yú)(活體) | / | 2025/4/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
62 | 江寧區(qū)麗民水果店 | 江寧區(qū) | 沃柑 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
63 | 南京客都商業(yè)管理有限公司 | 江寧區(qū) | 菠菜 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
64 | 南京市江寧區(qū)云瓏灣水果店 | 江寧區(qū) | 不知火(中)(橘) | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
65 | 南京市江寧區(qū)云瓏灣水果店 | 江寧區(qū) | 水晶富士蘋(píng)果(大) | / | 2025/4/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
66 | 南京市江寧區(qū)劉應(yīng)漢水產(chǎn)商行 | 江寧區(qū) | 鯽魚(yú)(活體) | / | 2025/4/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
67 | 南京市江寧區(qū)劉允旭水產(chǎn)批發(fā)部 | 江寧區(qū) | 鯽魚(yú)(活體) | / | 2025/4/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
68 | 江寧區(qū)小龍水產(chǎn)品店 | 江寧區(qū) | 鯽魚(yú)(活體) | / | 2025/4/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
69 | 江寧區(qū)喬先生生鮮店 | 江寧區(qū) | 芹菜 | / | 2025/4/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
70 | 江寧區(qū)喬先生生鮮店 | 江寧區(qū) | 豇豆 | / | 2025/4/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
71 | 江寧區(qū)喬先生生鮮店 | 江寧區(qū) | 小白菜(普通白菜) | / | 2025/4/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
72 | 江寧區(qū)旗玏用農(nóng)產(chǎn)品銷售中心 | 江寧區(qū) | 鐵棍山藥 | / | 2025/4/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
73 | 南京市江寧區(qū)何軍風(fēng)水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 江寧區(qū) | 鯽魚(yú)(活體) | / | 2025/4/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
74 | 南京丹發(fā)水產(chǎn)品有限公司 | 江寧區(qū) | 鯽魚(yú)(活體) | / | 2025/4/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
75 | 南京宏辰水產(chǎn)銷售有限公司 | 江寧區(qū) | 鯽魚(yú)(活體) | / | 2025/4/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
76 | 南京市江寧區(qū)甄秀金水產(chǎn)批發(fā)部 | 江寧區(qū) | 鯽魚(yú)(活體) | / | 2025/4/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
77 | 南京昊盟水產(chǎn)有限公司 | 江寧區(qū) | 鯽魚(yú)(活體) | / | 2025/4/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
78 | 江寧區(qū)麗民水果店 | 江寧區(qū) | 蘋(píng)果 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
79 | 江寧區(qū)麗民水果店 | 江寧區(qū) | 庫(kù)爾勒香梨 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
80 | 南京客都商業(yè)管理有限公司 | 江寧區(qū) | 板栗蜜薯(甘薯) | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
81 | 南京客都商業(yè)管理有限公司 | 江寧區(qū) | 豇豆 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
82 | 江寧區(qū)緣晴緣百貨便利店 | 江寧區(qū) | 小臺(tái)芒果 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
83 | 南京市江寧區(qū)云瓏灣水果店 | 江寧區(qū) | 秭歸臍橙 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
84 | 江寧區(qū)緣晴緣百貨便利店 | 江寧區(qū) | 紅富士蘋(píng)果 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
85 | 南京市江寧區(qū)云瓏灣水果店 | 江寧區(qū) | 孔雀河畔樹(shù)上熟香梨 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
86 | 江寧區(qū)守以馬農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 江寧區(qū) | 蜜薯(甘薯) | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
87 | 江寧區(qū)守以馬農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 江寧區(qū) | 青椒(辣椒) | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
88 | 江寧區(qū)旗玏用農(nóng)產(chǎn)品銷售中心 | 江寧區(qū) | 豇豆 | / | 2025/4/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
89 | 江寧區(qū)麗民水果店 | 江寧區(qū) | 耙耙柑 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
90 | 江寧區(qū)緣晴緣百貨便利店 | 江寧區(qū) | 耙耙柑 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
91 | 南京市江寧區(qū)云瓏灣水果店 | 江寧區(qū) | 金煌芒果 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
92 | 南京普善水產(chǎn)銷售有限公司 | 江寧區(qū) | 鯽魚(yú)(活體) | / | 2025/4/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
93 | 江寧區(qū)喬先生生鮮店 | 江寧區(qū) | 生姜 | / | 2025/4/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
94 | 江寧區(qū)旗玏用農(nóng)產(chǎn)品銷售中心 | 江寧區(qū) | 油麥菜 | / | 2025/4/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
95 | 南京市江寧區(qū)甄秀金水產(chǎn)批發(fā)部 | 江寧區(qū) | 鯽魚(yú)(活體) | / | 2025/4/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
96 | 江寧區(qū)喬先生生鮮店 | 江寧區(qū) | 鐵棍山藥 | / | 2025/4/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
97 | 江寧區(qū)旗玏用農(nóng)產(chǎn)品銷售中心 | 江寧區(qū) | 香芹(芹菜) | / | 2025/4/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
98 | 南京市江寧區(qū)和正水產(chǎn)商行 | 江寧區(qū) | 鮮活牛蛙 | / | 2025/4/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
99 | 南京喜盈客農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 江寧區(qū) | 鯽魚(yú)(活體) | / | 2025/4/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
100 | 南京客都商業(yè)管理有限公司 | 江寧區(qū) | 鐵棍山藥 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
101 | 江寧區(qū)守以馬農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 江寧區(qū) | 青把茄子 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
102 | 江寧區(qū)守以馬農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 江寧區(qū) | 黃瓜 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
103 | 南京友威水產(chǎn)批發(fā)有限公司 | 江寧區(qū) | 鯽魚(yú)(活體) | / | 2025/4/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
104 | 江寧區(qū)麗民水果店 | 江寧區(qū) | 香蕉 | / | 2025/4/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
南京市江寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2025年第7期).xlsx