
湖州市南潯區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果的公告(2025年第4期)
近期,湖州市南潯區(qū)市場監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、調(diào)味品、蔬菜制品、速凍食品、飲料、糕點、酒類、方便食品、炒貨食品及堅果制品、水果制品、餐飲食品、乳制品、糧食加工品、薯類和膨化食品、肉制品、食用油、油脂及其制品、糖果制品、餅干、罐頭、食糖、茶葉及相關(guān)制品、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、特殊膳食食品等26類食品201批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定:抽樣檢驗合格194批次、不合格7批次不合格項目為農(nóng)藥殘留超標(biāo)和非法添加。具體情況通告如下:
農(nóng)藥殘留超標(biāo)
(一)湖州百得潤超市有限公司經(jīng)營的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機(jī)構(gòu)為浙江九安檢測科技有限公司。
(二)湖州百得潤超市有限公司經(jīng)營的線椒,噻蟲胺項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機(jī)構(gòu)為浙江九安檢測科技有限公司。
(三)南潯喜子蔬菜店經(jīng)營的芹菜,噻蟲胺項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機(jī)構(gòu)為浙江華才檢測技術(shù)有限公司。
(四)南潯丁樹梅鮮肉店經(jīng)營的大蔥,噻蟲嗪項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機(jī)構(gòu)為浙江華才檢測技術(shù)有限公司。
(五)南潯宇一生鮮超市(個體工商戶)經(jīng)營的生姜,噻吡蟲啉、噻蟲嗪、噻蟲胺項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機(jī)構(gòu)為浙江華才檢測技術(shù)有限公司。
(六)南潯喜子蔬菜店經(jīng)營的生姜,吡蟲啉項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機(jī)構(gòu)為浙江華才檢測技術(shù)有限公司。
非法添加
(一)湖州百得潤超市有限公司經(jīng)營的糯米蛋糕,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗機(jī)構(gòu)為浙江九安檢測科技有限公司。
特此通告。
南潯區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年7月4日
抽檢不合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注(復(fù)檢或異議認(rèn)定情況) |
| 1 | / | / | 湖州百得潤超市有限公司 | 練市鎮(zhèn)湖鹽中路41號 | 山藥 | / | / | 2025-04-15 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.33mg/kg║≤0.3mg/kg | 浙江九安檢測科技有限公司 | / |
| 2 | / | / | 湖州百得潤超市有限公司 | 練市鎮(zhèn)湖鹽中路41號 | 線椒 | / | / | 2025-04-21 | 噻蟲胺║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江九安檢測科技有限公司 | / |
| 3 | 通許縣東艷食品加工坊 | 開封市通許縣豎崗鎮(zhèn)王莊村 | 湖州百得潤超市有限公司 | 練市鎮(zhèn)湖鹽中路41號 | 糯米蛋糕 | 350克/袋 | / | 2025-02-10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0696g/kg║不得使用 | 浙江九安檢測科技有限公司 | / |
| 4 | / | / | 南潯喜子蔬菜店 | 浙江省湖州市南潯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)潯北村生力路蔬菜批發(fā)市場47號 | 芹菜 | / | / | 2025-05-06 | 噻蟲胺║0.12mg/kg║≤0.04mg/kg | 浙江華才檢測技術(shù)有限公司 | / |
| 5 | / | / | 南潯丁樹梅鮮肉店 | 浙江省湖州市南潯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁家港村思進(jìn)路219-224號 | 大蔥 | / | / | 2025-05-05 | 噻蟲嗪║0.507mg/kg║≤0.3mg/kg | 浙江華才檢測技術(shù)有限公司 | / |
| 6 | / | / | 南潯宇一生鮮超市(個體工商戶) | 浙江省湖州市南潯區(qū)雙林鎮(zhèn)和睦路47、49、51號-2(自主申報) | 生姜 | / | / | 2025-05-04 | 吡蟲啉║0.614mg/kg║≤0.5mg/kg;噻蟲嗪║0.645mg/kg║≤0.3mg/kg;噻蟲胺║0.42mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江華才檢測技術(shù)有限公司 | / |
| 7 | / | / | 南潯喜子蔬菜店 | 浙江省湖州市南潯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)潯北村生力路蔬菜批發(fā)市場47號 | 生姜 | / | / | 2025-05-04 | 吡蟲啉║2.39mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江華才檢測技術(shù)有限公司 | / |
抽檢合格產(chǎn)品信息
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
| 1 | 懷遠(yuǎn)縣天雪面粉有限責(zé)任公司 | 安徽省懷遠(yuǎn)縣東廟工業(yè)園區(qū) | 南潯大營糧油店(個體工商戶) | 浙江 | 雞蛋掛面 | 800克/筒 | 2025-01-14 | / |
| 2 | 常熟市支塘鎮(zhèn)任陽稻香水磨米粉廠 | 常熟市支塘鎮(zhèn)徐政村 | 南潯大營糧油店(個體工商戶) | 浙江 | 水磨粳米粉 | 1kg/袋 | 2024-12-20 | / |
| 3 | / | / | 南潯為民蔬菜店 | 浙江 | 風(fēng)味臘腸 | / | 2025-05-21 | / |
| 4 | / | / | 南潯為民蔬菜店 | 浙江 | 建發(fā)特級咸菜 | / | 2025-06-07 | / |
| 5 | / | / | 南潯為民蔬菜店 | 浙江 | 豆腐絲 | / | 2025-06-11 | / |
| 6 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮(zhèn) | 南潯大營糧油店(個體工商戶) | 浙江 | 葵花籽油 | 1.8升/桶 | 2025-04-17 | / |
| 7 | 成都市新興糧油有限公司 | 成都市邛崍市高埂街道高橋社區(qū)6組1號 | 南潯大營糧油店(個體工商戶) | 浙江 | 小榨濃香菜籽油 | 5L/桶 | 2025-01-20 | / |
| 8 | / | / | 南潯艷林水產(chǎn)品店 | 浙江 | 明蝦 | / | 2025-06-12 | / |
| 9 | / | / | 湖州市南潯建根水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江 | 鳊魚 | / | 2025-06-12 | / |
| 10 | / | / | 單余美 | 浙江 | 生花生米 | / | 2025-06-08 | / |
| 11 | / | / | 湖州南潯浙北大廈超市有限公司 | 浙江 | 小臺芒 | / | 2025-06-09 | / |
| 12 | / | / | 南潯為民蔬菜店 | 浙江 | 西芹 | / | 2025-06-13 | / |
| 13 | / | / | 南潯艷林水產(chǎn)品店 | 浙江 | 黑魚 | / | 2025-06-12 | / |
| 14 | / | / | 湖州南潯浙北大廈超市有限公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-06-11 | / |
| 15 | 武漢喜寶樂食品有限公司 | 武漢市陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金陽大道8號長盛工業(yè)園B8廠房 | 南潯華怡食品店 | 浙江 | 果汁粒粒爽-青檸味 | 散裝稱重 | 2025/3/1 | / |
| 16 | 汕頭市華樂福食品有限公司 | 汕頭市澄海區(qū)隆都東山工業(yè)區(qū)二個橋片區(qū) | 南潯華怡食品店 | 浙江 | 白桃果肉果凍 | 300g/杯 | 2025/1/7 | / |
| 17 | 無錫市碧林稼樂食品有限公司 | 江蘇無錫惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)堰橋配套區(qū)堰宏路9號 | 南潯華怡食品店 | 浙江 | 石榴果汁飲料 | 100mL/盒 | 2024/9/12 | / |
| 18 | 椰樹集團(tuán)海南椰汁飲料有限公司 | 海南省?谑旋埲A路41號 | 南潯華怡食品店 | 浙江 | 椰汁 | 245ml/聽 | 2024/12/6 | / |
| 19 | 石家莊江龍食品有限公司 | 河北省石家莊市趙縣大安六村 | 南潯華怡食品店 | 浙江 | 老桃酥 | 散裝稱重 | 2025/4/19 | / |
| 20 | 杭州御宋坊食品有限公司 | / | 南潯菱湖天潤發(fā)百貨超市 | 浙江 | 鮮肉粽 | / | 2025/5/27 | / |
| 21 | / | / | 南潯綠果水果店 | 浙江 | 倫晚橙 | / | 2025/5/26 | / |
| 22 | / | / | 南潯菱湖天潤發(fā)百貨超市 | 浙江 | 綠豆 | / | 2025/5/13 | / |
| 23 | / | / | 南潯菱湖天潤發(fā)百貨超市 | 浙江 | 紅薯 | / | 2025/5/26 | / |
| 24 | / | / | 南潯菱湖天潤發(fā)百貨超市 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/5/26 | / |
| 25 | / | / | 南潯養(yǎng)饞記食品超市 | 浙江 | 火龍果 | / | 2025/5/23 | / |
| 26 | / | / | 南潯菱湖天潤發(fā)百貨超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/5/26 | / |
| 27 | / | / | 南潯菱湖天潤發(fā)百貨超市 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025/5/26 | / |
| 28 | / | / | 湖州天潤食品科技有限公司 | 浙江 | 萵筍 | / | 2025/4/26 | / |
| 29 | / | / | 南潯養(yǎng)饞記食品超市 | 浙江 | 香梨 | / | 2025/5/17 | / |
| 30 | / | / | 南潯華怡食品店 | 浙江 | 梨 | / | 2025/5/22 | / |
| 31 | / | / | 南潯綠果水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2025/5/28 | / |
| 32 | / | / | 南潯綠果水果店 | 浙江 | 白糖罌荔枝 | / | 2025/5/28 | / |
| 33 | / | / | 湖州天潤食品科技有限公司 | 浙江 | 小土豆 | / | 2025/4/26 | / |
| 34 | / | / | 南潯華怡食品店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025/5/22 | / |
| 35 | / | / | 南潯華怡食品店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/5/22 | / |
| 36 | / | / | 南潯養(yǎng)饞記食品超市 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/5/23 | / |
| 37 | / | / | 南潯菱湖天潤發(fā)百貨超市 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025/5/25 | / |
| 38 | / | / | 南潯綠果水果店 | 浙江 | 紅富士 | / | 2025/5/26 | / |
| 39 | / | / | 南潯綠果水果店 | 浙江 | 福建楊梅 | / | 2025/5/28 | / |
| 40 | / | / | 南潯綠果水果店 | 浙江 | 云南楊梅 | / | 2025/5/28 | / |
| 41 | / | / | 湖州天潤食品科技有限公司 | 浙江 | 芋頭 | / | 2025/4/26 | / |
| 42 | 浙江好水良田食品有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣石林鎮(zhèn)雙西村雙溪口1-1號一至三樓 | 南潯菱湖天潤發(fā)百貨超市 | 浙江 | 手工日曬面(刀削面) | 1千克/袋 | 2025/2/7 | / |
| 43 | / | / | 桐鄉(xiāng)市崇驛商業(yè)經(jīng)營管理有限公司南潯服務(wù)區(qū)分公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-05-21 | / |
| 44 | / | / | 桐鄉(xiāng)市崇驛商業(yè)經(jīng)營管理有限公司南潯服務(wù)區(qū)分公司 | 浙江 | 油桃 | / | 2025-05-21 | / |
| 45 | 青州市怡華食品有限公司 | 青州市王墳鎮(zhèn)郝疃村 | 桐鄉(xiāng)市崇驛商業(yè)經(jīng)營管理有限公司南潯第二分公司 | 浙江 | 雪花山楂絲 | / | 2025-04-22 | / |
| 46 | 山東臨朐金果食品有限公司 | 山東省濰坊市臨朐縣五井鎮(zhèn)工業(yè)園 | 桐鄉(xiāng)市崇驛商業(yè)經(jīng)營管理有限公司南潯第二分公司 | 浙江 | 桑葚山楂條 | / | 2025-05-11 | / |
| 47 | / | / | 南潯佳飛餐飲店 | 浙江 | 鮮面條 | / | 2025-05-21 | / |
| 48 | 海寧博鴻食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市斜橋鎮(zhèn)聯(lián)二路6號 | 浙江高速商貿(mào)經(jīng)營管理有限公司南潯服務(wù)區(qū)南區(qū)驛佰購商超分公司 | 浙江 | 炒榨菜片 | 108克/袋 | 2025-02-15 | / |
| 49 | 四川李記醬菜調(diào)味品有限公司 | 眉山市松江鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)李記大道 | 浙江高速商貿(mào)經(jīng)營管理有限公司南潯服務(wù)區(qū)南區(qū)驛佰購商超分公司 | 浙江 | 五香嘴木耳榨菜 | 55克/袋 | 2025-02-26 | / |
| 50 | 內(nèi)蒙古金灝伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū)乳業(yè)大街1號 | 浙江高速商貿(mào)經(jīng)營管理有限公司南潯服務(wù)區(qū)南區(qū)驛佰購商超分公司 | 浙江 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2025-04-14 | / |
| 51 | 內(nèi)蒙古金灝伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū)乳業(yè)大街1號 | 浙江高速商貿(mào)經(jīng)營管理有限公司南潯服務(wù)區(qū)南區(qū)驛佰購商超分公司 | 浙江 | 金典純牛奶 | 250mL/盒 | 2025-03-07 | / |
| 52 | 杭州酥房齋食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)春江街道井紙路188-3號901室 | 浙江高速商貿(mào)經(jīng)營管理有限公司南潯服務(wù)區(qū)南區(qū)驛佰購商超分公司 | 浙江 | 龍須酥(草莓味)(熟粉糕點) | 226克/盒 | 2025-04-21 | / |
| 53 | 杭州酥房齋食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)春江街道井紙路188-3號901室 | 浙江高速商貿(mào)經(jīng)營管理有限公司南潯服務(wù)區(qū)南區(qū)驛佰購商超分公司 | 浙江 | 龍須酥(桂花味)(熟粉糕點) | 226克/盒 | 2025-04-21 | / |
| 54 | / | / | 桐鄉(xiāng)市崇驛商業(yè)經(jīng)營管理有限公司南潯服務(wù)區(qū)分公司 | 浙江 | 楊梅 | / | 2025-05-21 | / |
| 55 | / | / | 桐鄉(xiāng)市崇驛商業(yè)經(jīng)營管理有限公司南潯服務(wù)區(qū)分公司 | 浙江 | 春見粑粑柑 | / | 2025-05-21 | / |
| 56 | / | / | 桐鄉(xiāng)市崇驛商業(yè)經(jīng)營管理有限公司南潯服務(wù)區(qū)分公司 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025-05-21 | / |
| 57 | / | / | 桐鄉(xiāng)市崇驛商業(yè)經(jīng)營管理有限公司南潯服務(wù)區(qū)分公司 | 浙江 | 新疆香梨 | / | 2025-05-21 | / |
| 58 | 山東國泰食品有限公司 | 山東省臨沂市沂南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)向陽路南首西側(cè) | 浙江高速商貿(mào)經(jīng)營管理有限公司南潯服務(wù)區(qū)南區(qū)驛佰購商超分公司 | 浙江 | 好望水薏米水(植物飲料) | 500ml/瓶 | 2025-02-22 | / |
| 59 | 山東國泰食品有限公司 | 山東省臨沂市沂南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)向陽路南首西側(cè) | 浙江高速商貿(mào)經(jīng)營管理有限公司南潯服務(wù)區(qū)南區(qū)驛佰購商超分公司 | 浙江 | 好望水桂圓水(植物飲料) | 500ml/瓶 | 2025-03-06 | / |
| 60 | / | / | 南潯守桂蔬菜店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-05-22 | / |
| 61 | / | / | 南潯守桂蔬菜店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2025-05-21 | / |
| 62 | / | / | 南潯佳上水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-05-21 | / |
| 63 | / | / | 南潯佳上水果店 | 浙江 | 小臺芒 | / | 2025-05-21 | / |
| 64 | 懷遠(yuǎn)縣天雪面粉有限責(zé)任公司 | 安徽省懷遠(yuǎn)縣東廟工業(yè)園區(qū) | 南潯大營糧油店(個體工商戶) | 浙江 | 雞蛋掛面 | 800克/筒 | 2025-01-14 | / |
| 65 | 常熟市支塘鎮(zhèn)任陽稻香水磨米粉廠 | 常熟市支塘鎮(zhèn)徐政村 | 南潯大營糧油店(個體工商戶) | 浙江 | 水磨粳米粉 | 1kg/袋 | 2024-12-20 | / |
| 66 | / | / | 南潯為民蔬菜店 | 浙江 | 建發(fā)特級咸菜 | / | 2025-06-07 | / |
| 67 | 成都市新興糧油有限公司 | 成都市邛崍市高埂街道高橋社區(qū)6組1號 | 南潯大營糧油店(個體工商戶) | 浙江 | 小榨濃香菜籽油 | 5L/桶 | 2025-01-20 | / |
| 68 | / | / | 南潯艷林水產(chǎn)品店 | 浙江 | 明蝦 | / | 2025-06-12 | / |
| 69 | / | / | 湖州市南潯建根水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江 | 鳊魚 | / | 2025-06-12 | / |
| 70 | / | / | 單余美 | 浙江 | 生花生米 | / | 2025-06-08 | / |
| 71 | / | / | 湖州南潯浙北大廈超市有限公司 | 浙江 | 小臺芒 | / | 2025-06-09 | / |
| 72 | / | / | 南潯為民蔬菜店 | 浙江 | 西芹 | / | 2025-06-13 | / |
| 73 | / | / | 南潯艷林水產(chǎn)品店 | 浙江 | 黑魚 | / | 2025-06-12 | / |
| 74 | / | / | 湖州南潯浙北大廈超市有限公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-06-11 | / |
| 75 | / | / | 楊水林 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-18 | / |
| 76 | / | / | 楊水林 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-03-19 | / |
| 77 | / | / | 楊水林 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-03-19 | / |
| 78 | / | / | 楊水林 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-03-16 | / |
| 79 | / | / | 楊水林 | 浙江 | 小蔥 | / | 2025-03-16 | / |
| 80 | / | / | 楊水林 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025-03-18 | / |
| 81 | / | / | 楊水林 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-19 | / |
| 82 | / | / | 湖州練市浙北大廈超市有限公司 | 浙江 | 山東紅富士蘋果 | / | 2025-03-18 | / |
| 83 | / | / | 湖州練市浙北大廈超市有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-03-15 | / |
| 84 | 上海海宴食品有限公司 | 上海市普陀區(qū)綏德路470弄128支弄2號樓2層B區(qū)、3層B區(qū) | 湖州練市浙北大廈超市有限公司 | 浙江 | 抽腸青蝦仁 | 180克/袋 | 2024-11-23 | / |
| 85 | / | / | 湖州練市浙北大廈超市有限公司 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2025-03-16 | / |
| 86 | / | / | 湖州練市浙北大廈超市有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-07 | / |
| 87 | / | / | 湖州南潯浙北大廈超市有限公司舊館店 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-03-19 | / |
| 88 | / | / | 湖州南潯浙北大廈超市有限公司舊館店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-18 | / |
| 89 | 鮮美來食品股份有限公司 | 北海市工業(yè)園區(qū)科盛路16號 | 湖州南潯浙北大廈超市有限公司舊館店 | 浙江 | 抽腸青蝦仁(速凍調(diào)制食品) | 150g/袋 | 2024-12-27 | / |
| 90 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金家壩金莘路3099號 | 湖州南潯浙北大廈超市有限公司舊館店 | 浙江 | 味精 | 1千克/袋 | 2024-12-18 | / |
| 91 | 安徽金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發(fā)區(qū)陽港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 湖州南潯浙北大廈超市有限公司舊館店 | 浙江 | 小麥粉(多用途麥芯小麥粉) | 2.5千克/袋 | 2025-01-06 | / |
| 92 | / | / | 南潯士偉水果店(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-03-19 | / |
| 93 | / | / | 南潯士偉水果店(個體工商戶) | 浙江 | 甜瓜 | / | 2025-03-19 | / |
| 94 | / | / | 南潯皖惠生鮮超市 | 浙江 | 紅蘿卜 | / | 2025/3/10 | / |
| 95 | / | / | 南潯皖惠生鮮超市 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/3/11 | / |
| 96 | / | / | 湖州沃鄰福超市有限公司 | 浙江 | 老姜 | / | 2025/3/11 | / |
| 97 | / | / | 南潯皖惠生鮮超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/3/9 | / |
| 98 | / | / | 湖州沃鄰福超市有限公司 | 浙江 | 長豆角 | / | 2025/3/11 | / |
| 99 | / | / | 湖州沃鄰福超市有限公司 | 浙江 | 薄皮椒 | / | 2025/3/11 | / |
| 100 | / | / | 南潯皖惠生鮮超市 | 浙江 | 線椒 | / | 2025/3/10 | / |
| 101 | / | / | 湖州沃鄰福超市有限公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/3/11 | / |
| 102 | / | / | 南潯皖惠生鮮超市 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/3/12 | / |
| 103 | / | / | 湖州沃鄰福超市有限公司 | 浙江 | 本地青 | / | 2025/3/11 | / |
| 104 | / | / | 南潯皖惠生鮮超市 | 浙江 | 生菜 | / | 2025/3/10 | / |
| 105 | / | / | 湖州沃鄰福超市有限公司 | 浙江 | 精品長茄子 | / | 2025/3/11 | / |
| 106 | / | / | 南潯皖惠生鮮超市 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/3/12 | / |
| 107 | / | / | 湖州沃鄰福超市有限公司 | 浙江 | 白山藥 | / | 2025/3/11 | / |
| 108 | / | / | 南潯皖惠生鮮超市 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/3/10 | / |
| 109 | 道道全糧油岳陽有限公司 | 湖南省岳陽城陵磯新港區(qū)長江大道松陽湖南路 | 南潯優(yōu)多超市 | 浙江 | 菜子王非轉(zhuǎn)基因菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025/1/3 | / |
| 110 | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道拱康路889號 | 南潯優(yōu)多超市 | 浙江 | 精煉一級菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024/11/3 | / |
| 111 | 山東齊魯生物科技集團(tuán) | 山東茌平北順河街239號 | 南潯優(yōu)多超市 | 浙江 | 味精 | 400g/袋 | 2024/8/16 | / |
| 112 | 湖州覽春酒業(yè)有限公司 | 湖州市雙林鎮(zhèn) | 南潯優(yōu)多超市 | 浙江 | 黃酒 | 400ml/袋(酒精度:10.0%vol) | 2025/2/10 | / |
| 113 | 湖州乾昌釀酒有限公司 | 浙江省湖州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)里村路55號13幢一層 | 南潯優(yōu)多超市 | 浙江 | 糯米黃酒 | 350ml/袋,酒精度:10.0%vol | 2025/1/20 | / |
| 114 | 延津縣克明面業(yè)有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市食品工業(yè)園區(qū) | 南潯優(yōu)多超市 | 浙江 | 寬掛面 | 800克/袋 | 2024/12/11 | / |
| 115 | 安徽金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發(fā)區(qū)陽港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 南潯優(yōu)多超市 | 浙江 | 花色掛面(精制雞蛋掛面) | 700克/袋 | 2025/2/15 | / |
| 116 | / | / | 湖州市菱湖迎客隆超市 | 浙江 | 老姜 | / | 2025/3/9 | / |
| 117 | / | / | 湖州市菱湖迎客隆超市 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/3/13 | / |
| 118 | / | / | 湖州市菱湖迎客隆超市 | 浙江 | 鐵棍山藥 | / | 2025/3/7 | / |
| 119 | / | / | 湖州市菱湖迎客隆超市 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2025/3/7 | / |
| 120 | / | / | 湖州市菱湖迎客隆超市 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/3/3 | / |
| 121 | 鎮(zhèn)江春光醋業(yè)有限公司 | 丹陽市云陽鎮(zhèn)橫塘留雁村 | 湖州市菱湖迎客隆超市 | 浙江 | 鎮(zhèn)江陳醋 | 500ml/瓶 | 2024/10/14 | / |
| 122 | 鎮(zhèn)江市恒冠醋業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)江丹陽市延陵鎮(zhèn)楊城橋 | 湖州市菱湖迎客隆超市 | 浙江 | 鎮(zhèn)江陳醋 | 800ml/瓶 | 2024/5/17 | / |
| 123 | / | / | 南潯惠順超市(個體工商戶) | 浙江 | 橙子 | / | 2025/3/2 | / |
| 124 | / | / | 南潯惠順超市(個體工商戶) | 浙江 | 芒果 | / | 2025/3/13 | / |
| 125 | / | / | 南潯惠順超市(個體工商戶) | 浙江 | 香酥蠶豆 | / | 2025/3/1 | / |
| 126 | / | / | 南潯惠順超市(個體工商戶) | 浙江 | 黃土冰糖(多晶體冰糖) | / | 2024/11/12 | / |
| 127 | / | / | 南潯惠順超市(個體工商戶) | 浙江 | 赤砂糖 | / | 2024/11/12 | / |
| 128 | 福建禾道食品有限公司 | 福建省龍海市東園鎮(zhèn)鳳鳴村陽光503號璟沃產(chǎn)業(yè)園21#廠房一層、二層 | 南潯石淙嘉琪超市 | 浙江 | 軟軟大谷面包(咸豆乳海鹽味) | 散裝稱重 | 2025-02-12 | / |
| 129 | 江蘇點綴食品有限公司 | 江蘇省常州市新北區(qū)春江街道通江北路899號2幢2層 | 南潯石淙嘉琪超市 | 浙江 | 全麥厚切鮮吐司(無添加蔗糖) | 散裝稱重 | 2025-01-18 | / |
| 130 | 杭州蕭山義蓬火星調(diào)味品加工廠 | 浙江省杭州市錢塘區(qū)義蓬街道路火星村11組 | 南潯石淙嘉琪超市 | 浙江 | 老地方五香冬菜 | 400克/袋(固形物含量≥70%) | 2024-08-25 | / |
| 131 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)華亭鎮(zhèn)高石公路2517號 | 南潯石淙鴻燁超市 | 浙江 | 三牛萬年青餅干(酥性餅干) | 散裝稱重 | 2025-01-08 | / |
| 132 | 寧波舜杰食品有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市宗漢街道新界路206號 | 南潯石淙鴻燁超市 | 浙江 | 素食海苔咸味餅干 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | / |
| 133 | 成都市姚泉老窖酒廠 | 崇州市隆興鎮(zhèn)梁景村8組155號 | 南潯石淙鴻燁超市 | 浙江 | 四川高粱酒 | 500ml/瓶,酒精度:50%vol | 2024-10-24 | / |
| 134 | 成都市姚泉老窖酒廠 | 崇州市隆興鎮(zhèn)梁景村8組155號 | 南潯石淙鴻燁超市 | 浙江 | 四川老窖酒 | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 2024-10-24 | / |
| 135 | 中糧面業(yè)(海寧)有限公司 | 浙江省海寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)施帶路33號 | 南潯石淙鴻燁超市 | 浙江 | 雞蛋掛面 | 1千克/筒 | 2024-12-31 | / |
| 136 | 中糧面業(yè)(海寧)有限公司 | 浙江省海寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)施帶路33號 | 南潯石淙鴻燁超市 | 浙江 | 香菇掛面 | 1千克/筒 | 2024-12-27 | / |
| 137 | / | / | 南潯石淙鴻燁超市 | 浙江 | 花生 | / | 2024-01-20 | / |
| 138 | / | / | 南潯石淙鴻燁超市 | 浙江 | 花生米 | / | 2025-01-20 | / |
| 139 | / | / | 湖州市南潯區(qū)千金學(xué)校(第二食堂) | 浙江 | 青菜 | / | 2025-03-04 | / |
