
多多28訊 近日,山東省市場監(jiān)督管理局公布2025年安全帽產(chǎn)品質(zhì)量省級專項監(jiān)督抽查結果。本次共抽查安全帽產(chǎn)品30批次,其中,生產(chǎn)環(huán)節(jié)17批次,銷售環(huán)節(jié)13批次。
本次抽查依據(jù)GB 2811-2019《安全帽》等標準的要求,對安全帽產(chǎn)品的垂直間距、下頦帶強度、沖擊吸收性能、耐穿刺性能、側向剛性、電絕緣性能、耐低溫性能等項目進行了檢驗。
本次抽查發(fā)現(xiàn)臨沂開拓塑料制品廠1家生產(chǎn)者生產(chǎn)的3批次產(chǎn)品,以及德州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)銳安五金經(jīng)銷處1家銷售者銷售的1批次產(chǎn)品不符合相關標準的要求,不合格項目為沖擊吸收性能、耐穿刺性能。
對本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品生產(chǎn)者、銷售者、標稱生產(chǎn)者,山東省市場監(jiān)督管理局已責成相關市場監(jiān)督管理部門依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監(jiān)督管理總局、山東省市場監(jiān)督管理局關于監(jiān)督抽查的有關規(guī)定,做好不合格結果處理工作。
| 2025年安全帽產(chǎn)品質(zhì)量省級專項監(jiān)督抽查不合格情況匯總表 | ||||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 抽查環(huán)節(jié) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 安全帽 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 臨沂開拓塑料制品廠 | 91371300MACMP85J4B | 臨沂開拓塑料制品廠 | 2024年5月/無批號 | 702 | hongda | 不合格 | 沖擊吸收性能(低溫(-10℃±2℃),高溫(50℃±2℃),浸水(水溫20℃±2℃)) | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 2 | 安全帽 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 臨沂開拓塑料制品廠 | 91371300MACMP85J4B | 臨沂開拓塑料制品廠 | 2024年8月/無批號 | 903(黃) | hongda | 不合格 | 耐穿刺性能-低溫(-10℃±2℃)、沖擊吸收性能-高溫(50℃±2℃) | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 3 | 安全帽 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 臨沂開拓塑料制品廠 | 91371300MACMP85J4B | 臨沂開拓塑料制品廠 | 2023年11月/無批號 | 903(藍) | hongda | 不合格 | 沖擊吸收性能-高溫(50℃±2℃) | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 4 | 安全帽(P) | 銷售環(huán)節(jié) | 德州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)銳安五金經(jīng)銷處 | 92371400MA3H4QQB6N | 邯鄲市騰達勞保制品有限公司 | 2024-10/無批號 | 普通型 | 銳安達 | 不合格 | 耐穿刺性能-低溫(-10℃±2℃)、沖擊吸收性能(低溫(-10℃±2℃),高溫(50℃±2℃),浸水(水溫20℃±2℃)) | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 2025年安全帽產(chǎn)品質(zhì)量省級專項監(jiān)督抽查合格情況匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 抽查環(huán)節(jié) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 安全帽 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 臨沂巨偉塑料制品有限公司 | 91371302057922313K | 臨沂巨偉塑料制品有限公司 | 2025年2月/無批號 | HT-807(TLD JG) | 巨偉 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 2 | 安全帽 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 臨沂開拓塑料制品廠 | 91371300MACMP85J4B | 臨沂開拓塑料制品廠 | 2024年8月/無批號 | 802 | hongda | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 3 | 安全帽 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 臨沂明川安全防護用品有限公司 | 91371302MA3WQFE708 | 臨沂明川安全防護用品有限公司 | 2025年2月/無批號 | MC-05(P類) | 明川 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 4 | 安全帽 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 臨沂明川安全防護用品有限公司 | 91371302MA3WQFE708 | 臨沂明川安全防護用品有限公司 | 2025年2月/無批號 | MC-02(TLD JG) | 明川 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 5 | 安全帽 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 臨沂明川安全防護用品有限公司 | 91371302MA3WQFE708 | 臨沂明川安全防護用品有限公司 | 2025年2月/無批號 | MC-001(P類) | 明川 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 6 | 安全帽 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 臨沂市河東區(qū)俐安塑料制品廠(個人獨資) | 91371312MADL3KKAXL | 臨沂市河東區(qū)俐安塑料制品廠(個人獨資) | 2025年2月/無批號 | BLG(TLD TJG) | 福陽 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 7 | 安全帽 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 臨沂市嘉友勞保防護用品有限公司 | 9137131232840042XH | 臨沂市嘉友勞保防護用品有限公司 | 2025年1月/2501312 | P類 | 嘉運 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 8 | 安全帽 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 臨沂市騰發(fā)勞保用品有限公司 | 91371301MA3CCQ5R2A | 臨沂市騰發(fā)勞保用品有限公司 | 2024-8/無批號 | 新款V型透氣孔 | 力慕 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 9 | 安全帽 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 臨沂晟裕塑料制品廠 | 91371329MA3TCXBG57 | 臨沂晟裕塑料制品廠 | 2025年2月/無批號 | P類 | 力成 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 10 | 安全帽 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 龍口神寶防護用品有限公司 | 9137068159657408XG | 龍口神寶防護用品有限公司 | 2025-02/無批號 | 特殊型(TAZLD) | 神寶 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 11 | 安全帽 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 山東博宏天華機電有限公司 | 91370113664873795Y | 山東博宏天華機電有限公司 | 2025-02/無批號 | 9898 | / | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 12 | 安全帽(P) | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 山東雙球防護器材有限公司 | 91370921752682892F | 山東雙球防護器材有限公司 | 2025-3/無批號 | SQT-7 | 圖形商標(雙球) | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 13 | 安全帽 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 武城縣安益勞保用品有限公司 | 91371428MA3QF2QW0K | 武城縣安益勞保用品有限公司 | 2025-03/B250301-02 | 玻璃鋼V型 | 安淳 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 14 | 安全帽 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 武城縣安益勞保用品有限公司 | 91371428MA3QF2QW0K | 武城縣安益勞保用品有限公司 | 2025-02/B250208-01 | 玻璃鋼盔式 | 安淳 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 15 | 安全帽(TLD) | 銷售環(huán)節(jié) | 德州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)瑞發(fā)五金經(jīng)銷處 | 92371400MA3EKAG70R | 湖南邵星塑膠電源有限公司 | 2024-08/無批號 | AL-1401 | 圖形商標 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 16 | 安全帽 | 銷售環(huán)節(jié) | 德州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)佳鵬五金店 | 92371400MA3H50G4XK | 揭陽市潤寶塑膠制品有限公司 | 2025-03/無批號 | 國標VD(P類) | / | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 17 | 安全帽 | 銷售環(huán)節(jié) | 德州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鑫源勞保用品店 | 92371400MA3H59EE33 | 鎮(zhèn)江阿斯頓安全防護裝備有限公司 | 2024-03/無批號 | 特殊型 TLDJG | / | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 18 | 安全帽 | 銷售環(huán)節(jié) | 東營區(qū)鴻運勞保用品店 | 92370502MA3RJQQK03 | 南通潔創(chuàng)安全設備科技有限公司 | 2024-06/無批號 | 普通型(P) | 圖形商標 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 19 | 安全帽 | 銷售環(huán)節(jié) | 濟南市天橋區(qū)鑫宏五金建材經(jīng)營部 | 92370105MAC7MDQJ1W | 臨沂市蘭山區(qū)利安塑料制品廠 | 2024-5/無批號 | P類 | 福星盾 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 20 | 安全帽 | 銷售環(huán)節(jié) | 蘭山區(qū)瑞思邁勞保用品店(個體工商戶) | 92371302MAD608U177 | 湖南邵星塑膠電源有限公司 | 2024.12/無批號 | AL-1501(TLD JG) | 安力 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 21 | 安全帽 | 銷售環(huán)節(jié) | 臨沂愛美瑞勞保用品有限公司 | 91371301MA3RQDXD0Y | 臨沂明川安全防護用品有限公司 | 2023年4月5日/無批號 | MC-05(P) | 明川 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 22 | 安全帽 | 銷售環(huán)節(jié) | 臨沂全護勞保用品有限公司 | 91371301MA3PRX1L0D | 丹陽市眾安防護用品有限公司 | 2025年2月/無批號 | P類 | / | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 23 | 安全帽 P類 | 銷售環(huán)節(jié) | 泰安市岱岳區(qū)泰光五金批發(fā)部 | 92370900MA3JUAGL49 | 揭陽市林盾五金塑膠制品有限公司 | 2025-2/無批號 | 國標 7A | / | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 24 | 安全帽 502ABS | 銷售環(huán)節(jié) | 泰安中盛百源物資有限公司 | 91370983MA3DDYL60N | 廣東威武實業(yè)有限公司 | 2024-4/無批號 | TLD JG | 圖形商標 | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 25 | 工匠牌安全帽 | 銷售環(huán)節(jié) | 天橋區(qū)晨宇五金經(jīng)營部 | 92370105MA3LB82140 | 無錫華堅安全防護有限公司 | 2025-3/無批號 | VST特殊型 | / | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |
| 26 | 安全帽 | 銷售環(huán)節(jié) | 諸城市明麗勞保商品店 | 92370782MA3EQFWA31 | 揭陽市揭東區(qū)埔田鎮(zhèn)昊林五金塑膠廠 | 2023-03/無批號 | P類 | / | 合格 | 濱州市檢驗檢測中心 | |

