根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定,按照大連市市場監(jiān)督管理局相關工作安排,現(xiàn)將我局第二季度“你點我檢、服務惠民生”實事項目專項監(jiān)督抽檢結果通告如下:
本次通告的抽檢信息涉及糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、乳制品、方便食品、薯類和膨化食品、茶葉及相關制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品共9大類,合計100批次,其中不合格食品1批次。
對本次通告的不合格食品,大連市市場監(jiān)督管理局已組織市、縣兩級市場監(jiān)管部門依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等法律法規(guī),對生產(chǎn)經(jīng)營單位依法啟動核查處置。
特此通告。
附件:1.第二季度“你點我檢、服務惠民生”實事項目專項監(jiān)督抽檢結果信息
表1 第二季度“你點我檢、服務惠民生”實事項目專項監(jiān)督抽檢合格信息.xlsx
表2 第二季度“你點我檢、服務惠民生”實事項目專項監(jiān)督抽檢不合格信息.xlsx
大連市市場監(jiān)督管理局
2025年7月16日
附件1 | ||||||||||||
第二季度“你點我檢、服務惠民生”實事項目專項監(jiān)督抽檢結果信息 | ||||||||||||
本次抽檢食品涉及糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、乳制品、方便食品、薯類和膨化食品、茶葉及相關制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品共9大類,合計100批次,詳情如下: | ||||||||||||
表1 | ||||||||||||
第二季度“你點我檢、服務惠民生”實事項目專項監(jiān)督抽檢合格信息 | ||||||||||||
(一)糧食加工品抽檢合格信息 本次抽檢為糧食加工品。抽檢依據(jù)是GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》等法律法規(guī)及標準要求。抽檢項目包括鉛(以Pb計)、黃曲霉毒素B1、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)等指標。經(jīng)國家總局授權,向社會公布的糧食加工品10批次,覆蓋10個生產(chǎn)企業(yè)和9個被抽樣單位。未檢出不合格產(chǎn)品,合格率為100%。 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 進貨來源(食用農(nóng)產(chǎn)品) | 抽樣機構和檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 邢臺金沙河面業(yè)有限責任公司 | 河北南和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)619號 | 高新區(qū)鑫億嘉優(yōu)選便利超市 | 遼寧 | 餃子用小麥粉 | 2.5千克/袋 | 2024-12-12 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
2 | 通河縣鑫然米業(yè)有限公司 | 哈爾濱市通河縣濃河鎮(zhèn)自然村 | 保稅區(qū)都悅里艾易特倉儲超市 | 遼寧 | 大米 | 5kg/袋 | 2024-09-22 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
3 | 山東魯云花食品有限公司 | 山東省德州市慶云縣雙河工業(yè)園 | 瓦房店市歡購超市有限公司 | 遼寧 | 雪花小麥粉 | 2.5千克/袋 | 2024-11-20 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
4 | 五常市喬府大院農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 五常市杜家鎮(zhèn)半截河子村(喬府大院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園) | 旅順口區(qū)超潤萬佳生鮮超市(個體工商戶) | 遼寧 | 大米 | 5kg/袋 | 2024-10-10 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
5 | 黑龍江農(nóng)墾親裕食品有限公司 | 黑龍江省黑河市北安市紅星農(nóng)場星光路1號 | 大連元初食品有限公司華樂廣場店 | 遼寧 | 有機餃子粉(餃子用小麥粉) | 1.5kg/袋 | 2025-02-18 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
6 | 山東永樂食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)永樂路(A)山東省德州市夏津縣田莊鄉(xiāng)西滕村 (B) | 大連豪瑪優(yōu)選供應鏈有限公司 | 遼寧 | 家用餃子粉(小麥粉) | 2.5kg/袋 | 2025-04-02 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
7 | 新疆新糧華麥面粉有限責任公司 | 新疆昌吉州奇臺縣城南工業(yè)區(qū)2區(qū)12丘17幢 | 莊河市新華盛峰早市樂哈哈超市 | 遼寧 | 雪花粉(小麥粉) | 2.5kg/袋 | 2025-02-13 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
8 | 綏化市富貴精制米有限責任公司 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)秦家鎮(zhèn)內 | 普蘭店區(qū)福海商店 | 遼寧 | 大米 | 5kg/袋 | 2025-03-26 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
9 | 濰坊玉龍面粉廠 | 山東省濰坊市濰城區(qū)于河鎮(zhèn)杏埠村 | 普蘭店區(qū)福海商店 | 遼寧 | 小麥粉 | 5千克/袋 | 2025-03-01 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
10 | 五常市蘇小北農(nóng)業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市五常市安家鎮(zhèn)燈塔村前許家屯 | 西崗區(qū)浪漫之星咖啡美食廣場 | 遼寧 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2024-09-20 | 糧食加工品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
(二)食用油、油脂及其制品抽檢合格信息 本次抽檢為食用油、油脂及其制品。抽檢依據(jù)是GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》等。抽檢項目包括過氧化值、苯并[a]芘、特丁基對苯二酚(TBHQ)等指標。經(jīng)國家總局授權,向社會公布的食用油、油脂及其制品9批次,覆蓋9個生產(chǎn)企業(yè)和7個被抽樣單位。未檢出不合格產(chǎn)品,合格率為100%。 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 進貨來源(食用農(nóng)產(chǎn)品) | 抽樣機構和檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 費縣中糧油脂工業(yè)有限公司 | 山東省費縣城站北路1號 | 上海麥德龍商貿(mào)有限公司大連西崗分公司 | 遼寧 | 花生仁油 | 900毫升/桶 | 2025-02-28 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
2 | 浙江久晟油茶科技有限公司 | 杭州市建德市大同鎮(zhèn)工業(yè)功能園區(qū) | 上海麥德龍商貿(mào)有限公司大連西崗分公司 | 遼寧 | 麥臻選有機花生油 | 4L/桶 | 2024-12-26 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
3 | 江蘇金洲糧油食品有限公司 | 江蘇省南通市海安高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)開元大道199號 | 上海麥德龍商貿(mào)有限公司大連西崗分公司 | 遼寧 | 麥臻選壓榨花生油 | 5L/桶 | 2025-02-11 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
4 | 阜新魯花高端食用油有限公司 | 遼寧省阜新高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)玉龍路北科技大街東 | 瓦房店市歡購超市有限公司 | 遼寧 | 5S壓榨一級花生油 | 1升/桶 | 2024-10-27 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
5 | 益海(石家莊)糧油工業(yè)有限公司 | 河北省石家莊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)揚子路東段 | 旅順口區(qū)超潤萬佳生鮮超市(個體工商戶) | 遼寧 | 胡姬花古法花生油 | 1.8升/瓶 | 2025-04-15 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
6 | 山東金勝糧油食品有限公司 | 山東省臨沂市莒南縣城南二路南側 | 大連元初食品有限公司華樂廣場店 | 遼寧 | 初榨高油酸花生油 | 3L/桶 | 2024-12-13 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
7 | 九三食品股份有限公司 | 哈爾濱市開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路1號 | 大連豪瑪優(yōu)選供應鏈有限公司 | 遼寧 | 壓榨濃香花生油 | 5L/桶 | 2024-09-11 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
8 | 萊陽魯花高端食用油有限公司 | 山東省煙臺市萊陽市姜疃工業(yè)園 | 大連比優(yōu)特商貿(mào)有限公司莊河分公司 | 遼寧 | 油酸多多花生油 | 900毫升/瓶 | 2024-10-25 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
9 | 廣州富凌食品科技有限公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)龍穴街啟航路11號 | 沃爾瑪(大連)商業(yè)零售有限公司金州五一路分店 | 遼寧 | 壓榨一級花生油 | 5.08L/桶 | 2025-01-13 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
(三)調味品抽檢合格信息 本次抽檢的為調味品。抽檢依據(jù)是產(chǎn)品明示標準和質量要求、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2717-2018《食品安全國家標準 醬油》等法律法規(guī)及標準要求。抽檢項目包括氨基酸態(tài)氮(以氮計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、大腸菌群等指標。經(jīng)國家總局授權,向社會公布的調味品2批次,覆蓋2個生產(chǎn)企業(yè)和1個被抽樣單位。未檢出不合格產(chǎn)品,合格率為100%。 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 進貨來源(食用農(nóng)產(chǎn)品) | 抽樣機構和檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 中鹽東興云夢制鹽有限公司 | 湖北省云夢縣城關鎮(zhèn)南環(huán)路100號 | 西崗區(qū)浪漫之星咖啡美食廣場 | 遼寧 | 精制巖鹽 | 400g/袋 | 2024-12-29 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
2 | 上海鼎豐釀造食品有限公司 | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)楊溇路388號 | 西崗區(qū)浪漫之星咖啡美食廣場 | 遼寧 | 醋精酸性調味液 | 500毫升/瓶 | 2025-02-20 | 調味品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
(四)乳制品抽檢合格信息 本次抽檢為乳制品。抽檢依據(jù)是GB 25191-2010《食品安全國家標準 調制乳》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》及衛(wèi)生部、工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)部、工商總局、質檢總局公告2011年第10號《關于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》等標準、法規(guī)及相關要求。抽檢項目包括乳制品中丙二醇、脂肪、三聚氰胺、酸度、非脂乳固體、蛋白質、商業(yè)無菌、菌落總數(shù)、大腸菌群等指標。經(jīng)國家總局授權,向社會公布的乳制品共20批次,覆蓋19個生產(chǎn)企業(yè)和14個被抽樣單位。未檢出不合格產(chǎn)品,合格率為100%。 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 進貨來源(食用農(nóng)產(chǎn)品) | 抽樣機構和檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 黑龍江唯貝美乳業(yè)有限公司 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)東興辦事處紅旗管理區(qū)六委 | 保稅區(qū)都悅里艾易特倉儲超市 | 遼寧 | 松花江全脂乳粉 | 350克/袋 | 2025-03-29 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
2 | 山東旺旺食品有限公司 | 山東省濟南市濟陽區(qū)濟北經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 高新區(qū)鑫億嘉優(yōu)選便利超市 | 遼寧 | 旺仔牛奶(調制乳)果汁味 | 245mL/罐 | 2025-01-03 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
3 | 天津海河乳品有限公司 | 天津空港經(jīng)濟區(qū)經(jīng)五路158號 | 保稅區(qū)都悅里艾易特倉儲超市 | 遼寧 | 巧克力牛奶 | 220毫升/袋 | 2025-04-17 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
4 | 旗幟嬰兒乳品股份有限公司 | 河北省張家口市察北管理區(qū)旗幟大道6號 | 瓦房店市歡購超市有限公司 | 遼寧 | 益生菌配方奶粉 | 400克(25克×16)/袋 | 2024-10-21 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
5 | 齊齊哈爾市碾子山乳品有限責任公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市碾子山區(qū)華興街4-5號 | 瓦房店市歡購超市有限公司 | 遼寧 | 全脂甜奶粉 | 350克/袋 | 2024-10-28 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
6 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市克東縣克東鎮(zhèn)慶祥街 | 旅順口區(qū)超潤萬佳生鮮超市(個體工商戶) | 遼寧 | 中老年高鈣多維奶粉 | 400克(25克×16)/袋 | 2024-12-28 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
7 | 故城縣豐農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 河北省衡水市故城縣鄭口鎮(zhèn)賈黃村北安鄭公路西側 | 大連豪瑪優(yōu)選供應鏈有限公司 | 遼寧 | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2025-02-03 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
8 | 遼寧伊利乳業(yè)有限責任公司 | 遼寧省沈陽輝山農(nóng)業(yè)高新技術開發(fā)區(qū)宏業(yè)街73號 | 大連豪瑪優(yōu)選供應鏈有限公司 | 遼寧 | 核桃牛奶 | 190mL/袋 | 2025-05-01 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
9 | 蒙牛乳業(yè)(衡水)有限公司 | 河北省衡水市武強縣農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)園 | 西崗區(qū)艾優(yōu)購生鮮超市(個體工商戶) | 遼寧 | 益生元軟牛奶 | 200mL/盒 | 2025-04-02 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
10 | 內蒙古蒙牛圣牧高科奶業(yè)有限公司 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口工業(yè)園區(qū) | 西崗區(qū)艾優(yōu)購生鮮超市(個體工商戶) | 遼寧 | 有機純牛奶 | 250mL/盒 | 2025-03-08 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
11 | 黑龍江惠豐乳品有限公司大慶分公司 | 黑龍江省大慶高新區(qū)產(chǎn)業(yè)三區(qū)年處理40萬噸鮮奶工程廠房(3區(qū)15-1) | 中山區(qū)艾易特特日用百貨超市 | 遼寧 | 嚼果粒(白桃+烏龍茶)風味發(fā)酵乳 | 160g/袋 | 2025-04-16 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
12 | 烏蘭察布蒙帝乳業(yè)有限責任公司 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市涼城縣西廂工業(yè)園區(qū)內 | 大連比優(yōu)特商貿(mào)有限公司莊河分公司 | 遼寧 | 純牛奶粉 | 300克/袋 | 2024-12-16 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
13 | 包頭騎士乳業(yè)有限責任公司 | 包頭市土默特右旗新型工業(yè)園區(qū) | 大連比優(yōu)特商貿(mào)有限公司莊河分公司 | 遼寧 | 純牛奶粉 | 400克(25克X16)/袋 | 2024-11-24 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
14 | 包頭騎士乳業(yè)有限責任公司 | 內蒙古包頭市土默特右旗新型工業(yè)園區(qū) | 大連花園口經(jīng)濟區(qū)金瑪家和加盟店(有限合伙) | 遼寧 | 純牛奶 | 1L/盒 | 2025-03-09 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
15 | 山東奈倫乳業(yè)有限公司 | 山東省高唐縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 普蘭店區(qū)福海商店 | 遼寧 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2025-01-20 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
16 | 陜西鄉(xiāng)迪生物科技有限公司 | 陜西省寶雞市陳倉區(qū)工業(yè)園區(qū) | 普蘭店區(qū)福海商店 | 遼寧 | 純羊奶 | 180g/袋 | 2025-04-26 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
17 | 上海永安乳品有限公司 | 上海市奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)永華路1號 | 大連益萬家海灣超市有限公司 | 遼寧 | 大白兔奶糖風味牛奶 | 125毫升/盒 | 2025-02-05 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
18 | 雙城雀巢有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)友誼路 | 大連好益家商業(yè)管理有限公司 | 遼寧 | 高鈣營養(yǎng)奶粉 | 400克(16×25克)/袋 | 2024-11-17 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
19 | 海倫興安嶺乳業(yè)有限公司 | 黑龍江省綏化市海倫市海倫鎮(zhèn)北環(huán)路東安街3委 | 沙河口區(qū)伊佳伊百貨店(個體工商戶) | 遼寧 | 高鈣奶粉 | 300克/袋 | 2024-09-26 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
20 | 灤州伊利乳業(yè)有限責任公司 | 河北省唐山市灤州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)日月潭道2號 | 西崗區(qū)浪漫之星咖啡美食廣場 | 遼寧 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2025-03-27 | 乳制品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
(五)方便食品抽檢合格信息 本次抽檢為方便食品。抽檢依據(jù)是GB 17400-2015《食品安全國家標準 方便面》等標準、法規(guī)及相關要求。抽檢項目包括方便食品中水分、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌等指標。經(jīng)國家總局授權,向社會公布9批次方便食品合格樣品,覆蓋9個生產(chǎn)企業(yè)和9個被抽樣單位。 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 進貨來源(食用農(nóng)產(chǎn)品) | 抽樣機構和檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 沈陽金豐食品有限公司 | 遼寧省沈陽市蘇家屯區(qū)迎春街213-2號 | 保稅區(qū)都悅里艾易特倉儲超市 | 遼寧 | 方便冷面 | 1086克/袋 | 2025-04-10 | 方便食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
2 | 遼寧惠佰利食品有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區(qū)蒲河路83-116號 | 高新區(qū)鑫億嘉優(yōu)選便利超市 | 遼寧 | 蕎麥冷面 | 350g(冷面180克、調料汁158克、辣椒油10克、辣椒粉2克)/袋 | 2025-03-25 | 方便食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
3 | 河南莫小仙食品有限公司 | 河南省商丘市民權縣高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建業(yè)路188號 | 瓦房店市歡購超市有限公司 | 遼寧 | 臺式鹵肉煲仔飯 | 275克(方便米包105克+包裝飲用水100克+臺式鹵肉60克+煲仔飯汁10克)/盒 | 2025-02-19 | 方便食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
4 | 廣東金祥食品有限公司 | 汕頭市金平區(qū)潮汕路西側金園工業(yè)區(qū)1A2片區(qū)之一、1A3片區(qū)之一、之二 | 莊河市新華盛峰早市樂哈哈超市 | 遼寧 | 黑牛膳好麥燕麥片 | 1.5千克/袋 | 2025-03-07 | 方便食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
5 | 棗莊市維仕利食品有限公司 | 山東省棗莊市滕州市鮑溝鎮(zhèn)薛后村振興路中段 | 大連花園口經(jīng)濟區(qū)金瑪家和加盟店(有限合伙) | 遼寧 | 藜麥胚芽黑芝麻糊(無加蔗糖) | 360克(內裝10小包)/袋 | 2024-09-20 | 方便食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
6 | 內蒙古和興利食品股份有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)魯花西街7號 | 甘井子區(qū)辛寨子街道鑫鑫壹加壹百貨超市(個體工商戶) | 遼寧 | 早餐100%純蕎麥片 | 500g/袋 | 2025-01-15 | 方便食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
7 | 內蒙古陰山優(yōu)麥食品有限公司 | 內蒙古烏蘭察布市察右中旗科布爾鎮(zhèn)裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 大連好益家商業(yè)管理有限公司 | 遼寧 | 純燕麥片 | 700克/袋 | 2025-01-12 | 方便食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
8 | 黑龍江省北大荒綠色健康食品有限責任公司 | 黑龍江省佳木斯市東風區(qū)安慶街555號 | 瓦房店市復州城鎮(zhèn)遼鮮生優(yōu)選超市 | 遼寧 | 甜玉米糊(沖調谷物制品) | 375克(內裝10小袋)/袋 | 2025-02-06 | 方便食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
9 | 河北西麥食品有限公司 | 河北省定興縣工業(yè)園區(qū)南環(huán)路西段 | 沙河口區(qū)伊佳伊百貨店(個體工商戶) | 遼寧 | 手磨醇香燕麥黑芝麻糊 | 315克(35克×9)/袋 | 2025-04-03 | 方便食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
(六)薯類和膨化食品抽檢合格信息 本次抽檢為薯類和膨化食品。抽檢依據(jù)是GB 17401-2014《食品安全國家標準 膨化食品》、GB 2761-2017《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、GB 29921-2021《食品安全國家標準 預包裝食品中致病菌限量》等標準、法規(guī)及相關要求。抽檢項目包括薯類和膨化食品中水分、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、沙門氏菌、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌等指標。經(jīng)國家總局授權,向社會公布的薯類和膨化食品共10批次,覆蓋10個生產(chǎn)企業(yè)和10個被抽樣單位。未檢出不合格產(chǎn)品,合格率為100%。 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 食品大類 | 進貨來源(食用農(nóng)產(chǎn)品) | 抽樣機構和檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 撫順南方食品工業(yè)有限公司 | 遼寧省沈撫示范區(qū)李石街道順富路 | 瓦房店市歡購超市有限公司 | 遼寧 | 親親蝦條(燒烤味) | 80克/袋 | 2025-02-26 | 薯類和膨化食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
2 | 侯馬旺旺食品有限公司 | 山西省臨汾市侯馬市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)香邑湖工業(yè)園1號 | 高新區(qū)鑫億嘉優(yōu)選便利超市 | 遼寧 | 大師兄雪餅(含油型膨化食品) | 450g/袋 | 2025-03-10 | 薯類和膨化食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
3 | 遼寧鑫豐園食品有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區(qū)蒲草路8號 | 保稅區(qū)都悅里艾易特倉儲超市 | 遼寧 | 板栗粗糧貓耳朵膨化食品(香辣味) | 200克/袋 | 2025-04-02 | 薯類和膨化食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
4 | 漯河聯(lián)泰食品有限公司 | 河南省漯河市臨潁縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 上海麥德龍商貿(mào)有限公司大連西崗分公司 | 遼寧 | 麥臻選黑松露味墨魚片(膨化食品) | 360g(90g×4)/袋 | 2025-04-01 | 薯類和膨化食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
5 | 河南米多奇食品有限公司 | 輝縣市太行大道東段路北1598號 | 旅順口區(qū)超潤萬佳生鮮超市(個體工商戶) | 遼寧 | 香米餅 | 438克/袋 | 2025-01-04 | 薯類和膨化食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
6 | 華糖食品(集團)有限公司 | 山東省淄博市淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)新材料園區(qū)中心景觀大道東888米 | 大連豪瑪優(yōu)選供應鏈有限公司 | 遼寧 | 太妃糖玉米球(原味) | 200克/袋 | 2025-04-01 | 薯類和膨化食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
7 | 沈陽農(nóng)心食品有限公司 | 沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)四號街3甲1號 | 中山區(qū)艾易特特日用百貨超市 | 遼寧 | 鮮蝦條 | 90克/袋 | 2025-03-11 | 薯類和膨化食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
8 | 漯河福美源食品工業(yè)有限公司 | 臨潁縣繁昌路中段南側 | 大連花園口經(jīng)濟區(qū)金瑪家和加盟店(有限合伙) | 遼寧 | 我的土豆(番茄味薯條) | 160克/袋 | 2025-03-20 | 薯類和膨化食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
9 | 湖北吉利食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)走馬嶺辦事處革新大道1099號1號廠房二樓 | 大連益萬家海灣超市有限公司 | 遼寧 | 香甜奶油口味爆米花 | 150克/桶 | 2025-04-07 | 薯類和膨化食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
10 | 漯河大旺食品有限公司 | 河南省漯河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)衡山路南段 | 沙河口區(qū)伊佳伊百貨店(個體工商戶) | 遼寧 | 浪味仙創(chuàng)意花式薯卷(田園蔬菜味) | 70g/袋 | 2025-04-03 | 薯類和膨化食品 | / | 大連市食品檢驗檢測院 | 大連/(市專項) | |
(七)茶葉及相關制品抽檢合格信息 本次抽檢為茶葉及相關制品。抽檢依據(jù)是GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等標準要求。抽檢項目包括茶葉及相關制品食品中鉛(以Pb計)、毒死蜱等指標。經(jīng)國家總局授權,向社會公布的茶葉及相關制品共9批次,覆蓋7個生產(chǎn)企業(yè)和6個被抽樣單位。未檢出不合格產(chǎn)品,合格率為100%。 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 食品大類 | 進貨來源(食用農(nóng)產(chǎn)品) | 抽樣機構和檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
