兵團市場監(jiān)管局關(guān)于9批次食品不合格情況的通告(2025年第5期)
近期,兵團市場監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、餅干、罐頭、速凍食品、糖果制品、酒類、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、食糖、糕點、豆制品、蜂產(chǎn)品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等20類食品543批次樣品。依據(jù)食品安全國家標準及國家有關(guān)規(guī)定進行檢驗和判定,合格樣品534批次,不合格樣品9批次。其中,糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、餅干、罐頭、速凍食品、糖果制品、酒類、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、食糖、豆制品、蜂產(chǎn)品全部合格,檢出不合格產(chǎn)品的問題是農(nóng)獸藥殘留超標、食品添加劑超限量使用、有機物污染等(具體抽檢信息詳見附件)。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,兵團市場監(jiān)管局已責令屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置工作,查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險,對違法違規(guī)行為依法處理。
特別提醒消費者,如在市場上發(fā)現(xiàn)或購買到附件所列不合格食品,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
特此通告。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格 型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期(加工、使用、銷售日期) | 不合格項目‖檢驗結(jié)果‖標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構(gòu) |
1 | / | / | 農(nóng)七師一二八團真惠蔬菜店 | 農(nóng)七師一二八團集貿(mào)市場 | 辣椒 | / | / | 2025-04-18 | 噻蟲胺║0.22mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025[5]號 | 上海微譜檢測認證有限公司 | |
2 | / | / | 石河子市菊芳蔬菜店 | 新疆石河子市13小區(qū)西環(huán)路中心農(nóng)貿(mào)市場一樓66-67號 | 生姜 | / | / | 2025-04-09 | 噻蟲胺║0.63mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025[5]號 | 上海微譜檢測認證有限公司 | |
3 | / | / | 裕民縣羅莉生鮮果蔬超市 | 新疆塔城地區(qū)裕民縣第九師一六一團龍珍路西側(cè)紅磨房樓下001號 | 葡萄 | / | / | 2025-04-14 | 氟唑菌酰胺║1.22mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025[5]號 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食品質(zhì)量檢驗測試中心(石河子) | |
4 | / | / | 昆玉市科勝湯包店 | 新疆維吾爾自治區(qū)昆玉市二二四團迎賓路76號 | 碗 | / | / | 2025-04-25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0460mg/100cm?║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025[5號 | 阿拉爾市食品藥品檢驗所 | |
5 | / | / | 白楊市孫旺蔬菜超市(個體工商戶) | 新疆白楊市167團人民路39號 | 大頭菜(普通白菜) | / | / | 2025-04-24 | 毒死蜱║0.026mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025[5]號 | 上海微譜檢測認證有限公司 | |
6 | 烏魯木齊市華美都食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市(第十二師)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))兵團烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)迎春二街5號中國(新疆)自由貿(mào)易試驗區(qū) | 烏魯木齊市華美都食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市(第十二師)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))兵團烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)迎春二街5號中國(新疆)自由貿(mào)易試驗區(qū) | 歐貝爾蛋糕(蛋卷) | 110克/袋 | 華美都 | 2025-04-14 | 胭脂紅║0.00428g/kg║不得使用,亮藍║0.00500g/kg║不得使用,檸檬黃║0.0238g/kg║不得使用,莧菜紅║0.0116g/kg║不得使用 | 糕點 | 2025[5]號 | 新疆標檢產(chǎn)品檢測認證有限公司 | |
7 | / | / | 圖木舒克市何冬春商店 | 新疆圖木舒克市其蓋麥旦鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場攤位12-8 | 香蕉 | / | / | 2025-04-11 | 噻蟲嗪║0.086mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025[5]號 | 圖木舒克市食品藥品檢驗所 | |
8 | / | / | 鐵門關(guān)市川香菠菜面館 | 新疆鐵門關(guān)市二十七團天河水韻1號樓底商 | 盤子 | / | / | 2025-04-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0393mg/100cm?║不得檢出,大腸菌群║檢出/50cm?║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025[5]號 | 阿拉爾市食品藥品檢驗所 | |
9 | / | / | 昆玉市昆園鎮(zhèn)外婆面冒菜餐飲店 | 新疆昆玉市224團商業(yè)街68號 | 碗 | / | / | 2025-04-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0223mg/100cm?║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025[5]號 | 阿拉爾市食品藥品檢驗所 |
附件1:食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件2:食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx