重慶市市場監(jiān)督管理局關(guān)于6132批次食品安全抽檢情況的通告
渝市監(jiān)通告〔2025〕16號
近期,重慶市市場監(jiān)督管理局組織抽檢餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點、罐頭、酒類、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食品添加劑、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、調(diào)味品、鮮蛋、飲料等29類食品6132批次樣品。抽樣檢驗項目合格樣品6120批次,不合格樣品12批次。現(xiàn)通告如下:
一、不合格產(chǎn)品情況
(一)梁平區(qū)大觀鎮(zhèn)七個包子店加工自制的饅頭,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)云陽縣上環(huán)萬家惠購物超市銷售的、標(biāo)稱夏津縣正樂食品有限公司生產(chǎn)的風(fēng)車蛋糕,其中過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。夏津縣正樂食品有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
(三)大足區(qū)小敏副食經(jīng)營部銷售的姜,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)重慶市頤峰居食品有限公司生產(chǎn)的山椒鳳爪(輻照食品),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)奉節(jié)縣天天興購物中心銷售的、標(biāo)稱日照宏誠食品有限公司生產(chǎn)的瓜子烤片,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)重慶市邁鴻食品有限公司生產(chǎn)的泡青小米辣(醬腌菜),其中鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。重慶市邁鴻食品有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
(七)重慶鐘家辣知味食品有限公司生產(chǎn)的孜然三角骨,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(八)九龍坡區(qū)王小果水果店銷售的龍眼,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(九)重慶綠食鮮農(nóng)副產(chǎn)品有限公司石柱分公司銷售的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十)永川區(qū)鄧梅食品超市銷售的、標(biāo)稱重慶市緣福旺食品有限公司生產(chǎn)的薄荷棍(薄荷味糖),二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十一)重慶冠發(fā)食品有限公司生產(chǎn)的雞精調(diào)味料,安賽蜜不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十二)渝北區(qū)夫妻食品經(jīng)營部銷售的青椒,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、核查處置情況
所在地市場監(jiān)督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,依法啟動查處工作,同時已采取風(fēng)險控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進行整改。
特此通告。
重慶市市場監(jiān)督管理局
2025年7月18日
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | / | / | 梁平區(qū)大觀鎮(zhèn)七個包子店 | 重慶市梁平區(qū)大觀鎮(zhèn)街道113號 | 饅頭 | 散裝 | / | 2025-03-19(加工日期) | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.954g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
2 | 夏津縣正樂食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣東李官屯鎮(zhèn)西街村西500米 | 云陽縣上環(huán)萬家惠購物超市 | 重慶市云陽縣青龍街道望江大道388號 | 風(fēng)車蛋糕 | 散裝稱重 | 河客 | 2025-01-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.34g/100g║≤0.25g/100g | 初檢機構(gòu):重慶市計量質(zhì)量檢測研究院;復(fù)檢機構(gòu):重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
3 | / | / | 大足區(qū)小敏副食經(jīng)營部 | 重慶市大足區(qū)雙路街道雙南路(公安分局集資房A幢12號) | 姜 | / | / | 2025-04-07(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.292mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
4 | 重慶市頤峰居食品有限公司 | 重慶市銅梁區(qū)虎峰鎮(zhèn)久遠(yuǎn)村1社(久遠(yuǎn)橋旁) | 重慶市頤峰居食品有限公司 | 重慶市銅梁區(qū)虎峰鎮(zhèn)久遠(yuǎn)村1社(久遠(yuǎn)橋旁) | 山椒鳳爪(輻照食品) | 238克/袋 | 多滋多味和圖形 | 2025-01-09 | 菌落總數(shù)║9.5×104;1.1×105;1.0×104;6.3×103;9.3×103CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
5 | 日照宏誠食品有限公司 | 山東省日照市莒縣果莊鎮(zhèn)琦云路18號前梭莊村駐地 | 奉節(jié)縣天天興購物中心 | 重慶市奉節(jié)縣竹園鎮(zhèn)文明路 | 瓜子烤片 | 散裝稱重 | 宏誠 | 2024-12-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.86g/100g║≤0.25g/100g | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
6 | 重慶市邁鴻食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)走馬鎮(zhèn)燈塔村1、2社 | 重慶市邁鴻食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)走馬鎮(zhèn)燈塔村1、2社 | 泡青小米辣(醬腌菜) | / | / | 2025-03-14 | 鉛(以Pb計)║2.31mg/kg║≤0.5mg/kg | 初檢機構(gòu):重慶市食品藥品檢驗檢測研究院;復(fù)檢機構(gòu):重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
7 | 重慶鐘家辣知味食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)石堰村6社 | 重慶鐘家辣知味食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)石堰村6社 | 孜然三角骨 | 100克/袋 | 鍾家渝派 | 2025-04-10 | 菌落總數(shù)║2.1×106;2.4×106;1.9×106;1.6×106;2.3×106CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
8 | / | / | 九龍坡區(qū)王小果水果店 | 重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道興勝路55號6幢附9號 | 龍眼 | / | / | 2025-04-08(購進日期) | 二氧化硫殘留量║0.297g/kg║≤0.05g/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
9 | / | / | 重慶綠食鮮農(nóng)副產(chǎn)品有限公司石柱分公司 | 重慶市石柱土家族自治縣萬安街道城南路7號(印象東田)第4幢 | 山藥 | / | / | 2025-04-05(購進日期) | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.34mg/kg║≤0.3mg/kg | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
10 | 重慶市緣福旺食品有限公司 | 重慶市璧山區(qū)丁家街道金玉路173號 | 永川區(qū)鄧梅食品超市 | 重慶市永川區(qū)青峰鎮(zhèn)青蓮路331號 | 薄荷棍(薄荷味糖) | 計量稱重 | 樂歡天和圖形 | 2024-09-26 | 二氧化硫殘留量║0.251g/kg║≤0.1g/kg | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
11 | 重慶冠發(fā)食品有限公司 | 重慶市渝北區(qū)木耳鎮(zhèn)金剛村1社 | 重慶冠發(fā)食品有限公司 | 重慶市渝北區(qū)木耳鎮(zhèn)金剛村1社 | 雞精調(diào)味料 | 454克/袋 | 味思緣和圖形 | 2025-03-02 | 安賽蜜║0.761g/kg║≤0.5g/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
12 | / | / | 渝北區(qū)夫妻食品經(jīng)營部 | 重慶市渝北區(qū)龍山街道銀樺路161號橄欖郡3幢門面1 | 青椒 | / | / | 2025-04-28(購進日期) | 吡唑醚菌酯║0.68mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
附件1.監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(2025年第16號).xlsx
附件2.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(2025年第16號).xlsx