根據(jù)清遠(yuǎn)市2025年食品安全抽檢工作要求,近期清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢茶葉及相關(guān)制品、糕點(diǎn)、糧食加工品、蜂產(chǎn)品、蔬菜制品、速凍食品、糖果制品、飲料、乳制品、原料生鮮乳等10類食品59批次樣品,其中合格57批次,不合格2批次,檢驗(yàn)項(xiàng)目見附件1。
一、總體情況
茶葉及相關(guān)制品20批次、糕點(diǎn)3批次、糧食加工品8批次、蜂產(chǎn)品1批次、蔬菜制品4批次、速凍食品1批次、糖果制品3批次、飲料9批次、乳制品6批次、原料生鮮乳2批次合格,酒類1批次、飲料1批次不合格。
二、不合格食品情況
1.清遠(yuǎn)市豪久藥業(yè)有限責(zé)任公司2024年2月20日生產(chǎn)的莫相忘(露酒),酒精度項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2.連山壯族瑤族自治縣源德飲用水有限公司2025年4月19日生產(chǎn)的鵝步山泉(其他飲用水),溴酸鹽項(xiàng)目不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、不合格食品處理情況
清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)抽檢不合格的食品及其生產(chǎn)單位進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令生產(chǎn)單位采取下架、召回不合格食品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改。
食品安全消費(fèi)提示:清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局提醒廣大消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購(gòu)買所需食品并保存相應(yīng)購(gòu)物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品添加劑、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全;不要購(gòu)買無(wú)廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的食品,不要購(gòu)買超過保質(zhì)期的食品;不要購(gòu)買公布的不合格食品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會(huì)公眾的食品及其違法行為,請(qǐng)及時(shí)撥打舉報(bào)投訴電話12345、12315。
特此通告。
附件:
4.關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明.docx
清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年7月18日
附件2: 清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2025年第13期(生產(chǎn)環(huán)節(jié))食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果合格食品信息(57批次) | |||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期(購(gòu)進(jìn)日期) | 食品大類 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
DBJ25441800603133909 | 1 | 廣東春中寶蜂業(yè)有限公司 | 佛岡縣石角鎮(zhèn)佛岡大道東775、777、779、781、783、785號(hào) | 廣東春中寶蜂業(yè)有限公司 | 廣東 | 野山花蜜 | 500克/罐 | 2025-04-01 | 蜂產(chǎn)品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133980 | 2 | 清遠(yuǎn)創(chuàng)春園食品生產(chǎn)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)泗合村委會(huì)漢沖村大步頭2號(hào)廠房 | 清遠(yuǎn)創(chuàng)春園食品生產(chǎn)有限公司 | 廣東 | 黃精小茴香固體飲料 | 750g(15克*50袋)/包 | 2025-03-10 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133981 | 3 | 清遠(yuǎn)創(chuàng)春園食品生產(chǎn)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)泗合村委會(huì)漢沖村大步頭2號(hào)廠房 | 清遠(yuǎn)創(chuàng)春園食品生產(chǎn)有限公司 | 廣東 | 黃精小茴香壓片糖果 | 16.8g(0.7gx4粒x6包)/盒 | 2025-03-10 | 糖果制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134106 | 4 | 中科匯康(廣東)健康科技有限公司 | 清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)德寶路1號(hào)同盛創(chuàng)智谷產(chǎn)業(yè)園M棟六層 | 中科匯康(廣東)健康科技有限公司 | 廣東 | 芊薈娜?白蕓豆壓片糖果 | 25.5g(0.85gx30片)/盒 | 2025-02-21 | 糖果制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134115 | 5 | 連南瑤族自治縣旭瑤食品有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)民族一路18號(hào)內(nèi)三、四、五層 | 連南瑤族自治縣旭瑤食品有限公司 | 廣東 | 紫蘇面 | / | 2025-04-25 | 糧食加工品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134358 | 6 | 廣東朝日健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)石硤大道124號(hào)鵬泰廠房1號(hào)樓3樓之二 | 廣東朝日健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廣東 | 益生元酵素果凍 | 150g(15g×10)/盒 | 2025-04-23 | 糖果制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134372 | 7 | 清遠(yuǎn)市佛岡縣佛之寶糧油有限公司 | 佛岡縣石角鎮(zhèn)吉田村委會(huì)圍仔村李志源自建房自編之三 | 清遠(yuǎn)市佛岡縣佛之寶糧油有限公司 | 廣東 | 象牙米 | 15kg/袋 | 2025-04-07 | 糧食加工品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134408 | 8 | 廣東省佛岡金鮮美糧油食品有限公司 | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn)106國(guó)道(湯塘段)137號(hào)、139號(hào) | 廣東省佛岡金鮮美糧油食品有限公司 | 廣東 | 金鮮美精品油粘米 | 10千克/袋 | 2025-04-25 | 糧食加工品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603135055 | 9 | 添香餅家 | 佛岡縣石角鎮(zhèn)環(huán)城西路原岡田村委會(huì)二樓 | 佛岡縣石角鎮(zhèn)添香餅家 | 廣東 | 方塊蛋糕 | 95克/包 | 2025-05-15 | 糕點(diǎn) | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603135093 | 10 | 津味食品(清遠(yuǎn))有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城B39號(hào)區(qū)洲心工業(yè)園自編10號(hào) | 津味食品(清遠(yuǎn))有限公司 | 廣東 | 椰絲面包 | 250克/包 | 2025-05-15 | 糕點(diǎn) | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603135094 | 11 | 津味食品(清遠(yuǎn))有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城B39號(hào)區(qū)洲心工業(yè)園自編10號(hào) | 津味食品(清遠(yuǎn))有限公司 | 廣東 | 戚風(fēng)蛋糕 | 250克/包 | 2025-05-15 | 糕點(diǎn) | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603135095 | 12 | 津味食品(清遠(yuǎn))有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城B39號(hào)區(qū)洲心工業(yè)園自編10號(hào) | 津味食品(清遠(yuǎn))有限公司 | 廣東 | 叉燒包(速凍米面制品) | 250克/包 | 2025-05-14 | 速凍食品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133241 | 13 | 陽(yáng)山山泉天然飲用水有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市陽(yáng)山縣七拱鎮(zhèn)新圩管理區(qū)三所村龍水井 | 陽(yáng)山山泉天然飲用水有限公司 | 廣東 | 飲用天然泉水 | 18升/桶 | 2025-04-05 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133882 | 14 | 英德市老茶園食品有限公司 | 英德市連江口鎮(zhèn)下步村委旁 | 英德市老茶園食品有限公司 | 廣東 | 英德紅茶 | / | 2025-04-10 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133912 | 15 | 益寶(清遠(yuǎn))食品有限公司 | 廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)彩云街1號(hào) | 益寶(清遠(yuǎn))食品有限公司 | 廣東 | 原味白咖啡 | 18克x20/盒 | 2025-02-20 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133926 | 16 | 清遠(yuǎn)市昆岳健康科技有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新文路10號(hào)百嘉科創(chuàng)園24號(hào)研發(fā)車間三樓 | 清遠(yuǎn)市昆岳健康科技有限公司 | 廣東 | 鐵皮石斛(代用茶) | 100克/包 | 2025-04-12 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133958 | 17 | 連州市清連茗園農(nóng)業(yè)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市連州鎮(zhèn)白云村委會(huì)江咀經(jīng)濟(jì)合作社地段(連州市茶語(yǔ)園生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司前10米處) | 連州市清連茗園農(nóng)業(yè)有限公司 | 廣東 | 紅茶 | / | 2025-04-13 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133960 | 18 | 連南瑤族自治縣瑤山特農(nóng)發(fā)展有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)高寒山區(qū)移民新村主區(qū)內(nèi)(原連南縣城南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 連南瑤族自治縣瑤山特農(nóng)發(fā)展有限公司 | 廣東 | 紅茶 | / | 2025-04-13 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133973 | 19 | 連南瑤族自治縣橫坑共贏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)順德大道與府前路交匯處(,幧藤Q(mào)有限公司內(nèi)一樓1號(hào)倉(cāng)) | 連南瑤族自治縣橫坑共贏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東 | 黃花菜干 | 250克/袋 | 2024-12-10 | 蔬菜制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133974 | 20 | 連南瑤族自治縣橫坑共贏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)順德大道與府前路交匯處(,幧藤Q(mào)有限公司內(nèi)一樓1號(hào)倉(cāng)) | 連南瑤族自治縣橫坑共贏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東 | 精選香菇 | 350克/袋 | 2024-12-10 | 蔬菜制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133975 | 21 | 連南瑤族自治縣橫坑共贏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)順德大道與府前路交匯處(福瑤商貿(mào)有限公司內(nèi)一樓1號(hào)倉(cāng)) | 連南瑤族自治縣橫坑共贏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東 | 小米 | 500克/包 | 2025-04-19 | 糧食加工品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133976 | 22 | 連南瑤族自治縣橫坑共贏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)順德大道與府前路交匯處(,幧藤Q(mào)有限公司內(nèi)一樓1號(hào)倉(cāng)) | 連南瑤族自治縣橫坑共贏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東 | 枸杞干 | 150克/罐 | 2025-04-19 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133979 | 23 | 清遠(yuǎn)市蔡瑞滿涼茶有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)泗合村委會(huì)漢沖村輾米機(jī)廠旁 | 清遠(yuǎn)市蔡瑞滿涼茶有限公司 | 廣東 | 蒲公英松花粉代用茶 | 500g(50g*10包)/包 | 2025-03-03 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133992 | 24 | 連州市柏木山天然食品廠 | 連州市東陂鎮(zhèn)柏木山經(jīng)濟(jì)區(qū) | 連州市柏木山天然食品廠 | 廣東 | 顯齒蛇葡萄葉代用茶 | 200g/罐 | 2025-04-16 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134012 | 25 | 美緣堂(清遠(yuǎn))營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣湯塘鎮(zhèn)湯塘村委會(huì)側(cè)邊馮海文自建廠房 | 美緣堂(清遠(yuǎn))營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 廣東 | 茉莉花茶 | 400g/袋 | 2025-03-20 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134030 | 26 | 英德市權(quán)祥涼茶有限公司 | 廣東省英德市浛洸鹿城路 | 英德市權(quán)祥涼茶有限公司 | 廣東 | 徐其修魚腥草茶 植物固體飲料 | 4克*16包/袋 | 2025-03-31 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134032 | 27 | 連山壯族瑤族自治縣眾大農(nóng)副食品有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣永和鎮(zhèn)上草村委會(huì)唐屋村(原唐村小學(xué)) | 連山壯族瑤族自治縣眾大農(nóng)副食品有限公司 | 廣東 | 紅棗姜代用茶 | 180克(12克×15包)/盒 | 2025-02-19 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134080 | 28 | 廣東健宇椿食品科技有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)興二路10號(hào)C1棟1樓 | 廣東健宇椿食品科技有限公司 | 廣東 | 英德紅茶(普通紅條茶) | 500g/袋 | 2025-03-03 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134081 | 29 | 廣東健宇椿食品科技有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)興二路10號(hào)C1棟1樓 | 廣東健宇椿食品科技有限公司 | 廣東 | 調(diào)味茶(加香調(diào)味茶) | 500g/袋 | 2025-03-03 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134082 | 30 | 廣東健宇椿食品科技有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)興二路10號(hào)C1棟1樓 | 廣東健宇椿食品科技有限公司 | 廣東 | 速溶咖啡飲料(咖啡固體飲料) | 1千克/袋 | 2025-04-21 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134105 | 31 | 中科匯康(廣東)健康科技有限公司 | 清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)德寶路1號(hào)同盛創(chuàng)智谷產(chǎn)業(yè)園M棟六層 | 中科匯康(廣東)健康科技有限公司 | 廣東 | YHHY?防彈咖啡固體飲料 | 150g(15gx10袋)/盒 | 2024-08-09 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134114 | 32 | 清遠(yuǎn)無(wú)量生物科技有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城B47號(hào)區(qū)洲心工業(yè)園內(nèi)清遠(yuǎn)市新城聯(lián)邊線材廠廠房四五樓506 | 清遠(yuǎn)無(wú)量生物科技有限公司 | 廣東 | 桑葉玉竹茶 | 60g(2gx30袋)/盒 | 2025-02-15 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134171 | 33 | 清遠(yuǎn)市林中寶生物科技有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷荷興工業(yè)園(富強(qiáng)南路側(cè)) | 清遠(yuǎn)市林中寶生物科技有限公司 | 廣東 | 靈芝猴頭菇紅糖姜茶 | 100克(10克x10袋)/盒 | 2025-03-05 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134240 | 34 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)野生園農(nóng)副產(chǎn)品加工廠 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街辦長(zhǎng)埔村民委員會(huì)甲化嶺開發(fā)區(qū) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)野生園農(nóng)副產(chǎn)品加工廠 | 廣東 | 駱坑筍花 | 300克/袋 | 2025-04-17 | 蔬菜制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134241 | 35 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)野生園農(nóng)副產(chǎn)品加工廠 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街辦長(zhǎng)埔村民委員會(huì)甲化嶺開發(fā)區(qū) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)野生園農(nóng)副產(chǎn)品加工廠 | 廣東 | 花菇 | 280g/袋 | 2025-04-15 | 蔬菜制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134262 | 36 | 清遠(yuǎn)市宸悅食品有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū) | 清遠(yuǎn)市宸悅食品有限公司 | 廣東 | 油面筋(其他谷物粉類制成品) | 5kg/袋 | 2025-04-20 | 糧食加工品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134291 | 37 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鴻旺食品有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道沙田社區(qū)桐油村工業(yè)區(qū)1-6號(hào)首層 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鴻旺食品有限公司 | 廣東 | 花式掛面 | / | 2025-04-15 | 糧食加工品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134292 | 38 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鴻旺食品有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道沙田社區(qū)桐油村工業(yè)區(qū)1-6號(hào)首層 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鴻旺食品有限公司 | 廣東 | 生干面 | / | 2025-04-15 | 糧食加工品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134293 | 39 | 廣東粵北行健康食品有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市陽(yáng)山縣陽(yáng)城鎮(zhèn)佛仔崗粵北行科技園 | 廣東粵北行健康食品有限公司 | 廣東 | 溪黃草茶 | 200克/包 | 2025-04-05 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134344 | 40 | 廣東石門山生態(tài)科技茶業(yè)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市石牯塘鎮(zhèn)鯉魚村委會(huì)曾屋村自編01號(hào)房 | 廣東石門山生態(tài)科技茶業(yè)有限公司 | 廣東 | 英德紅茶(英紅九號(hào)) | / | 2025-04-15 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134345 | 41 | 英德市英茶王茶業(yè)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市石牯塘鎮(zhèn)石小茶場(chǎng)一廠 | 英德市英茶王茶業(yè)有限公司 | 廣東 | 代用茶(桑葉茶) | 150克/盒 | 2025-04-22 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134346 | 42 | 英德市英茶王茶業(yè)有限公司 | 英德市石牯塘鎮(zhèn)石小茶場(chǎng)一廠 | 英德市英茶王茶業(yè)有限公司 | 廣東 | 英德紅茶(秋香) | 150克/盒 | 2025-04-19 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134357 | 43 | 英德品無(wú)界茶業(yè)有限公司大站分包廠 | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市大站鎮(zhèn)廣場(chǎng)路北側(cè)商貿(mào)城附樓A幢二層 | 英德品無(wú)界茶業(yè)有限公司大站分包廠 | 廣東 | 代用茶(紅悅·陌上桑) | 150克/罐 | 2025-03-17 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134359 | 44 | 英德品無(wú)界茶業(yè)有限公司大站分包廠(分裝) | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市大站鎮(zhèn)廣場(chǎng)路北側(cè)商貿(mào)城附樓A幢二層 | 英德品無(wú)界茶業(yè)有限公司大站分包廠 | 廣東 | 英德紅茶(英紅九號(hào)) | 150克/罐 | 2025-03-16 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134360 | 45 | 廣東朝日健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)石硤大道124號(hào)鵬泰廠房1號(hào)樓3樓之二 | 廣東朝日健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廣東 | 天然生可可粉(固體飲料) | 50g(5gx10) | 2025-03-04 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134420 | 46 | 英德市權(quán)祥涼茶有限公司 | 廣東省英德市浛洸鹿城路 | 英德市權(quán)祥涼茶有限公司 | 廣東 | 蒲公英茶【涼茶王】 | 3g*12袋/盒 | 2025-04-23 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603135000 | 47 | 清遠(yuǎn)市湖濱步步高酒店有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)環(huán)城二路三號(hào)西門崗酒二倉(cāng) | 清遠(yuǎn)市湖濱步步高酒店有限公司 | 廣東 | 生肉包(糧食加工品) | 900g/包(75g×12只) | 2025-05-13 | 糧食加工品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計(jì)劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
