閩清縣市場監(jiān)督管理局2025年第3期食品安全監(jiān)督抽檢信息公示
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其《實(shí)施條例》等規(guī)定,現(xiàn)將我局近期開展全縣食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次公布的食品安全監(jiān)督抽檢信息涉及12大類食品,包括餐飲食品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、糕點(diǎn)、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、薯類和膨化食品、速凍食品、飲料,共抽檢120批次,其中合格116批次,不合格4批次。樣品信息詳見附件。
不合格項(xiàng)目的小知識(shí):
1.陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)。GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
2.鉛(以Pb計(jì))
鉛(以Pb計(jì))是一種常見的重金屬元素污染物,長期食用鉛超標(biāo)的食品,可能會(huì)對人體的血液系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)產(chǎn)生損害。GB 2762-2022《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》中規(guī)定,鉛(以Pb計(jì))在姜的最大限量值為0.2mg/kg。
3.鎘(以Cd計(jì))
鎘(以Cd計(jì))是一種蓄積性的重金屬元素。長期食用鎘(以Cd計(jì))超標(biāo)的食品,可能對腎臟、肝臟和骨骼造成損害,還可能影響免疫系統(tǒng),甚至可能對兒童高級(jí)神經(jīng)活動(dòng)有損害。GB 2762-2022《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在姜的最大限量值為0.1mg/kg。
食品抽檢結(jié)果不合格產(chǎn)品信息表(2025年第3期) | ||||||||||||
序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位名稱 | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 食品分類 | 抽樣環(huán)節(jié)(生產(chǎn)/流通/餐飲/網(wǎng)絡(luò)) | 不合格項(xiàng)目及計(jì)量單位║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | XBJ25350124372505679 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)袁記火鍋店 | 杯子 | / | / | 2025-05-30 | 餐飲食品 | 餐飲 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))mg/100cm?║0.014║不得檢出 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
2 | XBJ25350124372505680 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)袁記火鍋店 | 黃姜(。◣粒 | / | / | 2025-05-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 鉛(以Pb計(jì));鎘(以Cd計(jì))mg/kg;mg/kg║0.697;0.122║≤0.2;≤0.1 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
3 | XBJ25350124372505723 | / | 閩清縣梅溪鎮(zhèn)歡歡幼兒園 | 餐碗 | / | / | 2025-05-13 | 餐飲食品 | 餐飲 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))mg/100cm?║0.054║不得檢出 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
4 | XBJ25350124372505726 | / | 閩清縣禾田幼兒園 | 湯碗 | / | / | 2025-05-14 | 餐飲食品 | 餐飲 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))mg/100cm?║0.022║不得檢出 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
食品抽檢結(jié)果合格產(chǎn)品信息表(2025年第3期) | |||||||||||
序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位名稱 | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 食品分類 | 抽樣環(huán)節(jié)(生產(chǎn)/流通/餐飲/網(wǎng)絡(luò)) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | XBJ25350124372505712 | 閩清云基食品有限公司 | 閩清云基食品有限公司 | 黃金蝦排(速凍菜肴制品) | / | 456克/袋 | 2025-05-03 | 速凍食品 | 生產(chǎn) | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
2 | XBJ25350124372505713 | / | 閩清縣梅溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 湯碗 | / | / | 2025-05-13 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
3 | XBJ25350124372505714 | 蘇州市合興食品有限公司 | 閩清縣梅溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 雞精調(diào)味料 | 太太樂和圖形 | 1千克/袋 | 2024-12-11 | 調(diào)味品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
4 | XBJ25350124372505715 | / | 福建省閩清縣第一中學(xué)(第一食堂) | 餐盤 | / | / | 2025-05-13 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
5 | XBJ25350124372505716 | / | 福建省閩清縣第一中學(xué)(第一食堂) | 青瓜(黃瓜) | / | / | 2025-05-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
6 | XBJ25350124372505717 | / | 福建省閩清縣第一中學(xué)(第一食堂) | 上海青(普通白菜) | / | / | 2025-05-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
7 | XBJ25350124372505718 | / | 福建省閩清縣第一中學(xué)(第一食堂) | 白菜(大白菜) | / | / | 2025-05-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
8 | XBJ25350124372505719 | / | 福建省閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 湯碗 | / | / | 2025-05-13 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
9 | XBJ25350124372505720 | / | 福建省閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 紅蘿卜(胡蘿卜) | / | / | 2025-05-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
10 | XBJ25350124372505721 | 浙江華實(shí)生物科技有限公司 | 福建省閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 金針菇 | / | 2.5kg/袋 | 2025-05-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
11 | XBJ25350124372505722 | / | 福建省閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 西紅柿 | / | / | 2025-05-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
12 | XBJ25350124372505724 | 福州佳禾米業(yè)有限公司 | 閩清縣梅溪鎮(zhèn)歡歡幼兒園 | 長樂丁優(yōu)貓牙米 | 蘇氏佳禾和圖形 | 25Kg/袋 | 2025-04-11 | 糧食加工品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
13 | XBJ25350124372505725 | 閩清縣梅城鎮(zhèn)老黃白粿加工廠 | 閩清縣梅城鎮(zhèn)老黃白粿加工廠 | 白粿 | / | / | 2025-05-12 | 糧食加工品 | 生產(chǎn) | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
14 | XBJ25350124372505728 | / | 閩清縣第二幼兒園 | 湯碗 | / | / | 2025-05-14 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
15 | XBJ25350124372505729 | 天長市華云米業(yè)有限責(zé)任公司 | 閩清縣第二幼兒園 | 龍碩玉竹香米 | 龍碩和圖形 | 25kg/袋 | 2025-03-01 | 糧食加工品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
16 | XBJ25350124372505730 | / | 閩清縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 飯碗 | / | / | 2025-05-14 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
17 | XBJ25350124372505731 | / | 閩清縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 雞蛋 | / | / | 2025-05-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
18 | XBJ25350124372505732 | 閩清福博食品廠 | 閩清福博食品廠 | 興福博鹽焗西瓜子 | / | 480克/瓶 | 2025-05-08 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 生產(chǎn) | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
19 | XBJ25350124372505733 | 福州西城食品有限公司 | 福州西城食品有限公司 | 金名仕?百香果復(fù)合果汁飲料 | 金名仕和圖形 | 960mL/瓶 | 2025-03-22 | 飲料 | 生產(chǎn) | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
20 | XBJ25350124372505734 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)道彬生煎包子店 | 紅糖饅頭 | / | / | 2025-05-16 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
21 | XBJ25350124372505735 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)道彬生煎包子店 | 白饅頭 | / | / | 2025-05-16 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
22 | XBJ25350124372505736 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)道彬生煎包子店 | 油餅 | / | / | 2025-05-16 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
23 | XBJ25350124372505737 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)林小英飲品店(個(gè)體工商戶) | 咸寧桂花(奶茶自制) | / | 約650ml/杯 | 2025-05-16 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
24 | XBJ25350124372505738 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)林小英飲品店(個(gè)體工商戶) | 武漢茉莉(奶茶自制) | / | 約650ml/杯 | 2025-05-16 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
25 | XBJ25350124372505739 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)林小英飲品店(個(gè)體工商戶) | 白蘭玉露(奶茶自制) | / | 約650ml/杯 | 2025-05-16 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
26 | XBJ25350124372505740 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)林小英飲品店(個(gè)體工商戶) | 空山梔子(奶茶自制) | / | 約650ml/杯 | 2025-05-16 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
27 | XBJ25350124372505741 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)卡藍(lán)多蛋糕店 | 丹麥菠蘿可頌(面包自制) | / | / | 2025-05-16 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
28 | XBJ25350124372505742 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)卡藍(lán)多蛋糕店 | 法式千層塔(糕點(diǎn)自制) | / | / | 2025-05-16 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
29 | XBJ25350124372505743 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)卡藍(lán)多蛋糕店 | 奶香片(面包自制) | / | / | 2025-05-16 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
30 | XBJ25350124372505744 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)卡藍(lán)多蛋糕店 | 黃油烤年糕(糕點(diǎn)自制) | / | / | 2025-05-16 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
31 | XBJ25350124372505745 | 泰州衛(wèi)崗乳品有限公司 | 閩清縣梅城鎮(zhèn)卡藍(lán)多蛋糕店 | 風(fēng)味酸奶(葡萄) | 塘日塔格和圖形 | 260克/盒 | 2025-04-03 | 乳制品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
32 | XBJ25350124372505746 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)艾品果為眾水果店(個(gè)體工商戶) | 牛三網(wǎng)紋瓜 | / | / | 2025-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
33 | XBJ25350124372505748 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)艾品果為眾水果店(個(gè)體工商戶) | 小糖丸西瓜 | / | / | 2025-05-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
34 | XBJ25350124372505749 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)艾品果為眾水果店(個(gè)體工商戶) | 水仙芒 | / | / | 2025-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
35 | XBJ25350124372505750 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)艾品果為眾水果店(個(gè)體工商戶) | 越南翡翠柚B果 | / | / | 2025-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
36 | XBJ25350124372505751 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)艾品果為眾水果店(個(gè)體工商戶) | 都樂香蕉 | / | / | 2025-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
37 | XBJ25350124372505752 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)艾品果為眾水果店(個(gè)體工商戶) | 倫晚橙 | / | / | 2025-05-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
38 | XBJ25350124372505753 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)艾品果為眾水果店(個(gè)體工商戶) | 越南火龍果(白心) | / | / | 2025-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
39 | XBJ25350124372505754 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)建輝水果店 | 楊梅 | / | / | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
40 | XBJ25350124372505755 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)建輝水果店 | 陜西紅富士A果(蘋果) | / | / | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
41 | XBJ25350124372505756 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)建輝水果店 | 金晚橙 | / | / | 2025-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
42 | XBJ25350124372505757 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)建輝水果店 | 青芒 | / | / | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
43 | XBJ25350124372505758 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)建輝水果店 | 沙地哈密瓜 | / | / | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
44 | XBJ25350124372505759 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)泉閩億佳超市 | 小龍蝦(淡水蝦) | / | / | 2025-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
45 | XBJ25350124372505760 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)泉閩億佳超市 | 花蛤(貝類) | / | / | 2025-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
46 | XBJ25350124372505761 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)泉閩億佳超市 | 山藥 | / | / | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
47 | XBJ25350124372505762 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)泉閩億佳超市 | 徐香果(獼猴桃) | / | / | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
48 | XBJ25350124372505763 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)泉閩億佳超市 | 水晶梨 | / | / | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
49 | XBJ25350124372505764 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)泉閩億佳超市 | 四季豆(菜豆) | / | / | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
50 | XBJ25350124372505765 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)泉閩億佳超市 | 長豆(豇豆) | / | / | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
51 | XBJ25350124372505766 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)泉閩億佳超市 | 上海青 | / | / | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
52 | XBJ25350124372505767 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)泉閩億佳超市 | 油麥菜 | / | / | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
53 | XBJ25350124372505768 | / | 閩清縣梅城鎮(zhèn)泉閩億佳超市 | 五谷生態(tài)蛋(雞蛋) | 湧洋 | 15枚/盒 | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
54 | XBJ25350124372505769 | 閩清縣梅城鎮(zhèn)嘉慶糕點(diǎn)店 | 閩清縣梅城鎮(zhèn)嘉慶糕點(diǎn)店 | 白糖餅 | / | / | 2025-05-19 | 糕點(diǎn) | 生產(chǎn) | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
55 | XBJ25350124372505770 | / | 閩清縣下祝鄉(xiāng)中心小學(xué)(下祝中心幼兒園) | 湯碗 | / | / | 2025-05-20 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
56 | XBJ25350124372505771 | 霍邱縣敏東米業(yè)有限公司 | 閩清縣下祝鄉(xiāng)中心小學(xué)(下祝中心幼兒園) | 淮香香米 | 敏東和圖形 | 25kg/袋 | 2025-02-25 | 糧食加工品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
57 | XBJ25350124372505772 | / | 閩清縣下祝初級(jí)中學(xué) | 餐盤 | / | / | 2025-05-20 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
58 | XBJ25350124372505773 | 霍邱縣雙寶米業(yè)有限公司 | 閩清縣下祝初級(jí)中學(xué) | 雙寶牌千里香天然軟香米 | / | 25kg/袋 | 2025-03-27 | 糧食加工品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
59 | XBJ25350124372505774 | / | 閩清縣下祝王旭泉便利店(個(gè)體工商戶) | 白蘿卜 | / | / | 2025-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
60 | XBJ25350124372505775 | / | 閩清縣下祝王旭泉便利店(個(gè)體工商戶) | 特小鳳(西瓜) | / | / | 2025-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
61 | XBJ25350124372505776 | / | 閩清縣下祝王旭泉便利店(個(gè)體工商戶) | 紅殼雞蛋 | / | / | 2025-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
62 | XBJ25350124372505777 | / | 閩清縣下祝王旭泉便利店(個(gè)體工商戶) | 白殼雞蛋 | / | / | 2025-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
63 | XBJ25350124372505778 | / | 閩清縣下祝王旭泉便利店(個(gè)體工商戶) | 西芹 | / | / | 2025-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
64 | XBJ25350124372505779 | / | 閩清縣下祝王旭泉便利店(個(gè)體工商戶) | 圓椒(甜椒) | / | / | 2025-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
65 | XBJ25350124372505780 | / | 閩清縣下祝王旭泉便利店(個(gè)體工商戶) | 茄子 | / | / | 2025-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
66 | XBJ25350124372505781 | / | 閩清縣下祝王旭泉便利店(個(gè)體工商戶) | 大白菜 | / | / | 2025-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
67 | XBJ25350124372505782 | / | 閩清縣下祝王旭泉便利店(個(gè)體工商戶) | 沃柑 | / | / | 2025-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
68 | XBJ25350124372505783 | 北票市宏發(fā)食品有限公司 | 閩清縣下祝王旭泉便利店(個(gè)體工商戶) | 精品雞翅根 | 龍鳥和圖形 | 1kg/袋 | 2025-03-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
69 | XBJ25350124372505784 | / | 閩清縣東橋鎮(zhèn)芳芳幼兒園 | 水杯 | / | / | 2025-05-21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
70 | XBJ25350124372505785 | 連云港天邦米業(yè)有限公司 | 閩清縣東橋鎮(zhèn)芳芳幼兒園 | 秋田小町米 | 宏欣和圖形 | 25kg/袋 | 2025-04-25 | 糧食加工品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
71 | XBJ25350124372505786 | / | 閩清縣東橋鎮(zhèn)中心小學(xué)(閩清縣東橋鎮(zhèn)中心幼兒園) | 碗 | / | / | 2025-05-21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
72 | XBJ25350124372505787 | 海安通揚(yáng)河米業(yè)有限公司 | 閩清縣東橋鎮(zhèn)中心小學(xué)(閩清縣東橋鎮(zhèn)中心幼兒園) | 大米(粳米) | 通揚(yáng)河和圖形 | 25kg/袋 | 2025-05-13 | 糧食加工品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
73 | XBJ25350124372505788 | / | 閩清縣東橋初級(jí)中學(xué) | 碗 | / | / | 2025-05-21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
74 | XBJ25350124372505789 | 海安通揚(yáng)河米業(yè)有限公司 | 閩清縣東橋初級(jí)中學(xué) | 大米(粳米) | 通揚(yáng)河和圖形 | 25kg/袋 | 2025-04-18 | 糧食加工品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
75 | XBJ25350124372505790 | / | 閩清縣特殊教育學(xué)校 | 杯子 | / | / | 2025-05-21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
76 | XBJ25350124372505791 | 閩清縣一心食品有限公司 | 閩清縣一心食品有限公司 | 素北海鮑魚(魔芋制品) | 彈嘴 | 245克/袋 | 2025-05-20 | 薯類和膨化食品 | 生產(chǎn) | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
77 | XBJ25350124372505792 | / | 閩清縣白樟鎮(zhèn)樟山幼兒園 | 碗 | / | / | 2025-05-22 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
78 | XBJ25350124372505793 | 泰州市飛船米廠 | 閩清縣白樟鎮(zhèn)樟山幼兒園 | 大米(粳米) | 飛船和圖形 | 25kg/袋 | 2025-02-11 | 糧食加工品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
79 | XBJ25350124372505794 | / | 閩清縣白樟鎮(zhèn)中心小學(xué)(白樟鎮(zhèn)中心幼兒園) | 碗 | / | / | 2025-05-22 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
80 | XBJ25350124372505795 | 福州佳禾米業(yè)有限公司 | 閩清縣白樟鎮(zhèn)中心小學(xué)(白樟鎮(zhèn)中心幼兒園) | 大米 | 蘇氏佳禾和圖形 | 25kg/袋 | 2025-05-11 | 糧食加工品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
81 | XBJ25350124372505796 | / | 閩清縣白樟初級(jí)中學(xué) | 餐盤 | / | / | 2025-05-22 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
82 | XBJ25350124372505797 | 鞍山星奧肉禽有限公司 | 閩清縣白樟初級(jí)中學(xué) | 雞翅根 | 星奧和圖形 | 計(jì)量銷售 | 2025-03-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
83 | XBJ25350124372505798 | / | 閩清縣云龍鄉(xiāng)小燕子幼兒園 | 碗 | / | / | 2025-05-22 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
84 | XBJ25350124372505799 | 海安通揚(yáng)河米業(yè)有限公司 | 閩清縣云龍鄉(xiāng)小燕子幼兒園 | 大米(粳米) | 通揚(yáng)河和圖形 | 25kg/袋 | 2025-04-18 | 糧食加工品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
85 | XBJ25350124372505901 | / | 閩清縣白樟鎮(zhèn)鑫銳幼兒園 | 碗 | / | / | 2025-05-22 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
86 | XBJ25350124372505902 | 福州佳禾米業(yè)有限公司 | 閩清縣白樟鎮(zhèn)鑫銳幼兒園 | 大米 | 蘇氏佳禾和圖形 | 25kg/袋 | 2025-04-21 | 糧食加工品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
87 | XBJ25350124372505903 | / | 閩清縣云龍鄉(xiāng)中心小學(xué)(閩清縣云龍鄉(xiāng)中心幼兒園) | 碗 | / | / | 2025-05-22 | 餐飲食品 | 餐飲 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
88 | XBJ25350124372505904 | 閩清縣坂東愛之語糕餅店 | 閩清縣坂東愛之語糕餅店 | 禮餅 | / | / | 2025-05-23 | 糕點(diǎn) | 生產(chǎn) | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
89 | XBJ25350124372505905 | 閩清縣坂東甜字糕餅店 | 閩清縣坂東甜字糕餅店 | 禮餅 | / | / | 2025-05-23 | 糕點(diǎn) | 生產(chǎn) | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
90 | XBJ25350124372505906 | 閩清縣坂東鎮(zhèn)錦豪面條加工廠 | 閩清縣坂東鎮(zhèn)錦豪面條加工廠 | 手工切面 | / | / | 2025-05-23 | 糧食加工品 | 生產(chǎn) | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | |
