鞏義市市場監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告(2025年第15期)
近期,鞏義市市場監(jiān)督管理局組織抽檢了方便食品、餅干、速凍食品、茶葉及相關(guān)制品、水果制品、蛋制品、豆制品、食用農(nóng)產(chǎn)品等8個大類食品46批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品44批次,不合格樣品2批次。檢驗項目等具體情況見附件。
本期抽檢重點對食品添加劑、微生物、質(zhì)量指標(biāo)、重金屬污染物、真菌毒素等涉及人體健康的質(zhì)量安全指標(biāo)進行了檢驗。
特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監(jiān)督,撥打12315投訴舉報電話進行投訴或舉報。
特此通告。
2025年07月14日
不合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 鞏義市大峪溝聚豐源食府 | 鞏義市大峪溝鎮(zhèn)峪秀花園西門 | 生姜 | / | / | 2025-05-27 | 噻蟲胺║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南宜測科技有限公司 | / |
2 | / | / | 鞏義市大峪溝便民副食品店 | 鞏義市大峪溝鎮(zhèn)胡家溝村 | 生姜 | / | / | 2025-05-01 | 噻蟲胺║0.51mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南宜測科技有限公司 | / |
合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 洛陽鄧氏食品有限公司 | 孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)麻屯村(洛陽空港產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)) | 鞏義市城區(qū)惠鄰便利超市店 | 鞏義 | 美食家大辣片(調(diào)味面制品) | 20克/袋 | 2025-03-20 | 方便食品 | / |
2 | 河南南德食品有限公司 | 河南省漯河市臨潁縣南街村 | 鞏義市城區(qū)每日新生活超市 | 鞏義 | 南街村麻醬涼面(方便濕面) | 面餅+配料248克,面餅:205克/盒 | 2025-05-19 | 方便食品 | / |
3 | 河南南德食品有限公司 | 河南省漯河市臨潁縣南街村 | 鞏義市城區(qū)美佳樂生活超市 | 鞏義 | 南街村紅油涼面(方便濕面) | 面餅+配料 248克 面餅:205克/盒 | 2025-05-18 | 方便食品 | / |
4 | 山東緣之潤食品有限公司 | 沂水縣沂城街道田莊村城北工業(yè)園 | 鞏義市城區(qū)新起點生活用品超市 | 鞏義 | 香蔥王(普通型韌性餅干) | 稱重 | 2025-02-09 | 餅干 | / |
5 | 河南鞏東食品發(fā)展有限公司 | 河南省鄭州市鞏義市米河鎮(zhèn)小里河食品工業(yè)園 | 鞏義市巧玲食品超市 | 鞏義 | 豬肉大蔥水餃 | 500克/袋 | 2025-01-21 | 速凍食品 | / |
6 | 北海市萬景海產(chǎn)有限公司 | 廣西北海市獨樹根西路六巷8號 | 鞏義市賽諾食品店 | 鞏義 | 蝦滑 | 150g/袋 | 2025-01-12 | 速凍食品 | / |
7 | 光山縣韓氏茶葉有限責(zé)任公司 | 光山縣白雀園鎮(zhèn)西街 | 鞏義市新中惠民超市 | 鞏義 | 茉莉花茶 | 250克/袋 | 2025-01-02 | 茶葉及相關(guān)制品 | / |
8 | 濰坊市龍脊山食品有限公司 | 山東省濰坊市青州市王墳鎮(zhèn)腰莊村 | 河南省鄭州市鞏義市茶店金博超市 | 鞏義 | 山楂片(干片) | 散裝稱重 | 2025-03-08 | 水果制品 | / |
9 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市懷柔區(qū)雁棲工業(yè)開發(fā)區(qū)雁棲北一街3號 | 鞏義市城區(qū)狼太吉餐飲食材店 | 鞏義 | 藍莓果醬 | 340g/瓶 | 2025-02-24 | 水果制品 | / |
10 | 河南饗客食品有限公司 | 河南省漯河市郾城區(qū)井岡山路與緯八路交叉口東300米路北 | 鞏義市城區(qū)新起點生活用品超市 | 鞏義 | 五香浸汁帶殼茶蛋 | 1.2千克/箱 | 2025-01-08 | 蛋制品 | / |
11 | 北京慶和食品有限責(zé)任公司 | 北京市延慶區(qū)沈家營鎮(zhèn)中魯科技園區(qū)1號 | 鞏義市喜運來食品店 | 鞏義 | 大塊腐乳 | 340g/瓶 | 2025-01-24 | 豆制品 | / |
12 | 河南伊籣肉業(yè)有限公司 | 河南省開封市金明區(qū)二十二大街與隴海七路交叉口東南角 | 鞏義市城區(qū)馬青松牛羊肉店 | 鞏義 | 牛后腿肉 | / | 2025-05-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
13 | 大廠回族自治明新肉類有限公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣夏安路霍各莊段 | 鞏義市城區(qū)老李牛肉店 | 鞏義 | 牛后腿肉 | / | 2025-05-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
14 | 河南伊籣肉業(yè)有限公司 | 河南省開封市金明區(qū)二十二大街與隴海七路交叉口東南角 | 鞏義市城區(qū)明霞順達牛羊肉店 | 鞏義 | 牛后腿肉 | / | 2025-05-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
15 | / | / | 鞏義市思泊湖餐飲店 | 鞏義 | 牛上腦肉 | / | 2025-05-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
16 | / | / | 鞏義市睿航餐飲服務(wù)店 | 鞏義 | 牛腱肉 | / | 2025-05-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
17 | / | / | 鞏義市川都宴餐飲店 | 鞏義 | 牛肉 | / | 2025-05-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
18 | / | / | 鞏義市戴氏三煲餐飲服務(wù)店 | 鞏義 | 韭菜 | / | 2025-05-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
19 | / | / | 鞏義市大峪溝好再來餐館 | 鞏義 | 韭菜 | / | 2025-05-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
20 | / | / | 鞏義市仟喜便利超市 | 鞏義 | 大蔥 | / | 2025-05-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
21 | / | / | 鞏義市城區(qū)小芹百貨超市 | 鞏義 | 大蔥 | / | 2025-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
22 | / | / | 鞏義市小瑞便利店 | 鞏義 | 大蔥 | / | 2025-05-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
23 | / | / | 鞏義市大峪溝鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親火鍋城 | 鞏義 | 大蔥 | / | 2025-05-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
24 | / | / | 鞏義市大峪溝老王蔬菜店 | 鞏義 | 大蔥 | / | 2025-05-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
25 | / | / | 鞏義市大峪溝楊里天元自選商店 | 鞏義 | 大蔥 | / | 2025-05-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
26 | / | / | 鞏義市大峪溝鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親火鍋城 | 鞏義 | 紫圓茄 | / | 2025-05-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
27 | / | / | 鞏義市城區(qū)小芹百貨超市 | 鞏義 | 尖椒 | / | 2025-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
28 | / | / | 鞏義市孝義青龍酒店 | 鞏義 | 青椒 | / | 2025-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
29 | / | / | 鞏義市大峪溝聚豐源食府 | 鞏義 | 尖椒 | / | 2025-05-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
30 | / | / | 鞏義市大峪溝保軍自選商店 | 鞏義 | 青椒 | / | 2025-05-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
31 | / | / | 鞏義市大峪溝鑫福源飯店 | 鞏義 | 尖椒 | / | 2025-05-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
32 | / | / | 鞏義市城區(qū)年華便利店 | 鞏義 | 黃皮椒 | / | 2025-05-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
33 | / | / | 鞏義市大峪溝老王蔬菜店 | 鞏義 | 尖椒 | / | 2025-05-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
34 | / | / | 鞏義市大峪溝四季鮮菜店 | 鞏義 | 青椒 | / | 2025-05-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
35 | / | / | 鞏義市仟喜便利超市 | 鞏義 | 長豆角(豇豆) | / | 2025-05-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
36 | / | / | 鞏義市孝義小麗平價蔬果店 | 鞏義 | 生姜 | / | 2025-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
37 | / | / | 鞏義市小瑞便利店 | 鞏義 | 生姜 | / | 2025-05-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
38 | / | / | 鞏義市城區(qū)年華便利店 | 鞏義 | 生姜 | / | 2025-05-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
39 | / | / | 鞏義市大峪溝四季鮮菜店 | 鞏義 | 生姜 | / | 2025-05-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
40 | / | / | 鞏義市城區(qū)李森海鮮經(jīng)銷店 | 鞏義 | 魷魚 | / | 2025-05-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
41 | / | / | 鞏義市家和美百貨超市 | 鞏義 | 香蕉 | / | 2025-05-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
42 | / | / | 鞏義市城區(qū)果之緣朗曼新城水果店 | 鞏義 | 荔枝 | / | 2025-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
43 | / | / | 鞏義市馬峰果業(yè)店 | 鞏義 | 荔枝 | / | 2025-05-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
44 | / | / | 鞏義市大峪溝保軍自選商店 | 鞏義 | 雞蛋 | / | 2025-05-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
鞏義市市場監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢情況通告(2025年第15期).doc