鞏義市市場監(jiān)督管理局關于食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告(2025年第16期)
近期,鞏義市市場監(jiān)督管理局組織抽檢了餐飲食品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、冷凍飲品、食用農(nóng)產(chǎn)品、薯類和膨化食品、速凍食品、飲料9大類食品44批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品42批次,不合格樣品2批次。檢驗項目等具體情況見附件。
本期抽檢重點對食品添加劑、微生物、質(zhì)量指標、重金屬污染物、真菌毒素等涉及人體健康的質(zhì)量安全指標進行了檢驗。
特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監(jiān)督,撥打12315投訴舉報電話進行投訴或舉報。
特此通告。
2025年07月15日
不合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被監(jiān)測單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 鞏義市雨晰日用百貨店(個體工商戶) | 河南省鄭州市鞏義市魯莊鎮(zhèn)東候村一樓167號 | 姜 | / | / | 2025-06-02 | 噻蟲胺║0.99mg/kg║≤ 0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南中測技術檢測服務有限公司 | / |
2 | / | / | 鞏義市大峪溝劉偉川味老火鍋店 | 河南省鞏義市大峪溝鎮(zhèn)鴻福山莊103 | 生姜 | / | / | 2025-05-28 | 噻蟲胺║0.51mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南宜測科技有限公司 | / |
合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 鞏義市福源果行水果店(個體工商戶) | 鞏義市 | 荔枝 | / | 2025-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
2 | / | / | 鞏義市福源果行水果店(個體工商戶) | 鞏義市 | 龍眼 | / | 2025-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
3 | / | / | 鞏義市福源果行水果店(個體工商戶) | 鞏義市 | 火龍果 | / | 2025-05-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
4 | / | / | 鞏義市魯莊巴蜀小香鍋餐飲店 | 鞏義市 | 火鍋底料 | / | 2025-05-25 | 餐飲食品 | |
5 | 今麥郎飲品(鄭州)有限公司 | 河南省鞏義市生態(tài)經(jīng)濟園區(qū)神堤大道1號 | 鞏義市魯莊巴蜀小香鍋餐飲店 | 鞏義市 | 冰紅茶(檸檬味茶飲品) | 500mL/瓶 | 2025-04-13 | 飲料 | |
6 | / | / | 鞏義市雨晰日用百貨店(個體工商戶) | 鞏義市 | 長豆角 | / | 2025-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
7 | / | / | 鞏義市雨晰日用百貨店(個體工商戶) | 鞏義市 | 圓椒 | / | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
8 | 河南龍大牧原肉食品有限公司 | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)前灣村 | 鞏義市魯莊存剛百貨商店 | 鞏義市 | 后腿肉(豬肉) | / | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
9 | 濮陽市濮源食業(yè)有限公司 | 河南省濮陽市開發(fā)區(qū)中原路西段 | 鞏義市魯莊存剛百貨商店 | 鞏義市 | 琵琶腿(雞肉) | / | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
10 | 北京慶和食品有限責任公司 | 北京市延慶區(qū)沈家營鎮(zhèn)中魯科技園區(qū)1號 | 鞏義市魯莊存剛百貨商店 | 鞏義市 | 大塊腐乳 | 340g/瓶 | 2025-02-24 | 豆制品 | |
11 | / | / | 鞏義市魯莊鎮(zhèn)雙匯冷鮮肉店 | 鞏義市 | 葉芹 | / | 2025-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
12 | / | / | 鞏義市魯莊鎮(zhèn)雙匯冷鮮肉店 | 鞏義市 | 龍豆 | / | 2025-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
13 | 鄭州雙匯食品有限公司 | 河南省鄭州市經(jīng)開區(qū)航海東路1897號 | 鞏義市魯莊鎮(zhèn)雙匯冷鮮肉店 | 鞏義市 | 豬后腿肉 | / | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
14 | / | / | 鞏義市洲舟百貨商店 | 鞏義市 | 大肉(豬肉) | / | 2025-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
15 | / | / | 鞏義市洲舟百貨商店 | 鞏義市 | 長豆角 | / | 2025-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
16 | / | / | 鞏義市洲舟百貨商店 | 鞏義市 | 韭菜 | / | 2025-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
17 | / | / | 鞏義市利偉餐飲服務店(個體工商戶) | 鞏義市 | 牛肉 | / | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
18 | 寧陵縣牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市寧陵縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)大道以北20米 | 鞏義市魯莊萬客隆自選店 | 鞏義市 | 豬后腿肉 | / | 2025-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
19 | / | / | 鞏義市魯莊萬客隆自選店 | 鞏義市 | 長豆角 | / | 2025-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
20 | 焦作市明仁天然藥物有限責任公司 | 焦作市中原路(南段)2618號 | 鞏義市魯莊萬客隆自選店 | 鞏義市 | 無汽蘇打水飲料 | 420ml/瓶 | 2025-01-21 | 飲料 | |
21 | / | / | 鞏義市魯莊李氏鮮果行 | 鞏義市 | 香蕉 | / | 2025-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
22 | / | / | 鞏義市魯莊李氏鮮果行 | 鞏義市 | 沃柑 | / | 2025-05-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
23 | 百事食品(中國)有限公司武漢分廠 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)走馬嶺匯通大道10號 | 鞏義市貳佳便利店(個體工商戶) | 鞏義市 | 馬鈴薯片 | 56克/袋 | 2025-05-05 | 薯類和膨化食品 | |
24 | 江蘇西麥食品有限責任公司 | 江蘇省宿遷市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)通湖大道與姑蘇路交匯處東南側 | 鞏義市貳佳便利店(個體工商戶) | 鞏義市 | 猴頭菇山藥玉米糊 | 散裝稱重 | 2025-04-30 | 方便食品 | |
25 | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海市奉賢區(qū)星火開發(fā)區(qū)惠陽路11號 | 鞏義市鞏泰便利超市(個體工商戶) | 鞏義市 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2025-03-07 | 蜂產(chǎn)品 | |
26 | 常州新區(qū)怡泰食品有限公司 | 江蘇省常州市新北區(qū)天山路8號 | 鞏義市鞏泰便利超市(個體工商戶) | 鞏義市 | 桂花酸梅晶(果味固體飲料) | 300克/袋 | 2025-03-24 | 飲料 | |
27 | / | / | 鞏義市古利小吃服務店(個體工商戶) | 鞏義市 | 烤鴨 | / | 2025-06-06 | 餐飲食品 | |
28 | 河南省天冰冷飲有限公司 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)航海東路1370號 | 鞏義市紫荊宏達百貨商店 | 鞏義市 | 精品老冰棒 | 70克/袋 | 2025-05-14 | 冷凍飲品 | |
29 | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟區(qū)天河路中段 | 鞏義市紫荊宏達百貨商店 | 鞏義市 | 豬肉香菇風味水餃 | 505克/袋 | 2024-10-16 | 速凍食品 | |
30 | / | / | 鞏義市明昊火鍋餐飲店 | 鞏義市 | 麻辣火鍋底料 | / | 2025-05-28 | 餐飲食品 | / |
31 | 徐州維維金瀾食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)張集工業(yè)區(qū) | 鞏義市西村鎮(zhèn)治行百貨店 | 鞏義市 | 維維不加蔗糖營養(yǎng)麥片 | 560克/袋 | 2025-02-27 | 方便食品 | / |
32 | / | / | 鞏義市紫荊潮粵餐飲服務店 | 鞏義市 | 刺身三文魚 | / | 2025-06-12 | 餐飲食品 | / |
33 | / | / | 鞏義市紫荊好又多量販 | 鞏義市 | 龍豆 | / | 2025-06-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
34 | / | / | 鞏義市紫荊家樂果緣食品店 | 鞏義市 | 沃柑 | / | 2025-05-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
35 | / | / | 鞏義市西村鎮(zhèn)鑫輝百貨商店 | 鞏義市 | 龍豆 | / | 2025-06-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
36 | 洛陽六和慧泉食品有限公司 | 河南省洛陽市偃師市緱氏鎮(zhèn)207國道口 | 鞏義市西村鎮(zhèn)喜歌冷鮮肉店 | 鞏義市 | 鮮排腿(雞肉) | / | 2025-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
37 | / | / | 鞏義市西村鎮(zhèn)鑫輝百貨商店 | 鞏義市 | 韭菜 | / | 2025-06-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
38 | / | / | 鞏義市西村鎮(zhèn)喜歌冷鮮肉店 | 鞏義市 | 韭菜 | / | 2025-06-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
39 | / | / | 鞏義市紫荊戀尚小果妹水果行 | 鞏義市 | 鮮荔枝 | / | 2025-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
40 | 金品華洋(天津)食品有限公司 | 天津市薊州區(qū)經(jīng)濟開發(fā)中昌南路西京哈公路北 | 鞏義市西村鎮(zhèn)獻召牛肉經(jīng)銷店 | 鞏義市 | 牛肉 | / | 2025-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
41 | / | / | 鞏義市紫荊家樂果緣食品店 | 鞏義市 | 佳農(nóng)大把蕉(香蕉) | / | 2025-06-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
42 | / | / | 鞏義市紫荊恒利來超市 | 鞏義市 | 香蕉 | / | 2025-06-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
鞏義市市場監(jiān)督管理局關于食品安全監(jiān)督抽檢情況通告(2025年第16期).docx