鞏義市市場監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告(2025年第17期)
近期,鞏義市市場監(jiān)督管理局組織抽檢了餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、冷凍飲品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品6大類食品48批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品46批次,不合格樣品2批次。檢驗項目等具體情況見附件。
本期抽檢重點對食品添加劑、微生物、質(zhì)量指標、重金屬污染物、真菌毒素等涉及人體健康的質(zhì)量安全指標進行了檢驗。
特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監(jiān)督,撥打12315投訴舉報電話進行投訴或舉報。
特此通告。
2025年07月16日
不合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被監(jiān)測單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 鞏義市竹商其財百貨店(個體工商戶) | 鞏義市竹林鎮(zhèn)孫寨村國道邊 | 龍豆 | / | / | 2025-06-08 | 噻蟲胺║0.036mg/kg║≤ 0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南中測技術(shù)檢測服務(wù)有限公司 | / |
2 | / | / | 鞏義市紫荊福鄰鴻運生活便利店 | 鞏義市東區(qū)森海玉波苑20號樓門面房 | 生姜 | / | / | 2025-06-09 | 噻蟲胺║0.95mg/kg║≤ 0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南中測技術(shù)檢測服務(wù)有限公司 | / |
合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 成都特斯特食品有限公司 | 四川省成都市大邑縣青霞街道大安路88號 | 鞏義市紫荊鍋圈食匯火鍋食材店 | 鞏義市 | 巴適黑毛肚 | 150克/袋 | 2025-05-19 | 肉制品 | / |
2 | 濰坊伊利乳業(yè)有限責任公司 | 山東省濰坊市臨朐縣城關(guān)街道西環(huán)路西側(cè)朐山路南側(cè) | 鞏義市紫荊鍋圈食匯火鍋食材店 | 鞏義市 | 茉香青提味棒冰 | 70克/袋 | 2025-04-14 | 冷凍飲品 | / |
3 | / | / | 鞏義市竹林李俊逍遙鎮(zhèn)胡辣金湯總店 | 鞏義市 | 油饃頭 | / | 2025-06-09 | 餐飲食品 | / |
4 | / | / | 鞏義市竹林李俊逍遙鎮(zhèn)胡辣金湯總店 | 鞏義市 | 水煎包 | / | 2025-06-09 | 餐飲食品 | / |
5 | 河南大用實業(yè)有限公司 | 河南省鶴壁市淇縣思德橋北107國道東 | 鞏義市竹商其財百貨店(個體工商戶) | 鞏義市 | 雞腿 | / | 2025-06-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
6 | / | / | 鞏義市竹商其財百貨店(個體工商戶) | 鞏義市 | 黃瓜 | / | 2025-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
7 | 泗水味和食品有限公司 | 山東省濟寧市泗水縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)泉音路北 | 鞏義市竹林家家來超市 | 鞏義市 | 老北京雞脖 | 42克/袋 | 2025-05-01 | 肉制品 | / |
8 | 勁牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169號 | 鞏義市竹林家家來超市 | 鞏義市 | 小蕎酒 | 125ml/瓶 ,42%vol | 2025-01-04 | 酒類 | / |
9 | / | / | 鞏義市紫荊志聯(lián)果業(yè)店(個體工商戶) | 鞏義市 | A級東魁楊梅 | / | 2025-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
10 | / | / | 鞏義市紫荊志聯(lián)果業(yè)店(個體工商戶) | 鞏義市 | A級大理蜜柑 | / | 2025-06-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
11 | / | / | 鞏義市紫荊志聯(lián)果業(yè)店(個體工商戶) | 鞏義市 | A級貴妃芒中果 | / | 2025-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
12 | / | / | 鞏義市紫荊鮮時水果店 | 鞏義市 | 芒果(水仙芒) | / | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
13 | / | / | 鞏義市紫荊鮮時水果店 | 鞏義市 | 荔枝(妃子笑) | / | 2025-06-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
14 | / | / | 鞏義市紫荊鮮時水果店 | 鞏義市 | 香妃柑 | / | 2025-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
15 | / | / | 鞏義市紫荊樂尚水果店 | 鞏義市 | 水仙芒 | / | 2025-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
16 | / | / | 鞏義市紫荊樂尚水果店 | 鞏義市 | 巨峰葡萄 | / | 2025-06-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
17 | 寧陵縣牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市寧陵縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)大道以北20米 | 鞏義市石安肉食品鋪 | 鞏義市 | 豬后腿肉 | / | 2025-06-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
18 | 寧陵縣牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市寧陵縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)大道以北20米 | 鞏義市芝田愛峰鮮肉店 | 鞏義市 | 豬后腿肉 | / | 2025-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
19 | 河南伊籣肉業(yè)有限公司 | 河南省開封市金明區(qū)二十二大街與隴海七路交叉口東南角 | 鞏義市芝田愛峰鮮肉店 | 鞏義市 | 羊肉 | / | 2025-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
20 | / | / | 鞏義市芝田食全食美便利店 | 鞏義市 | 花生米 | / | 2025-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
21 | / | / | 鞏義市芝田食全食美便利店 | 鞏義市 | 柿椒 | / | 2025-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
22 | 山東省巨野玉冰源食品有限公司 | 巨野縣大義鎮(zhèn)民營經(jīng)濟園區(qū) | 鞏義市芝田食全食美便利店 | 鞏義市 | 四只螞蟻(白巧克力脆皮雪糕) | 70克/袋 | 2025-01-02 | 冷凍飲品 | / |
23 | / | / | 鞏義市芝田天和超市 | 鞏義市 | 四季豆 | / | 2025-06-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
24 | / | / | 鞏義市芝田天和超市 | 鞏義市 | 優(yōu)質(zhì)花生米 | / | 2025-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
25 | 光山縣韓氏茶葉有限責任公司 | 光山縣白雀園鎮(zhèn)西街 | 鞏義市芝田天和超市 | 鞏義市 | 茉莉花茶 | 250克/袋 | 2025-05-08 | 茶葉及相關(guān)制品 | / |
26 | 寧陵縣牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市寧陵縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)大道以北20米 | 鞏義市芝田冠飛生鮮店 | 鞏義市 | 后腿肉(豬肉) | / | 2025-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
27 | / | / | 鞏義市芝田冠飛生鮮店 | 鞏義市 | 白沙花生米 | / | 2025-05-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
28 | / | / | 鞏義市紫荊福鄰鴻運生活便利店 | 鞏義市 | 山藥 | / | 2025-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
29 | / | / | 鞏義市紫荊福鄰鴻運生活便利店 | 鞏義市 | 圓椒 | / | 2025-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
30 | / | / | 鞏義市紫荊禹記飯店 | 鞏義市 | 鴨肉 | / | 2025-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
31 | / | / | 鞏義市李家蔬菜經(jīng)營部 | 鞏義市 | 花生米 | / | 2025-05-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
32 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市大馬路56號 | 鞏義市西村鎮(zhèn)治行百貨店 | 鞏義市 | 張裕干紅葡萄酒 | 750ml/瓶,12%vol | 2018-12-28 | 酒類 | / |
33 | / | / | 鞏義市西村鎮(zhèn)治行百貨店 | 鞏義市 | 山藥 | / | 2025-05-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
34 | / | / | 河南十壹加餐飲管理有限公司 | 鞏義市 | 多寶魚(海水魚) | / | 2025-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
35 | / | / | 河南十壹加餐飲管理有限公司 | 鞏義市 | 魷魚頭 | / | 2025-02-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
36 | / | / | 鞏義市琦夢餐飲服務(wù)店(個體工商戶) | 鞏義市 | 魷魚 | / | 2025-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
37 | / | / | 鞏義市琦夢餐飲服務(wù)店(個體工商戶) | 鞏義市 | 沙丁魚(海水魚) | / | 2025-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
38 | / | / | 鞏義市紫荊覓特優(yōu)中西自助餐廳 | 鞏義市 | 小龍蝦 | / | 2025-05-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
39 | / | / | 鞏義市紫荊好又多量販 | 鞏義市 | 紫長茄 | / | 2025-06-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
40 | / | / | 鞏義市紫荊好又多量販 | 鞏義市 | 大蔥 | / | 2025-06-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
41 | / | / | 鞏義市紫荊永欣副食超市 | 鞏義市 | 螺絲椒 | / | 2025-06-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
42 | / | / | 鞏義市紫荊永欣副食超市 | 鞏義市 | 蔥 | / | 2025-06-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
43 | / | / | 鞏義市紫荊永欣副食超市 | 鞏義市 | 勺菜(普通白菜) | / | 2025-06-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
44 | / | / | 鞏義市紫荊家樂果緣食品店 | 鞏義市 | 信必果臍橙 | / | 2025-05-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
45 | / | / | 鞏義市紫荊恒利來超市 | 鞏義市 | 大蔥 | / | 2025-06-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
46 | / | / | 鞏義市紫荊恒利來超市 | 鞏義市 | 上海青 | / | 2025-06-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
鞏義市市場監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢情況通告(2025年第17期).docx