多多28訊 據(jù)廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站消息,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,2024年,該局組織開展皂類、家用清潔劑、洗衣粉、衣料用液體洗滌劑、家用衛(wèi)生殺蟲用品、洗發(fā)液/膏、消毒劑、牙刷、空氣清新劑、車用美容產(chǎn)品、洗衣凝珠、地板清潔劑、洗手液等13種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,F(xiàn)將抽查情況通告如下。
一、基本情況
本次抽查共發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品23款,其中線下抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品6款、線上抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品17款。不合格產(chǎn)品涉及皂類5款、家用清潔劑3款、洗衣粉3款、衣料用液體洗滌劑3款、家用衛(wèi)生殺蟲用品2款、洗發(fā)液/膏2款、消毒劑2款、牙刷2款、車用美容產(chǎn)品1款。經(jīng)比對(duì)近兩年監(jiān)督抽查結(jié)果,有1家生產(chǎn)單位連續(xù)2年抽查發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的情況。
二、抽查結(jié)果分析
(一)皂類。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品5款(其中小紅書2款、抖音1款、京 東1款、快 手1款)。不合格項(xiàng)目為:氯化物(以NaCl計(jì))、水分和揮發(fā)物、游離苛性堿(以NaOH計(jì))、總游離堿(以NaOH計(jì))、總有效物。
(二)家用清潔劑。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品3款(其中京 東2款)。不合格項(xiàng)目為:總酸度(以HCl計(jì))、表面活性劑含量、總活性物含量。
(三)洗衣粉。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品3款(其中抖音1款、京 東1款、快 手1款)。不合格項(xiàng)目為:總活性物含量、規(guī)定污布的去污力。
(四)衣料用液體洗滌劑。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品3款(其中快 手1款)。不合格項(xiàng)目為:總活性物。
(五)家用衛(wèi)生殺蟲用品。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品2款,均為線下抽查發(fā)現(xiàn)。不合格項(xiàng)目為:有效成分含量及允許波動(dòng)范圍、最低持效期。
(六)洗發(fā)液/膏。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品2款(其中天貓1款)。不合格項(xiàng)目為:有效物含量。
(七)消毒劑。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品2款(其中天貓1款、京 東1款)。不合格項(xiàng)目為:有效氯含量、pH、原液。
(八)牙刷。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品2款(其中淘 寶1款、快 手1款)。不合格項(xiàng)目為:毛束拉力、磨毛。
(九)車用美容產(chǎn)品。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品1款(其中天貓1款)。不合格項(xiàng)目為:pH值(原液)、熱穩(wěn)定性(50℃±2℃,8h)。
(十一)洗衣凝珠。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
(十二)地板清潔劑。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
(十三)洗手液。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
三、不合格產(chǎn)品處置情況
該局已責(zé)令生產(chǎn)銷售單位停止銷售本次不合格產(chǎn)品,并將本次產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品名單錄入監(jiān)督抽查數(shù)據(jù)庫,依照《廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量信用分類監(jiān)管規(guī)范》的規(guī)定,將相關(guān)產(chǎn)品信用信息錄入經(jīng)營者的質(zhì)量信用檔案,通過粵品通質(zhì)量技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(廣東)向社會(huì)公示。組織各有關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)管局按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等有關(guān)要求,迅速組織做好監(jiān)督抽查結(jié)果處理工作。對(duì)不合格產(chǎn)品,依法采取查封、扣押等措施,嚴(yán)禁生產(chǎn)銷售;對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)銷售單位,明確整改要求,嚴(yán)格督促落實(shí)整改措施,及時(shí)組織復(fù)查;對(duì)拒絕接受監(jiān)督抽查的、涉嫌假冒的、無證生產(chǎn)的,通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問情況、查閱合同發(fā)票等方式調(diào)查取證,查清違法事實(shí),依法從嚴(yán)從快從重處置,并跟蹤抽查和實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管;違法行為涉嫌犯罪的,及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)。督促生產(chǎn)單位對(duì)不合格產(chǎn)品涉及安全(項(xiàng)目)開展缺陷調(diào)查,構(gòu)成缺陷的,依法實(shí)施召回。督促指導(dǎo)不合格生產(chǎn)銷售單位落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任,按要求配備質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員,建立符合本單位實(shí)際的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)清單,落實(shí)“日管控、周排查、月調(diào)度”工作制度。
產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品名單
序號(hào) | 產(chǎn)品種類 | 受檢單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 電商平臺(tái) | 報(bào)告書編號(hào) | 備注 |
1 | 皂類 | 佛山市南海區(qū)植魅貿(mào)易商行 | 汕頭市德勝日化有限公司 | 廣東省汕頭市 | 橙花·家居香氛皂 | 200g | 限用日期:2029/08/08/- | 氯化物(以NaCl計(jì)) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 快 手 | 4400243109600511 | |
2 | 皂類 | 廣州凈泡護(hù)理用品有限公司 | 揚(yáng)州杰雅瑞日化有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市 | 硫磺皂 | 包裝時(shí)凈含量:85±10克/塊 | / | 總有效物含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 京 東 | 4400240309601521 | |
3 | 皂類 | 貿(mào)耕實(shí)業(yè)(惠州)有限公司 | 貿(mào)耕實(shí)業(yè)(惠州)有限公司 | 廣東省惠州市 | 原水味森息養(yǎng)顏皂 | 100g/塊 | 2024-07-02 | 總游離堿(以NaOH計(jì)) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 小紅書 | 4400240309601591 | |
4 | 皂類 | 深圳市悅顏舍科技有限公司 | 浙江保事捷日化科技有限公司 | 浙江省金華市 | 男士古龍香水皂 | 80±10g/塊 | / | 總有效物、 水分和揮發(fā)物 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 抖音 | 4400240309601691 | |
5 | 皂類 | 惠州市利維商貿(mào)有限公司 | 廣州膜美生物科技有限公司 | 廣東省廣州市 | 植物草本天然洗發(fā)皂(純手工) | 80克/塊 | / | 水分和揮發(fā)物、游離苛性堿(以NaOH計(jì)) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 小紅書 | 4400240309601821 | |
6 | 家用清潔劑 | 陸河縣城新長江百貨商場(chǎng) | 廣州市從化江埔達(dá)鴻清潔用品廠 | 廣東省廣州市 | 潔瓷寶 | 500克/瓶 | 2022-10-08 | 總酸度(以HCl計(jì))、表面活性劑含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | / | 4400240309600711 | |
7 | 家用清潔劑 | 廣州禾頓商貿(mào)商行(個(gè)人獨(dú)資) | 河北康達(dá)有限公司 | 河北省保定市 | 廁凈 幫潔 強(qiáng)力去垢亮潔 | 900克/瓶 | / | 總活性物含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 京 東 | 4400240309601891 | |
8 | 家用清潔劑 | 東莞京 東旭弘貿(mào)易有限公司 | 臨沂梵錦生物科技有限公司 | 山東省臨沂市 | 強(qiáng)效潔廁劑 | 500ml/瓶 | 2023-10-08 | 總活性物含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 京 東 | 4400240309601911 | |
9 | 洗衣粉 | 汕頭市龍湖區(qū)創(chuàng)合商貿(mào)店(個(gè)體工商戶) | 深澤縣鼎新日化廠 | 河北省石家莊市 | 淡雅花香無磷型洗衣粉 | 凈含量:2.5千克 | 2024-08-03 // | 總活性物含量、規(guī)定污布的去污力 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 快 手 | 4400243109601071 | |
10 | 洗衣粉 | 東陽市寄語電子商務(wù)商行 | 廣州巧媳婦日用品有限公司 | 廣東省廣州市 | 粵滌大公雞冷水洗衣粉 | 1.228kg/袋 | / | 規(guī)定污布的去污力 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 抖音 | 4400240309600791 | |
11 | 洗衣粉 | 深圳因特思電子商務(wù)有限公司 | 新鄉(xiāng)市容佰億日化有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市 | 薰衣草天然薰香洗衣粉 | 2.5千克/袋 | / | 規(guī)定污布的去污力 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 京 東 | 4400240309601921 | |
12 | 衣料用液體洗滌劑 | 海豐縣好又多超市連鎖有限公司 | 廣東戴姆卡爾生物科技有限公司 | 廣東省惠州市 | 內(nèi)衣除螨抑菌洗衣液 | 520ml/瓶 | / | 總活性物含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | / | 4400240309600661 | |
13 | 衣料用液體洗滌劑 | 廣州風(fēng)尚化妝品有限公司 | 廣州桐雨生物科技有限公司 | 廣東省廣州市 | 植萃除螨抗菌內(nèi)衣專用洗衣液 | 凈含量:1000ml | 限用日期:2027/06/04/TY02F05 | 總活性物 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 快 手 | 4400243109600221 | |
14 | 衣料用液體洗滌劑 | 陸河縣城欣葉藍(lán)精靈嬰幼童用品店 | 汕頭威可日用化工有限公司 | 廣東省汕頭市 | 嬰幼兒全效洗衣液 | 2L/瓶 | / | 總活性物 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | / | 4400240309600721 | |
15 | 家用衛(wèi)生殺蟲用品 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司湛江康順路分店 | 臨沂圣健工貿(mào)有限公司 | 山東省臨沂市 | 寶寶金水電熱蚊香液 | 45ml×2瓶 | BH2023/04/15 | 最低持效期 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | / | 4400240209600051 | |
16 | 家用衛(wèi)生殺蟲用品 | 珠海金灣區(qū)宇全商貿(mào)有限公司 | 中山凱中有限公司 | 廣東省中山市 | 滅害靈蚊香(清香型) | 150克 | 2023-01-06 | 有效成分含量及允許波動(dòng)范圍 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | / | 4400240209600881 | |
17 | 洗發(fā)液/膏 | 云浮市萬民超市有限公司 | 廣州市華采化妝品有限公司 | 廣東省廣州市 | 蘇格拉菲去屑蓬松洗發(fā)水 | 750ml | HC24062503 | 有效物含量 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | / | 4400240209601451 | |
18 | 洗發(fā)液/膏 | 廣州科芙黎化妝品有限公司 | 興富生物科技(廣東)有限公司 | 廣東省肇慶市 | 玖美堂古龍香氛凈爽洗發(fā)水 | 500ml | XBI05AEA | 有效物含量 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 天貓 | 4400240209602371 | |
19 | 消毒劑 | 廣州晶東貿(mào)易有限公司 | 青島康威龍消毒科技股份有限公司 | 山東省青島市 | 康威龍牌次氯酸消毒液 | 500ml | 2024-07-11 | pH,原液 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 京 東 | 4400240209602001 | |
20 | 消毒劑 | 深圳市發(fā)科達(dá)表面處理技術(shù)有限公司 | 東莞市濤銳琪科技有限公司 | 廣東省東莞市 | 多用途84消毒液(濃縮型) | 2.5kg | 2024-06-08 | 有效氯含量 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 天貓 | 4400240209602251 | |
21 | 牙刷 | 廣州斌少貿(mào)易有限公司 | 揚(yáng)州小牛生活用品有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市 | 兒童軟毛牙刷 | 公稱絲徑:0.15mm3913 | - | 毛束拉力 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 淘 寶 | 4400243109600501 | |
22 | 牙刷 | 邁特瑞國際貿(mào)易(深圳)有限公司 | 廣東美邦日化有限公司 | 廣東省汕頭市 | 兒童三面牙刷 | KR646 | - | 磨毛 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 快 手 | 4400243109601181 | |
23 | 車用美容產(chǎn)品 | 廣州小邦智能科技有限公司 | 廣西南寧申隆汽車用品廠 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市 | 豆芽菜檸檬烯雨刮精靈(去油膜環(huán)境型) | 2L | 2023年08月20日 | pH值(原液)、熱穩(wěn)定性(50℃±2℃、8h) | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 天貓 | 4400240209602091 |
產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查連續(xù)兩年存在不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)單位名單
序號(hào) | 產(chǎn)品種類 | 年份 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 主要不合格項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 家用衛(wèi)生殺蟲用品 | 2023年 | 中山凱中有限公司 | 廣東省中山 | 滅害靈清香型蚊香 | 每盒5盤(10圈)150克 | / | 有效成分含量及允許波動(dòng)范圍 | |
2024年 | 滅害靈蚊香(清香型) | 150克 | 2023-01-06 | 有效成分含量及允許波動(dòng)范圍 |
1.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品名單.docx
2.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查連續(xù)兩年存在不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)單位名單.docx