青海省市場監(jiān)督管理局關(guān)于檢出9批次不符合食品安全標準的食品及餐飲具通告〔2025〕年第28號
省市場監(jiān)管局在組織開展的食品安全監(jiān)督抽檢任務中,檢出9批次不符合食品安全標準的食品及餐飲具。對抽檢發(fā)現(xiàn)的不符合食品安全標準的食品及餐飲具,已組織屬地市場監(jiān)管部門核查處置,現(xiàn)將抽檢情況通告如下:
一、不符合食品安全標準的食品及餐飲具情況
(一)海東市華隆縣巴燕甜蜜烘焙店銷售的桃酥,其中鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構(gòu)為河南泰慶質(zhì)量檢測有限公司。
(二)海北州剛察縣江河源餃子館使用的自消毒復用餐碗,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構(gòu)為重慶仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責任公司。
(三)海北州海晏縣祁盛海港飯店使用的自消毒復用餐碗,其中大腸菌群檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構(gòu)為重慶仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責任公司。
(四)海西州格爾木豫南人家飯店使用的大杯,其中大腸菌群檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構(gòu)為華研檢測集團有限責任公司。
(五)海西州格爾木市莎飛爾辣子雞使用的盤子,其中大腸菌群檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構(gòu)為華研檢測集團有限責任公司。
(六)西寧市城西區(qū)滋湘菜館銷售的山藥,其中咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構(gòu)為陜西華博檢測技術(shù)有限公司。
(七)西寧市城中區(qū)青海新華百貨商業(yè)有限公司香格里拉店銷售的豇豆,其中噻蟲嗪檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構(gòu)為陜西華博檢測技術(shù)有限公司。
(八)西寧市城西區(qū)青海來萬友商貿(mào)有限公司海湖分公司銷售的,標稱西寧市城北區(qū)青海圣和源生物科技有限公司生產(chǎn)的柴達木枸杞,其中啶蟲脒檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構(gòu)為陜西華博檢測技術(shù)有限公司。
(九)西寧市城中區(qū)米財面食加工店生產(chǎn)銷售的小麻花,其中過氧化值(以脂肪計)檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構(gòu)為陜西華博檢測技術(shù)有限公司。
二、特別提醒
廣大消費者,如已購買或在市場上發(fā)現(xiàn)公告所列不符合食品安全標準的食品及餐飲具時,請及時撥打投訴舉報電話12315。
特此通告。
青海省市場監(jiān)督管理局
2025年7月28日
食品安全監(jiān)督抽檢不符合食品安全標準的產(chǎn)品信息 | |||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 |
GZJ25630000464030262 | 1 | / | / | 化隆巴燕甜蜜烘焙店 | 青海省海東市化隆回族自治縣巴燕鎮(zhèn)上土橋 | 桃酥 | / | / | 2025-04-09 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║232mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 |
GZJ25630000485830555 | 2 | / | / | 剛察縣江河源餃子館 | 青海省海北藏族自治州剛察縣南大街214號 | 自消毒復用餐碗 | / | / | 2025-05-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.2313mg/100cm?║不得檢出,大腸菌群║檢出/50cm?║不得檢出 | 餐飲食品 |
GZJ25630000485830558 | 3 | / | / | 海晏縣祁盛海港飯店 | 青海省海北州海晏縣西海大街38號二樓 | 自消毒復用餐碗 | / | / | 2025-05-22 | 大腸菌群║檢出/50cm?║不得檢出 | 餐飲食品 |
GZJ25630000767630470 | 4 | / | / | 格爾木豫南人家飯店 | 青海省海西州格爾木市建設(shè)中路火車站市監(jiān)所一樓 | 大杯 | / | / | 2025-04-25 | 大腸菌群║檢出/50cm?║不得檢出 | 餐飲食品 |
GZJ25630000767630480 | 5 | / | / | 格爾木莎飛爾辣子雞 | 青海省海西州格爾木市江源路6號 | 盤子 | / | / | 2025-04-27 | 大腸菌群║檢出/50cm?║不得檢出 | 餐飲食品 |
GZJ25630000769730125 | 6 | / | / | 西寧城西區(qū)滋湘菜館 | 西寧市城西區(qū)興海路24號 | 山藥 | / | / | 2025-04-18 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.441mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
GZJ25630000769730219 | 7 | / | / | 青海新華百貨商業(yè)有限公司香格里拉店 | 西寧市城中區(qū)香格里拉14號地下一層 | 豇豆 | / | / | 2025-04-24 | 噻蟲嗪║0.48mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
GZJ25630000769730224 | 8 | 青海圣和源生物科技有限公司 | 青海生物科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路22號 | 青海來萬友商貿(mào)有限公司海湖分公司 | 青海省西寧市城西區(qū)廣場路1號負一層 | 柴達木枸杞 | 200克/袋 | 阿米東索 | 2025-03-18 | 啶蟲脒║3.01mg/kg║≤2mg/kg | 水果制品 |
GZJ25630000769730231 | 9 | 西寧市城中區(qū)米財面食加工店 | 西寧市城中區(qū)南川西路124號 | 西寧市城中區(qū)米財面食加工店 | 西寧市城中區(qū)南川西路124號 | 小麻花 | / | / | 2025-04-21 | 過氧化值(以脂肪計)║0.83g/100g║≤0.25g/100g | 餐飲食品 |
食品安全監(jiān)督抽檢不符合食品安全標準的食品及餐飲具信息.xls